130001 | 宣城市委社工部 | 社会服务 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、社会学类 | 1 | 27 | 19 | 10 | 详细 |
130002 | 宣城市司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 22 | 16 | 13 | 详细 |
130003 | 宣城市住建局 | 城乡规划建设 | 本科及以上 | 给排水科学与工程专业、城乡规划专业、历史建筑保护工程专业、土木工程专业 | 1 | 107 | 73 | 43 | 详细 |
130004 | 宣城市交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 43 | 30 | 15 | 详细 |
130005 | 宣城市审计局 | 审计 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、审计学专业 | 1 | 33 | 29 | 19 | 详细 |
130006 | 宣城市统计局 | 统计 | 本科及以上 | 经济学类、数学类、统计学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 139 | 111 | 66 | 详细 |
130007 | 宣城市委党校 | 教务行政管理 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、社会学类、教育学类 | 1 | 55 | 37 | 18 | 详细 |
130008 | 宣城市粮食和物资储备中心 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 94 | 63 | 35 | 详细 |
130009 | 宣城市林业有害生物防治检疫中心 | 森林资源培育 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 54 | 44 | 25 | 详细 |
130010 | 宣城市公共就业服务中心 | 就业创业服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 23 | 19 | 详细 |
130011 | 宣城市所辖县(市、区)县直单位 | 一线执法 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 19 | 14 | 11 | 详细 |
130012 | 宣州区纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、会计学专业、审计学专业 | 1 | 19 | 13 | 7 | 详细 |
130013 | 宣州区纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、会计学专业、审计学专业 | 1 | 28 | 19 | 8 | 详细 |
130014 | 宣州区委宣传部 | 宣传 | 本科及以上 | 新闻传播学类、计算机类 | 1 | 20 | 18 | 8 | 详细 |
130015 | 宣州区委宣传部 | 宣传 | 本科及以上 | 新闻传播学类、计算机类 | 1 | 25 | 19 | 10 | 详细 |
130016 | 共青团宣州区委员会 | 宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、视觉传达设计专业、新媒体艺术专业 | 1 | 115 | 86 | 45 | 详细 |
130017 | 宣州区财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学类、财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 39 | 28 | 13 | 详细 |
130018 | 宣州区财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学类、财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 40 | 25 | 11 | 详细 |
130019 | 宣州区自然资源规划局 | 自然资源规划管理 | 本科及以上 | 地质类、矿业类、土地资源管理专业、测绘工程专业、城乡规划专业 | 1 | 50 | 39 | 22 | 详细 |
130020 | 宣州区自然资源规划局 | 自然资源规划管理 | 本科及以上 | 地质类、矿业类、土地资源管理专业、测绘工程专业、城乡规划专业 | 1 | 50 | 35 | 17 | 详细 |
130021 | 宣州区市场监管局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类、电子信息类 | 2 | 130 | 86 | 50 | 详细 |
130022 | 宣州区市场监管局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 41 | 34 | 19 | 详细 |
130023 | 宣州区市场监管局 | 执法监督审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 12 | 4 | 详细 |
130024 | 宣州区市场监管局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 41 | 26 | 17 | 详细 |
130025 | 宣州区社会劳动保险事业管理所 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 17 | 9 | 详细 |
130026 | 宣州区社会劳动保险事业管理所 | 信息技术保障 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 56 | 42 | 16 | 详细 |
130027 | 宣州区社会劳动保险事业管理所 | 社保管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 7 | 4 | 详细 |
130028 | 宣州区应急管理综合行政执法大队 | 应急事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 |
130029 | 宣州区应急管理综合行政执法大队 | 安全生产和执法 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、机械类、应急管理专业、冶金工程专业、安全工程专业、网络工程专业 | 1 | 29 | 19 | 13 | 详细 |
130030 | 宣州区应急管理综合行政执法大队 | 安全生产和执法 | 本科及以上 | 化学类、化工安全工程专业 | 1 | 24 | 17 | 7 | 详细 |
130031 | 宣城市所辖县(市、区)乡镇机关 | 机关综合1 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 26 | 18 | 9 | 详细 |
130032 | 宣城市所辖县(市、区)乡镇机关 | 机关综合2 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 17 | 15 | 7 | 详细 |
130033 | 宣州区水阳镇 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 27 | 21 | 13 | 详细 |
130034 | 宣州区水阳镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 29 | 20 | 12 | 详细 |
130035 | 宣州区鳌峰街道 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、统计学类、经济与贸易类 | 1 | 77 | 52 | 28 | 详细 |
130036 | 宣州区济川街道 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 52 | 40 | 27 | 详细 |
130037 | 宣州区敬亭山街道 | 党建宣传 | 本科及以上 | 新闻传播学类、政治学类 | 1 | 16 | 9 | 4 | 详细 |
130038 | 宣州区乡镇(街道)机关 | 乡镇街道事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 396 | 299 | 184 | 详细 |
130039 | 郎溪县纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、汉语言文学专业 | 1 | 14 | 9 | 2 | 详细 |
130040 | 郎溪县纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、汉语言文学专业 | 1 | 21 | 11 | 2 | 详细 |
130041 | 郎溪县委社工部 | 社会服务 | 本科及以上 | 社会学类、新闻传播学类 | 1 | 9 | 5 | 4 | 详细 |
130042 | 郎溪县人社局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 |
130043 | 郎溪县人社局 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 12 | 7 | 7 | 详细 |
130044 | 郎溪县自然资源规划局 | 自然资源规划管理 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、土地整治工程专业、土地资源管理专业、自然资源登记与管理专业 | 1 | 22 | 13 | 9 | 详细 |
130045 | 郎溪县农业农村局 | 农业发展管理 | 本科及以上 | 农业工程类、水利水电工程专业、设施农业科学与工程专业 | 1 | 15 | 6 | 5 | 详细 |
130046 | 郎溪县农业农村局 | 农业统计 | 本科及以上 | 农业经济管理类、统计学类 | 1 | 25 | 16 | 9 | 详细 |
130047 | 郎溪县农业农村局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 3 | 1 | 详细 |
130048 | 郎溪县卫健委 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、法学类、公共事业管理专业、健康服务与管理专业 | 1 | 29 | 18 | 8 | 详细 |
130049 | 郎溪县卫健委 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、法学类、公共事业管理专业、健康服务与管理专业 | 1 | 36 | 27 | 14 | 详细 |
130050 | 郎溪县应急局 | 安全生产和执法 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 14 | 10 | 8 | 详细 |
130051 | 郎溪县应急局 | 安全生产和执法 | 本科及以上 | 化工与制药类、化学类 | 1 | 44 | 38 | 20 | 详细 |
130052 | 郎溪县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业 | 1 | 17 | 14 | 3 | 详细 |
130053 | 郎溪县市场监管局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类、食品科学与工程类 | 1 | 25 | 15 | 5 | 详细 |
130054 | 郎溪县市场监管局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类、食品科学与工程类 | 1 | 23 | 11 | 9 | 详细 |
130055 | 郎溪县市场监管局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类、食品科学与工程类 | 2 | 38 | 27 | 18 | 详细 |
130056 | 郎溪县市场监管局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、计算机类、生物工程类 | 3 | 150 | 86 | 49 | 详细 |
130057 | 郎溪县城管局 | 城管执法 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 28 | 13 | 9 | 详细 |
130058 | 郎溪县司法局梅渚司法所 | 司法助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 83 | 46 | 29 | 详细 |
130059 | 郎溪县司法局开发区司法所 | 司法助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 |
130060 | 郎溪县司法局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财务会计教育专业 | 1 | 25 | 15 | 6 | 详细 |
130061 | 郎溪县招商服务中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 70 | 43 | 25 | 详细 |
130062 | 郎溪县招商服务中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 材料类、环境科学与工程类、机械类 | 2 | 49 | 34 | 14 | 详细 |
130063 | 郎溪县防汛抗旱应急救援所 | 安全生产和执法 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 7 | 4 | 3 | 详细 |
130064 | 郎溪县防汛抗旱应急救援所 | 安全生产和执法 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 |
130065 | 郎溪县防汛抗旱应急救援所 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 18 | 9 | 4 | 详细 |
130066 | 郎溪县建平镇 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 43 | 35 | 23 | 详细 |
130067 | 郎溪县十字镇 | 园区产业发展 | 本科及以上 | 纺织类 | 1 | 20 | 15 | 7 | 详细 |
130068 | 郎溪县十字镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 15 | 10 | 7 | 详细 |
130069 | 郎溪县十字镇 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 65 | 50 | 32 | 详细 |
130070 | 郎溪县十字镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 10 | 9 | 详细 |
130071 | 郎溪县涛城镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类、土木类 | 2 | 28 | 19 | 12 | 详细 |
130072 | 郎溪县梅渚镇 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 51 | 33 | 23 | 详细 |
130073 | 郎溪县梅渚镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、农业经济管理类、土木类 | 3 | 39 | 33 | 17 | 详细 |
130074 | 郎溪县新发镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、水利类、土木类 | 3 | 54 | 36 | 18 | 详细 |
130075 | 郎溪县飞鲤镇 | 农业发展管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 2 | 54 | 35 | 21 | 详细 |
130076 | 郎溪县飞鲤镇 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、旅游管理类、新闻传播学类 | 3 | 52 | 33 | 19 | 详细 |
130077 | 郎溪县毕桥镇 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 12 | 7 | 3 | 详细 |
130078 | 郎溪县姚村镇 | 农业统计 | 本科及以上 | 农学门类、统计学类、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 53 | 37 | 20 | 详细 |
130079 | 郎溪县乡镇机关 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 55 | 37 | 20 | 详细 |
130080 | 郎溪县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 341 | 236 | 139 | 详细 |
130081 | 郎溪县乡镇机关 | 综合行政执法 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类、法学类 | 3 | 28 | 20 | 12 | 详细 |
130082 | 广德市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 9 | 8 | 3 | 详细 |
130083 | 广德市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 57 | 45 | 24 | 详细 |
130084 | 广德市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 6 | 2 | 详细 |
130085 | 广德市委宣传部 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 17 | 12 | 9 | 详细 |
130086 | 广德市委社工部 | 社会服务 | 本科及以上 | 社会学类 | 1 | 11 | 8 | 4 | 详细 |
130087 | 广德市委编办 | 机构编制管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机科学与技术专业 | 1 | 24 | 18 | 5 | 详细 |
130088 | 广德市政协办公室 | 综合文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 51 | 34 | 24 | 详细 |
130089 | 共青团广德市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 205 | 136 | 94 | 详细 |
130090 | 广德市教体局 | 综合文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 52 | 30 | 19 | 详细 |
130091 | 广德市工信局 | 项目审核 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 50 | 30 | 18 | 详细 |
130092 | 广德市财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、税收学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 34 | 8 | 7 | 详细 |
130093 | 广德市人社局 | 信息技术保障 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 55 | 25 | 20 | 详细 |
130094 | 广德市自然资源规划局 | 规划编制 | 本科及以上 | 土地整治工程专业、土地科学与技术专业、土地资源管理专业、自然资源登记与管理专业 | 1 | 22 | 9 | 8 | 详细 |
130095 | 广德市自然资源规划局 | 自然资源规划管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 6 | 4 | 详细 |
130096 | 广德市住建局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 给排水科学与工程专业、城市水系统工程专业、城市设计专业 | 1 | 20 | 11 | 8 | 详细 |
130097 | 广德市交运局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 5 | 2 | 详细 |
130098 | 广德市卫健委 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学专业、中药学专业 | 1 | 48 | 35 | 20 | 详细 |
130099 | 广德市审计局 | 审计 | 本科及以上 | 经济学专业、金融学专业、计算机科学与技术专业、工程审计专业、审计学专业 | 1 | 57 | 40 | 23 | 详细 |
130100 | 广德市市场监管局 | 价格监督检查 | 本科及以上 | 仪器类、标准化工程专业、质量管理工程专业 | 1 | 27 | 20 | 8 | 详细 |
130101 | 广德市市场监管局 | 执法监督审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 |
130102 | 广德市市场监管局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类、医学检验技术专业 | 1 | 43 | 34 | 17 | 详细 |
130103 | 广德市城管局 | 园林绿化 | 本科及以上 | 建筑类、园艺专业、园林专业 | 1 | 42 | 28 | 16 | 详细 |
130104 | 广德经开区管委会 | 项目审核 | 本科及以上 | 金融学类、法学专业、工程审计专业、审计学专业 | 1 | 43 | 33 | 18 | 详细 |
130105 | 广德市财政监督评价中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、税收学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 43 | 37 | 25 | 详细 |
130106 | 广德市新杭镇 | 安全生产管理 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 20 | 10 | 5 | 详细 |
130107 | 广德市新杭镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 36 | 23 | 18 | 详细 |
130108 | 广德市誓节镇 | 综合行政执法 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 |
130109 | 广德市柏垫镇 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计教育专业 | 1 | 27 | 16 | 14 | 详细 |
130110 | 广德市杨滩镇 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 37 | 26 | 18 | 详细 |
130111 | 广德市杨滩镇 | 机关综合 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 189 | 109 | 64 | 详细 |
130112 | 宁国市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、法学专业、纪检监察专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、工程审计专业、审计学专业、计算机科学与技术专业、数据科学与大数据技术专业、汉语言文学专业 | 1 | 16 | 16 | 9 | 详细 |
130113 | 宁国市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、法学专业、纪检监察专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、工程审计专业、审计学专业、计算机科学与技术专业、数据科学与大数据技术专业、汉语言文学专业 | 1 | 27 | 23 | 8 | 详细 |
130114 | 宁国市委办公室 | 信息技术保障 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 18 | 16 | 7 | 详细 |
130115 | 宁国市委宣传部 | 宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 25 | 22 | 12 | 详细 |
130116 | 宁国市政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 99 | 90 | 53 | 详细 |
130117 | 宁国市司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 13 | 10 | 详细 |
130118 | 宁国市市场监管局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、自动化类、能源动力类 | 2 | 63 | 51 | 34 | 详细 |
130119 | 宁国市自然资源规划局基层自然资源规划所 | 自然资源规划管理 | 本科及以上 | 土地资源管理专业、土木工程专业、测绘工程专业、建筑学专业、人文地理与城乡规划专业、城市设计专业 | 1 | 28 | 24 | 12 | 详细 |
130120 | 宁国市汪溪街道 | 集镇建设管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 48 | 38 | 22 | 详细 |
130121 | 宁国市乡镇(街道)机关 | 综合行政执法 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、法学类 | 3 | 25 | 16 | 9 | 详细 |
130122 | 宁国市乡镇机关 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业、财务会计教育专业、农林经济管理专业 | 3 | 77 | 62 | 31 | 详细 |
130123 | 宁国市乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 198 | 158 | 85 | 详细 |
130124 | 泾县纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 31 | 16 | 详细 |
130125 | 泾县县委宣传部 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 12 | 7 | 5 | 详细 |
130126 | 泾县县委编办 | 机构编制管理 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 15 | 13 | 9 | 详细 |
130127 | 泾县科技商务工业信息化局 | 商贸发展管理 | 本科及以上 | 物流管理与工程类、零售业管理专业 | 1 | 66 | 51 | 27 | 详细 |
130128 | 泾县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 8 | 2 | 详细 |
130129 | 泾县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 4 | 1 | 详细 |
130130 | 泾县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 |
130131 | 泾县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业、税收学专业、审计学专业、金融学专业、投资学专业 | 1 | 22 | 13 | 7 | 详细 |
130132 | 泾县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业、税收学专业、审计学专业、金融学专业、投资学专业 | 1 | 20 | 12 | 4 | 详细 |
130133 | 泾县财政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 34 | 21 | 14 | 详细 |
130134 | 泾县自然资源规划局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 129 | 90 | 55 | 详细 |
130135 | 泾县住建局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、工程管理专业、工程造价专业 | 1 | 54 | 40 | 20 | 详细 |
130136 | 泾县交运局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 23 | 18 | 12 | 详细 |
130137 | 泾县文旅局 | 文旅发展管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业、非物质文化遗产保护专业、文物保护技术专业 | 1 | 43 | 30 | 17 | 详细 |
130138 | 泾县卫健委 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、基础医学类、中西医结合类 | 1 | 26 | 15 | 10 | 详细 |
130139 | 泾县应急局 | 安全生产和执法 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 |
130140 | 泾县市场监管局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 33 | 25 | 13 | 详细 |
130141 | 泾县市场监管局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 23 | 13 | 2 | 详细 |
130142 | 泾县市场监管局 | 产品质量安全监管 | 本科及以上 | 仪器类、工业工程类、材料科学与工程专业 | 1 | 29 | 19 | 10 | 详细 |
130143 | 泾县市场监管局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 1 | 24 | 17 | 8 | 详细 |
130144 | 泾县市场监管局 | 执法监督审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 1 | 详细 |
130145 | 泾县市场监管局 | 执法监督审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 |
130146 | 泾县林业局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 18 | 13 | 4 | 详细 |
130147 | 泾县林业局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 |
130148 | 泾县县委党史地方志室 | 史志研究 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学专业、档案学专业 | 1 | 20 | 10 | 7 | 详细 |
130149 | 泾县县委组织部党员教育中心 | 党员教育 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 14 | 6 | 2 | 详细 |
130150 | 泾县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 165 | 97 | 70 | 详细 |
130151 | 泾县乡镇机关 | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 农林经济管理专业、农学专业、林学专业、森林工程专业、水利水电工程专业、食品科学与工程专业 | 4 | 45 | 24 | 13 | 详细 |
130152 | 泾县乡镇机关 | 财务管理 | 本科及以上 | 税收学专业、财政学专业、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 43 | 33 | 13 | 详细 |
130153 | 泾县乡镇机关 | 经济统计 | 本科及以上 | 统计学类、经济统计学专业 | 2 | 23 | 20 | 12 | 详细 |
130154 | 泾县乡镇机关 | 农业发展管理 | 本科及以上 | 农业工程类、机械类 | 2 | 32 | 19 | 8 | 详细 |
130155 | 泾县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 3 | 32 | 27 | 19 | 详细 |
130156 | 泾县乡镇机关 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类、汉语言文学专业、艺术设计学专业、产品设计专业 | 5 | 173 | 125 | 72 | 详细 |
130157 | 泾县乡镇机关 | 安全生产管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类、管理科学与工程类 | 2 | 38 | 31 | 21 | 详细 |
130158 | 泾县乡镇机关 | 综合行政执法 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 10 | 3 | 详细 |
130159 | 泾县泾川镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 52 | 37 | 29 | 详细 |
130160 | 泾县桃花潭镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 31 | 19 | 9 | 详细 |
130161 | 绩溪县市场监管局 | 执法监督审查 | 本科及以上 | 经济与贸易类、会计学专业、审计学专业 | 2 | 54 | 29 | 17 | 详细 |
130162 | 绩溪县市场监管局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类、应用化学专业、食品质量与安全专业 | 3 | 81 | 61 | 38 | 详细 |
130163 | 绩溪县市场监管局 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、网络与新媒体专业、影视摄影与制作专业 | 1 | 27 | 15 | 6 | 详细 |
130164 | 绩溪县社保中心 | 信息技术保障 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 19 | 16 | 9 | 详细 |
130165 | 绩溪县城市管理行政执法大队 | 城管执法 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 5 | 53 | 43 | 22 | 详细 |
130166 | 绩溪县文化市场综合执法大队 | 执法监督审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 |
130167 | 绩溪县华阳镇 | 综合行政执法 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类、法学类 | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 |
130168 | 绩溪县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 365 | 227 | 154 | 详细 |
130169 | 绩溪县乡镇机关 | 电商发展 | 本科及以上 | 计算机类、自动化类、电子商务类 | 4 | 123 | 92 | 35 | 详细 |
130170 | 绩溪县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 本科及以上 | 材料类、机械类、能源动力类、人工智能专业 | 4 | 77 | 56 | 28 | 详细 |
130171 | 绩溪县乡镇机关 | 村镇经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子信息类 | 4 | 101 | 74 | 34 | 详细 |
130172 | 绩溪县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、环境科学与工程类 | 4 | 51 | 25 | 17 | 详细 |
130173 | 绩溪县乡镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 农业工程类、林业工程类、水利类 | 4 | 30 | 17 | 9 | 详细 |
130174 | 绩溪县乡镇机关 | 文化旅游发展 | 本科及以上 | 设计学类、旅游管理专业、文化产业管理专业、网络与新媒体专业 | 3 | 136 | 78 | 45 | 详细 |
130175 | 绩溪县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 4 | 86 | 64 | 38 | 详细 |
130176 | 绩溪县乡镇机关 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、金融学专业 | 2 | 31 | 27 | 15 | 详细 |
130177 | 旌德县委宣传部 | 新闻宣传 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、汉语言文学专业 | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 |
130178 | 旌德县委政法委 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 |
130179 | 旌德县政府办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 18 | 15 | 6 | 详细 |
130180 | 旌德县教体局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、教育学专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 46 | 33 | 15 | 详细 |
130181 | 旌德县科技商务工信局 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 14 | 8 | 6 | 详细 |
130182 | 旌德县财政局 | 国资监管 | 本科及以上 | 财政学类、经济学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业、经济工程专业、数字经济专业 | 1 | 15 | 12 | 6 | 详细 |
130183 | 旌德县农业农村局 | 农田水利管理 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类 | 1 | 8 | 7 | 3 | 详细 |
130184 | 旌德县卫健委 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 15 | 12 | 4 | 详细 |
130185 | 旌德县应急局 | 安全生产和执法 | 本科及以上 | 法学类、水利类、安全科学与工程类 | 1 | 6 | 6 | 2 | 详细 |
130186 | 旌德县市场监管局庙首市场监管所 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 1 | 22 | 20 | 15 | 详细 |
130187 | 旌德县市场监管局基层市场监管所 | 执法监督审查 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 14 | 12 | 6 | 详细 |
130188 | 旌德县林业局 | 测绘 | 本科及以上 | 测绘类 | 1 | 16 | 12 | 1 | 详细 |
130189 | 旌德县数据资源局 | 数据资源管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 22 | 17 | 8 | 详细 |
130190 | 旌德经开区管委会 | 环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 14 | 12 | 9 | 详细 |
