170001 | 中国民主促进会黄山市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 207 | 168 | 92 | 详细 |
170002 | 黄山市发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科及以上 | 经济学门类、材料类、土木类 | 1 | 82 | 66 | 35 | 详细 |
170003 | 黄山市生态环境局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 77 | 40 | 26 | 详细 |
170004 | 黄山市住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 77 | 48 | 32 | 详细 |
170005 | 黄山市卫生健康委员会 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 47 | 10 | 8 | 详细 |
170006 | 黄山市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 43 | 15 | 6 | 详细 |
170007 | 黄山风景区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业 | 1 | 40 | 16 | 12 | 详细 |
170008 | 黄山风景区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 95 | 41 | 14 | 详细 |
170009 | 黄山市人民政府政策研究室 | 综合文字 | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、环境科学与工程类 | 1 | 36 | 17 | 6 | 详细 |
170010 | 黄山市财政局市债务管理中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 70 | 41 | 26 | 详细 |
170011 | 黄山市统计局市城市社会经济调查队 | 社会经济统计 | 本科及以上 | 经济学门类、统计学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 61 | 38 | 25 | 详细 |
170012 | 屯溪区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 |
170013 | 屯溪区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 金融学类、法学类 | 1 | 41 | 35 | 13 | 详细 |
170014 | 屯溪区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 金融学类、法学类 | 1 | 56 | 43 | 16 | 详细 |
170015 | 屯溪区残疾人联合会 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 27 | 13 | 7 | 详细 |
170016 | 屯溪区机关事务管理中心 | 机关事务管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 25 | 18 | 11 | 详细 |
170017 | 屯溪区机关事务管理中心 | 机关事务管理 | 本科及以上 | 机械类(不含特设专业) | 1 | 31 | 26 | 18 | 详细 |
170018 | 屯溪区计划生育协会 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 26 | 21 | 5 | 详细 |
170019 | 黄山区档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 24 | 20 | 8 | 详细 |
170020 | 黄山区发展和改革委员会 | 经济分析 | 本科及以上 | 经济学类、统计学专业、应用统计学专业、数据科学专业 | 1 | 27 | 25 | 15 | 详细 |
170021 | 黄山区科技工业信息化局 | 工业经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类 | 1 | 42 | 37 | 16 | 详细 |
170022 | 黄山区司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 11 | 9 | 2 | 详细 |
170023 | 黄山区交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输类(不含特设专业)、道路桥梁与渡河工程专业、土木工程专业、土木、水利与交通工程专业 | 1 | 33 | 29 | 16 | 详细 |
170024 | 黄山区农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 13 | 10 | 6 | 详细 |
170025 | 黄山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、电子信息类 | 1 | 31 | 30 | 11 | 详细 |
170026 | 黄山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类、药学类、中药学类、医学技术类 | 1 | 26 | 19 | 8 | 详细 |
170027 | 黄山区林业局 | 林业管理 | 本科及以上 | 林学类、野生动物与自然保护区管理专业 | 1 | 29 | 25 | 15 | 详细 |
170028 | 黄山太平经济开发区管理委员会 | 企业服务保障 | 本科及以上 | 生物科学类(不含特设专业)、生物制药专业 | 1 | 47 | 38 | 20 | 详细 |
170029 | 黄山太平经济开发区管理委员会 | 商贸经济服务 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 21 | 19 | 7 | 详细 |
170030 | 黄山区太平湖风景区管理委员会 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 16 | 12 | 4 | 详细 |
170031 | 黄山区发展和改革委员会区军粮供应办公室 | 粮食供应管理 | 本科及以上 | 经济学类、管理科学与工程类、金融学专业 | 1 | 32 | 28 | 14 | 详细 |
170032 | 黄山区文化旅游体育局区文化市场综合行政执法大队 | 文化市场执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 2 | 0 | 详细 |
170033 | 黄山区文化旅游体育局区文化市场综合行政执法大队 | 文化市场执法 | 本科及以上 | 旅游管理类(不含特设专业)、影视摄影与制作专业、影视技术专业、音乐剧专业 | 2 | 58 | 47 | 23 | 详细 |
170034 | 黄山区乡镇 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 191 | 161 | 81 | 详细 |
170035 | 黄山区乡镇 | 农业经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、农业经济管理类 | 5 | 40 | 33 | 18 | 详细 |
170036 | 黄山区乡镇 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类 | 2 | 21 | 20 | 13 | 详细 |
170037 | 黄山区乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 经济学类、法学类 | 2 | 14 | 11 | 5 | 详细 |
170038 | 黄山区乡镇 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、影视摄影与制作专业、影视技术专业 | 1 | 26 | 22 | 10 | 详细 |
170039 | 黄山区乡镇 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 20 | 20 | 8 | 详细 |
170040 | 黄山区乡镇 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类 | 2 | 27 | 23 | 17 | 详细 |
170041 | 黄山区乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 3 | 3 | 1 | 详细 |
170042 | 徽州区残疾人联合会 | 残疾人综合服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 130 | 91 | 35 | 详细 |
170043 | 徽州区档案馆 | 档案史志编研 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、历史学类、计算机类、档案学专业 | 1 | 81 | 56 | 23 | 详细 |
170044 | 徽州区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 |
170045 | 徽州区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 |
170046 | 徽州区农业产业发展中心 | 农业产业管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 7 | 1 | 详细 |
170047 | 徽州区农业产业发展中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 14 | 10 | 4 | 详细 |
170048 | 徽州区机关事务管理中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 18 | 12 | 5 | 详细 |
170049 | 徽州区房地产事务中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 52 | 23 | 详细 |
170050 | 徽州区民政局区老龄工作委员会办公室 | 智慧养老服务 | 本科及以上 | 计算机类、养老服务管理专业 | 1 | 41 | 29 | 10 | 详细 |
170051 | 徽州区卫生健康委员会区计划生育协会 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济统计学专业、财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 18 | 13 | 4 | 详细 |
170052 | 徽州区乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、会计学专业 | 1 | 20 | 4 | 3 | 详细 |
170053 | 徽州区乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 |
170054 | 徽州区乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 52 | 27 | 20 | 详细 |
170055 | 徽州区乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 29 | 11 | 3 | 详细 |
170056 | 徽州区乡镇 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、工商管理类、旅游管理类 | 1 | 65 | 32 | 15 | 详细 |
170057 | 徽州区乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类 | 1 | 10 | 4 | 3 | 详细 |
170058 | 徽州区乡镇 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 107 | 42 | 25 | 详细 |
170059 | 徽州区乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 72 | 54 | 32 | 详细 |
170060 | 徽州区乡镇 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程管理专业 | 1 | 9 | 6 | 4 | 详细 |
170061 | 中共歙县纪律检查委员会歙县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业)、计算机科学与技术专业、信息管理与信息系统专业 | 1 | 17 | 14 | 8 | 详细 |
170062 | 中共歙县县委宣传部 | 文化宣传 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 23 | 17 | 10 | 详细 |
170063 | 中共歙县县委组织部党员教育中心 | 党员教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 |
170064 | 歙县发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 35 | 29 | 14 | 详细 |
170065 | 歙县文化旅游体育局 | 旅游管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、旅游管理类、市场营销专业 | 1 | 62 | 52 | 28 | 详细 |
170066 | 歙县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 19 | 13 | 8 | 详细 |
170067 | 歙县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 33 | 25 | 15 | 详细 |
170068 | 歙县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类 | 3 | 127 | 84 | 41 | 详细 |
170069 | 歙县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 |
170070 | 歙县供销合作社联合社 | 供销管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 54 | 31 | 16 | 详细 |
170071 | 歙县财政局县国库支付中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、审计学专业 | 1 | 15 | 10 | 8 | 详细 |
170072 | 歙县民政局县城乡居民最低生活保障管理服务中心 | 民政事务管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 39 | 24 | 20 | 详细 |
170073 | 歙县人力资源和社会保障局县基本养老保险基金管理中心 | 养老保险基金管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 |
170074 | 歙县乡镇 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 2 | 42 | 28 | 16 | 详细 |
170075 | 歙县乡镇 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 5 | 59 | 44 | 24 | 详细 |
170076 | 歙县乡镇 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 7 | 53 | 35 | 16 | 详细 |
170077 | 歙县乡镇 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 6 | 100 | 73 | 40 | 详细 |
170078 | 歙县乡镇 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 5 | 71 | 49 | 29 | 详细 |
170079 | 歙县乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类 | 3 | 55 | 42 | 22 | 详细 |
170080 | 歙县乡镇 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 344 | 254 | 156 | 详细 |
170081 | 歙县乡镇 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 28 | 20 | 10 | 详细 |
170082 | 歙县乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 8 | 5 | 3 | 详细 |
170083 | 歙县乡镇 | 乡镇规划 | 本科及以上 | 农业工程类、环境科学与工程类、建筑类(不含特设专业)、管理科学与工程类、人文地理与城乡规划专业、土木工程专业 | 3 | 44 | 32 | 15 | 详细 |
170084 | 歙县乡镇 | 乡镇规划 | 本科及以上 | 农业工程类、环境科学与工程类、建筑类(不含特设专业)、管理科学与工程类、人文地理与城乡规划专业、土木工程专业 | 3 | 44 | 34 | 19 | 详细 |
170085 | 歙县乡镇 | 乡镇规划 | 本科及以上 | 农业工程类、环境科学与工程类、建筑类(不含特设专业)、管理科学与工程类、人文地理与城乡规划专业、土木工程专业 | 2 | 24 | 19 | 8 | 详细 |
170086 | 歙县乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 22 | 16 | 4 | 详细 |
170087 | 歙县乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 8 | 5 | 详细 |
170088 | 中共休宁县委办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 |
170089 | 休宁县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 23 | 23 | 15 | 详细 |
170090 | 休宁县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 15 | 10 | 5 | 详细 |
170091 | 休宁县自然资源和规划局 | 规划管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 18 | 15 | 8 | 详细 |
170092 | 休宁县农业农村局 | 水利项目管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 14 | 10 | 5 | 详细 |
170093 | 休宁县农业农村局 | 水利项目管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 8 | 4 | 2 | 详细 |
170094 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、机械类(不含特设专业)、食品科学与工程类(不含特设专业)、药学类、电子商务类 | 1 | 29 | 25 | 13 | 详细 |
170095 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、机械类(不含特设专业)、食品科学与工程类(不含特设专业)、药学类、电子商务类 | 1 | 32 | 27 | 18 | 详细 |
170096 | 休宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、机械类(不含特设专业)、食品科学与工程类(不含特设专业)、药学类 | 2 | 36 | 34 | 19 | 详细 |
170097 | 齐云山风景名胜区管理委员会 | 文旅产业管理 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、公共管理类、旅游管理类、统计学专业、财务管理专业、文化产业管理专业 | 1 | 49 | 25 | 17 | 详细 |
170098 | 休宁县农业农村局县茶产业发展中心 | 茶产业管理 | 本科及以上 | 机械类、植物生产类、林学类 | 1 | 26 | 16 | 11 | 详细 |
170099 | 休宁县文化旅游体育局县文化市场综合行政执法大队 | 文化市场执法 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、网络与新媒体专业 | 1 | 14 | 9 | 5 | 详细 |
170100 | 休宁县文化旅游体育局县文化市场综合行政执法大队 | 文化市场执法 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、网络与新媒体专业 | 1 | 27 | 19 | 9 | 详细 |
170101 | 休宁县乡镇 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学专业、金融学专业 | 4 | 66 | 43 | 18 | 详细 |
170102 | 休宁县乡镇 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学专业、金融学专业 | 2 | 17 | 9 | 3 | 详细 |
170103 | 休宁县乡镇 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学专业、金融学专业 | 3 | 20 | 6 | 5 | 详细 |
170104 | 休宁县乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 10 | 8 | 3 | 详细 |
170105 | 休宁县乡镇 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 12 | 5 | 2 | 详细 |
170106 | 休宁县乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 26 | 14 | 11 | 详细 |
170107 | 休宁县乡镇 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 机械类、土木类、水利类、建筑类、测绘类、地质类、交通运输类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、人文地理与城乡规划专业 | 6 | 134 | 86 | 46 | 详细 |
170108 | 休宁县乡镇 | 电子商务管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、电子商务类 | 5 | 110 | 53 | 39 | 详细 |
170109 | 休宁县乡镇 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 163 | 102 | 68 | 详细 |
170110 | 黟县人民政府办公室(县审计局) | 审计监督 | 本科及以上 | 金融学专业、数据计算及应用专业、数据科学与大数据技术专业、工程造价专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 33 | 32 | 14 | 详细 |
170111 | 黟县农业农村水利局 | 农业生产监管 | 本科及以上 | 农业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、农业经济管理类 | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 |
170112 | 黟县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、制药工程专业、药学专业、药物制剂专业 | 1 | 19 | 16 | 8 | 详细 |
170113 | 黟县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 2 | 60 | 45 | 22 | 详细 |
170114 | 黟县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 5 | 2 | 详细 |
170115 | 黟县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 |
170116 | 黟县乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 经济学门类、农学门类、土木类、水利类、建筑类 | 5 | 78 | 72 | 41 | 详细 |
170117 | 黟县乡镇 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 |
170118 | 黟县乡镇 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 102 | 95 | 47 | 详细 |
170119 | 中共祁门县委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 24 | 7 | 详细 |
170120 | 中共祁门县委组织部 | 综合文字 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 18 | 13 | 5 | 详细 |
170121 | 中国共产主义青年团祁门县委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 75 | 58 | 28 | 详细 |
170122 | 祁门县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 56 | 33 | 21 | 详细 |
170123 | 祁门县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 21 | 10 | 6 | 详细 |
170124 | 祁门县发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 19 | 9 | 3 | 详细 |
170125 | 祁门县教育局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 90 | 69 | 28 | 详细 |
170126 | 祁门县科技商务工业信息化局 | 经济分析 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 14 | 4 | 2 | 详细 |
170127 | 祁门县科技商务工业信息化局 | 信息管理 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 33 | 19 | 9 | 详细 |
170128 | 祁门县司法局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 23 | 11 | 8 | 详细 |
170129 | 祁门县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 18 | 13 | 8 | 详细 |
170130 | 祁门县农业农村局 | 农业工程管理 | 本科及以上 | 农业工程类、水利类 | 1 | 12 | 9 | 3 | 详细 |
170131 | 祁门县文化旅游体育局 | 文旅产业管理 | 本科及以上 | 工商管理类、旅游管理专业、广播电视编导专业 | 1 | 66 | 29 | 15 | 详细 |
170132 | 祁门县退役军人事务局 | 退役军人事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 |
170133 | 祁门县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 28 | 19 | 11 | 详细 |
170134 | 祁门县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 |
170135 | 祁门县林业局 | 森林资源监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 11 | 0 | 详细 |
170136 | 祁门县机关事务管理中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 35 | 22 | 8 | 详细 |
170137 | 祁门县机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 34 | 26 | 10 | 详细 |
170138 | 祁门县财政局县国库支付中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 13 | 9 | 2 | 详细 |
170139 | 祁门县农业农村局县祁红产业发展中心 | 茶产业管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、植物生产类、工商管理类 | 1 | 46 | 33 | 8 | 详细 |
170140 | 祁门县农业农村局县农业机械推广中心 | 农机管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、农业工程类 | 1 | 26 | 21 | 11 | 详细 |
170141 | 祁门县农业农村局县畜牧兽医水产站 | 畜牧水产管理 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、水产类 | 1 | 17 | 16 | 4 | 详细 |
170142 | 祁门县乡镇 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、经济学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 5 | 34 | 30 | 18 | 详细 |
170143 | 祁门县乡镇 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 17 | 15 | 7 | 详细 |
170144 | 祁门县乡镇 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 4 | 44 | 31 | 16 | 详细 |
170145 | 祁门县乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类、工程管理专业 | 3 | 34 | 25 | 14 | 详细 |
170146 | 祁门县乡镇 | 文化宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 38 | 29 | 12 | 详细 |
170147 | 祁门县乡镇 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 188 | 130 | 89 | 详细 |
170148 | 祁门县乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 94 | 73 | 38 | 详细 |
170149 | 祁门县乡镇 | 文化宣传 | 本科及以上 | 新闻传播学类、视觉传达设计专业 | 1 | 46 | 37 | 23 | 详细 |
170150 | 祁门县乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 水利类、旅游管理类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 14 | 6 | 5 | 详细 |
170151 | 祁门县乡镇 | 农村经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、会计学专业、城乡规划专业、工程造价专业 | 1 | 16 | 7 | 3 | 详细 |
170152 | 黄山市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、公安视听技术专业、数据警务技术专业 | 1 | 21 | 15 | 7 | 详细 |
170153 | 黄山市公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、网络安全与执法专业 | 1 | 18 | 8 | 3 | 详细 |
170154 | 黄山市公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、网络安全与执法专业 | 1 | 22 | 21 | 10 | 详细 |
170155 | 黄山市公安局黄山分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 7 | 2 | 详细 |
170156 | 黄山市公安局黄山分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 |
170157 | 黄山市公安局黄山分局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、网络安全与执法专业 | 2 | 17 | 8 | 4 | 详细 |
170158 | 黄山市公安局黄山分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 25 | 18 | 10 | 详细 |
170159 | 黄山市公安局黄山分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 |
170160 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 3 | 0 | 详细 |
170161 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 40 | 13 | 6 | 详细 |
170162 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 35 | 13 | 8 | 详细 |
170163 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 13 | 3 | 3 | 详细 |
170164 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 1 | 0 | 详细 |
170165 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 |
170166 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 14 | 3 | 2 | 详细 |
170167 | 黄山市公安局徽州分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 土木类、建筑学专业 | 1 | 17 | 3 | 3 | 详细 |
170168 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 18 | 9 | 6 | 详细 |
170169 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 14 | 9 | 3 | 详细 |
170170 | 歙县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、网络安全与执法专业 | 2 | 26 | 17 | 8 | 详细 |
170171 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 12 | 8 | 6 | 详细 |
170172 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 36 | 24 | 16 | 详细 |
170173 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 15 | 7 | 详细 |
170174 | 歙县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 |
170175 | 休宁县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 |
170176 | 休宁县公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 23 | 20 | 11 | 详细 |
170177 | 休宁县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 85 | 62 | 34 | 详细 |
170178 | 休宁县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 15 | 3 | 详细 |
170179 | 休宁县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 4 | 2 | 详细 |
170180 | 黟县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、网络安全与执法专业 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 |
170181 | 祁门县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 8 | 7 | 详细 |
170182 | 祁门县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 5 | 3 | 详细 |
170183 | 祁门县公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、公安视听技术专业、数据警务技术专业 | 1 | 10 | 8 | 1 | 详细 |
170184 | 祁门县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、网络安全与执法专业 | 1 | 12 | 5 | 2 | 详细 |
170185 | 祁门县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 8 | 5 | 2 | 详细 |
170186 | 祁门县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 6 | 3 | 详细 |
170187 | 屯溪区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 |
170188 | 屯溪区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 2 | 1 | 详细 |
170189 | 黄山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 6 | 5 | 4 | 详细 |
170190 | 黄山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 5 | 4 | 2 | 详细 |
170191 | 黄山区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类、经济学专业、侦查学专业、犯罪学专业、计算机科学与技术专业、信息安全专业 | 1 | 15 | 5 | 2 | 详细 |
170192 | 徽州区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 |
