070001 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、电子信息类、计算机类、财政学类、金融学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 45 | 28 | 18 | 详细 |
070002 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、电子信息类、计算机类、财政学类、金融学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 54 | 26 | 14 | 详细 |
070003 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 |
070004 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 43 | 26 | 14 | 详细 |
070005 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 51 | 25 | 18 | 详细 |
070006 | 淮南市委办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 43 | 20 | 19 | 详细 |
070007 | 淮南市委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 43 | 27 | 17 | 详细 |
070008 | 淮南市委政法委员会 | 综合文字 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 3 | 2 | 详细 |
070009 | 淮南市总工会 | 经费管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 40 | 27 | 7 | 详细 |
070010 | 淮南市妇女联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 68 | 41 | 28 | 详细 |
070011 | 淮南市发展和改革委员会 | 项目谋划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 65 | 38 | 25 | 详细 |
070012 | 淮南市科学技术局 | 科技管理 | 研究生 | 理学门类、工学门类 | 1 | 90 | 63 | 29 | 详细 |
070013 | 淮南市工业和信息化局 | 经济运行管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 51 | 13 | 10 | 详细 |
070014 | 淮南市工业和信息化局 | 工业行业管理 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、化工与制药类、食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 92 | 31 | 23 | 详细 |
070015 | 淮南市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 9 | 7 | 详细 |
070016 | 淮南市司法局 | 资金管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 27 | 24 | 14 | 详细 |
070017 | 淮南市司法局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 33 | 29 | 21 | 详细 |
070018 | 淮南市财政局(国资委) | 金融监管 | 研究生 | 应用经济学(一级学科)、会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科),税务(专业学位)、审计(专业学位)、会计(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 22 | 13 | 7 | 详细 |
070019 | 淮南市财政局(国资委) | 金融监管 | 研究生 | 应用经济学(一级学科)、会计学(二级学科)、企业管理(财务管理方向,二级学科),税务(专业学位)、审计(专业学位)、会计(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 24 | 20 | 9 | 详细 |
070020 | 淮南市财政局(国资委) | 国资国企管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 20 | 15 | 6 | 详细 |
070021 | 淮南市财政局(国资委) | 国资国企管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 28 | 12 | 7 | 详细 |
070022 | 淮南市人力资源和社会保障局 | 社保基金管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 21 | 9 | 0 | 详细 |
070023 | 淮南市人力资源和社会保障局 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 3 | 2 | 详细 |
070024 | 淮南市生态环境局 | 环境管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 53 | 40 | 22 | 详细 |
070025 | 淮南市生态环境局 | 环境管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类 | 1 | 34 | 28 | 14 | 详细 |
070026 | 淮南市凤台县生态环境分局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 3 | 1 | 详细 |
070027 | 淮南市住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 城乡规划专业、城市设计专业、建筑学专业、风景园林专业、智慧建筑与建造专业 | 2 | 69 | 49 | 31 | 详细 |
070028 | 淮南市卫生健康委员会 | 医疗管理 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 2 | 91 | 63 | 43 | 详细 |
070029 | 淮南市应急管理局 | 安全监管 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 |
070030 | 淮南市审计局 | 财务审计 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 23 | 12 | 7 | 详细 |
070031 | 淮南市审计局 | 财务审计 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 20 | 7 | 1 | 详细 |
070032 | 淮南市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 28 | 22 | 9 | 详细 |
070033 | 淮南市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 6 | 2 | 详细 |
070034 | 淮南市信访局 | 信访办理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 |
070035 | 淮南市粮食和物资储备局 | 粮食储备管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 99 | 34 | 26 | 详细 |
070036 | 淮南市城市管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 36 | 26 | 详细 |
070037 | 淮南市城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法学类、城市管理专业 | 1 | 22 | 7 | 4 | 详细 |
070038 | 淮南市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、历史学类 | 1 | 44 | 19 | 18 | 详细 |
070039 | 淮南市财政局市财政国库支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 4 | 1 | 详细 |
070040 | 淮南市财政局市财政国库支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 |
070041 | 淮南市生态环境局市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 4 | 51 | 42 | 20 | 详细 |
070042 | 淮南市生态环境局市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科及以上 | 化学类、电气类 | 2 | 42 | 34 | 18 | 详细 |
070043 | 淮南市生态环境局市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 15 | 12 | 4 | 详细 |
070044 | 淮南市生态环境局市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 29 | 11 | 3 | 详细 |
070045 | 淮南市生态环境局市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 7 | 3 | 详细 |
070046 | 淮南市住房和城乡建设局市抗震设防管理处 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 38 | 24 | 19 | 详细 |
070047 | 淮南市文化和旅游局市文化市场综合行政执法支队 | 文化市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 |
070048 | 淮南市文化和旅游局市文化市场综合行政执法支队 | 文化市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 3 | 2 | 详细 |
070049 | 淮南市文化和旅游局市文化市场综合行政执法支队 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 17 | 8 | 4 | 详细 |
070050 | 淮南市市场监督管理局市市场监管综合行政执法支队 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 71 | 52 | 22 | 详细 |
070051 | 淮南市市场监督管理局市市场监管综合行政执法支队 | 市场监管 | 本科及以上 | 管理学门类、药学类、食品科学与工程类 | 3 | 129 | 105 | 63 | 详细 |
070052 | 淮南市市场监督管理局市市场监管综合行政执法支队 | 市场监管 | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、计算机类 | 3 | 98 | 75 | 52 | 详细 |
070053 | 淮南市供销合作社联合社 | 资产管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 70 | 49 | 22 | 详细 |
070054 | 淮南市辖区直机关(一) | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 历史学类、新闻传播学类、旅游管理类、戏剧与影视学类 | 3 | 191 | 122 | 66 | 详细 |
070055 | 淮南市辖区直机关(二) | 数据资源管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 85 | 42 | 29 | 详细 |
070056 | 淮南市辖区乡镇(街道)机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 15 | 13 | 8 | 详细 |
070057 | 寿县人大常委会办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 28 | 27 | 14 | 详细 |
070058 | 寿县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、法学类、公安学类 | 1 | 32 | 22 | 10 | 详细 |
070059 | 寿县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、法学类、公安学类 | 1 | 15 | 13 | 6 | 详细 |
070060 | 寿县县委办公室 | 法律法规审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 |
070061 | 寿县县委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 36 | 24 | 详细 |
070062 | 寿县妇女联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 |
070063 | 寿县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类 | 1 | 35 | 33 | 22 | 详细 |
070064 | 寿县发展和改革委员会 | 能源管理 | 本科及以上 | 电气类、能源动力类 | 2 | 43 | 40 | 23 | 详细 |
070065 | 寿县发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、机械类、材料类 | 1 | 38 | 36 | 16 | 详细 |
070066 | 寿县科学技术局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 65 | 63 | 36 | 详细 |
070067 | 寿县民政局 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 11 | 8 | 详细 |
070068 | 寿县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 9 | 8 | 7 | 详细 |
070069 | 寿县司法局 | 司法宣传 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 38 | 36 | 16 | 详细 |
070070 | 寿县司法局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 20 | 19 | 12 | 详细 |
070071 | 寿县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类(不含特设专业)、财务管理专业、会计学专业 | 2 | 77 | 74 | 33 | 详细 |
070072 | 寿县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类(不含特设专业)、财务管理专业、会计学专业 | 2 | 81 | 76 | 39 | 详细 |
070073 | 寿县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 53 | 50 | 28 | 详细 |
070074 | 寿县自然资源和规划局 | 城乡规划 | 本科及以上 | 地理科学类、城乡规划专业 | 1 | 29 | 26 | 18 | 详细 |
070075 | 寿县水利局 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 22 | 21 | 8 | 详细 |
070076 | 寿县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 植物生产类(不含特设专业)、食品质量与安全专业 | 1 | 20 | 19 | 11 | 详细 |
070077 | 寿县卫生健康委员会 | 医疗卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 22 | 18 | 11 | 详细 |
070078 | 寿县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 21 | 20 | 9 | 详细 |
070079 | 寿县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 |
070080 | 寿县审计局 | 财务审计 | 本科及以上 | 金融学类(不含特设专业)、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 36 | 34 | 15 | 详细 |
070081 | 寿县市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 24 | 19 | 11 | 详细 |
070082 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 2 | 62 | 58 | 31 | 详细 |
070083 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 23 | 18 | 12 | 详细 |
070084 | 寿县医疗保障局 | 医疗保障 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 17 | 16 | 7 | 详细 |
070085 | 寿县城市管理局 | 智慧城管建设 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 21 | 21 | 8 | 详细 |
070086 | 寿县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 1 | 40 | 36 | 18 | 详细 |
070087 | 寿县供销合作社联合社 | 经济管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 22 | 11 | 详细 |
070088 | 寿县农业农村局县农业机械事务管理中心 | 农机管理 | 本科及以上 | 农业工程类、机械工程专业、农学专业、设施农业科学与工程专业、智慧农业专业 | 1 | 16 | 9 | 5 | 详细 |
070089 | 寿县农业农村局县畜牧兽医服务中心 | 农业技术 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 28 | 25 | 15 | 详细 |
070090 | 寿县寿春镇 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 34 | 33 | 15 | 详细 |
070091 | 寿县寿春镇 | 村镇经济发展 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类 | 1 | 15 | 14 | 8 | 详细 |
070092 | 寿县板桥镇 | 林业管理 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 13 | 12 | 6 | 详细 |
070093 | 寿县隐贤镇 | 财务管理 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类 | 1 | 38 | 36 | 15 | 详细 |
070094 | 寿县涧沟镇 | 信息化管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 9 | 9 | 4 | 详细 |
070095 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类、农学门类 | 2 | 37 | 32 | 21 | 详细 |
070096 | 寿县乡镇机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 8 | 87 | 82 | 48 | 详细 |
070097 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类、机械类、管理科学与工程类 | 3 | 58 | 54 | 36 | 详细 |
070098 | 寿县乡镇机关 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 33 | 31 | 19 | 详细 |
070099 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 4 | 41 | 39 | 21 | 详细 |
070100 | 寿县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 2 | 66 | 63 | 41 | 详细 |
070101 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 35 | 31 | 19 | 详细 |
070102 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 31 | 30 | 23 | 详细 |
070103 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 75 | 67 | 43 | 详细 |
070104 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 450 | 420 | 265 | 详细 |
070105 | 凤台县委机构编制委员会办公室 | 编制管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 20 | 15 | 详细 |
070106 | 凤台县发展和改革委员会 | 重点项目管理 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、电子信息类、能源动力类 | 1 | 26 | 15 | 8 | 详细 |
070107 | 凤台县发展和改革委员会 | 重点项目管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 2 | 0 | 详细 |
070108 | 凤台县工业和信息化局 | 经济运行管理 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、电子信息类、电子商务类、统计学类 | 1 | 37 | 19 | 5 | 详细 |
070109 | 凤台县工业和信息化局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 |
070110 | 凤台县民政局 | 民政服务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 49 | 33 | 20 | 详细 |
070111 | 凤台县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 3 | 0 | 详细 |
070112 | 凤台县司法局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 1 | 1 | 详细 |
070113 | 凤台县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 28 | 4 | 4 | 详细 |
070114 | 凤台县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 |
070115 | 凤台县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 49 | 21 | 12 | 详细 |
070116 | 凤台县自然资源和规划局 | 资源规划管理 | 本科及以上 | 建筑类、地理科学类、林学类 | 1 | 38 | 12 | 6 | 详细 |
070117 | 凤台县自然资源和规划局 | 资源规划管理 | 本科及以上 | 建筑类、地理科学类、林学类 | 1 | 23 | 8 | 5 | 详细 |
070118 | 凤台县住房和城乡建设局 | 建设工程管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、安全科学与工程类 | 1 | 22 | 5 | 4 | 详细 |
070119 | 凤台县交通运输局 | 交通管理 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 20 | 15 | 11 | 详细 |
070120 | 凤台县交通运输局 | 交通管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 1 | 0 | 详细 |
070121 | 凤台县农业农村局 | 农业建设管理 | 本科及以上 | 农业工程类、植物生产类(不含特设专业)、机械类 | 1 | 19 | 2 | 2 | 详细 |
070122 | 凤台县卫生健康委员会 | 医疗卫生管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、药学类、护理学类、中医学专业 | 2 | 68 | 25 | 17 | 详细 |
070123 | 凤台县市场监督管理局 | 网络交易监管 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 31 | 9 | 5 | 详细 |
070124 | 凤台县市场监督管理局 | 网络交易监管 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 38 | 10 | 6 | 详细 |
070125 | 凤台县市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、材料类、仪器类 | 2 | 48 | 34 | 22 | 详细 |
070126 | 凤台县市场监督管理局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 1 | 25 | 15 | 11 | 详细 |
070127 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 7 | 1 | 详细 |
070128 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工商管理类、工业工程类 | 2 | 82 | 50 | 29 | 详细 |
070129 | 凤台县统计局 | 统计管理 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、计算机类、电子信息类、经济学类 | 1 | 35 | 23 | 13 | 详细 |
070130 | 凤台县信访局 | 信访办理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 22 | 13 | 详细 |
070131 | 凤台县城市管理局 | 执法检查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 14 | 3 | 详细 |
070132 | 安徽凤台经济开发区管理委员会 | 经济运行管理 | 本科及以上 | 经济学类、电气类、安全科学与工程类 | 1 | 24 | 3 | 2 | 详细 |
070133 | 凤台县自然资源和规划局县绿化委员会办公室 | 资源监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 |
070134 | 凤台县乡镇机关 | 乡镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 116 | 80 | 36 | 详细 |
070135 | 凤台县乡镇机关 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 113 | 66 | 25 | 详细 |
070136 | 凤台县乡镇机关 | 乡镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 289 | 175 | 94 | 详细 |
070137 | 凤台县乡镇机关 | 乡镇农业管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 8 | 86 | 45 | 30 | 详细 |
070138 | 凤台县乡镇机关 | 乡镇经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 4 | 58 | 38 | 17 | 详细 |
070139 | 凤台县乡镇机关 | 乡镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 5 | 57 | 43 | 28 | 详细 |
070140 | 凤台县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 35 | 16 | 12 | 详细 |
070141 | 凤台县顾桥镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 5 | 5 | 详细 |
070142 | 大通区科学技术局 | 科技管理服务 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 16 | 13 | 6 | 详细 |
070143 | 大通区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 6 | 1 | 详细 |
070144 | 大通区住房和城乡建设局 | 建设规划管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 22 | 20 | 11 | 详细 |
070145 | 大通区农业农村水利局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程类、植物生产类 | 1 | 13 | 11 | 5 | 详细 |
070146 | 大通区商务投资促进局 | 电子商务管理 | 本科及以上 | 电子商务类、经济学类、金融学类 | 1 | 38 | 33 | 21 | 详细 |
070147 | 大通区市场监督管理局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 24 | 20 | 9 | 详细 |
070148 | 大通区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 83 | 75 | 32 | 详细 |
070149 | 大通区上窑镇 | 村镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 75 | 49 | 29 | 详细 |
070150 | 大通区上窑镇 | 村镇经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、公共管理类 | 1 | 19 | 9 | 4 | 详细 |
070151 | 大通区上窑镇 | 村镇经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、公共管理类 | 1 | 12 | 8 | 1 | 详细 |
070152 | 大通区洛河镇 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 8 | 5 | 详细 |
070153 | 大通区九龙岗镇 | 村镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 41 | 15 | 12 | 详细 |
070154 | 大通区孔店乡 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 10 | 7 | 详细 |
070155 | 田家庵区民政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 46 | 25 | 18 | 详细 |
070156 | 田家庵区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 7 | 4 | 详细 |
070157 | 田家庵区统计局 | 统计综合管理 | 本科及以上 | 经济学门类、数学类、统计学类、会计学专业 | 1 | 54 | 24 | 16 | 详细 |
070158 | 田家庵区信访局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 56 | 16 | 13 | 详细 |
070159 | 田家庵区市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 3 | 98 | 75 | 43 | 详细 |
070160 | 田家庵区市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 1 | 31 | 21 | 13 | 详细 |
070161 | 田家庵区市场监督管理局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 1 | 31 | 23 | 15 | 详细 |
070162 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 |
070163 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 3 | 3 | 详细 |
070164 | 田家庵区舜耕镇 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 142 | 76 | 55 | 详细 |
070165 | 田家庵区舜耕镇 | 乡镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、经济学类 | 1 | 23 | 4 | 3 | 详细 |
070166 | 田家庵区史院乡 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 6 | 4 | 详细 |
070167 | 田家庵区公园街道 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 54 | 14 | 13 | 详细 |
070168 | 田家庵区泉山街道 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 66 | 9 | 3 | 详细 |
070169 | 田家庵区新淮街道 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 7 | 5 | 详细 |
070170 | 谢家集区财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、金融学类 | 1 | 29 | 25 | 14 | 详细 |
070171 | 谢家集区审计局 | 固定资产投资审计 | 本科及以上 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 38 | 29 | 18 | 详细 |
070172 | 谢家集区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 54 | 36 | 21 | 详细 |
070173 | 谢家集区司法局 | 信息化建设 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 15 | 10 | 6 | 详细 |
070174 | 谢家集区退役军人事务局 | 退役军人服务保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 33 | 21 | 详细 |
070175 | 谢家集区医疗保障局 | 医疗保障 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 38 | 29 | 18 | 详细 |
070176 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工商管理类、金融学类 | 1 | 43 | 32 | 15 | 详细 |
070177 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 |
070178 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类 | 1 | 23 | 22 | 9 | 详细 |
070179 | 谢家集区市场监督管理局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 26 | 22 | 7 | 详细 |
070180 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 新闻传播学类、法学类 | 1 | 12 | 10 | 7 | 详细 |
070181 | 谢家集区民政局区老龄工作委员会办公室 | 权益保障服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 30 | 22 | 详细 |
070182 | 谢家集区李郢孜镇 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 16 | 9 | 详细 |
070183 | 谢家集区杨公镇 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 84 | 54 | 28 | 详细 |
070184 | 谢家集区孤堆回族乡 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 9 | 6 | 3 | 详细 |
070185 | 谢家集区谢家集街道 | 信息化管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 13 | 11 | 6 | 详细 |
070186 | 八公山区委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 34 | 19 | 详细 |
070187 | 八公山区人力资源和社会保障局 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 公共管理类、人力资源管理专业、劳动关系专业 | 1 | 44 | 31 | 17 | 详细 |
070188 | 八公山区民政局 | 区域界限管理 | 本科及以上 | 测绘类、地理科学类 | 1 | 32 | 13 | 8 | 详细 |
070189 | 八公山区市场监督管理局 | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、生物工程类 | 2 | 49 | 22 | 14 | 详细 |
070190 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 |
070191 | 八公山区审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 17 | 9 | 5 | 详细 |
070192 | 八公山区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 16 | 8 | 5 | 详细 |
070193 | 八公山区应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 |
070194 | 八公山区医疗保障局 | 医疗保障 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 39 | 14 | 9 | 详细 |
070195 | 八公山区退役军人事务局 | 退役军人服务保障 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 21 | 11 | 详细 |
070196 | 八公山区委党校 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类、历史学类 | 1 | 18 | 9 | 7 | 详细 |
070197 | 八公山区八公山镇 | 财务管理 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、金融学类、经济学类 | 1 | 32 | 15 | 7 | 详细 |
070198 | 八公山区八公山镇 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、土木类 | 1 | 26 | 12 | 5 | 详细 |
