120001 | 芜湖市市直机关 | 支柱产业规划 | 研究生 | 机械工程(一级学科)、电气工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、交通运输工程(一级学科)、电子信息(一级学科)、机械(一级学科)、能源动力(一级学科) | 5 | 392 | 338 | 203 | 详细 |
120002 | 芜湖市科学技术局 | 科技创新 | 研究生 | 电气工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 47 | 37 | 20 | 详细 |
120003 | 芜湖市交通运输局 | 航空发展规划 | 本科及以上 | 航空航天类 | 1 | 52 | 43 | 25 | 详细 |
120004 | 芜湖市数据资源管理局 | 数据资源管理 | 研究生 | 计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科) | 1 | 35 | 28 | 15 | 详细 |
120005 | 芜湖市乡镇机关(一) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 26 | 16 | 6 | 详细 |
120006 | 芜湖市乡镇机关(二) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 24 | 18 | 13 | 详细 |
120007 | 芜湖市乡镇机关(三) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 13 | 9 | 7 | 详细 |
120008 | 中共无为市委组织部(一) | 组织人事 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 87 | 82 | 46 | 详细 |
120009 | 中共无为市委组织部(二) | 组织人事 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 102 | 90 | 52 | 详细 |
120010 | 中共无为市委宣传部 | 网络工程 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 58 | 44 | 21 | 详细 |
120011 | 中共无为市委统一战线工作部 | 办公文秘 | 本科及以上 | 金融学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 92 | 85 | 36 | 详细 |
120012 | 无为市妇女联合会 | 办公文秘 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、会计学专业 | 1 | 92 | 80 | 36 | 详细 |
120013 | 无为市委组织部党员教育中心 | 党员教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 94 | 79 | 42 | 详细 |
120014 | 无为市市直机关 | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 17 | 16 | 12 | 详细 |
120015 | 无为市人民政府办公室(一) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 76 | 75 | 42 | 详细 |
120016 | 无为市人民政府办公室(二) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 100 | 94 | 55 | 详细 |
120017 | 无为市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 1 | 78 | 67 | 32 | 详细 |
120018 | 无为市工业和信息化局(一) | 产业规划 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 58 | 46 | 16 | 详细 |
120019 | 无为市工业和信息化局(二) | 产业规划 | 本科及以上 | 机械类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类 | 1 | 81 | 72 | 38 | 详细 |
120020 | 无为市工业和信息化局(三) | 产业规划 | 本科及以上 | 机械类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类 | 1 | 35 | 31 | 20 | 详细 |
120021 | 无为市自然资源和规划局(一) | 自然资源管理 | 本科及以上 | 测绘类、交通运输类、建筑类 | 1 | 60 | 49 | 21 | 详细 |
120022 | 无为市自然资源和规划局(二) | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地质类、土地资源管理专业 | 1 | 44 | 40 | 21 | 详细 |
120023 | 无为市住房和城乡建设局 | 城市建设 | 本科及以上 | 建筑类、法学类、物业管理专业 | 1 | 37 | 29 | 14 | 详细 |
120024 | 无为市农业农村局(一) | 农业规划 | 本科及以上 | 农业工程类、食品科学与工程类 | 1 | 25 | 22 | 12 | 详细 |
120025 | 无为市农业农村局(二) | 农业规划 | 本科及以上 | 农业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类 | 1 | 32 | 21 | 11 | 详细 |
120026 | 无为市卫生健康委员会(一) | 卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 55 | 47 | 30 | 详细 |
120027 | 无为市卫生健康委员会(二) | 卫生管理 | 本科及以上 | 医学门类、生物医学工程类 | 1 | 99 | 87 | 50 | 详细 |
120028 | 无为市市场监督管理局城南市场监督管理所 | 市场综合监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 15 | 11 | 详细 |
120029 | 无为市市场监督管理局石涧市场监督管理所 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 23 | 19 | 8 | 详细 |
120030 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 市场综合监管 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 22 | 19 | 7 | 详细 |
120031 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 网络交易监管 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类(不含特设专业) | 2 | 58 | 50 | 22 | 详细 |
120032 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(三) | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 40 | 30 | 14 | 详细 |
120033 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(四) | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、安全科学与工程类 | 3 | 87 | 77 | 44 | 详细 |
120034 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(五) | 市场综合监管 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 18 | 15 | 6 | 详细 |
120035 | 无为市林业局 | 林业管理 | 本科及以上 | 法学类、森林工程专业、林学专业、经济林专业、野生动物与自然保护区管理专业 | 1 | 50 | 19 | 7 | 详细 |
120036 | 无为市城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法学类、土木类、建筑类 | 1 | 49 | 20 | 11 | 详细 |
120037 | 无为市司法局(一) | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 36 | 19 | 11 | 详细 |
120038 | 无为市司法局(二) | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 11 | 6 | 详细 |
120039 | 无为市司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 28 | 19 | 10 | 详细 |
120040 | 无为市直属机关事务服务中心(一) | 政务服务 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类 | 1 | 106 | 66 | 27 | 详细 |
120041 | 无为市直属机关事务服务中心(二) | 政务服务 | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、计算机类 | 1 | 85 | 54 | 24 | 详细 |
120042 | 无为市投资促进中心(一) | 招商引资 | 本科及以上 | 金融学类、机械类、材料类、能源动力类 | 1 | 51 | 19 | 11 | 详细 |
120043 | 无为市投资促进中心(二) | 招商引资 | 本科及以上 | 金融学类、机械类、材料类、能源动力类 | 1 | 39 | 20 | 12 | 详细 |
120044 | 无为市乡镇机关(一) | 乡村文化振兴 | 本科及以上 | 新闻传播学类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 4 | 85 | 47 | 31 | 详细 |
120045 | 无为市乡镇机关(二) | 乡村法治建设 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、新闻传播学类 | 2 | 38 | 14 | 6 | 详细 |
120046 | 无为市乡镇机关(三) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 166 | 105 | 62 | 详细 |
120047 | 无为市乡镇机关(四) | 乡村建设规划 | 专科及以上 | 土木建筑大类 | 4 | 77 | 22 | 18 | 详细 |
120048 | 无为市乡镇机关(五) | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 236 | 183 | 88 | 详细 |
120049 | 无为市乡镇机关(六) | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 183 | 115 | 63 | 详细 |
120050 | 无为市无城镇 | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 工商管理类、中国语言文学类、行政管理专业 | 1 | 96 | 33 | 11 | 详细 |
120051 | 无为市福渡镇 | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 31 | 4 | 4 | 详细 |
120052 | 无为市蜀山镇 | 乡村农业管理 | 本科及以上 | 金融学类、工商管理类、农业经济管理类 | 1 | 56 | 8 | 6 | 详细 |
120053 | 无为市洪巷镇 | 乡村农业管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 57 | 16 | 9 | 详细 |
120054 | 无为市鹤毛镇 | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 30 | 4 | 4 | 详细 |
120055 | 无为市开城镇 | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 23 | 4 | 2 | 详细 |
120056 | 无为市红庙镇 | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 43 | 17 | 9 | 详细 |
120057 | 无为市石涧镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 32 | 11 | 8 | 详细 |
120058 | 南陵县人民代表大会常务委员会机关 | 产业规划 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类 | 1 | 53 | 30 | 27 | 详细 |
120059 | 中共南陵县委党校 | 教育管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类 | 1 | 38 | 11 | 9 | 详细 |
120060 | 南陵县县直机关(一) | 经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 3 | 116 | 46 | 29 | 详细 |
120061 | 南陵县县直机关(二) | 金融财会 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 3 | 115 | 72 | 38 | 详细 |
120062 | 南陵县县直机关(三) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 30 | 18 | 13 | 详细 |
120063 | 南陵县教育局(一) | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 85 | 73 | 37 | 详细 |
120064 | 南陵县教育局(二) | 教育管理 | 本科及以上 | 法学类、教育学类 | 1 | 76 | 47 | 29 | 详细 |
120065 | 南陵县工业和信息化局 | 非煤矿山管理 | 本科及以上 | 地质类、矿业类、安全科学与工程类 | 1 | 25 | 13 | 7 | 详细 |
120066 | 南陵县财政局 | 信息系统管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 66 | 54 | 24 | 详细 |
120067 | 南陵县农业农村局(一) | 农业规划 | 本科及以上 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类 | 1 | 28 | 18 | 11 | 详细 |
120068 | 南陵县农业农村局(二) | 农业规划 | 本科及以上 | 农学门类、电子信息类、农业工程类、农业经济管理类 | 2 | 80 | 41 | 15 | 详细 |
120069 | 南陵县农业农村局(三) | 产业规划 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电子信息类、自动化类 | 1 | 32 | 24 | 12 | 详细 |
120070 | 南陵县卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、职业卫生工程专业 | 1 | 25 | 17 | 8 | 详细 |
120071 | 南陵县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、林学类、防灾减灾科学与工程专业 | 2 | 55 | 39 | 19 | 详细 |
120072 | 南陵县市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电子信息类、自动化类 | 4 | 136 | 112 | 63 | 详细 |
120073 | 南陵县市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类 | 3 | 92 | 82 | 43 | 详细 |
120074 | 南陵县市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 食品药品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 55 | 43 | 22 | 详细 |
120075 | 南陵县信访局 | 信访服务 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 8 | 1 | 详细 |
120076 | 南陵县司法局 | 法制审核 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 |
120077 | 南陵县籍山镇(一) | 乡村法治建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 0 | 详细 |
120078 | 南陵县籍山镇(二) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 1 | 22 | 18 | 9 | 详细 |
120079 | 南陵县籍山镇(三) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 金融学类、电子信息类、电子商务类 | 1 | 38 | 32 | 11 | 详细 |
120080 | 南陵县籍山镇(四) | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、农业经济管理类 | 1 | 26 | 11 | 6 | 详细 |
120081 | 南陵县籍山镇(五) | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、农业经济管理类 | 1 | 21 | 12 | 3 | 详细 |
120082 | 南陵县籍山镇(六) | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 32 | 31 | 14 | 详细 |
120083 | 南陵县弋江镇(一) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、公共管理类 | 1 | 28 | 24 | 11 | 详细 |
120084 | 南陵县弋江镇(二) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、公共管理类 | 1 | 29 | 29 | 12 | 详细 |
120085 | 南陵县弋江镇(三) | 乡村法治建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 8 | 4 | 详细 |
120086 | 南陵县弋江镇(四) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、土木类、环境科学与工程类、建筑类 | 2 | 86 | 79 | 46 | 详细 |
120087 | 南陵县弋江镇(五) | 办公文秘 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 117 | 96 | 52 | 详细 |
120088 | 南陵县许镇镇(一) | 产业规划 | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、自动化类 | 3 | 89 | 77 | 39 | 详细 |
120089 | 南陵县许镇镇(二) | 招商引资 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 41 | 39 | 19 | 详细 |
120090 | 南陵县三里镇(一) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工业工程类 | 1 | 21 | 20 | 12 | 详细 |
120091 | 南陵县三里镇(二) | 文旅产业规划 | 本科及以上 | 经济学门类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 25 | 22 | 10 | 详细 |
120092 | 南陵县工山镇(一) | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 金融学类、建筑类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 2 | 48 | 44 | 17 | 详细 |
120093 | 南陵县工山镇(二) | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 112 | 99 | 57 | 详细 |
120094 | 南陵县何湾镇(一) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类 | 1 | 37 | 32 | 18 | 详细 |
120095 | 南陵县何湾镇(二) | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 101 | 84 | 44 | 详细 |
120096 | 中共镜湖区纪律检查委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 27 | 11 | 8 | 详细 |
120097 | 中共镜湖区委社会工作部 | 办公文秘 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、公共管理类 | 1 | 103 | 62 | 33 | 详细 |
120098 | 镜湖区司法局 | 法制审核 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 6 | 4 | 详细 |
120099 | 镜湖区市场监督管理局张家山市场监督管理所 | 市场综合监管 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 213 | 156 | 71 | 详细 |
120100 | 镜湖区市场监督管理局赭山市场监督管理所 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 1 | 69 | 50 | 17 | 详细 |
120101 | 中共鸠江区委老干部局 | 办公文秘 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 130 | 84 | 44 | 详细 |
120102 | 鸠江区汤沟镇 | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 工学门类、农学门类 | 1 | 72 | 41 | 18 | 详细 |
120103 | 鸠江区官陡街道 | 经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 193 | 135 | 77 | 详细 |
120104 | 弋江区司法局(一) | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 8 | 3 | 详细 |
120105 | 弋江区司法局(二) | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 9 | 8 | 详细 |
120106 | 弋江区司法局马塘街道司法所 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 19 | 9 | 详细 |
120107 | 弋江区市场监督管理局火龙岗市场监督管理所 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 仪器类、电气类、电子信息类 | 1 | 61 | 45 | 25 | 详细 |
120108 | 弋江区市场监督管理局马塘市场监督管理所 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 生物科学类、食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 119 | 96 | 51 | 详细 |
120109 | 弋江区市场监督管理局澛港市场监督管理所 | 市场综合监管 | 本科及以上 | 化学类、统计学类、机械类、材料类、化工与制药类、生物医学工程类、工商管理类 | 2 | 336 | 280 | 146 | 详细 |
120110 | 弋江区市场监督管理局南瑞市场监督管理所 | 市场综合监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 27 | 18 | 11 | 详细 |
120111 | 弋江区市场监督管理局白马市场监督管理所 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 材料类、自动化类、物流管理与工程类 | 1 | 137 | 99 | 63 | 详细 |
120112 | 中共湾沚区纪律检查委员会机关(一) | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 24 | 22 | 16 | 详细 |
120113 | 中共湾沚区纪律检查委员会机关(二) | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 30 | 24 | 12 | 详细 |
120114 | 中共湾沚区纪律检查委员会机关(三) | 监督执纪 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、会计学专业、审计学专业 | 1 | 41 | 34 | 13 | 详细 |
120115 | 中共湾沚区纪律检查委员会机关(四) | 监督执纪 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、会计学专业、审计学专业 | 1 | 70 | 59 | 27 | 详细 |
120116 | 中共湾沚区委办公室 | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 83 | 81 | 41 | 详细 |
120117 | 中共湾沚区委组织部(一) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 65 | 61 | 34 | 详细 |
120118 | 中共湾沚区委组织部(二) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 88 | 81 | 40 | 详细 |
120119 | 中共湾沚区委宣传部(一) | 理论宣传 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 61 | 54 | 29 | 详细 |
120120 | 中共湾沚区委宣传部(二) | 理论宣传 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 95 | 83 | 46 | 详细 |
120121 | 中共湾沚区委党校 | 教育管理 | 研究生 | 马克思主义理论(一级学科)、马克思主义哲学(二级学科) | 1 | 46 | 41 | 16 | 详细 |
120122 | 湾沚区区直机关(一) | 企业服务 | 本科及以上 | 机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、交通运输类、航空航天类 | 4 | 260 | 232 | 128 | 详细 |
120123 | 湾沚区区直机关(二) | 综合执法 | 本科及以上 | 机械类、航空航天类、安全科学与工程类 | 5 | 170 | 154 | 86 | 详细 |
120124 | 湾沚区区直机关(三) | 审计统计 | 本科及以上 | 金融学类、经济学专业、经济统计学专业、统计学专业、应用统计学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 226 | 193 | 94 | 详细 |
120125 | 湾沚区教育局(一) | 教育管理 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、教育学类 | 1 | 114 | 96 | 42 | 详细 |
120126 | 湾沚区教育局(二) | 教育管理 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、教育学类 | 1 | 102 | 88 | 50 | 详细 |
120127 | 湾沚区民政局(一) | 社会组织管理 | 本科及以上 | 社会学类(不含特设专业) | 1 | 45 | 39 | 24 | 详细 |
120128 | 湾沚区民政局(二) | 社会组织管理 | 本科及以上 | 社会学类(不含特设专业) | 1 | 63 | 55 | 32 | 详细 |
120129 | 芜湖市自然资源和规划局湾沚分局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、建筑类、土地资源管理专业 | 1 | 102 | 89 | 50 | 详细 |
120130 | 湾沚区农业农村局(一) | 乡村农业管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 78 | 70 | 44 | 详细 |
120131 | 湾沚区农业农村局(二) | 农业规划 | 本科及以上 | 经济学类、农业经济管理类 | 1 | 51 | 43 | 17 | 详细 |
120132 | 湾沚区水务局 | 水利水政管理 | 本科及以上 | 水利类,土木、水利与交通工程专业 | 1 | 59 | 43 | 18 | 详细 |
120133 | 湾沚区文化旅游体育局 | 文旅产业规划 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 85 | 79 | 42 | 详细 |
120134 | 湾沚区卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类 | 1 | 72 | 60 | 36 | 详细 |
120135 | 湾沚区市场监督管理局六郎市场监督管理所(一) | 市场综合监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 10 | 5 | 详细 |
120136 | 湾沚区市场监督管理局六郎市场监督管理所(二) | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 34 | 23 | 14 | 详细 |
120137 | 湾沚区市场监督管理局红杨市场监督管理所 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 33 | 28 | 14 | 详细 |
120138 | 湾沚区市场监督管理局陶辛市场监督管理所 | 市场综合监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 |
120139 | 湾沚区信访局 | 信访服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 137 | 107 | 65 | 详细 |
120140 | 湾沚区司法局 | 法制审核 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 5 | 5 | 详细 |
120141 | 湾沚区司法局湾沚司法所 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 14 | 3 | 详细 |
120142 | 湾沚区司法局六郎司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 23 | 20 | 12 | 详细 |
120143 | 湾沚区司法局花桥司法所 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 6 | 2 | 详细 |
120144 | 湾沚区乡镇机关(一) | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 459 | 398 | 221 | 详细 |
120145 | 湾沚区湾沚镇(一) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、航空航天类、建筑类 | 2 | 80 | 72 | 34 | 详细 |
120146 | 湾沚区湾沚镇(二) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 26 | 21 | 12 | 详细 |
120147 | 湾沚区六郎镇(一) | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 16 | 11 | 详细 |
120148 | 湾沚区六郎镇(二) | 企业服务 | 本科及以上 | 机械类、材料类 | 1 | 33 | 30 | 12 | 详细 |
120149 | 湾沚区六郎镇(三) | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学门类、农业经济管理类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 24 | 21 | 9 | 详细 |
120150 | 湾沚区六郎镇(四) | 水利建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类 | 1 | 40 | 38 | 16 | 详细 |
120151 | 湾沚区陶辛镇(一) | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学门类、植物生产类、农业经济管理类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 54 | 48 | 21 | 详细 |
120152 | 湾沚区陶辛镇(二) | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学门类、植物生产类、农业经济管理类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 26 | 23 | 8 | 详细 |
120153 | 湾沚区红杨镇 | 乡村文化振兴 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 31 | 28 | 13 | 详细 |
120154 | 湾沚区花桥镇(一) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 1 | 13 | 9 | 3 | 详细 |
120155 | 湾沚区花桥镇(二) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 25 | 25 | 11 | 详细 |
120156 | 中共繁昌区纪律检查委员会机关(一) | 审查调查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 6 | 0 | 详细 |
120157 | 中共繁昌区纪律检查委员会机关(二) | 审查调查 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 |
120158 | 繁昌区区直机关(一) | 产业规划 | 本科及以上 | 物理学类、力学类、机械类、材料类、能源动力类、电子信息类 | 4 | 218 | 187 | 108 | 详细 |
120159 | 繁昌区区直机关(二) | 产业规划 | 本科及以上 | 金融学类、数学类、统计学类、计算金融专业、会计学专业 | 3 | 279 | 207 | 126 | 详细 |
120160 | 繁昌区区直机关(三) | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类、信息管理与信息系统专业 | 2 | 123 | 91 | 55 | 详细 |
120161 | 繁昌区区直机关(四) | 综合执法 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 36 | 14 | 9 | 详细 |
120162 | 繁昌区区直机关(五) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 13 | 7 | 5 | 详细 |
120163 | 繁昌区司法局(一) | 法制审核 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 |
120164 | 繁昌区司法局(二) | 法制审核 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 |
120165 | 繁昌区司法局(三) | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 37 | 26 | 15 | 详细 |
120166 | 繁昌区住房和城乡建设局(一) | 城市建设 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 87 | 74 | 41 | 详细 |
120167 | 繁昌区住房和城乡建设局(二) | 项目管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 107 | 89 | 43 | 详细 |
120168 | 芜湖市自然资源和规划局繁昌分局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、地质学专业、城乡规划专业 | 1 | 92 | 75 | 38 | 详细 |
120169 | 繁昌区农业农村局 | 农业规划 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 71 | 61 | 24 | 详细 |
120170 | 繁昌区卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类 | 1 | 72 | 53 | 27 | 详细 |
120171 | 繁昌区应急管理局 | 安全生产监管 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、消防工程专业 | 1 | 28 | 25 | 8 | 详细 |
120172 | 繁昌区市场监督管理局 | 市场综合监管 | 本科及以上 | 金融学类、数学类、统计学类、计算金融专业、会计学专业 | 1 | 76 | 63 | 29 | 详细 |
120173 | 繁昌区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场综合监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 7 | 2 | 详细 |
120174 | 繁昌区市场监督管理局繁阳市场监督管理所 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 30 | 18 | 10 | 详细 |
120175 | 繁昌区市场监督管理局新港市场监督管理所 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、能源动力类、电气类、安全科学与工程类 | 1 | 43 | 27 | 13 | 详细 |
120176 | 繁昌区财政局基层财政分局(一) | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学专业、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 48 | 33 | 19 | 详细 |
120177 | 繁昌区财政局基层财政分局(二) | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学专业、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 60 | 47 | 27 | 详细 |
120178 | 繁昌区峨山镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 44 | 26 | 23 | 详细 |
120179 | 繁昌区孙村镇 | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 75 | 51 | 32 | 详细 |
120180 | 芜湖市中级人民法院(一) | 法官助理 | 研究生 | 民商法学(二级学科)、诉讼法学(二级学科)、经济法学(二级学科) | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 |
120181 | 芜湖市中级人民法院(二) | 法官助理 | 研究生 | 民商法学(二级学科)、诉讼法学(二级学科)、经济法学(二级学科) | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 |
120182 | 芜湖市中级人民法院(三) | 法官助理 | 研究生 | 环境与资源保护法学(二级学科)、国际法学(二级学科)、宪法学与行政法学(二级学科) | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 |
120183 | 芜湖市中级人民法院(四) | 法官助理 | 研究生 | 环境与资源保护法学(二级学科)、国际法学(二级学科)、宪法学与行政法学(二级学科) | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 |
120184 | 芜湖市中级人民法院(五) | 司法行政 | 研究生 | 法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、马克思主义理论(一级学科)、中共党史(二级学科)、新闻学(二级学科) | 1 | 22 | 20 | 9 | 详细 |
