120001 | 中共芜湖市纪律检查委员会(一) | 监督执纪 | 研究生 | 法学(一级学科) | 1 | 13 | 13 | 9 | 详细 |
120002 | 中共芜湖市纪律检查委员会(二) | 监督执纪 | 研究生 | 法学(一级学科) | 1 | 16 | 16 | 13 | 详细 |
120003 | 中共芜湖市委办公室 | 办公文秘 | 研究生 | 理论经济学(一级学科)、应用经济学(一级学科)、法学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、 新闻传播学(一级学科) | 1 | 122 | 116 | 78 | 详细 |
120004 | 中共芜湖市委组织部 | 组织人事 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 31 | 28 | 18 | 详细 |
120005 | 中共芜湖市委宣传部 | 网络工程 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 155 | 142 | 86 | 详细 |
120006 | 中共芜湖市委统一战线工作部 | 办公文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 184 | 177 | 121 | 详细 |
120007 | 中共芜湖市委政法委员会 | 执法监督 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 240 | 229 | 161 | 详细 |
120008 | 中共芜湖市委巡察工作领导小组办公室(一) | 巡察监督 | 本科及以上 | 法学类、经济学类 | 1 | 70 | 65 | 44 | 详细 |
120009 | 中共芜湖市委巡察工作领导小组办公室(二) | 巡察监督 | 本科及以上 | 法学类、经济学类 | 1 | 115 | 99 | 70 | 详细 |
120010 | 芜湖市人民代表大会常务委员会机关 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、数学类、财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 340 | 323 | 215 | 详细 |
120011 | 中国人民政治协商会议芜湖市委员会机关 | 办公文秘 | 本科及以上 | 经济学类、哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 195 | 182 | 128 | 详细 |
120012 | 芜湖市事业单位登记服务中心(芜湖市机构编制实名制管理中心) | 机构编制管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 200 | 192 | 133 | 详细 |
120013 | 芜湖市人民政府办公室 | 政策研究 | 研究生 | 应用经济学(一级学科)、公共管理(一级学科) | 1 | 149 | 137 | 97 | 详细 |
120014 | 芜湖市发展和改革委员会(一) | 产业规划 | 研究生 | 控制科学与工程(一级学科)、电气工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科) | 1 | 100 | 95 | 59 | 详细 |
120015 | 芜湖市发展和改革委员会(二) | 产业规划 | 研究生 | 交通运输工程(一级学科)、机械工程(一级学科) | 1 | 139 | 132 | 87 | 详细 |
120016 | 芜湖市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 经济学类、教育学类 | 1 | 155 | 143 | 99 | 详细 |
120017 | 芜湖市经济和信息化局 | 产业管理 | 本科及以上 | 经济学类、电子信息类、生物工程类 | 1 | 270 | 235 | 149 | 详细 |
120018 | 芜湖市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 320 | 286 | 185 | 详细 |
120019 | 芜湖市人力资源和社会保障局 | 社会保障 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 363 | 327 | 175 | 详细 |
120020 | 芜湖市南陵县生态环境分局 | 环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类(不含特设专业) | 1 | 87 | 85 | 62 | 详细 |
120021 | 芜湖市繁昌区生态环境分局 | 环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类(不含特设专业) | 1 | 106 | 99 | 73 | 详细 |
120022 | 芜湖市文化和旅游局 | 文旅产业管理 | 本科及以上 | 金融学专业、旅游管理专业、社会学专业、网络工程专业、数字媒体技术专业 | 1 | 288 | 264 | 179 | 详细 |
120023 | 芜湖市应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 机械工程专业、冶金工程专业、电气工程及其自动化专业、电子科学与技术专业、自动化专业、采矿工程专业 | 1 | 124 | 106 | 60 | 详细 |
120024 | 芜湖市审计局 | 审计调查 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、土木工程专业、土地资源管理专业 | 1 | 185 | 176 | 121 | 详细 |
120025 | 芜湖市自然资源和规划局(林业局) | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理信息科学专业、土地资源管理专业、测绘工程专业、地质学专业 | 1 | 232 | 164 | 119 | 详细 |
120026 | 芜湖市卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 185 | 103 | 86 | 详细 |
120027 | 芜湖经济技术开发区管理管委会(一) | 企业服务 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化专业、机械工程专业、车辆工程专业、汽车服务工程专业 | 1 | 143 | 74 | 55 | 详细 |
120028 | 芜湖经济技术开发区管理管委会(二) | 社会保障 | 本科及以上 | 法学专业、劳动与社会保障专业、人力资源管理专业 | 1 | 193 | 122 | 96 | 详细 |
120029 | 芜湖市财政非税收入征收管理局 | 非税管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 253 | 189 | 157 | 详细 |
120030 | 芜湖经济技术开发区万春街道办事处 | 经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、化工与制药类、轻工类、管理科学与工程类 | 1 | 161 | 91 | 72 | 详细 |
120031 | 芜湖市乡镇机关(一) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 20 | 20 | 13 | 详细 |
120032 | 芜湖市乡镇机关(二) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 13 | 13 | 12 | 详细 |
120033 | 芜湖市乡镇机关(三) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 11 | 9 | 9 | 详细 |
120034 | 芜湖市乡镇机关(四) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 19 | 17 | 11 | 详细 |
120035 | 芜湖市乡镇机关(五) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 17 | 15 | 12 | 详细 |
120036 | 芜湖市乡镇机关(六) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 14 | 14 | 12 | 详细 |
120037 | 中共无为市纪律检查委员会机关(一) | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 16 | 11 | 详细 |
120038 | 中共无为市纪律检查委员会机关(二) | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 168 | 154 | 101 | 详细 |
120039 | 中共无为市纪律检查委员会机关(三) | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 15 | 6 | 详细 |
120040 | 中共无为市纪律检查委员会机关(四) | 办公文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 55 | 53 | 37 | 详细 |
120041 | 中共无为市纪委监委驻市交通局纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 |
120042 | 中共无为市委办公室 | 办公文秘 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 76 | 72 | 48 | 详细 |
120043 | 中共无为市委组织部 | 办公文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 76 | 73 | 53 | 详细 |
120044 | 中共无为市委宣传部 | 理论宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 148 | 142 | 95 | 详细 |
120045 | 中共无为市委统一战线工作部(一) | 民族宗教 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 151 | 143 | 102 | 详细 |
120046 | 中共无为市委统一战线工作部(二) | 民族宗教 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 222 | 196 | 119 | 详细 |
120047 | 中共无为市委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、人力资源管理专业 | 1 | 109 | 107 | 69 | 详细 |
120048 | 无为市人民政府办公室(一) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 207 | 135 | 96 | 详细 |
120049 | 无为市人民政府办公室(二) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 169 | 122 | 93 | 详细 |
120050 | 无为市人力资源和社会保障局 | 社保基金监管 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 52 | 51 | 31 | 详细 |
120051 | 无为市交通运输局(一) | 交通管理 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 88 | 80 | 44 | 详细 |
120052 | 无为市交通运输局(二) | 办公文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 68 | 64 | 49 | 详细 |
120053 | 无为市水务局 | 水利水政管理 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 83 | 77 | 51 | 详细 |
120054 | 无为市应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 机械类、电气类、安全科学与工程类 | 1 | 65 | 60 | 45 | 详细 |
120055 | 无为市统计局 | 统计分析 | 本科及以上 | 统计学类、工商管理专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 183 | 169 | 113 | 详细 |
120056 | 无为市民政局 | 办公文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 129 | 122 | 79 | 详细 |
120057 | 无为市住房和城乡建设局 | 项目管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木工程专业 | 1 | 72 | 70 | 50 | 详细 |
120058 | 无为市卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 44 | 39 | 25 | 详细 |
120059 | 无为市林业局 | 林业管理 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、林学类 | 2 | 96 | 91 | 62 | 详细 |
120060 | 无为市发展和改革委员会(一) | 政务服务 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 107 | 106 | 75 | 详细 |
120061 | 无为市发展和改革委员会(二) | 产业规划 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、交通运输类 | 1 | 76 | 70 | 52 | 详细 |
120062 | 无为市发展和改革委员会(三) | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 129 | 119 | 56 | 详细 |
120063 | 无为市发展和改革委员会(四) | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 78 | 29 | 17 | 详细 |
120064 | 无为市发展和改革委员会(五) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 |
120065 | 无为市市场监督管理局高沟市场监督管理所 | 宣传报道 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 49 | 27 | 18 | 详细 |
120066 | 无为市市场监督管理局襄安市场监督管理所 | 市场监管 | 本科及以上 | 化工与制药类、药学类、中药学类 | 1 | 53 | 45 | 34 | 详细 |
120067 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 22 | 22 | 16 | 详细 |
120068 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 74 | 70 | 46 | 详细 |
120069 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(三) | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、材料类、电气类、安全科学与工程类 | 3 | 198 | 189 | 139 | 详细 |
120070 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(四) | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类(不含特设专业)、工商管理类 | 2 | 212 | 201 | 135 | 详细 |
120071 | 无为市市场监督管理局基层市场监督管理所(五) | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 12 | 9 | 详细 |
120072 | 无为市司法局(一) | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 10 | 10 | 详细 |
120073 | 无为市司法局(二) | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 30 | 28 | 17 | 详细 |
120074 | 无为市司法局(三) | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 27 | 25 | 17 | 详细 |
120075 | 无为市司法局石涧司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 22 | 20 | 11 | 详细 |
120076 | 无为市司法局红庙司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 |
120077 | 无为市直属机关事务服务中心(一) | 政务服务 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 136 | 125 | 75 | 详细 |
120078 | 无为市直属机关事务服务中心(二) | 办公文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 79 | 71 | 34 | 详细 |
120079 | 无为市无城镇 | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 202 | 176 | 99 | 详细 |
120080 | 无为市高沟镇(一) | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 金融学类、电子信息类、电子商务类 | 1 | 93 | 56 | 33 | 详细 |
120081 | 无为市高沟镇(二) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 62 | 31 | 23 | 详细 |
120082 | 无为市高沟镇(三) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 35 | 9 | 8 | 详细 |
120083 | 无为市陡沟镇 | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、农业经济管理类 | 1 | 96 | 30 | 23 | 详细 |
120084 | 无为市福渡镇 | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 170 | 154 | 102 | 详细 |
120085 | 无为市泥汊镇(一) | 乡村生态振兴 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 36 | 16 | 14 | 详细 |
120086 | 无为市泥汊镇(二) | 乡村法治建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 22 | 16 | 7 | 详细 |
120087 | 无为市泥汊镇(三) | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 40 | 23 | 20 | 详细 |
120088 | 无为市姚沟镇 | 乡村产业振兴 | 本科及以上 | 计算机类、电子商务类 | 1 | 72 | 42 | 38 | 详细 |
120089 | 无为市刘渡镇 | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 195 | 177 | 105 | 详细 |
120090 | 无为市襄安镇(一) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 49 | 20 | 17 | 详细 |
120091 | 无为市襄安镇(二) | 乡村农业管理 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 25 | 9 | 8 | 详细 |
120092 | 无为市泉塘镇 | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 90 | 78 | 53 | 详细 |
120093 | 无为市蜀山镇(一) | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、农业经济管理类 | 1 | 52 | 44 | 33 | 详细 |
120094 | 无为市蜀山镇(二) | 乡村建设规划 | 专科及以上 | 城乡规划与管理类、建设工程管理类 | 1 | 82 | 67 | 30 | 详细 |
120095 | 无为市牛埠镇(一) | 乡村文化振兴 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 48 | 43 | 28 | 详细 |
120096 | 无为市牛埠镇(二) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类 | 1 | 31 | 27 | 19 | 详细 |
120097 | 无为市牛埠镇(三) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 19 | 17 | 10 | 详细 |
120098 | 无为市昆山镇 | 乡村文化振兴 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 86 | 84 | 53 | 详细 |
120099 | 无为市赫店镇(一) | 乡村经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、农业经济管理类 | 1 | 98 | 83 | 65 | 详细 |
120100 | 无为市赫店镇(二) | 乡村农业管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 53 | 42 | 29 | 详细 |
120101 | 无为市赫店镇(三) | 乡村组织振兴 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 39 | 37 | 29 | 详细 |
120102 | 无为市严桥镇(一) | 乡村建设规划 | 专科及以上 | 城乡规划与管理类、建设工程管理类、市政工程类 | 1 | 36 | 30 | 21 | 详细 |
120103 | 无为市严桥镇(二) | 乡村法治建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 84 | 67 | 36 | 详细 |
120104 | 无为市红庙镇 | 乡村组织振兴 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 184 | 165 | 96 | 详细 |
120105 | 无为市乡镇机关(一) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 83 | 78 | 50 | 详细 |
120106 | 中共南陵县纪律检查委员会机关 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 13 | 12 | 6 | 详细 |
120107 | 中共南陵县纪委监委派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 40 | 35 | 25 | 详细 |
120108 | 中共南陵县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察监督 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 34 | 31 | 22 | 详细 |
120109 | 中共南陵县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 本科及以上 | 人力资源管理专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 116 | 106 | 79 | 详细 |
120110 | 南陵县人民代表大会常务委员会机关 | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 136 | 118 | 94 | 详细 |
120111 | 南陵县工商业联合会 | 企业服务 | 本科及以上 | 材料类、电子信息类、物流管理与工程类 | 1 | 115 | 105 | 78 | 详细 |
120112 | 中共南陵县委党校 | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 |
120113 | 南陵县经济开发区管理委员会(一) | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 55 | 49 | 34 | 详细 |
120114 | 南陵县经济开发区管理委员会(二) | 产业管理 | 本科及以上 | 材料类、能源动力类 | 1 | 95 | 87 | 55 | 详细 |
120115 | 南陵县发展和改革委员会 | 产业规划 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类 | 1 | 64 | 58 | 39 | 详细 |
120116 | 南陵县教育局 | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 6 | 5 | 详细 |
120117 | 南陵县人力资源和社会保障局 | 社保平台管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 63 | 58 | 41 | 详细 |
120118 | 南陵县水务局 | 水利水政管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 1 | 40 | 38 | 30 | 详细 |
120119 | 南陵县卫生健康委员会 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类(不含特设专业) | 1 | 54 | 48 | 31 | 详细 |
120120 | 南陵县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 机械电子工程专业、冶金工程专业、电气工程及其自动化专业、安全工程专业、消防工程专业 | 2 | 124 | 113 | 67 | 详细 |
120121 | 南陵县审计局 | 财务审计 | 本科及以上 | 财政学专业、金融审计专业、工程审计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 71 | 60 | 38 | 详细 |
120122 | 南陵县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、林学类 | 1 | 57 | 53 | 34 | 详细 |
120123 | 南陵县市场监督管理局(一) | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 41 | 33 | 22 | 详细 |
120124 | 南陵县市场监督管理局(二) | 市场监管 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 31 | 28 | 22 | 详细 |
120125 | 南陵县市场监督管理局基层市场监督管理所(一) | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类、食品卫生与营养学专业 | 3 | 118 | 103 | 72 | 详细 |
120126 | 南陵县市场监督管理局基层市场监督管理所(二) | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、食品科学与工程类、药学类、食品卫生与营养学专业 | 4 | 154 | 143 | 97 | 详细 |
120127 | 南陵县城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法学类、土木类、建筑类 | 2 | 93 | 89 | 56 | 详细 |
120128 | 南陵县司法局(一) | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 12 | 9 | 详细 |
120129 | 南陵县司法局(二) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 |
120130 | 南陵县供销合作社联合社 | 供销管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、农业经济管理类 | 2 | 174 | 166 | 133 | 详细 |
120131 | 南陵县弋江镇 | 乡村社保管理 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 75 | 72 | 46 | 详细 |
120132 | 南陵县三里镇 | 乡村农业管理 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 15 | 13 | 6 | 详细 |
120133 | 南陵县何湾镇(一) | 乡村建设规划 | 本科及以上 | 土木类、环境科学与工程类、建筑类 | 1 | 36 | 33 | 20 | 详细 |
120134 | 南陵县何湾镇(二) | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 38 | 35 | 25 | 详细 |
120135 | 镜湖区司法局 | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 24 | 21 | 19 | 详细 |
120136 | 镜湖区市场监督管理局范罗山市场监督管理所 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 1 | 77 | 71 | 51 | 详细 |
120137 | 镜湖区市场监督管理局天门山市场监督管理所 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 1 | 91 | 88 | 51 | 详细 |
120138 | 镜湖区市场监督管理局荆山市场监督管理所 | 市场监管 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 202 | 186 | 121 | 详细 |
120139 | 鸠江区司法局沈巷司法所 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 21 | 13 | 详细 |
120140 | 鸠江区司法局白茆司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 28 | 25 | 12 | 详细 |
120141 | 鸠江区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 61 | 56 | 42 | 详细 |
120142 | 鸠江区市场监督管理局官陡市场监督管理所 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、计算机类、安全科学与工程类 | 1 | 130 | 116 | 80 | 详细 |
120143 | 鸠江区市场监督管理局汤沟市场监督管理所 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 11 | 7 | 详细 |
120144 | 鸠江区市场监督管理局基层市场监督管理所 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、计算机类、安全科学与工程类 | 4 | 389 | 297 | 247 | 详细 |
120145 | 弋江区档案馆(区委党史和地方志研究室) | 档案管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 213 | 183 | 131 | 详细 |
120146 | 弋江区司法局 | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 23 | 18 | 14 | 详细 |
120147 | 弋江区司法局火龙街道司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 34 | 30 | 17 | 详细 |
120148 | 弋江区司法局澛港街道司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 39 | 36 | 16 | 详细 |
120149 | 弋江区投资促进中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 180 | 171 | 106 | 详细 |
120150 | 中共湾沚区纪律检查委员会机关(一) | 监督执纪 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 65 | 61 | 36 | 详细 |
120151 | 中共湾沚区纪律检查委员会机关(二) | 监督执纪 | 本科及以上 | 金融学类、统计学类、审计学专业 | 1 | 96 | 93 | 70 | 详细 |
120152 | 中共湾沚区纪律检查委员会机关(三) | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业 | 1 | 34 | 32 | 23 | 详细 |
120153 | 中共湾沚区纪律检查委员会机关(四) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 181 | 177 | 120 | 详细 |
120154 | 中共湾沚区纪律检查委员会机关(五) | 监督执纪 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 35 | 32 | 22 | 详细 |
120155 | 中共湾沚区委巡察工作领导小组办公室 | 巡察监督 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 9 | 7 | 详细 |
120156 | 中共湾沚区委办公室(一) | 网络安全 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 98 | 94 | 67 | 详细 |
120157 | 中共湾沚区委办公室(二) | 政策研究 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 59 | 58 | 37 | 详细 |
120158 | 中共湾沚区委办公室(三) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 145 | 139 | 98 | 详细 |
120159 | 中共湾沚区委宣传部 | 理论宣传 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 74 | 71 | 43 | 详细 |
120160 | 共青团湾沚区委员会 | 青年工作 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 185 | 179 | 123 | 详细 |
120161 | 湾沚区人民政府办公室(一) | 经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 125 | 121 | 83 | 详细 |
120162 | 湾沚区人民政府办公室(二) | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 144 | 136 | 105 | 详细 |
120163 | 湾沚区人民政府办公室(三) | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 74 | 72 | 41 | 详细 |
120164 | 湾沚区人民政府办公室(四) | 政务公开 | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 96 | 89 | 71 | 详细 |
120165 | 湾沚区发展和改革委员会(一) | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程管理专业 | 2 | 157 | 149 | 101 | 详细 |
120166 | 湾沚区发展和改革委员会(二) | 产业规划 | 本科及以上 | 航空航天类、车辆工程专业、新能源汽车工程专业 | 2 | 117 | 113 | 74 | 详细 |
120167 | 湾沚区教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 152 | 129 | 85 | 详细 |
120168 | 湾沚区经济和信息化局 | 企业服务 | 本科及以上 | 经济学类、电气类、自动化类、航空航天类 | 1 | 117 | 112 | 72 | 详细 |
120169 | 湾沚区财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 49 | 49 | 31 | 详细 |
120170 | 湾沚区人力资源和社会保障局 | 就业创业 | 本科及以上 | 法学类、人力资源管理专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 150 | 144 | 91 | 详细 |
120171 | 芜湖市自然资源和规划局湾沚分局 | 城乡规划 | 本科及以上 | 建筑类、土木工程专业 | 2 | 157 | 152 | 110 | 详细 |
120172 | 湾沚区住房和城乡建设局 | 城市建设 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、经济统计学专业、消防工程专业、房地产开发与管理专业 | 2 | 209 | 203 | 147 | 详细 |
120173 | 湾沚区交通运输局(一) | 交通规划管理 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 102 | 99 | 57 | 详细 |
120174 | 湾沚区交通运输局(二) | 执法队伍建设 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 36 | 34 | 19 | 详细 |
120175 | 湾沚区农业农村局(一) | 乡村振兴 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 127 | 120 | 83 | 详细 |
120176 | 湾沚区农业农村局(二) | 农业调查统计 | 本科及以上 | 经济学类、农业经济管理类 | 1 | 89 | 84 | 43 | 详细 |
120177 | 湾沚区水务局 | 水利水政管理 | 本科及以上 | 水利类、土木、水利与交通工程专业 | 2 | 89 | 74 | 54 | 详细 |
120178 | 湾沚区文化旅游体育局(一) | 文旅产业管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 146 | 142 | 105 | 详细 |
120179 | 湾沚区文化旅游体育局(二) | 文旅产业管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 114 | 109 | 70 | 详细 |
120180 | 湾沚区卫生健康委员会(一) | 卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 58 | 54 | 46 | 详细 |
120181 | 湾沚区卫生健康委员会(二) | 卫生管理 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 139 | 125 | 85 | 详细 |
120182 | 湾沚区退役军人事务局 | 办公文秘 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 12 | 10 | 详细 |
120183 | 湾沚区应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 水利类、安全工程专业、应急技术与管理专业、应急管理专业 | 1 | 45 | 40 | 27 | 详细 |
120184 | 湾沚区审计局 | 审计调查 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、数据科学与大数据技术专业、大数据管理与应用专业 | 1 | 73 | 68 | 38 | 详细 |
120185 | 湾沚区市场监督管理局(一) | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 19 | 11 | 详细 |
120186 | 湾沚区市场监督管理局(二) | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、航空航天类 | 1 | 64 | 62 | 42 | 详细 |
