040001 | 中共宿州市委巡察工作领导小组办公室 | 巡察监督 | 本科及以上 | 法学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 2 | 131 | 120 | 85 | 详细 |
040002 | 中共宿州市委政法委员会 | 法治建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 41 | 35 | 30 | 详细 |
040003 | 宿州市人大常委会办公室 | 法务综合 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 42 | 26 | 18 | 详细 |
040004 | 中国共产主义青年团宿州市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 149 | 139 | 102 | 详细 |
040005 | 宿州市政协办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、经济学类、新闻传播学类、哲学专业、历史学专业、法学专业、政治学与行政学专业、公共事业管理专业、行政管理专业、计算机科学与技术专业、信息安全专业 | 1 | 146 | 133 | 98 | 详细 |
040006 | 宿州市教育体育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 59 | 47 | 30 | 详细 |
040007 | 宿州市经济和信息化局 | 经济运行管理 | 本科及以上 | 经济学门类、统计学类 | 1 | 146 | 137 | 95 | 详细 |
040008 | 宿州市经济和信息化局 | 工业行业管理 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电子信息类、自动化类、计算机类、化工与制药类、生物医学工程类、工业工程类 | 1 | 180 | 160 | 112 | 详细 |
040009 | 宿州市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 58 | 55 | 38 | 详细 |
040010 | 宿州市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 246 | 232 | 154 | 详细 |
040011 | 宿州市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 35 | 28 | 详细 |
040012 | 宿州市财政局(国资委) | 财政(国资)管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类 | 2 | 209 | 187 | 141 | 详细 |
040013 | 宿州市财政局(国资委) | 财政(国资)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 16 | 14 | 详细 |
040014 | 宿州市自然资源和规划局 | 城乡规划管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、地理科学类 | 1 | 148 | 128 | 79 | 详细 |
040015 | 宿州市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 测绘类、地质类、矿业类、土地资源管理专业 | 1 | 97 | 78 | 50 | 详细 |
040016 | 宿州市生态环境局 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、生物科学专业、生态学专业 | 2 | 202 | 190 | 131 | 详细 |
040017 | 宿州市砀山县生态环境分局 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、自然地理与资源环境专业、化学工程与工艺专业、生物科学专业、生态学专业 | 1 | 65 | 61 | 35 | 详细 |
040018 | 宿州市萧县生态环境分局 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、自然地理与资源环境专业、化学工程与工艺专业、生物科学专业、生态学专业 | 1 | 69 | 63 | 44 | 详细 |
040019 | 宿州市泗县生态环境分局 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、自然地理与资源环境专业、化学工程与工艺专业、生物科学专业、生态学专业 | 1 | 70 | 68 | 48 | 详细 |
040020 | 宿州市住房和城乡建设局 | 住房与城建管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、中国语言文学类、工程管理专业、工程造价专业 | 1 | 128 | 108 | 66 | 详细 |
040021 | 宿州市水利局 | 水利管理 | 本科及以上 | 水利类、农业水利工程专业、水土保持与荒漠化防治专业 | 1 | 65 | 63 | 44 | 详细 |
040022 | 宿州市交通运输局 | 文字综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学专业 | 1 | 77 | 74 | 49 | 详细 |
040023 | 宿州市交通运输局 | 交通工程管理 | 本科及以上 | 土木类、城乡规划专业 | 1 | 102 | 95 | 65 | 详细 |
040024 | 宿州市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 95 | 82 | 56 | 详细 |
040025 | 宿州市审计局 | 大数据审计 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、数据科学与大数据技术专业、软件工程专业 | 1 | 96 | 94 | 53 | 详细 |
040026 | 宿州市统计局 | 统计管理 | 本科及以上 | 计算机类、统计学类、经济学类 | 1 | 132 | 122 | 85 | 详细 |
040027 | 宿州市市场监督管理局 | 法务综合 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 30 | 27 | 22 | 详细 |
040028 | 宿州市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 1 | 147 | 122 | 93 | 详细 |
040029 | 宿州市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 131 | 103 | 70 | 详细 |
040030 | 宿州市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类 | 1 | 193 | 143 | 96 | 详细 |
040031 | 宿州市政务服务管理局 | 政务服务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 20 | 11 | 详细 |
040032 | 宿州市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 112 | 101 | 74 | 详细 |
040033 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通工程专业、交通设备与控制工程专业、交通运输专业、城乡规划专业 | 2 | 37 | 28 | 14 | 详细 |
040034 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、经济学类 | 1 | 55 | 40 | 27 | 详细 |
040035 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 16 | 13 | 详细 |
040036 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 16 | 10 | 详细 |
040037 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、人力资源管理专业、行政管理专业 | 1 | 56 | 35 | 27 | 详细 |
040038 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 21 | 17 | 14 | 详细 |
040039 | 宿州市公安局 | 特警 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 252 | 199 | 132 | 详细 |
040040 | 中共宿州市委党校 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 1 | 109 | 94 | 60 | 详细 |
040041 | 中共宿州市委宣传部市委讲师团 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 219 | 173 | 114 | 详细 |
040042 | 中共宿州市委组织部市党员电化教育中心 | 党员教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 159 | 148 | 110 | 详细 |
040043 | 宿州市残疾人联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 199 | 191 | 138 | 详细 |
040044 | 中共宿州市委党史和地方志研究室(宿州市档案馆) | 文字综合 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、历史学类、政治学类、哲学类 | 1 | 58 | 50 | 38 | 详细 |
040045 | 中共宿州市委党史和地方志研究室(宿州市档案馆) | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、工商管理类、财政学类 | 1 | 62 | 60 | 38 | 详细 |
040046 | 宿州市机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 22 | 18 | 详细 |
040047 | 宿州市地震局 | 地震监测 | 本科及以上 | 地质学类、地质类、地球物理学类 | 1 | 61 | 52 | 28 | 详细 |
040048 | 宿州市发展和改革委员会市重点项目推进中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学门类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 184 | 145 | 94 | 详细 |
040049 | 宿州市林业局市绿化委员会办公室 | 造林绿化 | 本科及以上 | 林学类、森林工程专业 | 1 | 64 | 64 | 42 | 详细 |
040050 | 宿州市医疗保障局市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 | 医保管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、会计学专业、财务管理专业、医疗保险专业 | 1 | 156 | 153 | 111 | 详细 |
040051 | 宿州市房产管理服务中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 房地产开发与管理专业、物业管理专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、汉语言文学专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 148 | 125 | 78 | 详细 |
040052 | 宿州市财政局国库支付中心 | 国库管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 211 | 178 | 116 | 详细 |
040053 | 宿州市供销合作社联合社 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 81 | 74 | 45 | 详细 |
040054 | 中国国际贸易促进委员会宿州市委员会 | 经贸管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 1 | 141 | 127 | 88 | 详细 |
040055 | 宿州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 36 | 34 | 30 | 详细 |
040056 | 埇桥区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 统计学类、数学类 | 1 | 88 | 79 | 55 | 详细 |
040057 | 埇桥区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 59 | 51 | 42 | 详细 |
040058 | 埇桥区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 22 | 18 | 17 | 详细 |
040059 | 埇桥区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 13 | 13 | 12 | 详细 |
040060 | 埇桥区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 体育学类、公安学类 | 1 | 48 | 44 | 26 | 详细 |
040061 | 埇桥区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 体育学类、公安学类 | 1 | 42 | 35 | 23 | 详细 |
040062 | 埇桥区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 90 | 81 | 61 | 详细 |
040063 | 砀山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 |
040064 | 砀山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 2 | 详细 |
040065 | 砀山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 14 | 12 | 9 | 详细 |
040066 | 萧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 7 | 47 | 43 | 31 | 详细 |
040067 | 萧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 |
040068 | 萧县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 27 | 17 | 详细 |
040069 | 灵璧县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 54 | 41 | 详细 |
040070 | 灵璧县人民法院 | 司法警察 | 专科及以上 | 司法技术类、司法警务专业 | 1 | 33 | 28 | 26 | 详细 |
040071 | 灵璧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 18 | 17 | 12 | 详细 |
040072 | 泗县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 15 | 13 | 9 | 详细 |
040073 | 泗县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 13 | 13 | 11 | 详细 |
040074 | 泗县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 18 | 16 | 详细 |
040075 | 宿州市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 38 | 37 | 32 | 详细 |
040076 | 宿州市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、技术侦查学专业 | 2 | 24 | 23 | 18 | 详细 |
040077 | 宿州市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 文学门类、法学门类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 240 | 230 | 159 | 详细 |
040078 | 埇桥区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 60 | 59 | 51 | 详细 |
040079 | 埇桥区人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 26 | 21 | 详细 |
040080 | 埇桥区人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 132 | 129 | 93 | 详细 |
040081 | 砀山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 18 | 18 | 13 | 详细 |
040082 | 砀山县人民检察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 30 | 30 | 9 | 详细 |
040083 | 砀山县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 52 | 48 | 36 | 详细 |
040084 | 砀山县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 27 | 20 | 详细 |
040085 | 灵璧县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 22 | 21 | 16 | 详细 |
040086 | 灵璧县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 65 | 60 | 41 | 详细 |
040087 | 泗县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 17 | 17 | 16 | 详细 |
040088 | 泗县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 19 | 14 | 详细 |
040089 | 砀山县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 15 | 7 | 详细 |
040090 | 砀山县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 13 | 9 | 详细 |
040091 | 砀山县司法局 | 机关综合 | 本科及以上 | 公共管理类、新闻传播学类、计算机类、经济与贸易类、电子信息类 | 1 | 95 | 80 | 48 | 详细 |
040092 | 中共宿州市埇桥区委党校 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 13 | 7 | 详细 |
040093 | 中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室(埇桥区档案馆) | 中共党史和地方志研究 | 本科及以上 | 历史学门类、法学门类、中国语言文学类、电子信息类 | 2 | 117 | 75 | 51 | 详细 |
040094 | 中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室(埇桥区档案馆) | 档案管理 | 本科及以上 | 管理学门类、经济学门类、计算机类 | 1 | 140 | 94 | 57 | 详细 |
040095 | 中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室(埇桥区档案馆) | 文字综合 | 本科及以上 | 管理学门类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 221 | 183 | 114 | 详细 |
040096 | 埇桥区供销合作社联合社 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 23 | 7 | 6 | 详细 |
040097 | 埇桥区供销合作社联合社 | 机关综合 | 本科及以上 | 农业经济管理类、工商管理类、经济学类 | 1 | 128 | 38 | 33 | 详细 |
040098 | 埇桥区畜牧兽医水产服务中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 4 | 3 | 详细 |
040099 | 埇桥区畜牧兽医水产服务中心 | 畜牧产业发展 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类、水产类 | 1 | 63 | 33 | 28 | 详细 |
040100 | 砀山县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科)本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业、特警专业 | 4 | 46 | 31 | 23 | 详细 |
040101 | 砀山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、金融学专业、行政管理专业 | 2 | 42 | 38 | 28 | 详细 |
040102 | 砀山县财政局县会计结算中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 49 | 32 | 13 | 详细 |
040103 | 砀山县审计局县经济责任审计中心 | 财务审计 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 39 | 31 | 14 | 详细 |
040104 | 砀山县医疗保障局县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 | 医保基金管理 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 32 | 27 | 12 | 详细 |
040105 | 砀山县医疗保障局县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 | 医保审核监管 | 本科及以上 | 临床医学类、基础医学类、药学类、医疗保险专业 | 1 | 31 | 25 | 19 | 详细 |
040106 | 砀山县乡镇机关 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农学门类、经济学门类、农业经济管理类、计算机类、电子信息类、农业工程类、林业工程类 | 5 | 188 | 170 | 134 | 详细 |
040107 | 砀山县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 74 | 52 | 37 | 详细 |
040108 | 砀山县乡镇机关 | 基层事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 541 | 462 | 321 | 详细 |
040109 | 砀山县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 456 | 374 | 276 | 详细 |
040110 | 砀山县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 479 | 361 | 260 | 详细 |
040111 | 砀山县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 51 | 38 | 26 | 详细 |
040112 | 中共萧县县委办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、政治学类、新闻传播学类、哲学类、历史学类 | 3 | 99 | 78 | 51 | 详细 |
040113 | 中共萧县县委办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 27 | 25 | 16 | 详细 |
040114 | 中共萧县县委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 45 | 39 | 20 | 详细 |
040115 | 中共萧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 12 | 10 | 6 | 详细 |
040116 | 中共萧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 17 | 15 | 12 | 详细 |
040117 | 中共萧县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 计算机类 | 5 | 80 | 77 | 56 | 详细 |
040118 | 中共萧县县委机构编制委员会办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、工商管理类、公共管理类、计算机类 | 1 | 68 | 37 | 31 | 详细 |
040119 | 萧县人民政府办公室 | 文字综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、新闻传播学类、经济与贸易类 | 2 | 118 | 42 | 35 | 详细 |
040120 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类、电子信息类、计算机类、应用化学专业 | 6 | 397 | 344 | 195 | 详细 |
040121 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 7 | 4 | 详细 |
040122 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 新闻传播学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 43 | 38 | 16 | 详细 |
040123 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 48 | 41 | 28 | 详细 |
040124 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 115 | 96 | 57 | 详细 |
040125 | 萧县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 21 | 20 | 13 | 详细 |
040126 | 萧县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 45 | 38 | 27 | 详细 |
040127 | 萧县人力资源和社会保障局 | 法务综合 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 14 | 10 | 详细 |
040128 | 萧县人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 123 | 116 | 87 | 详细 |
040129 | 萧县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学专业、财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、资产评估专业、审计学专业、经济与金融专业 | 2 | 76 | 70 | 43 | 详细 |
040130 | 萧县交通运输局 | 机关综合 | 本科及以上 | 新闻传播学类、交通工程专业、交通运输专业、工程造价专业、交通管理专业 | 1 | 60 | 52 | 25 | 详细 |
040131 | 萧县经济和信息化局 | 项目建设 | 本科及以上 | 自动化类、电子信息类、经济与贸易类 | 1 | 81 | 46 | 33 | 详细 |
040132 | 萧县住房和城乡建设局 | 城乡建设 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、园林专业 | 1 | 67 | 45 | 27 | 详细 |
040133 | 萧县文化和旅游局 | 文旅管理 | 本科及以上 | 新闻传播学类、旅游管理类、电子信息类 | 1 | 65 | 46 | 35 | 详细 |
040134 | 萧县民政局 | 民政事务 | 本科及以上 | 社会学类、新闻传播学类、电子信息类 | 1 | 93 | 64 | 42 | 详细 |
040135 | 萧县卫生健康委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 公共管理类、金融学类、计算机类 | 1 | 99 | 91 | 59 | 详细 |
040136 | 萧县卫生健康委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、经济学专业、经济统计学专业、财政学专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 41 | 39 | 24 | 详细 |
040137 | 萧县统计局 | 统计管理 | 本科及以上 | 统计学类、财政学类、金融学类 | 2 | 105 | 77 | 57 | 详细 |
040138 | 萧县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学专业、医学检验技术专业、中西医临床医学专业、医学影像技术专业、医学实验技术专业 | 1 | 18 | 11 | 7 | 详细 |
040139 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 11 | 8 | 详细 |
040140 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 83 | 61 | 41 | 详细 |
040141 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学门类 | 4 | 38 | 37 | 30 | 详细 |
040142 | 萧县公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 28 | 24 | 14 | 详细 |
040143 | 萧县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 27 | 24 | 16 | 详细 |
040144 | 中共萧县县委党校 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、哲学类、政治学类 | 1 | 34 | 5 | 4 | 详细 |
040145 | 中共萧县县委组织部县人才发展中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、计算机类、经济与贸易类 | 1 | 47 | 28 | 25 | 详细 |
040146 | 萧县经济开发区管理委员会 | 规划设计管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、安全科学与工程类 | 2 | 91 | 58 | 40 | 详细 |
040147 | 萧县审计局县经济责任审计中心 | 财务审计 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 3 | 106 | 97 | 52 | 详细 |
040148 | 萧县财政局县非税收入管理服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学专业、财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、资产评估专业、审计学专业、经济与金融专业 | 4 | 148 | 135 | 87 | 详细 |
040149 | 萧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 69 | 50 | 26 | 详细 |
040150 | 萧县乡镇(街道)机关 | 乡村规划建设 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、农业工程类、林业工程类、经济学类、金融学类、经济学类、经济与贸易类、环境科学与工程类、安全科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 3 | 129 | 48 | 33 | 详细 |
040151 | 萧县乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 750 | 535 | 328 | 详细 |
040152 | 萧县乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 235 | 230 | 149 | 详细 |
040153 | 萧县乡镇(街道)机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 345 | 330 | 225 | 详细 |
040154 | 萧县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 70 | 47 | 31 | 详细 |
040155 | 中共灵璧县委办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学门类、农学门类、法学类、政治学类、新闻传播学类 | 1 | 55 | 51 | 33 | 详细 |
040156 | 中共灵璧县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察监督 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 71 | 68 | 35 | 详细 |
040157 | 灵璧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、药学类、计算机类、电子信息类、机械类 | 3 | 173 | 164 | 110 | 详细 |
040158 | 灵璧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、食品科学与工程类、计算机类、电子信息类、机械类 | 2 | 98 | 89 | 65 | 详细 |
040159 | 灵璧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 14 | 10 | 详细 |
040160 | 灵璧县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 44 | 33 | 20 | 详细 |
040161 | 灵璧县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 59 | 57 | 39 | 详细 |
040162 | 灵璧县供销合作社联合社 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、工商管理类 | 1 | 76 | 64 | 44 | 详细 |
040163 | 灵璧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 322 | 304 | 221 | 详细 |
040164 | 灵璧县乡镇机关 | 农业经济管理 | 本科及以上 | 农学门类、经济学门类、农业经济管理类、电子商务类、旅游管理类、农业工程类、林业工程类 | 6 | 168 | 150 | 101 | 详细 |
040165 | 灵璧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 72 | 43 | 39 | 详细 |
040166 | 灵璧县乡镇机关 | 乡村规划建设 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、农业工程类、林业工程类、电子信息类、计算机类、自动化类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、农业经济管理类、土地资源管理专业 | 7 | 342 | 323 | 231 | 详细 |
040167 | 灵璧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 89 | 26 | 17 | 详细 |
040168 | 灵璧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 306 | 282 | 205 | 详细 |
040169 | 灵璧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 241 | 221 | 137 | 详细 |
040170 | 灵璧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 344 | 305 | 193 | 详细 |
040171 | 灵璧县乡镇机关 | 基层事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 851 | 762 | 529 | 详细 |
040172 | 灵璧县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 10 | 10 | 详细 |
040173 | 中共泗县县委办公室 | 文字综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 61 | 60 | 45 | 详细 |
040174 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 |
040175 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类、经济犯罪侦查专业、技术侦查学专业、犯罪学专业 | 2 | 23 | 22 | 15 | 详细 |
040176 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 71 | 65 | 35 | 详细 |
040177 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 电子信息类、电子与计算机工程专业、数据科学与大数据技术专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 36 | 33 | 17 | 详细 |
040178 | 中共泗县纪律检查委员会监察委员会派出纪工委 | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 71 | 69 | 41 | 详细 |
040179 | 中共泗县县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察监督 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 12 | 10 | 详细 |
040180 | 泗县人大常委会办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 88 | 87 | 53 | 详细 |
040181 | 中共泗县县委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 146 | 143 | 107 | 详细 |
040182 | 中共泗县县委统战部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 235 | 228 | 159 | 详细 |
040183 | 中国共产主义青年团泗县委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 96 | 90 | 61 | 详细 |
040184 | 泗县文化和旅游局 | 文旅管理 | 本科及以上 | 艺术学门类、旅游管理类、公共管理类、新闻传播学类 | 1 | 172 | 153 | 84 | 详细 |
040185 | 泗县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 15 | 10 | 详细 |
040186 | 泗县人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 71 | 64 | 42 | 详细 |
