| 040001 | 中共宿州市纪律检查委员会宿州市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 9 | 5 | 2 | 详细 |
| 040002 | 中共宿州市纪律检查委员会宿州市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、技术侦查学专业、犯罪学专业 | 1 | 41 | 31 | 22 | 详细 |
| 040003 | 中共宿州市委巡察工作领导小组办公室 | 巡察监督 | 本科及以上 | 经济学类、工程审计专业、审计学专业 | 2 | 18 | 9 | 5 | 详细 |
| 040004 | 宿州市政协办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学门类、理学门类、工学门类、法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 2 | 224 | 171 | 96 | 详细 |
| 040005 | 宿州市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 48 | 39 | 21 | 详细 |
| 040006 | 宿州市财政局(国资委) | 财政国资管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、统计学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 90 | 61 | 27 | 详细 |
| 040007 | 宿州市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、地质类、矿业类、计算机类、土地资源管理专业、自然资源登记与管理专业、财务管理专业、会计学专业 | 1 | 95 | 51 | 28 | 详细 |
| 040008 | 宿州市砀山县生态环境分局 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类 | 1 | 36 | 32 | 17 | 详细 |
| 040009 | 宿州市农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农学门类、经济学门类 | 1 | 67 | 56 | 34 | 详细 |
| 040010 | 宿州市水利局 | 水利管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 27 | 16 | 5 | 详细 |
| 040011 | 宿州市水利局 | 水利管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 24 | 18 | 9 | 详细 |
| 040012 | 宿州市应急管理局 | 应急管理与安全监管 | 本科及以上 | 矿业类、安全科学与工程类、地质类、建筑类 | 1 | 37 | 14 | 10 | 详细 |
| 040013 | 宿州市审计局 | 审计 | 本科及以上 | 金融学类、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 29 | 13 | 9 | 详细 |
| 040014 | 宿州市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 2 | 96 | 83 | 55 | 详细 |
| 040015 | 宿州市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物科学专业、生物技术专业 | 2 | 104 | 95 | 64 | 详细 |
| 040016 | 宿州市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类、计算机类、工业工程类 | 2 | 158 | 116 | 71 | 详细 |
| 040017 | 宿州市城市管理局 | 城市治理 | 本科及以上 | 土木工程专业、给排水科学与工程专业、工程管理专业、园林专业、风景园林专业、城市管理专业 | 1 | 85 | 51 | 30 | 详细 |
| 040018 | 宿州市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 21 | 16 | 8 | 详细 |
| 040019 | 宿州市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 14 | 12 | 9 | 详细 |
| 040020 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 政治学类、社会学类、心理学类 | 1 | 9 | 9 | 5 | 详细 |
| 040021 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 1 | 11 | 8 | 2 | 详细 |
| 040022 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通运输专业、交通工程专业、交通设备与控制工程专业、城乡规划专业、交通管理专业 | 1 | 14 | 10 | 4 | 详细 |
| 040023 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学门类 | 2 | 24 | 17 | 12 | 详细 |
| 040024 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类 | 1 | 39 | 32 | 17 | 详细 |
| 040025 | 宿州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 16 | 5 | 5 | 详细 |
| 040026 | 中共宿州市委宣传部市委讲师团 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 221 | 144 | 85 | 详细 |
| 040027 | 宿州市财政局国库支付中心 | 国库管理 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、统计学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 58 | 40 | 16 | 详细 |
| 040028 | 宿州市财政局国库支付中心 | 国库管理 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、统计学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 42 | 25 | 18 | 详细 |
| 040029 | 宿州市生态环境局市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、自然保护与环境生态类、法学类 | 3 | 130 | 103 | 57 | 详细 |
| 040030 | 宿州市农业农村局市农业综合开发局 | 农业管理 | 本科及以上 | 水利类、农业水利工程专业、土地整治工程专业 | 2 | 22 | 18 | 10 | 详细 |
| 040031 | 宿州市农业农村局市农业机械化管理局 | 农机管理 | 本科及以上 | 农业工程类、机械类 | 2 | 54 | 29 | 18 | 详细 |
| 040032 | 中国国际贸易促进委员会宿州市委员会 | 国际贸易 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、法学类、国际商务专业 | 1 | 49 | 6 | 3 | 详细 |
| 040033 | 宿州市医疗保障局市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 | 医保管理 | 本科及以上 | 财政学类、审计学专业、财务管理专业、会计学专业 | 1 | 22 | 20 | 11 | 详细 |
| 040034 | 宿州市医疗保障局市城镇职工基本医疗生育保险基金管理中心 | 医保管理 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类 | 1 | 46 | 40 | 24 | 详细 |
| 040035 | 宿州经济开发区管理委员会 | 园区规划管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、地理科学类、环境科学与工程类 | 1 | 52 | 41 | 19 | 详细 |
| 040036 | 宿州经济开发区管理委员会 | 招商引资 | 本科及以上 | 纺织类、轻工类、机械类、材料类、能源动力类 | 1 | 27 | 20 | 11 | 详细 |
| 040037 | 宿州经济开发区管理委员会 | 统计管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、数学类 | 1 | 42 | 26 | 14 | 详细 |
| 040038 | 宿州经济开发区管理委员会 | 安全监管 | 本科及以上 | 化工与制药类、生物医学工程类 | 1 | 26 | 16 | 7 | 详细 |
| 040039 | 宿州经济开发区管理委员会 | 法治建设 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 11 | 7 | 5 | 详细 |
| 040040 | 宿州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 17 | 9 | 详细 |
| 040041 | 宿州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 22 | 14 | 13 | 详细 |
| 040042 | 宿州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 18 | 14 | 9 | 详细 |
| 040043 | 宿州市中级人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 统计学类、计算机类、数学类 | 1 | 97 | 61 | 37 | 详细 |
| 040044 | 宿州市中级人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 财政学类、审计学专业、资产评估专业、财务管理专业、会计学专业 | 1 | 35 | 25 | 12 | 详细 |
| 040045 | 宿州市埇桥区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 9 | 8 | 8 | 详细 |
| 040046 | 宿州市埇桥区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 7 | 7 | 5 | 详细 |
| 040047 | 宿州市埇桥区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 6 | 4 | 3 | 详细 |
| 040048 | 宿州市埇桥区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 15 | 7 | 详细 |
| 040049 | 砀山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 24 | 20 | 17 | 详细 |
| 040050 | 砀山县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、体育学类 | 1 | 17 | 14 | 11 | 详细 |
| 040051 | 萧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 30 | 21 | 12 | 详细 |
| 040052 | 萧县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 9 | 7 | 详细 |
| 040053 | 灵璧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 5 | 4 | 3 | 详细 |
| 040054 | 灵璧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 6 | 6 | 6 | 详细 |
| 040055 | 灵璧县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 7 | 6 | 4 | 详细 |
| 040056 | 灵璧县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 5 | 2 | 详细 |
| 040057 | 泗县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 9 | 9 | 9 | 详细 |
| 040058 | 泗县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 7 | 6 | 5 | 详细 |
| 040059 | 宿州市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 17 | 13 | 10 | 详细 |
| 040060 | 宿州市人民检察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 20 | 13 | 7 | 详细 |
| 040061 | 宿州市埇桥区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 13 | 7 | 5 | 详细 |
| 040062 | 宿州市埇桥区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 9 | 9 | 详细 |
| 040063 | 宿州市埇桥区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 |
| 040064 | 宿州市埇桥区人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 36 | 22 | 18 | 详细 |
| 040065 | 砀山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 4 | 4 | 2 | 详细 |
| 040066 | 砀山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 9 | 5 | 详细 |
| 040067 | 砀山县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 26 | 19 | 12 | 详细 |
| 040068 | 萧县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 |
| 040069 | 萧县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法医学类、计算机类、电子信息类 | 2 | 105 | 86 | 52 | 详细 |
| 040070 | 萧县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、图书情报与档案管理类、新闻传播学类 | 1 | 82 | 55 | 16 | 详细 |
| 040071 | 灵璧县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 13 | 9 | 5 | 详细 |
| 040072 | 灵璧县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 9 | 6 | 详细 |
| 040073 | 泗县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 10 | 8 | 5 | 详细 |
| 040074 | 泗县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 金融学类、财政学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 22 | 17 | 5 | 详细 |
| 040075 | 中共宿州市埇桥区纪律检查委员会宿州市埇桥区监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 27 | 20 | 8 | 详细 |
| 040076 | 中共宿州市埇桥区纪律检查委员会宿州市埇桥区监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 1 | 29 | 20 | 14 | 详细 |
| 040077 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 文字综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 64 | 49 | 29 | 详细 |
| 040078 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 基层组织建设 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 65 | 36 | 17 | 详细 |
| 040079 | 中共宿州市埇桥区委统战部 | 文字综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 51 | 21 | 15 | 详细 |
| 040080 | 宿州市埇桥区数据资源管理局 | 数据资源管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 41 | 11 | 5 | 详细 |
| 040081 | 宿州市埇桥区应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 化工与制药类、矿业类、安全科学与工程类、地质类、法学类 | 1 | 23 | 7 | 6 | 详细 |
| 040082 | 宿州市埇桥区住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、公共管理类、管理科学与工程类、金融学类、交通运输专业、消防工程专业 | 2 | 120 | 33 | 23 | 详细 |
| 040083 | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 27 | 17 | 11 | 详细 |
| 040084 | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工业工程类、工商管理类、金融学类、新闻传播学类 | 4 | 174 | 125 | 95 | 详细 |
| 040085 | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、食品科学与工程类 | 3 | 63 | 49 | 26 | 详细 |
| 040086 | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、计算机类、公共管理类 | 4 | 207 | 159 | 86 | 详细 |
| 040087 | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 仪器类、机械类 | 3 | 80 | 60 | 33 | 详细 |
| 040088 | 宿州市埇桥区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 18 | 12 | 7 | 详细 |
| 040089 | 宿州市埇桥区发展和改革委员会 | 经济发展规划 | 本科及以上 | 经济学门类 | 2 | 78 | 36 | 7 | 详细 |
| 040090 | 宿州市埇桥区农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 植物生产类、水产类、动物科学专业、动物医学专业、动物药学专业、农业工程专业、农业机械化及其自动化专业、食品质量与安全专业 | 3 | 79 | 17 | 12 | 详细 |
| 040091 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类 | 1 | 89 | 30 | 19 | 详细 |
| 040092 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 体育管理 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 92 | 59 | 23 | 详细 |
| 040093 | 宿州市埇桥区统计局 | 统计调查 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、统计学类 | 1 | 41 | 29 | 9 | 详细 |
| 040094 | 宿州市埇桥区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 20 | 14 | 7 | 详细 |
| 040095 | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 28 | 19 | 8 | 详细 |
| 040096 | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、临床医学专业 | 1 | 52 | 35 | 23 | 详细 |
| 040097 | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 13 | 8 | 详细 |
| 040098 | 宿州市埇桥区卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 20 | 13 | 8 | 详细 |
| 040099 | 宿州市埇桥区交通运输局 | 交通管理 | 本科及以上 | 法学类、交通运输类 | 1 | 56 | 50 | 25 | 详细 |
| 040100 | 宿州市埇桥区交通运输局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 34 | 24 | 13 | 详细 |
| 040101 | 中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室(埇桥区档案馆) | 史志研究 | 本科及以上 | 计算机类、中国语言文学类、历史学类、图书情报与档案管理类、马克思主义理论类 | 1 | 69 | 41 | 28 | 详细 |
| 040102 | 宿州市埇桥区残疾人联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 68 | 38 | 19 | 详细 |
| 040103 | 宿州市埇桥区供销合作社联合社 | 机关综合 | 本科及以上 | 工商管理类、经济学类、金融学类 | 1 | 48 | 36 | 14 | 详细 |
| 040104 | 中共砀山县纪律检查委员会砀山县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 3 | 20 | 13 | 5 | 详细 |
| 040105 | 中共砀山县纪律检查委员会砀山县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、金融学类、经济犯罪侦查专业、技术侦查学专业、犯罪学专业、工程审计专业 | 2 | 16 | 8 | 5 | 详细 |
| 040106 | 中共砀山县纪律检查委员会砀山县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 12 | 5 | 1 | 详细 |
| 040107 | 中共砀山县委宣传部 | 机关综合 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、计算机类 | 1 | 45 | 17 | 7 | 详细 |
| 040108 | 砀山县人民政府办公室 | 文字综合 | 本科及以上 | 经济学类、政治学类、法学类、中国语言文学类、计算机类、数学类 | 1 | 35 | 14 | 6 | 详细 |
| 040109 | 砀山县发展和改革委员会 | 能源管理 | 本科及以上 | 能源动力类、电气类、航空航天类 | 1 | 33 | 15 | 8 | 详细 |
| 040110 | 砀山县发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 33 | 9 | 8 | 详细 |
| 040111 | 砀山县教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类、政治学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、心理学类 | 1 | 84 | 23 | 15 | 详细 |
| 040112 | 砀山县教育局 | 文字综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 5 | 1 | 详细 |
| 040113 | 砀山县科学技术局 | 科技管理 | 本科及以上 | 电子信息类、自动化类 | 1 | 40 | 17 | 12 | 详细 |
| 040114 | 砀山县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业 | 1 | 17 | 10 | 4 | 详细 |
| 040115 | 砀山县住房和城乡建设局 | 城乡建设 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 25 | 18 | 8 | 详细 |
| 040116 | 砀山县交通运输局 | 交通规划管理 | 本科及以上 | 交通运输类、工程造价专业、工程管理专业、安全工程专业 | 1 | 32 | 21 | 10 | 详细 |
| 040117 | 砀山县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农业工程类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 25 | 9 | 7 | 详细 |
| 040118 | 砀山县自然资源和规划局 | 规划管理 | 本科及以上 | 地理科学类、建筑类、土地资源管理专业、测绘工程专业、遥感科学与技术专业 | 1 | 26 | 13 | 10 | 详细 |
| 040119 | 砀山县水利局 | 水利建设 | 本科及以上 | 水利类、工程审计专业、工程造价专业、工程管理专业、审计学专业 | 1 | 28 | 17 | 0 | 详细 |
| 040120 | 砀山县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、药学类、临床医学类 | 1 | 40 | 13 | 10 | 详细 |
| 040121 | 砀山县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 水利类、矿业类、化工与制药类、安全科学与工程类、应急管理专业 | 1 | 14 | 12 | 6 | 详细 |
| 040122 | 砀山县审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 19 | 17 | 10 | 详细 |
| 040123 | 砀山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、材料类、仪器类、电气类、自动化类 | 1 | 39 | 22 | 8 | 详细 |
| 040124 | 砀山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、化工与制药类 | 1 | 16 | 7 | 3 | 详细 |
| 040125 | 砀山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、生物工程类、计算机类、法学类、工商管理类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 76 | 35 | 22 | 详细 |
| 040126 | 砀山县市场监督管理局 | 文字综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 6 | 3 | 详细 |
| 040127 | 砀山县公安局 | 金融财会★ | 本科及以上 | 经济学专业、财政学专业、税收学专业、金融学专业、财务管理专业、审计学专业、会计学专业、财务会计教育专业 | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 |
| 040128 | 砀山县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科)本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、安全防范工程专业专科:刑事侦查专业、治安管理专业、道路交通管理专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、特警专业 | 1 | 13 | 8 | 4 | 详细 |
| 040129 | 砀山县财政局县会计结算中心 | 会计结算 | 本科及以上 | 金融学类、计算机类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 45 | 32 | 28 | 详细 |
| 040130 | 砀山县医疗保障局县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 | 医保信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 16 | 9 | 5 | 详细 |
| 040131 | 砀山县审计局县经济责任审计中心 | 审计监督 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 3 | 38 | 22 | 11 | 详细 |
| 040132 | 砀山县乡镇机关 | 农业农村发展管理 | 本科及以上 | 农学门类、工学门类、经济学门类、理学门类 | 3 | 70 | 49 | 35 | 详细 |
| 040133 | 砀山县乡镇机关 | 基层公共服务管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 90 | 37 | 25 | 详细 |
| 040134 | 砀山县乡镇机关 | 基层公共服务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 430 | 259 | 145 | 详细 |
| 040135 | 砀山县乡镇机关 | 基层公共服务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 108 | 55 | 37 | 详细 |
| 040136 | 砀山县乡镇机关 | 基层公共服务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 96 | 39 | 25 | 详细 |
| 040137 | 砀山县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 56 | 28 | 17 | 详细 |
| 040138 | 中共萧县纪律检查委员会萧县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、经济犯罪侦查专业、侦查学专业 | 2 | 8 | 5 | 1 | 详细 |
| 040139 | 中共萧县纪律检查委员会萧县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 17 | 17 | 8 | 详细 |
| 040140 | 中共萧县纪律检查委员会萧县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、审计学专业 | 1 | 8 | 8 | 3 | 详细 |
| 040141 | 萧县政协办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 114 | 95 | 53 | 详细 |
| 040142 | 中国共产主义青年团萧县委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、心理学类 | 1 | 60 | 53 | 31 | 详细 |
| 040143 | 萧县科学技术协会 | 科技管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 20 | 11 | 详细 |
| 040144 | 萧县人民政府办公室 | 文字综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 10 | 1 | 详细 |
| 040145 | 萧县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、经济学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 49 | 44 | 25 | 详细 |
| 040146 | 萧县科学技术局 | 科技管理 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类、农学门类 | 1 | 54 | 49 | 26 | 详细 |
| 040147 | 萧县农业农村局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 16 | 13 | 5 | 详细 |
| 040148 | 萧县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 植物生产类、动物医学类 | 1 | 17 | 13 | 8 | 详细 |
| 040149 | 萧县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 24 | 20 | 11 | 详细 |
| 040150 | 萧县人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 93 | 82 | 37 | 详细 |
| 040151 | 萧县审计局 | 审计管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、审计学专业 | 1 | 16 | 14 | 7 | 详细 |
| 040152 | 萧县审计局 | 工程审计 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、工程审计专业 | 1 | 24 | 23 | 10 | 详细 |
| 040153 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、自动化类、电气类、计算机类、电子信息类 | 5 | 193 | 169 | 93 | 详细 |
| 040154 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类、化工与制药类 | 3 | 81 | 65 | 35 | 详细 |
| 040155 | 萧县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 16 | 12 | 5 | 详细 |
| 040156 | 萧县水利局 | 水利建设 | 本科及以上 | 水利类、土木类 | 1 | 28 | 25 | 15 | 详细 |
| 040157 | 萧县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 42 | 37 | 29 | 详细 |
| 040158 | 萧县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 23 | 15 | 6 | 详细 |
| 040159 | 萧县统计局 | 统计管理 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类、金融学类、计算机类、电子信息类、工商管理类 | 1 | 87 | 75 | 43 | 详细 |
| 040160 | 萧县文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 42 | 39 | 24 | 详细 |
| 040161 | 萧县信访局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 9 | 3 | 详细 |
| 040162 | 萧县住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 43 | 40 | 18 | 详细 |
| 040163 | 萧县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、城乡规划专业、土地资源管理专业 | 1 | 32 | 23 | 14 | 详细 |
| 040164 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 化学类、生物科学类、材料类、电子信息类、计算机类、公安技术类、基础医学类、药学类、法医学类、医学技术类 | 1 | 24 | 16 | 12 | 详细 |
| 040165 | 萧县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类 | 1 | 14 | 8 | 6 | 详细 |
| 040166 | 中共萧县县委组织部党员教育中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 |
| 040167 | 中共萧县县委党史和地方志研究室(萧县档案馆) | 史志研究 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类 | 1 | 21 | 20 | 11 | 详细 |
| 040168 | 萧县财政局县非税收入管理服务中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、经济学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 15 | 15 | 8 | 详细 |
| 040169 | 萧县人力资源和社会保障局县社会保险事业管理服务中心 | 社保管理 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 20 | 17 | 9 | 详细 |
| 040170 | 萧县农业农村局县农经站 | 农业经济 | 本科及以上 | 农业经济管理类、经济学类、土地资源管理专业 | 1 | 13 | 11 | 6 | 详细 |
| 040171 | 萧县农业农村局县农业机械化管理服务中心 | 农机管理 | 本科及以上 | 农业工程类、植物生产类、机械类、财政学类 | 1 | 16 | 14 | 1 | 详细 |
| 040172 | 萧县机关事务管理中心 | 机关事务管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、电气类 | 1 | 32 | 29 | 10 | 详细 |
| 040173 | 萧县乡镇(街道)机关 | 基层公共服务管理 | 本科及以上 | 法学门类、农学门类、理学门类、管理学门类 | 6 | 142 | 133 | 79 | 详细 |
| 040174 | 萧县乡镇机关 | 基层公共服务管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 343 | 293 | 158 | 详细 |
| 040175 | 萧县乡镇机关 | 基层公共服务管理 | 本科及以上 | 农学门类、工学门类、管理学门类、经济学门类 | 5 | 153 | 137 | 83 | 详细 |
| 040176 | 萧县乡镇机关 | 基层公共服务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 107 | 91 | 43 | 详细 |
