100001 | 马鞍山市纪委监委机关 | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 366 | 341 | 243 | 详细 |
100002 | 马鞍山市纪委监委机关 | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 30 | 29 | 23 | 详细 |
100003 | 马鞍山市纪委监委派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 633 | 602 | 433 | 详细 |
100004 | 马鞍山市直机关工委 | 组织人事 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 14 | 11 | 详细 |
100005 | 马鞍山市政协机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、历史学类 | 2 | 218 | 200 | 141 | 详细 |
100006 | 马鞍山市总工会 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 124 | 117 | 76 | 详细 |
100007 | 马鞍山市总工会 | 财务审计 | 本科及以上 | 会计学专业,会计专业、财务管理专业,审计学专业、审计专业 | 1 | 120 | 104 | 73 | 详细 |
100008 | 马鞍山市科协 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 173 | 165 | 106 | 详细 |
100009 | 马鞍山市文联 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 125 | 118 | 76 | 详细 |
100010 | 马鞍山市贸促会 | 贸易促进 | 本科及以上 | 法学类、经济与贸易类、英语专业 | 1 | 316 | 303 | 208 | 详细 |
100011 | 马鞍山市残联 | 行政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 581 | 560 | 399 | 详细 |
100012 | 马鞍山市残联 | 宣教信访 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 26 | 20 | 详细 |
100013 | 马鞍山市红十字会 | 行政事务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 242 | 222 | 160 | 详细 |
100014 | 马鞍山市教育局 | 法治管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 95 | 90 | 56 | 详细 |
100015 | 马鞍山市教育局 | 规划建设 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 、工程造价专业 、工程审计专业 | 1 | 147 | 141 | 95 | 详细 |
100016 | 马鞍山市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 44 | 43 | 21 | 详细 |
100017 | 马鞍山市经信局 | 工业经济信息化 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 208 | 204 | 137 | 详细 |
100018 | 马鞍山市财政局(国资委) | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 1 | 213 | 187 | 130 | 详细 |
100019 | 马鞍山市生态环境局含山县生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类、电子信息类(不含特设专业) | 1 | 92 | 87 | 65 | 详细 |
100020 | 马鞍山市生态环境局和县生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 1 | 78 | 71 | 52 | 详细 |
100021 | 马鞍山市生态环境局当涂县生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 10 | 7 | 详细 |
100022 | 马鞍山市生态环境局当涂县生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类、给排水科学与工程专业 | 1 | 116 | 105 | 74 | 详细 |
100023 | 马鞍山市生态环境局马鞍山经济技术开发区生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 14 | 10 | 详细 |
100024 | 马鞍山市生态环境局马鞍山经济技术开发区生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、环境科学与工程类 | 1 | 147 | 131 | 87 | 详细 |
100025 | 马鞍山市住建局 | 建设工程管理 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程专业、给排水科学与工程专业、土木工程专业、建筑电气与智能化专业、城市地下空间工程专业 | 1 | 114 | 103 | 71 | 详细 |
100026 | 马鞍山市审计局 | 审计 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、审计专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 122 | 111 | 72 | 详细 |
100027 | 马鞍山市城管局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、城乡规划专业、工程管理专业 | 1 | 138 | 129 | 91 | 详细 |
100028 | 马鞍山市市场监管局 | 药品监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 96 | 93 | 68 | 详细 |
100029 | 马鞍山市统计局 | 统计管理 | 本科及以上 | 经济学门类、统计学类、工商管理类 | 1 | 247 | 243 | 162 | 详细 |
100030 | 宁马新型功能区管委会 | 工程管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、安全科学与工程类 | 1 | 91 | 88 | 74 | 详细 |
100031 | 马鞍山市司法局 | 法治建设 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 42 | 40 | 36 | 详细 |
100032 | 马鞍山市委老干部局市老年大学(市老干部活动中心) | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 207 | 186 | 123 | 详细 |
100033 | 马鞍山市供销社 | 文字综合 | 本科及以上 | 文学门类、法学门类、经济学门类、管理学门类 | 1 | 423 | 396 | 269 | 详细 |
100034 | 马鞍山市统计局市农调队 | 统计管理 | 本科及以上 | 经济学门类、统计学类、工商管理类 | 1 | 176 | 175 | 125 | 详细 |
100035 | 花山区纪委监委机关 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 36 | 32 | 21 | 详细 |
100036 | 花山区纪委监委机关 | 监督执纪 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 50 | 50 | 34 | 详细 |
100037 | 花山区纪委监委派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 |
100038 | 花山区纪委监委派驻纪检监察组 | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 |
100039 | 花山区市场监管局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 88 | 85 | 59 | 详细 |
100040 | 花山区市场监管局 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 机械类 | 2 | 152 | 142 | 108 | 详细 |
100041 | 花山区市场监管局 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 机械类 | 2 | 89 | 87 | 61 | 详细 |
100042 | 雨山区纪委监委机关 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 10 | 8 | 详细 |
100043 | 雨山区纪委监委机关 | 行政事务 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 165 | 158 | 112 | 详细 |
100044 | 雨山区市场监管局 | 市场监管 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 46 | 43 | 35 | 详细 |
100045 | 雨山区市场监管局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、工业工程类、机械类 | 1 | 99 | 92 | 66 | 详细 |
100046 | 含山县纪委监委机关 | 执纪审查 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 17 | 15 | 13 | 详细 |
100047 | 含山县纪委监委机关 | 执纪审查 | 本科及以上 | 建筑类、土木类,工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 66 | 65 | 46 | 详细 |
100048 | 含山县政府办 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、财政学专业、金融学专业、新闻学专业 | 1 | 67 | 59 | 48 | 详细 |
100049 | 含山县政府办 | 产业管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、机械类、材料类、能源动力类 | 1 | 80 | 76 | 57 | 详细 |
100050 | 含山县发改委 | 项目管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 84 | 79 | 59 | 详细 |
100051 | 含山县发改委 | 产业管理 | 本科及以上 | 车辆工程专业、智能车辆工程专业、新能源汽车工程专业、经济与金融专业 | 1 | 48 | 47 | 35 | 详细 |
100052 | 含山县教育局 | 工程管理 | 本科及以上 | 建筑类、安全科学与工程类、土木工程专业、城乡规划专业 | 1 | 73 | 67 | 51 | 详细 |
100053 | 含山县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学专业、财政学专业、金融学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、审计专业 | 1 | 56 | 49 | 35 | 详细 |
100054 | 含山县自然资源和规划局 | 规划管理 | 本科及以上 | 矿业类、土地整治工程专业、土地资源管理专业、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 48 | 45 | 32 | 详细 |
100055 | 含山县自然资源和规划局 | 规划管理 | 本科及以上 | 矿业类、土地整治工程专业、土地资源管理专业、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 36 | 35 | 29 | 详细 |
100056 | 含山县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 76 | 73 | 57 | 详细 |
100057 | 含山县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、审计专业 | 1 | 49 | 46 | 30 | 详细 |
100058 | 含山县市场监管局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 2 | 151 | 143 | 100 | 详细 |
100059 | 含山县市场监管局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 1 | 69 | 65 | 47 | 详细 |
100060 | 含山县市场监管局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 35 | 34 | 23 | 详细 |
100061 | 含山县市场监管局 | 药品市场监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 20 | 18 | 13 | 详细 |
100062 | 含山县市场监管局 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 66 | 62 | 40 | 详细 |
100063 | 含山县市场监管局 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 57 | 52 | 39 | 详细 |
100064 | 含山县统计局 | 统计 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、数学类、工程管理专业 | 1 | 128 | 119 | 82 | 详细 |
100065 | 含山经济开发区 | 产业管理 | 本科及以上 | 机械类、电气类、材料类、物理学类、自动化类 | 1 | 85 | 82 | 57 | 详细 |
100066 | 含山县司法局 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 14 | 14 | 12 | 详细 |
100067 | 含山县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 21 | 19 | 15 | 详细 |
100068 | 和县县委宣传部 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 49 | 45 | 31 | 详细 |
100069 | 和县教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 14 | 11 | 详细 |
100070 | 和县民政局 | 综合事务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 330 | 310 | 215 | 详细 |
100071 | 和县县直机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 74 | 71 | 51 | 详细 |
100072 | 和县县直机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 150 | 147 | 96 | 详细 |
100073 | 和县发改委 | 人防通信 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业 | 1 | 69 | 62 | 38 | 详细 |
100074 | 和县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、审计专业、财务管理专业、财政学专业 | 2 | 101 | 95 | 61 | 详细 |
100075 | 和县交通运输局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 54 | 53 | 30 | 详细 |
100076 | 和县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 35 | 35 | 25 | 详细 |
100077 | 和县农业农村局 | 综合事务 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 61 | 59 | 46 | 详细 |
100078 | 和县水利局 | 水利管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 37 | 35 | 22 | 详细 |
100079 | 和县卫健委 | 卫健管理 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 63 | 57 | 41 | 详细 |
100080 | 和县市场监管局 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 机械类、自动化类 | 3 | 181 | 178 | 134 | 详细 |
100081 | 和县市场监管局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 49 | 47 | 38 | 详细 |
100082 | 和县市场监管局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 24 | 23 | 17 | 详细 |
100083 | 和县市场监管局 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 80 | 78 | 46 | 详细 |
100084 | 和县市场监管局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 73 | 69 | 48 | 详细 |
100085 | 和县市场监管局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 15 | 13 | 详细 |
100086 | 当涂县纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法 | 本科及以上 | 金融学专业、审计学专业、审计专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 64 | 62 | 51 | 详细 |
100087 | 当涂县纪委监委派驻纪检监察组 | 执纪执法 | 本科及以上 | 侦查学专业、经济犯罪侦查专业、公安情报学专业、技术侦查学专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 |
100088 | 当涂县司法局 | 行政复议 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 17 | 14 | 详细 |
100089 | 当涂县自然资源和规划局 | 林业绿化 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 78 | 71 | 44 | 详细 |
100090 | 当涂县自然资源和规划局 | 资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、建筑类、环境科学与工程类 | 1 | 108 | 102 | 79 | 详细 |
100091 | 当涂县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 水利类、安全工程专业、应急技术与管理专业、安全生产监管专业 | 1 | 48 | 40 | 30 | 详细 |
100092 | 当涂县卫健委 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 77 | 70 | 48 | 详细 |
100093 | 当涂县农业农村局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 74 | 72 | 54 | 详细 |
100094 | 当涂县农业农村局 | 畜牧生产监管 | 本科及以上 | 动物医学类 | 1 | 50 | 45 | 36 | 详细 |
100095 | 当涂县农业农村局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 61 | 60 | 39 | 详细 |
100096 | 当涂县住建局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 66 | 66 | 55 | 详细 |
100097 | 当涂县市场监管局 | 食品卫生监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 79 | 77 | 52 | 详细 |
100098 | 当涂县市场监管局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 13 | 10 | 详细 |
100099 | 当涂县市场监管局 | 药品监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 37 | 37 | 25 | 详细 |
100100 | 花山区财政局花山区非税收入管理中心 | 数据分析 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 81 | 76 | 54 | 详细 |
100101 | 和县机关事务管理中心 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 |
100102 | 当涂县委组织部当涂县党建服务中心(党员电化教育中心) | 党建服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 173 | 172 | 127 | 详细 |
100103 | 当涂县委组织部当涂县党建服务中心(党员电化教育中心) | 党建服务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 115 | 115 | 87 | 详细 |
100104 | 博望区博望镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 6 | 5 | 详细 |
100105 | 博望区博望镇机关 | 乡镇金融管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 61 | 57 | 45 | 详细 |
100106 | 博望区博望镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 30 | 27 | 24 | 详细 |
100107 | 博望区博望镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 341 | 171 | 116 | 详细 |
100108 | 博望区丹阳镇机关 | 安全监管 | 本科及以上 | 地质类、矿业类、机械类 | 1 | 44 | 41 | 29 | 详细 |
100109 | 博望区丹阳镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 农业工程类、土木类、建筑类 | 1 | 47 | 39 | 29 | 详细 |
100110 | 博望区丹阳镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 法学门类、中国语言文学类 | 1 | 92 | 81 | 55 | 详细 |
100111 | 博望区新市镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 94 | 79 | 50 | 详细 |
100112 | 博望区新市镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 51 | 50 | 34 | 详细 |
100113 | 含山县乡镇机关 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、水利类、农业水利工程专业 | 3 | 75 | 75 | 65 | 详细 |
100114 | 含山县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 51 | 42 | 32 | 详细 |
100115 | 含山县清溪镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 266 | 260 | 171 | 详细 |
100116 | 含山县运漕镇机关 | 规划水利 | 本科及以上 | 土木类、水利类、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业、农业水利工程专业 | 1 | 52 | 49 | 32 | 详细 |
100117 | 含山县运漕镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 209 | 201 | 147 | 详细 |
100118 | 含山县昭关镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 56 | 53 | 35 | 详细 |
100119 | 和县西埠镇机关 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 1 | 38 | 37 | 22 | 详细 |
100120 | 和县西埠镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 7 | 7 | 详细 |
100121 | 和县石杨镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 258 | 246 | 154 | 详细 |
100122 | 和县西埠镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 45 | 45 | 30 | 详细 |
100123 | 和县功桥镇机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 28 | 27 | 21 | 详细 |
100124 | 和县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 25 | 18 | 13 | 详细 |
100125 | 和县乡镇机关 | 法治信息管理 | 本科及以上 | 法学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 134 | 127 | 98 | 详细 |
100126 | 和县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、水利类、环境科学与工程类、安全科学与工程类 | 2 | 104 | 95 | 65 | 详细 |
100127 | 当涂县太白镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类 | 1 | 85 | 69 | 58 | 详细 |
100128 | 当涂县黄池镇机关 | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 42 | 34 | 26 | 详细 |
100129 | 当涂县黄池镇机关 | 应急管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 16 | 15 | 7 | 详细 |
100130 | 当涂县姑孰镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 法学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 118 | 99 | 78 | 详细 |
100131 | 当涂县塘南镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 39 | 36 | 21 | 详细 |
100132 | 当涂县江心乡机关 | 组织宣传 | 本科及以上 | 法学门类、文学门类 | 1 | 82 | 69 | 53 | 详细 |
100133 | 当涂县乡镇机关 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学门类、会计学专业、会计专业、财务管理专业、财政学专业 | 3 | 123 | 93 | 73 | 详细 |
100134 | 当涂县乡镇机关 | 财政管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 6 | 2 | 详细 |
100135 | 当涂县乡镇机关 | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 14 | 5 | 3 | 详细 |
100136 | 当涂县黄池镇机关 | 综合文字 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 271 | 237 | 166 | 详细 |
100137 | 当涂县江心乡机关 | 乡村产业发展 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 260 | 232 | 162 | 详细 |
100138 | 当涂县石桥镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 农业经济管理类、金融学类、土木类、建筑类 | 1 | 115 | 87 | 43 | 详细 |
100139 | 当涂县乌溪镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 法学类、土木类、建筑类 | 1 | 78 | 52 | 38 | 详细 |
100140 | 当涂县乡镇机关 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学门类、会计学专业、会计专业、财务管理专业、财政学专业 | 2 | 111 | 83 | 51 | 详细 |
100141 | 当涂县年陡镇机关 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 37 | 36 | 32 | 详细 |
100142 | 当涂县年陡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 37 | 35 | 27 | 详细 |
100143 | 当涂县年陡镇机关 | 财政管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、财政学专业 | 1 | 122 | 111 | 84 | 详细 |
100144 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通工程专业、交通设备与控制工程专业、交通运输专业、交通管理工程专业、交通管理专业 | 6 | 89 | 73 | 47 | 详细 |
100145 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类、马克思主义理论类、哲学类、社会学类 | 8 | 139 | 123 | 72 | 详细 |
100146 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 8 | 84 | 66 | 50 | 详细 |
100147 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 航空航天类、统计学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、审计专业 | 7 | 165 | 122 | 88 | 详细 |
100148 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 7 | 233 | 172 | 112 | 详细 |
100149 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 7 | 141 | 125 | 89 | 详细 |
100150 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 32 | 28 | 14 | 详细 |
100151 | 马鞍山市公安局博望分局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 14 | 11 | 8 | 详细 |
100152 | 含山县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业、特警专业。 | 4 | 46 | 42 | 32 | 详细 |
100153 | 含山县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 196 | 171 | 120 | 详细 |
100154 | 含山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 43 | 31 | 11 | 详细 |
100155 | 含山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 32 | 27 | 18 | 详细 |
100156 | 和县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 327 | 300 | 201 | 详细 |
100157 | 和县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 35 | 30 | 20 | 详细 |
100158 | 当涂县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 172 | 147 | 93 | 详细 |
100159 | 当涂县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 94 | 74 | 46 | 详细 |
100160 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 15 | 14 | 11 | 详细 |
100161 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 28 | 28 | 20 | 详细 |
100162 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 13 | 13 | 13 | 详细 |
100163 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 14 | 13 | 10 | 详细 |
100164 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 |
100165 | 含山县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 79 | 77 | 53 | 详细 |
100166 | 含山县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、审计专业 | 1 | 37 | 35 | 25 | 详细 |
100167 | 和县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 21 | 19 | 15 | 详细 |
100168 | 和县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 16 | 16 | 12 | 详细 |
100169 | 和县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、图书情报与档案管理类 | 1 | 84 | 79 | 51 | 详细 |
100170 | 当涂县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 40 | 40 | 34 | 详细 |
100171 | 花山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 39 | 37 | 33 | 详细 |
100172 | 花山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 27 | 27 | 23 | 详细 |
100173 | 博望区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 19 | 18 | 17 | 详细 |
100174 | 博望区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 会计专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 58 | 57 | 36 | 详细 |
100175 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 74 | 70 | 49 | 详细 |
100176 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 10 | 8 | 详细 |
100177 | 市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 52 | 52 | 40 | 详细 |
100178 | 花山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 53 | 47 | 34 | 详细 |
100179 | 花山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 46 | 40 | 30 | 详细 |
100180 | 雨山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 12 | 12 | 8 | 详细 |
100181 | 雨山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 12 | 11 | 9 | 详细 |
100182 | 雨山区人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 8 | 8 | 6 | 详细 |
100183 | 博望区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 26 | 25 | 20 | 详细 |
100184 | 含山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 |
100185 | 含山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 8 | 7 | 详细 |
100186 | 和县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 14 | 14 | 12 | 详细 |
100187 | 和县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 44 | 44 | 31 | 详细 |
100188 | 和县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学门类、文学门类 | 1 | 8 | 6 | 5 | 详细 |
100189 | 博望区乡镇机关 | 村镇建设管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 27 | 12 | 11 | 详细 |
100190 | 和县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 34 | 21 | 16 | 详细 |
100191 | 马鞍山市公安局 | 突击 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 47 | 43 | 37 | 详细 |
100192 | 马鞍山市公安局 | 狙击 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 47 | 43 | 42 | 详细 |
共 192 条信息 |