| 100001 | 花山区纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 金融学类、法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业 | 1 | 25 | 24 | 14 | 详细 |
| 100002 | 花山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 24 | 19 | 10 | 详细 |
| 100003 | 花山区市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 71 | 58 | 36 | 详细 |
| 100004 | 花山区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 63 | 44 | 27 | 详细 |
| 100005 | 花山区司法局 | 行政复议 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 12 | 7 | 详细 |
| 100006 | 花山区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 69 | 48 | 24 | 详细 |
| 100007 | 花山区民政局花山区老龄事业发展中心 | 养老服务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 15 | 12 | 详细 |
| 100008 | 花山区财政局花山区非税收入管理中心 | 行政管理 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 54 | 47 | 28 | 详细 |
| 100009 | 花山区濮塘镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 地理科学类、土木类、建筑类 | 1 | 117 | 107 | 62 | 详细 |
| 100010 | 雨山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 8 | 6 | 详细 |
| 100011 | 雨山区佳山乡机关 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 89 | 64 | 38 | 详细 |
| 100012 | 博望区石臼湖自然保护区管理站 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 6 | 1 | 详细 |
| 100013 | 博望区博望镇机关 | 建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、建筑类 | 1 | 78 | 54 | 28 | 详细 |
| 100014 | 博望区博望镇机关 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 55 | 29 | 20 | 详细 |
| 100015 | 博望区博望镇机关 | 行政管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 310 | 110 | 75 | 详细 |
| 100016 | 博望区博望镇机关 | 建设管理 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 1 | 53 | 42 | 25 | 详细 |
| 100017 | 博望区丹阳镇机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 经济学门类、法学门类、中国语言文学类 | 1 | 57 | 41 | 25 | 详细 |
| 100018 | 博望区丹阳镇机关 | 环境工程 | 本科及以上 | 测绘类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、工业工程类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 101 | 53 | 39 | 详细 |
| 100019 | 含山县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 37 | 20 | 11 | 详细 |
| 100020 | 含山县委办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 35 | 11 | 5 | 详细 |
| 100021 | 含山县妇女联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 144 | 106 | 65 | 详细 |
| 100022 | 含山县发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 33 | 7 | 6 | 详细 |
| 100023 | 含山县教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 83 | 41 | 31 | 详细 |
| 100024 | 含山县工业和信息化局 | 工业项目管理 | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、计算机类 | 1 | 86 | 49 | 25 | 详细 |
| 100025 | 含山县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学专业、财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 97 | 33 | 19 | 详细 |
| 100026 | 含山县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 92 | 36 | 27 | 详细 |
| 100027 | 含山县自然资源和规划局 | 资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、地质类 | 1 | 60 | 23 | 17 | 详细 |
| 100028 | 含山县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农学门类、农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 49 | 20 | 15 | 详细 |
| 100029 | 含山县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 农学门类、农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 51 | 9 | 7 | 详细 |
| 100030 | 含山县卫生健康委员会 | 信息化建设 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 1 | 59 | 19 | 16 | 详细 |
| 100031 | 含山县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术专业、工程审计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 87 | 49 | 33 | 详细 |
| 100032 | 含山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 40 | 11 | 10 | 详细 |
| 100033 | 含山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 65 | 22 | 16 | 详细 |
| 100034 | 含山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、工商管理类 | 1 | 94 | 34 | 24 | 详细 |
| 100035 | 含山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、工商管理类 | 1 | 72 | 31 | 23 | 详细 |
| 100036 | 含山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类、医疗器械与装备工程专业 | 2 | 70 | 37 | 22 | 详细 |
| 100037 | 含山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 2 | 2 | 详细 |
| 100038 | 含山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 38 | 19 | 9 | 详细 |
| 100039 | 含山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 38 | 22 | 17 | 详细 |
| 100040 | 含山县统计局 | 统计分析 | 本科及以上 | 经济学类、数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 54 | 21 | 15 | 详细 |
| 100041 | 含山县信访局 | 信访管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 103 | 78 | 38 | 详细 |
| 100042 | 含山县数据资源管理局 | 数据资源管理 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 52 | 41 | 21 | 详细 |
| 100043 | 含山县城市管理局 | 法务管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 6 | 3 | 详细 |
| 100044 | 含山县投资促进中心 | 投资服务 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、材料类、电气类、自动化类、航空航天类 | 1 | 44 | 42 | 23 | 详细 |
| 100045 | 含山县环峰镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 机械类、电气类、土木类、建筑类 | 1 | 61 | 53 | 20 | 详细 |
| 100046 | 含山县运漕镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 127 | 106 | 56 | 详细 |
| 100047 | 含山县铜闸镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 8 | 6 | 详细 |
| 100048 | 含山县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、农业工程类、建筑类 | 3 | 61 | 47 | 29 | 详细 |
| 100049 | 含山县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 30 | 18 | 13 | 详细 |
| 100050 | 和县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业 | 2 | 9 | 9 | 5 | 详细 |
| 100051 | 和县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业 | 2 | 8 | 7 | 4 | 详细 |
| 100052 | 和县纪委监委机关 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 29 | 27 | 13 | 详细 |
| 100053 | 和县县委组织部 | 机关党建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 49 | 41 | 28 | 详细 |
| 100054 | 和县妇女联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 177 | 157 | 88 | 详细 |
| 100055 | 和县县直机关 | 法务管理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 31 | 28 | 18 | 详细 |
| 100056 | 和县发展和改革委员会 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 63 | 47 | 24 | 详细 |
| 100057 | 和县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 44 | 39 | 12 | 详细 |
| 100058 | 和县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、公共事业管理专业 | 1 | 78 | 66 | 31 | 详细 |
| 100059 | 和县卫生健康委员会 | 医疗管理 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 114 | 88 | 49 | 详细 |
| 100060 | 和县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 45 | 35 | 18 | 详细 |
| 100061 | 和县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 117 | 94 | 57 | 详细 |
| 100062 | 和县市场监督管理局 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 36 | 31 | 19 | 详细 |
| 100063 | 和县统计局 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 62 | 54 | 28 | 详细 |
| 100064 | 和县统计局 | 统计分析 | 本科及以上 | 统计学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 71 | 64 | 41 | 详细 |
| 100065 | 和县县委组织部党员教育中心 | 制片编辑 | 本科及以上 | 新闻传播学类、广播电视编导专业、戏剧影视导演专业、影视摄影与制作专业、影视技术专业 | 1 | 28 | 26 | 13 | 详细 |
| 100066 | 和县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 28 | 21 | 9 | 详细 |
| 100067 | 和县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 24 | 16 | 14 | 详细 |
| 100068 | 和县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 190 | 156 | 95 | 详细 |
| 100069 | 和县历阳镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 8 | 6 | 详细 |
| 100070 | 和县西埠镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 48 | 42 | 21 | 详细 |
| 100071 | 和县西埠镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 42 | 36 | 23 | 详细 |
| 100072 | 和县乌江镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 22 | 18 | 12 | 详细 |
| 100073 | 和县香泉镇机关 | 安全生产监管 | 本科及以上 | 化学类、机械类、化工与制药类、安全科学与工程类 | 1 | 62 | 53 | 29 | 详细 |
| 100074 | 和县善厚镇机关 | 农业发展 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 129 | 112 | 60 | 详细 |
| 100075 | 和县姥桥镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 18 | 9 | 7 | 详细 |
| 100076 | 和县姥桥镇机关 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 88 | 65 | 31 | 详细 |
| 100077 | 当涂县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 金融学类、法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业 | 1 | 29 | 22 | 16 | 详细 |
| 100078 | 当涂县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 金融学类、法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业 | 1 | 20 | 13 | 7 | 详细 |
| 100079 | 当涂县卫生健康委员会当涂县计划生育协会 | 卫生健康服务管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类 | 1 | 64 | 50 | 35 | 详细 |
| 100080 | 当涂县卫生健康委员会当涂县计划生育协会 | 卫生健康服务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 22 | 17 | 详细 |
| 100081 | 当涂县县直机关 | 财务审计 | 本科及以上 | 金融学类、财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 98 | 77 | 34 | 详细 |
| 100082 | 当涂县发展和改革委员会 | 产业管理 | 本科及以上 | 材料类、能源动力类、电子信息类、计算机类 | 1 | 131 | 101 | 55 | 详细 |
| 100083 | 当涂县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业)、工商管理类、公共管理类 | 1 | 227 | 141 | 91 | 详细 |
| 100084 | 当涂县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业)、工商管理类、公共管理类 | 1 | 129 | 96 | 59 | 详细 |
| 100085 | 当涂县交通运输局 | 交通规划建设管理 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类、建筑类 | 1 | 60 | 48 | 30 | 详细 |
| 100086 | 当涂县农业农村局 | 农业发展 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 47 | 37 | 20 | 详细 |
| 100087 | 当涂县水利局 | 水利工程建设管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 43 | 33 | 20 | 详细 |
| 100088 | 当涂县商务局 | 商务管理 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 1 | 134 | 101 | 62 | 详细 |
| 100089 | 当涂县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 化工与制药类、安全科学与工程类、应急管理专业 | 1 | 49 | 41 | 24 | 详细 |
| 100090 | 当涂县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 3 | 3 | 详细 |
| 100091 | 当涂县市场监督管理局 | 药品安全监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 53 | 37 | 20 | 详细 |
| 100092 | 当涂县市场监督管理局 | 特种设备安全监管 | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、计算机类 | 2 | 132 | 109 | 66 | 详细 |
| 100093 | 当涂县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 13 | 7 | 详细 |
| 100094 | 当涂县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 10 | 4 | 详细 |
| 100095 | 当涂县司法局 | 行政复议 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 10 | 5 | 详细 |
| 100096 | 当涂县司法局 | 行政复议 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 10 | 8 | 详细 |
| 100097 | 当涂县司法局 | 法治建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 9 | 2 | 详细 |
| 100098 | 当涂县数据资源管理局 | 数据资源管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 84 | 80 | 48 | 详细 |
| 100099 | 当涂县委组织部党员教育中心 | 党员教育 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 73 | 63 | 42 | 详细 |
| 100100 | 当涂县委组织部党员教育中心 | 党员教育 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 41 | 34 | 19 | 详细 |
| 100101 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 20 | 12 | 9 | 详细 |
| 100102 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇产业管理 | 本科及以上 | 机械类、材料类 | 2 | 90 | 78 | 52 | 详细 |
| 100103 | 当涂县姑孰镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 57 | 45 | 27 | 详细 |
| 100104 | 当涂县太白镇机关 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 40 | 34 | 23 | 详细 |
| 100105 | 当涂县黄池镇机关 | 乡镇产业管理 | 本科及以上 | 机械类、材料类、能源动力类、土木类、建筑类、安全科学与工程类 | 1 | 53 | 43 | 22 | 详细 |
| 100106 | 当涂县石桥镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 经济学门类、农学门类、电子信息类、计算机类、土木类、水利类、建筑类 | 1 | 39 | 31 | 20 | 详细 |
| 100107 | 当涂县石桥镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 经济学门类、农学门类、电子信息类、计算机类、土木类、水利类、建筑类 | 1 | 45 | 38 | 19 | 详细 |
| 100108 | 当涂县塘南镇机关 | 水产养殖管理 | 本科及以上 | 动物医学类、水产类 | 1 | 21 | 19 | 8 | 详细 |
| 100109 | 当涂县塘南镇机关 | 水产养殖管理 | 本科及以上 | 动物医学类、水产类 | 1 | 26 | 24 | 11 | 详细 |
| 100110 | 当涂县护河镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、安全科学与工程类、管理科学与工程类 | 1 | 29 | 15 | 8 | 详细 |
| 100111 | 当涂县乌溪镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 169 | 114 | 63 | 详细 |
| 100112 | 当涂县乌溪镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 161 | 62 | 34 | 详细 |
| 100113 | 当涂县湖阳镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 81 | 50 | 33 | 详细 |
| 100114 | 当涂县江心乡机关 | 乡镇产业管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 39 | 24 | 15 | 详细 |
| 100115 | 马鞍山市公安局 | 网络安全技术及信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 27 | 20 | 7 | 详细 |
| 100116 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 53 | 35 | 27 | 详细 |
| 100117 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 统计学类、电子信息类、计算机类 | 3 | 118 | 96 | 54 | 详细 |
| 100118 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 哲学类、社会学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 32 | 24 | 12 | 详细 |
| 100119 | 马鞍山市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 6 | 2 | 详细 |
| 100120 | 含山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 统计学类、电子信息类、计算机科学与技术专业、智能科学与技术专业、智能无人系统技术专业 | 1 | 21 | 18 | 8 | 详细 |
| 100121 | 含山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、航空航天类、公安技术类 | 2 | 24 | 17 | 10 | 详细 |
| 100122 | 含山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 14 | 8 | 3 | 详细 |
| 100123 | 和县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 108 | 80 | 47 | 详细 |
| 100124 | 和县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 18 | 11 | 5 | 详细 |
| 100125 | 当涂县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 10 | 6 | 详细 |
| 100126 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 |
| 100127 | 含山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 6 | 4 | 详细 |
| 100128 | 和县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 21 | 17 | 8 | 详细 |
| 100129 | 和县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 8 | 6 | 4 | 详细 |
| 100130 | 当涂县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 25 | 17 | 8 | 详细 |
| 100131 | 当涂县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 9 | 6 | 6 | 详细 |
| 100132 | 当涂县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 |
| 100133 | 当涂县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 |
| 100134 | 花山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 15 | 8 | 详细 |
| 100135 | 雨山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 48 | 41 | 27 | 详细 |
| 100136 | 雨山区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 10 | 6 | 详细 |
| 100137 | 雨山区人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 57 | 40 | 26 | 详细 |
| 100138 | 博望区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 13 | 11 | 6 | 详细 |
| 100139 | 博望区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 10 | 8 | 5 | 详细 |
| 100140 | 博望区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 |
| 100141 | 马鞍山市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 119 | 72 | 44 | 详细 |
| 100142 | 马鞍山市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 47 | 35 | 30 | 详细 |
| 100143 | 博望区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 8 | 6 | 详细 |
| 100144 | 博望区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 |
| 100145 | 含山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 7 | 6 | 3 | 详细 |
| 100146 | 和县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 |
| 100147 | 和县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 |
| 100148 | 和县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 14 | 4 | 详细 |
| 100149 | 当涂县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 9 | 6 | 4 | 详细 |
| 100150 | 当涂县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 |
| 100151 | 花山区濮塘镇机关 | 乡镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 25 | 1 | 1 | 详细 |
| 100152 | 含山县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 44 | 28 | 9 | 详细 |
| 100153 | 和县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 18 | 15 | 6 | 详细 |
| 100154 | 当涂县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 26 | 10 | 4 | 详细 |
| 共 154 条信息 |