090001 | 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 法学专业、法律专业、审计学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业,具有法律职业资格证书A类的专业不限 | 3 | 94 | 92 | 71 | 详细 |
090002 | 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会派驻(出)机构 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 法学专业、法律专业、审计学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业,具有法律职业资格证书A类的专业不限 | 2 | 51 | 50 | 37 | 详细 |
090003 | 中共六安市委宣传部 | 机关综合 | 本科及以上 | 哲学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类、经济学门类 | 1 | 295 | 288 | 199 | 详细 |
090004 | 六安市政协办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、法学类、电子信息类 | 1 | 131 | 121 | 84 | 详细 |
090005 | 中共六安市委统一战线工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学门类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 67 | 66 | 46 | 详细 |
090006 | 九三学社六安市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 126 | 104 | 72 | 详细 |
090007 | 中国民主促进会六安市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 文学门类、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 255 | 226 | 129 | 详细 |
090008 | 中共六安市委党校 | 综合文字 | 研究生 | 中国语言文学(一级学科) | 1 | 36 | 35 | 23 | 详细 |
090009 | 中共六安市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 研究生 | 马克思主义理论(一级学科)、中共党史党建学(一级学科)、中国史(一级学科) | 1 | 43 | 39 | 26 | 详细 |
090010 | 六安市档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 69 | 52 | 42 | 详细 |
090011 | 中共六安市委宣传部市委讲师团 | 理论宣传 | 本科及以上 | 哲学门类、马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 96 | 80 | 55 | 详细 |
090012 | 中共六安市委老干部局市直老干部活动中心(市直离休干部休养所) | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 54 | 45 | 32 | 详细 |
090013 | 六安市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局) | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学门类、工学门类、理学门类 | 1 | 323 | 287 | 206 | 详细 |
090014 | 六安市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 25 | 21 | 16 | 详细 |
090015 | 六安市财政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类、新闻传播学类、中国语言文学类、经济学类、法学类、计算机类 | 1 | 272 | 230 | 162 | 详细 |
090016 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 35 | 32 | 23 | 详细 |
090017 | 六安市金寨县生态环境分局 | 环境管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 33 | 28 | 18 | 详细 |
090018 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环境管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 71 | 69 | 57 | 详细 |
090019 | 六安市金安区生态环境分局 | 环境管理 | 本科及以上 | 储能科学与工程专业、能源与环境系统工程专业、新能源科学与工程专业 | 1 | 33 | 27 | 17 | 详细 |
090020 | 六安市自然资源和规划局 | 自然资源规划管理 | 本科及以上 | 地质类、矿业类、测绘类、环境科学与工程类、地理科学类、公共管理类、城乡规划专业、汉语言文学专业、法学专业、法律专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 258 | 241 | 166 | 详细 |
090021 | 六安市水利局 | 水利发展 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 447 | 393 | 263 | 详细 |
090022 | 六安市文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 159 | 139 | 94 | 详细 |
090023 | 六安市市场监督管理局 | 综合文字 | 本科及以上 | 文学门类 | 1 | 162 | 139 | 98 | 详细 |
090024 | 六安市统计局 | 统计调查 | 研究生 | 经济学门类、统计学(一级学科) | 1 | 98 | 81 | 55 | 详细 |
090025 | 六安市城市管理行政执法局 | 城市管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 112 | 106 | 78 | 详细 |
090026 | 六安市人民政府驻北京联络处 | 机关文秘 | 本科及以上 | 法学门类、文学门类、管理学门类、经济学门类、工学门类 | 1 | 183 | 163 | 109 | 详细 |
090027 | 六安市机关事务管理处 | 机关综合 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、人力资源管理专业 | 1 | 169 | 148 | 99 | 详细 |
090028 | 六安市民政局市救助管理站 | 民政救助 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 125 | 110 | 76 | 详细 |
090029 | 六安市住房和城乡建设局市城市建设服务中心 | 城建管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 181 | 154 | 107 | 详细 |
090030 | 六安市农业农村局市农业综合开发中心 | 工程管理 | 本科及以上 | 农业工程类、水利类 | 1 | 44 | 41 | 27 | 详细 |
090031 | 六安市农业农村局市农业机械化发展中心 | 农机管理 | 本科及以上 | 农业机械化及其自动化专业、农业智能装备工程专业、机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业 | 1 | 111 | 99 | 64 | 详细 |
090032 | 六安市农业农村局市农村经营管理服务中心 | 农村经济管理 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 94 | 90 | 66 | 详细 |
090033 | 中国国际贸易促进委员会六安市支会(中国国际商会六安市商会) | 贸易投资 | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | 173 | 164 | 120 | 详细 |
090034 | 六安市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 医保基金监管 | 本科及以上 | 医疗保险专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 175 | 166 | 119 | 详细 |
090035 | 六安市统计局市统计调查队 | 统计调查 | 研究生 | 经济学门类、统计学(一级学科) | 1 | 68 | 66 | 48 | 详细 |
090036 | 中共六安市金安区委组织部区党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、行政管理专业 | 1 | 101 | 93 | 62 | 详细 |
090037 | 金安区供销合作社联合社 | 农村经济管理 | 本科及以上 | 经济学门类、工商管理类 | 1 | 201 | 186 | 129 | 详细 |
090038 | 金安区财政局区非税收入征收管理中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、审计学专业、会计学专业、会计专业 | 2 | 178 | 161 | 123 | 详细 |
090039 | 金安区财政局区农村财政管理中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 2 | 292 | 279 | 191 | 详细 |
090040 | 金安区农业农村局区农村能源服务中心 | 农村能源管理 | 本科及以上 | 农学门类、农业工程类、农业经济管理类 | 2 | 193 | 181 | 111 | 详细 |
090041 | 金安区水利局区水土保持中心 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 水利类、农业水利工程专业 | 2 | 66 | 61 | 48 | 详细 |
090042 | 金安区卫生健康委员会区老龄事业发展中心 | 老龄服务 | 本科及以上 | 基础医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类、社会学类 | 2 | 143 | 129 | 91 | 详细 |
090043 | 金安区审计局区经济责任审计中心 | 审计 | 本科及以上 | 财政学类、审计学专业、财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 2 | 262 | 254 | 166 | 详细 |
090044 | 裕安区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 76 | 68 | 40 | 详细 |
090045 | 裕安区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 25 | 24 | 21 | 详细 |
090046 | 中共六安市叶集区委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 22 | 19 | 详细 |
090047 | 中共六安市叶集区委组织部区党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类 | 1 | 64 | 61 | 49 | 详细 |
090048 | 叶集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 159 | 144 | 98 | 详细 |
090049 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、审计学专业、财务管理专业、会计学专业、会计专业、应用心理学专业、统计学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业 | 6 | 175 | 153 | 95 | 详细 |
090050 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会派驻机构 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、审计学专业、会计学专业、会计专业 | 3 | 83 | 69 | 44 | 详细 |
090051 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会派驻机构 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、审计学专业、会计学专业、会计专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业 | 1 | 41 | 33 | 20 | 详细 |
090052 | 中共霍邱县委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、经济学类、公共管理类 | 2 | 64 | 56 | 35 | 详细 |
090053 | 中共霍邱县委统一战线工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 186 | 171 | 95 | 详细 |
090054 | 中共霍邱县委政法委员会 | 宣传教育 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 47 | 40 | 26 | 详细 |
090055 | 中共霍邱县委机构编制委员会办公室 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 100 | 85 | 32 | 详细 |
090056 | 霍邱县工商业联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济与贸易类 | 1 | 67 | 59 | 41 | 详细 |
090057 | 中共霍邱县委组织部县党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 39 | 38 | 27 | 详细 |
090058 | 中共霍邱县委组织部县党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 15 | 9 | 详细 |
090059 | 中共霍邱县委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科及以上 | 历史学类、中国共产党历史专业 | 1 | 24 | 20 | 13 | 详细 |
090060 | 霍邱县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 工商管理类 | 2 | 130 | 107 | 79 | 详细 |
090061 | 霍邱县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、法学专业、法律专业 | 1 | 48 | 32 | 25 | 详细 |
090062 | 霍邱县发展和改革委员会(成本监审局) | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 48 | 31 | 20 | 详细 |
090063 | 霍邱县教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 72 | 54 | 41 | 详细 |
090064 | 霍邱县经济和信息化局 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类 | 1 | 50 | 37 | 30 | 详细 |
090065 | 霍邱县民政局 | 社会工作 | 本科及以上 | 社会学类 | 2 | 98 | 77 | 64 | 详细 |
090066 | 霍邱县财政局 | 组织人事 | 本科及以上 | 工商管理专业、人力资源管理专业、行政管理专业 | 1 | 117 | 61 | 49 | 详细 |
090067 | 霍邱县财政局 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 55 | 32 | 30 | 详细 |
090068 | 霍邱县财政局 | 财务会计 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 38 | 26 | 20 | 详细 |
090069 | 霍邱县财政局 | 金融管理 | 本科及以上 | 金融学专业、金融工程专业、经济与金融专业、互联网金融专业、金融科技专业 | 1 | 70 | 43 | 37 | 详细 |
090070 | 霍邱县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 4 | 4 | 4 | 详细 |
090071 | 霍邱县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 155 | 138 | 82 | 详细 |
090072 | 霍邱县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 172 | 150 | 92 | 详细 |
090073 | 霍邱县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 人力资源管理专业、劳动关系专业、财务管理专业 | 1 | 64 | 62 | 45 | 详细 |
090074 | 霍邱县自然资源和规划局 | 非煤矿山管理 | 本科及以上 | 地质类、矿业类 | 1 | 27 | 25 | 16 | 详细 |
090075 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 规划管理 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 41 | 32 | 18 | 详细 |
090076 | 霍邱县农业农村局 | 农村环境管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 50 | 45 | 23 | 详细 |
090077 | 霍邱县水利局 | 环境管理 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 59 | 54 | 31 | 详细 |
090078 | 霍邱县水利局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 42 | 41 | 28 | 详细 |
090079 | 霍邱县商务局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 51 | 44 | 28 | 详细 |
090080 | 霍邱县文化旅游体育局 | 体育管理 | 本科及以上 | 体育教育专业、运动训练专业、社会体育指导与管理专业 | 1 | 73 | 65 | 32 | 详细 |
090081 | 霍邱县文化旅游体育局 | 旅游管理 | 本科及以上 | 中国语言文学类、旅游管理专业 | 1 | 77 | 65 | 37 | 详细 |
090082 | 霍邱县文化旅游体育局 | 文物保护 | 本科及以上 | 历史学专业、考古学专业、文物与博物馆学专业、文物保护技术专业、文化遗产专业 | 1 | 37 | 29 | 18 | 详细 |
090083 | 霍邱县卫生健康委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 68 | 58 | 26 | 详细 |
090084 | 霍邱县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共事业管理专业、健康服务与管理专业、行政管理专业 | 1 | 96 | 86 | 44 | 详细 |
090085 | 霍邱县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 审计学专业、财务管理专业、会计学专业、会计专业、金融学专业、金融审计专业、金融工程专业 | 2 | 119 | 106 | 71 | 详细 |
090086 | 霍邱县市场监督管理局 | 人事财务 | 本科及以上 | 中国语言文学类、会计学专业、会计专业、财务管理专业、档案学专业、人力资源管理专业 | 3 | 169 | 160 | 126 | 详细 |
090087 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 54 | 52 | 43 | 详细 |
090088 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 知识产权专业、广告学专业、药学专业 | 1 | 51 | 43 | 31 | 详细 |
090089 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 17 | 17 | 详细 |
090090 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 89 | 80 | 52 | 详细 |
090091 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 541 | 516 | 359 | 详细 |
090092 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 95 | 83 | 53 | 详细 |
090093 | 霍邱县城市管理行政执法局 | 城市管理执法 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 17 | 3 | 详细 |
090094 | 霍邱县人民政府信访局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 63 | 62 | 47 | 详细 |
090095 | 霍邱县供销合作社联合社 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 119 | 114 | 90 | 详细 |
090096 | 霍邱县农业农村局县畜牧业发展中心 | 畜牧业管理 | 本科及以上 | 动物科学专业、动物医学专业、动物药学专业、中兽医学专业、动植物检疫专业 | 1 | 38 | 34 | 23 | 详细 |
090097 | 中共金寨县委宣传部 | 综合文字 | 本科及以上 | 历史学类、哲学类、汉语言文学专业、新闻学专业 | 1 | 60 | 56 | 44 | 详细 |
090098 | 中共金寨县委宣传部县委讲师组 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 35 | 31 | 21 | 详细 |
090099 | 中共金寨县委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科及以上 | 汉语言文学专业、历史学专业、思想政治教育专业 | 1 | 59 | 58 | 50 | 详细 |
090100 | 金寨县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 32 | 31 | 25 | 详细 |
090101 | 金寨县教育局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 56 | 55 | 45 | 详细 |
090102 | 金寨县民政局 | 民政事务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 13 | 10 | 详细 |
090103 | 金寨县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、资产评估专业 | 1 | 23 | 21 | 16 | 详细 |
090104 | 金寨县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 11 | 8 | 详细 |
090105 | 金寨县文化旅游体育局 | 项目规划 | 本科及以上 | 建筑类、旅游管理类 | 1 | 63 | 58 | 47 | 详细 |
090106 | 金寨县文化旅游体育局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 76 | 71 | 45 | 详细 |
090107 | 金寨县卫生健康委员会 | 综合文字 | 本科及以上 | 文学门类 | 1 | 109 | 106 | 79 | 详细 |
090108 | 金寨县卫生健康委员会 | 医疗行政 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 84 | 75 | 47 | 详细 |
090109 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 359 | 333 | 268 | 详细 |
090110 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 50 | 43 | 32 | 详细 |
090111 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 504 | 468 | 337 | 详细 |
090112 | 金寨县林业局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 40 | 36 | 27 | 详细 |
090113 | 金寨县行政审批局 | 行政审批 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 30 | 25 | 17 | 详细 |
090114 | 金寨县司法局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 37 | 36 | 29 | 详细 |
090115 | 金寨县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 19 | 14 | 详细 |
090116 | 金寨县投资创业中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 63 | 58 | 42 | 详细 |
090117 | 金寨县投资创业中心 | 招商服务 | 本科及以上 | 材料类 | 1 | 75 | 71 | 47 | 详细 |
090118 | 金寨县供销合作社联合社 | 市场营销 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 74 | 73 | 53 | 详细 |
090119 | 金寨县财政局县国库集中支付中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、金融学类 | 1 | 43 | 42 | 33 | 详细 |
090120 | 金寨县财政局县国库集中支付中心 | 数据统计 | 本科及以上 | 统计学类、大数据管理与应用专业 | 1 | 60 | 52 | 38 | 详细 |
090121 | 中共舒城县纪律检查委员会舒城县监察委员会机关 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 27 | 25 | 19 | 详细 |
090122 | 中共舒城县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪监督审查调查 | 本科及以上 | 法学类、工商管理类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业 | 1 | 65 | 63 | 39 | 详细 |
090123 | 中国共产主义青年团舒城县委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 97 | 90 | 74 | 详细 |
090124 | 舒城县科学技术协会 | 科普宣传 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 53 | 49 | 32 | 详细 |
090125 | 中共舒城县委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 33 | 27 | 详细 |
090126 | 舒城县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 76 | 73 | 49 | 详细 |
090127 | 舒城县经济和信息化局 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、统计学专业 | 1 | 113 | 98 | 61 | 详细 |
090128 | 舒城县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、会计专业 | 2 | 47 | 41 | 33 | 详细 |
090129 | 舒城县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、会计专业 | 2 | 224 | 201 | 132 | 详细 |
090130 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类(不含特设专业) | 1 | 90 | 79 | 56 | 详细 |
090131 | 舒城县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 计算机类、地质学类、测绘类、土地资源管理专业、土地整治工程专业 | 1 | 89 | 84 | 59 | 详细 |
090132 | 舒城县交通运输局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 1 | 103 | 94 | 70 | 详细 |
090133 | 舒城县农业农村局 | 农业工程管理 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类、电气类 | 2 | 125 | 116 | 74 | 详细 |
090134 | 舒城县农业农村局 | 农业发展 | 本科及以上 | 水产类、动物医学类 | 1 | 38 | 37 | 26 | 详细 |
090135 | 舒城县水利局 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利水电工程专业、水务工程专业 | 1 | 133 | 124 | 84 | 详细 |
090136 | 舒城县卫生健康委员会 | 应急防控 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 54 | 52 | 34 | 详细 |
090137 | 舒城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 能源动力类、机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业 | 3 | 150 | 142 | 104 | 详细 |
090138 | 舒城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 医学门类、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品安全与检测专业 | 3 | 179 | 170 | 120 | 详细 |
090139 | 舒城县统计局 | 国民经济统计 | 本科及以上 | 计算机类、经济学类、财政学类 | 1 | 101 | 91 | 62 | 详细 |
090140 | 舒城县医疗保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 44 | 43 | 32 | 详细 |
090141 | 舒城县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类、治安学专业、犯罪学专业 | 4 | 48 | 46 | 35 | 详细 |
090142 | 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 | 旅游宣传营销 | 本科及以上 | 市场营销专业、新闻学专业、广告学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 123 | 117 | 86 | 详细 |
090143 | 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 | 规划建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 27 | 18 | 详细 |
090144 | 舒城县供销合作社联合社 | 农村经济管理 | 本科及以上 | 经济学门类、农学门类、财务管理专业 | 1 | 130 | 125 | 93 | 详细 |
090145 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 8 | 5 | 详细 |
090146 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 45 | 45 | 39 | 详细 |
090147 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 42 | 41 | 33 | 详细 |
090148 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 2 | 68 | 63 | 44 | 详细 |
090149 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 138 | 135 | 90 | 详细 |
090150 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、食品科学与工程类、公安学类 | 1 | 39 | 37 | 31 | 详细 |
090151 | 六安市公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学专业 | 1 | 26 | 21 | 14 | 详细 |
090152 | 六安市公安局 | 刑事技术★ | 本科及以上 | 公安技术类、物理学类 | 1 | 43 | 38 | 32 | 详细 |
090153 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 33 | 30 | 25 | 详细 |
090154 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 65 | 56 | 27 | 详细 |
090155 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 79 | 69 | 42 | 详细 |
090156 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 金融学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 1 | 34 | 26 | 20 | 详细 |
090157 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 113 | 96 | 66 | 详细 |
090158 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 190 | 145 | 103 | 详细 |
090159 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 89 | 80 | 59 | 详细 |
090160 | 霍邱县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 122 | 119 | 80 | 详细 |
090161 | 霍邱县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 软件工程专业、网络工程专业、网络安全与执法专业、信息安全专业、数据科学与大数据技术专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 38 | 34 | 16 | 详细 |
090162 | 霍邱县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 |
090163 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 308 | 277 | 184 | 详细 |
090164 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 43 | 36 | 详细 |
090165 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 27 | 19 | 详细 |
090166 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 19 | 19 | 10 | 详细 |
090167 | 舒城县公安局 | 刑事技术?★ | 本科及以上 | 公安技术类 | 2 | 14 | 13 | 7 | 详细 |
090168 | 舒城县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 网络工程专业、网络安全与执法专业、信息安全专业、数据科学与大数据技术专业 | 1 | 19 | 18 | 9 | 详细 |
090169 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 23 | 22 | 18 | 详细 |
090170 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 20 | 17 | 详细 |
090171 | 金寨县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 53 | 50 | 32 | 详细 |
090172 | 金寨县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 |
090173 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业、特警专业 | 1 | 11 | 10 | 9 | 详细 |
090174 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 42 | 31 | 详细 |
090175 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 19 | 14 | 详细 |
090176 | 霍山县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 |
090177 | 六安市中级人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 1 | 87 | 83 | 58 | 详细 |
090178 | 六安市中级人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 91 | 87 | 63 | 详细 |
090179 | 六安市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 34 | 31 | 26 | 详细 |
090180 | 六安市中级人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 133 | 121 | 90 | 详细 |
090181 | 六安市金安区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 29 | 29 | 21 | 详细 |
090182 | 六安市金安区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、新闻传播学类、法学类 | 3 | 202 | 195 | 152 | 详细 |
090183 | 六安市裕安区人民法院 | 法官助理1 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 45 | 43 | 32 | 详细 |
090184 | 六安市裕安区人民法院 | 法官助理2 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 28 | 28 | 22 | 详细 |
090185 | 六安市裕安区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 15 | 13 | 详细 |
090186 | 六安市裕安区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 35 | 27 | 详细 |
090187 | 六安市叶集区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 77 | 74 | 52 | 详细 |
090188 | 霍邱县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 28 | 25 | 16 | 详细 |
