070001 | 淮南市政协机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 经济学门类、法学门类、文学门类 | 1 | 161 | 154 | 115 | 详细 |
070002 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、电子信息类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 125 | 114 | 89 | 详细 |
070003 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 3 | 53 | 47 | 31 | 详细 |
070004 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 14 | 8 | 详细 |
070005 | 淮南市委办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 107 | 105 | 71 | 详细 |
070006 | 淮南市委政法委员会 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 87 | 77 | 62 | 详细 |
070007 | 淮南市直属机关工作委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 46 | 44 | 30 | 详细 |
070008 | 淮南市直属机关工作委员会 | 党务工作 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 43 | 42 | 28 | 详细 |
070009 | 淮南市总工会 | 劳动保护 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、地质类、矿业类 | 1 | 70 | 64 | 46 | 详细 |
070010 | 共青团淮南市委员会 | 团组织建设 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 222 | 213 | 158 | 详细 |
070011 | 淮南市发展和改革委员会 | 项目谋划及产业发展 | 本科及以上 | 经济学门类、工学门类 | 1 | 150 | 140 | 95 | 详细 |
070012 | 淮南市教育体育局 | 智慧教育 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 90 | 88 | 58 | 详细 |
070013 | 淮南市教育体育局 | 体育事务管理 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 94 | 93 | 65 | 详细 |
070014 | 淮南市教育体育局 | 法制建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 22 | 21 | 17 | 详细 |
070015 | 淮南市经济和信息化局 | 工业和信息化行业管理 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 130 | 122 | 86 | 详细 |
070016 | 淮南市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 67 | 65 | 55 | 详细 |
070017 | 淮南市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 研究生 | 法学(一级学科) | 1 | 12 | 11 | 5 | 详细 |
070018 | 淮南市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、地质学专业、土地资源管理专业、城乡规划专业 | 2 | 137 | 132 | 95 | 详细 |
070019 | 县区生态环境分局 | 环境执法 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、电气类、力学类 | 4 | 184 | 182 | 126 | 详细 |
070020 | 淮南市住房和城乡建设局 | 建设工程管理 | 本科及以上 | 土木类 | 2 | 137 | 132 | 99 | 详细 |
070021 | 淮南市住房和城乡建设局 | 建设工程管理 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 47 | 45 | 34 | 详细 |
070022 | 淮南市住房和城乡建设局 | 建设工程管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 16 | 10 | 详细 |
070023 | 淮南市交通运输局 | 交通工程管理 | 本科及以上 | 交通工程专业、工程管理专业、道路桥梁与渡河工程专业、土木工程专业 | 1 | 77 | 75 | 56 | 详细 |
070024 | 淮南市交通运输局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 89 | 85 | 66 | 详细 |
070025 | 淮南市应急管理局 | 安全监管 | 本科及以上 | 电气类、安全工程专业、地质工程专业、采矿工程专业 | 1 | 18 | 15 | 10 | 详细 |
070026 | 淮南市审计局 | 财务审计 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 102 | 92 | 62 | 详细 |
070027 | 淮南市审计局 | 固定资产投资审计 | 本科及以上 | 土木工程专业、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 75 | 69 | 50 | 详细 |
070028 | 淮南市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 43 | 37 | 27 | 详细 |
070029 | 淮南市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 56 | 52 | 28 | 详细 |
070030 | 淮南市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 19 | 12 | 详细 |
070031 | 淮南市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 9 | 5 | 详细 |
070032 | 淮南市统计局 | 煤电化数据分析 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、矿业类 | 1 | 121 | 119 | 91 | 详细 |
070033 | 淮南市林业局 | 林业管理 | 研究生 | 林学(一级学科) | 1 | 44 | 43 | 27 | 详细 |
070034 | 淮南市数据资源管理局 | 数据管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 79 | 79 | 50 | 详细 |
070035 | 淮南市粮食和物资储备局 | 粮食物资管理 | 本科及以上 | 统计学类、工商管理类、计算机类、电子信息类 | 1 | 197 | 191 | 123 | 详细 |
070036 | 淮南市城市管理行政执法局 | 城市管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 134 | 119 | 84 | 详细 |
070037 | 淮南市党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 研究生 | 信息与通信工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科) | 1 | 18 | 18 | 15 | 详细 |
070038 | 淮南市党员电化教育中心 | 编导与摄制 | 本科及以上 | 广播电视编导专业、影视摄影与制作专业、影视技术专业、戏剧影视导演专业 | 1 | 49 | 44 | 33 | 详细 |
070039 | 淮南市委党史和地方志研究室 | 党史和地方志编研 | 本科及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、历史学类 | 1 | 68 | 66 | 42 | 详细 |
070040 | 淮南市档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 16 | 16 | 10 | 详细 |
070041 | 淮南市科学技术协会 | 科创服务 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 170 | 166 | 115 | 详细 |
070042 | 淮南市老干部活动中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 48 | 46 | 26 | 详细 |
070043 | 淮南市财政国库支付中心 | 财政财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 58 | 57 | 30 | 详细 |
070044 | 淮南市信息中心 | 信息技术 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息工程专业 | 1 | 76 | 73 | 42 | 详细 |
070045 | 淮南市抗震设防管理处 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类 | 2 | 90 | 87 | 57 | 详细 |
070046 | 淮南市供销合作社联合社 | 法制审核 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 20 | 12 | 详细 |
070047 | 寿县直属机关工作委员会 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 40 | 36 | 19 | 详细 |
070048 | 寿县妇女联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 118 | 91 | 57 | 详细 |
070049 | 寿县人民政府办公室 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、交通运输类 | 1 | 46 | 43 | 24 | 详细 |
070050 | 寿县发展和改革委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 44 | 38 | 16 | 详细 |
070051 | 寿县发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 42 | 38 | 27 | 详细 |
070052 | 寿县发展和改革委员会 | 能源管理 | 本科及以上 | 能源动力类 | 1 | 34 | 27 | 16 | 详细 |
070053 | 寿县发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 75 | 46 | 36 | 详细 |
070054 | 寿县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 12 | 11 | 8 | 详细 |
070055 | 寿县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 61 | 56 | 44 | 详细 |
070056 | 寿县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 40 | 27 | 24 | 详细 |
070057 | 寿县自然资源和规划局 | 城乡规划 | 本科及以上 | 地理科学类、城乡规划专业 | 1 | 51 | 30 | 25 | 详细 |
070058 | 寿县自然资源和规划局 | 林业管理 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 49 | 26 | 22 | 详细 |
070059 | 寿县住房和城乡建设局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 114 | 70 | 46 | 详细 |
070060 | 寿县交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输类(不含特设专业) | 1 | 46 | 20 | 18 | 详细 |
070061 | 寿县水利局 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 21 | 13 | 12 | 详细 |
070062 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 12 | 12 | 7 | 详细 |
070063 | 寿县市场监督管理局 | 食品药品监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 104 | 86 | 67 | 详细 |
070064 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 材料类 | 1 | 70 | 52 | 34 | 详细 |
070065 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 物流管理与工程类 | 2 | 171 | 151 | 105 | 详细 |
070066 | 寿县城市管理行政执法局 | 执法巡查 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 9 | 8 | 详细 |
070067 | 寿县县委党校 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类(不含特设专业)、新闻传播学类 | 1 | 61 | 53 | 34 | 详细 |
070068 | 寿县文学艺术界联合会 | 文艺事业管理服务 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类 | 1 | 59 | 43 | 31 | 详细 |
070069 | 寿县畜牧兽医服务中心 | 农业技术 | 本科及以上 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 30 | 24 | 14 | 详细 |
070070 | 寿县寿春镇 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 2 | 104 | 96 | 62 | 详细 |
070071 | 寿县寿春镇 | 村镇经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 2 | 101 | 87 | 55 | 详细 |
070072 | 寿县乡镇机关 | 农业管理 | 本科及以上 | 林学类、植物生产类 | 3 | 40 | 24 | 20 | 详细 |
070073 | 寿县乡镇机关 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 25 | 24 | 17 | 详细 |
070074 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类(不含特设专业)、农业工程类、工业工程类、管理科学与工程类 | 4 | 167 | 149 | 94 | 详细 |
070075 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、建筑类(不含特设专业)、测绘类、自然保护与环境生态类 | 3 | 52 | 32 | 23 | 详细 |
070076 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 68 | 24 | 24 | 详细 |
070077 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 59 | 9 | 8 | 详细 |
070078 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 712 | 637 | 436 | 详细 |
070079 | 寿县双庙集镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 77 | 26 | 20 | 详细 |
070080 | 凤台县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 5 | 详细 |
070081 | 凤台县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 72 | 65 | 49 | 详细 |
070082 | 凤台县委巡察机构 | 巡视巡察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 24 | 22 | 15 | 详细 |
070083 | 凤台县委办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 22 | 22 | 21 | 详细 |
070084 | 凤台县委宣传部 | 机关综合 | 本科及以上 | 计算机类、新闻传播学类 | 1 | 37 | 34 | 21 | 详细 |
070085 | 凤台县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 49 | 48 | 35 | 详细 |
070086 | 凤台县发展和改革委员会 | 项目综合管理 | 本科及以上 | 经济学类、管理科学与工程类、计算机类、统计学类、金融学类 | 1 | 84 | 83 | 61 | 详细 |
070087 | 凤台县教育局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、测绘类、建筑类 | 1 | 59 | 57 | 39 | 详细 |
070088 | 凤台县经济和信息化局 | 经济运行管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 9 | 5 | 详细 |
070089 | 凤台县经济和信息化局 | 经济运行管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 47 | 46 | 35 | 详细 |
070090 | 凤台县民政局 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 100 | 90 | 65 | 详细 |
070091 | 凤台县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 39 | 36 | 22 | 详细 |
070092 | 凤台县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 |
070093 | 凤台县自然资源和规划局 | 建筑规划管理 | 本科及以上 | 建筑类 | 1 | 36 | 35 | 24 | 详细 |
070094 | 凤台县自然资源和规划局 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、土地资源管理专业、土地整治工程专业、测绘工程专业 | 1 | 45 | 44 | 29 | 详细 |
070095 | 凤台县住房和城乡建设局 | 规划建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 31 | 28 | 19 | 详细 |
070096 | 凤台县交通运输局 | 交通管理 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 41 | 39 | 26 | 详细 |
070097 | 凤台县交通运输局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 |
070098 | 凤台县水利局 | 水利水政管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 28 | 28 | 15 | 详细 |
070099 | 凤台县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 工学门类、管理学门类 | 1 | 94 | 91 | 64 | 详细 |
070100 | 凤台县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 83 | 74 | 61 | 详细 |
070101 | 凤台县审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 1 | 37 | 36 | 25 | 详细 |
070102 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 45 | 41 | 29 | 详细 |
070103 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 26 | 25 | 17 | 详细 |
070104 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 26 | 23 | 15 | 详细 |
070105 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 36 | 32 | 25 | 详细 |
070106 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 经济学门类、法学门类、工学门类 | 3 | 205 | 190 | 134 | 详细 |
070107 | 凤台县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 |
070108 | 凤台县城市管理行政执法局 | 城市执法监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 15 | 11 | 详细 |
070109 | 凤台县城市管理行政执法局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 8 | 4 | 详细 |
070110 | 凤台县党员电化教育中心 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 98 | 90 | 63 | 详细 |
070111 | 凤台县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 90 | 82 | 57 | 详细 |
070112 | 凤台县就业服务管理中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 45 | 38 | 23 | 详细 |
070113 | 凤台县供销合作社联合社 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 4 | 3 | 详细 |
070114 | 凤台县供销合作社联合社 | 经济管理 | 本科及以上 | 农学门类、法学门类、经济学门类 | 1 | 82 | 75 | 51 | 详细 |
070115 | 凤台县丁集镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 104 | 96 | 64 | 详细 |
070116 | 凤台县城关镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 16 | 13 | 详细 |
070117 | 凤台县城关镇 | 乡镇经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、法学类 | 1 | 23 | 18 | 16 | 详细 |
070118 | 凤台县朱马店镇 | 项目建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 211 | 189 | 120 | 详细 |
070119 | 凤台县朱马店镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 61 | 56 | 45 | 详细 |
070120 | 大通区文化和旅游局 | 文旅宣传 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 85 | 77 | 57 | 详细 |
070121 | 大通区市场监督管理局 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 机械类 | 2 | 67 | 58 | 44 | 详细 |
070122 | 大通区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 5 | 3 | 详细 |
070123 | 大通区统计局 | 统计综合管理 | 本科及以上 | 统计学类、数学类 | 1 | 112 | 45 | 28 | 详细 |
070124 | 大通区上窑镇 | 金融管理服务 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 43 | 41 | 25 | 详细 |
070125 | 大通区九龙岗镇 | 农村经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类 | 1 | 32 | 28 | 22 | 详细 |
070126 | 大通区九龙岗镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 37 | 32 | 19 | 详细 |
070127 | 大通区九龙岗镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 28 | 23 | 14 | 详细 |
070128 | 田家庵区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 49 | 47 | 26 | 详细 |
070129 | 田家庵区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 |
070130 | 田家庵区审计局 | 财务审计 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 45 | 39 | 28 | 详细 |
070131 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 83 | 79 | 59 | 详细 |
070132 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 电气类、自动化类 | 2 | 142 | 124 | 92 | 详细 |
070133 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 17 | 10 | 详细 |
070134 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 10 | 7 | 详细 |
070135 | 田家庵区医保局 | 医疗保障 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 97 | 86 | 58 | 详细 |
070136 | 田家庵区三和镇司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 18 | 14 | 详细 |
070137 | 田家庵区委党校 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 32 | 26 | 12 | 详细 |
070138 | 田家庵区三和镇 | 科技综合 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 53 | 47 | 40 | 详细 |
070139 | 田家庵区三和镇 | 村镇经济发展 | 本科及以上 | 金融学类 | 1 | 53 | 48 | 36 | 详细 |
070140 | 谢家集区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 53 | 52 | 40 | 详细 |
070141 | 谢家集区委统战部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 93 | 83 | 64 | 详细 |
070142 | 谢家集区教育体育局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 59 | 55 | 41 | 详细 |
070143 | 谢家集区文化和旅游局 | 文旅宣传 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 54 | 50 | 41 | 详细 |
070144 | 谢家集区应急管理局 | 安全监管 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、化学类、水利类 | 1 | 46 | 40 | 26 | 详细 |
070145 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 25 | 22 | 14 | 详细 |
070146 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 61 | 56 | 38 | 详细 |
070147 | 谢家集区市场监督管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 127 | 119 | 76 | 详细 |
070148 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监督执法 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 26 | 24 | 16 | 详细 |
070149 | 谢家集区医疗保障局 | 医疗保障 | 本科及以上 | 医学门类 | 1 | 91 | 84 | 52 | 详细 |
070150 | 谢家集区档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 21 | 18 | 12 | 详细 |
070151 | 谢家集区会计核算中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 64 | 60 | 37 | 详细 |
070152 | 谢家集区畜牧兽医服务中心 | 三农综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 7 | 3 | 详细 |
070153 | 谢家集区畜牧兽医服务中心 | 三农综合管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 74 | 71 | 45 | 详细 |
070154 | 谢家集区副食品管理服务中心 | 商贸流通服务监管 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 95 | 91 | 65 | 详细 |
070155 | 谢家集区最低生活保障管理中心 | 社会救助 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 185 | 169 | 127 | 详细 |
070156 | 谢家集区望峰岗镇 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 116 | 103 | 64 | 详细 |
070157 | 谢家集区唐山镇 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 282 | 259 | 185 | 详细 |
070158 | 谢家集区孙庙乡 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 8 | 6 | 详细 |
070159 | 八公山区纪委监委机关 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 79 | 76 | 60 | 详细 |
070160 | 八公山区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、公安技术类、公安学类、法学类 | 1 | 22 | 21 | 12 | 详细 |
070161 | 八公山区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 土木类、水利类、化工与制药类、农业工程类、环境科学与工程类、安全科学与工程类 | 1 | 40 | 40 | 28 | 详细 |
070162 | 八公山区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 数学类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 82 | 81 | 51 | 详细 |
070163 | 八公山区委巡察机构 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 65 | 65 | 53 | 详细 |
070164 | 八公山区委巡察机构 | 巡视巡察 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、统计学专业 | 1 | 59 | 58 | 45 | 详细 |
070165 | 八公山区委宣传部 | 综合文字 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 50 | 48 | 31 | 详细 |
070166 | 八公山区教育体育局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、行政管理专业 | 1 | 78 | 75 | 47 | 详细 |
070167 | 八公山区退役军人事务局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 13 | 0 | 详细 |
070168 | 八公山区住房和城乡建设局 | 工程项目管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、建筑类 | 1 | 73 | 63 | 44 | 详细 |
070169 | 八公山区市场监督管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 |
070170 | 八公山区市场监督管理局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 30 | 24 | 15 | 详细 |
070171 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 234 | 221 | 141 | 详细 |
070172 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 62 | 48 | 31 | 详细 |
070173 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类 | 2 | 89 | 82 | 61 | 详细 |
070174 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 57 | 50 | 36 | 详细 |
070175 | 八公山区发展和改革委员会 | 经济规划 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、电子信息类 | 1 | 73 | 62 | 42 | 详细 |
070176 | 潘集区纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 |
070177 | 潘集区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 10 | 8 | 详细 |
070178 | 潘集区商务投资促进局 | 招商引资 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 81 | 74 | 47 | 详细 |
070179 | 潘集区财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 1 | 41 | 35 | 20 | 详细 |
070180 | 潘集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 8 | 4 | 详细 |
070181 | 潘集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 67 | 63 | 47 | 详细 |
070182 | 潘集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 8 | 6 | 详细 |
070183 | 潘集区市场监督管理局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 33 | 29 | 19 | 详细 |
070184 | 潘集区档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 144 | 119 | 72 | 详细 |
070185 | 潘集区农业综合服务中心 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木工程专业、水利水电工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 35 | 34 | 20 | 详细 |
070186 | 潘集区畜牧兽医服务中心 | 农业技术 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 2 | 52 | 50 | 33 | 详细 |
070187 | 潘集区古沟回族乡 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 59 | 50 | 39 | 详细 |
070188 | 潘集区平圩镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 |
070189 | 潘集区泥河镇 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 107 | 89 | 66 | 详细 |
070190 | 潘集区泥河镇 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 213 | 179 | 127 | 详细 |
070191 | 潘集区夹沟镇 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、测绘类、建筑类 | 1 | 19 | 15 | 12 | 详细 |
070192 | 毛集实验区毛集镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、测绘类、建筑类 | 1 | 19 | 19 | 11 | 详细 |
070193 | 毛集实验区夏集镇 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 77 | 50 | 详细 |
070194 | 毛集实验区焦岗湖镇 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 235 | 227 | 124 | 详细 |
070195 | 寿县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 201 | 174 | 129 | 详细 |
070196 | 寿县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 98 | 74 | 55 | 详细 |
070197 | 寿县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 15 | 10 | 详细 |
070198 | 凤台县公安局 | 网络安全与执法★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 39 | 31 | 18 | 详细 |
070199 | 凤台县公安局 | 金融财会★ | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 33 | 15 | 10 | 详细 |
070200 | 凤台县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 140 | 77 | 61 | 详细 |
070201 | 凤台县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 |
070202 | 淮南市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 |
070203 | 淮南市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 15 | 9 | 详细 |
