| 010001 | 中共合肥市纪律检查委员会合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 25 | 18 | 9 | 详细 |
| 010002 | 中共合肥市纪律检查委员会合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 1 | 22 | 18 | 9 | 详细 |
| 010003 | 中共合肥市纪律检查委员会合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 64 | 41 | 25 | 详细 |
| 010004 | 中共合肥市纪律检查委员会合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 74 | 50 | 27 | 详细 |
| 010005 | 中共合肥市纪律检查委员会合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 侦查学专业、经济犯罪侦查专业、技术侦查学专业、犯罪学专业、公安情报学专业、警务指挥与战术专业、网络安全与执法专业 | 2 | 44 | 31 | 21 | 详细 |
| 010006 | 中共合肥市纪律检查委员会合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 机械类、航空航天类、土木类 | 1 | 178 | 134 | 68 | 详细 |
| 010007 | 中共合肥市纪律检查委员会合肥市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 21 | 15 | 详细 |
| 010008 | 合肥市人大常委会办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 316 | 236 | 141 | 详细 |
| 010009 | 中共合肥市委统一战线工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 1001 | 583 | 274 | 详细 |
| 010010 | 中共合肥市委金融委员会办公室 | 金融服务管理 | 研究生 | 金融学(二级学科)、国民经济学(二级学科)、区域经济学(二级学科)、产业经济学(二级学科)、资产评估(专业学位)、金融(专业学位) | 1 | 75 | 57 | 40 | 详细 |
| 010011 | 合肥市总工会 | 法律服务 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 82 | 57 | 32 | 详细 |
| 010012 | 共青团合肥市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 831 | 764 | 439 | 详细 |
| 010013 | 中国民主建国会合肥市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 431 | 298 | 178 | 详细 |
| 010014 | 中国民主促进会合肥市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 448 | 288 | 175 | 详细 |
| 010015 | 九三学社合肥市委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 459 | 350 | 185 | 详细 |
| 010016 | 合肥市发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 研究生 | 电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、电子信息(专业学位) | 1 | 44 | 35 | 18 | 详细 |
| 010017 | 合肥市发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 研究生 | 电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、电子信息(专业学位) | 1 | 70 | 65 | 34 | 详细 |
| 010018 | 合肥市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学门类 | 1 | 152 | 57 | 32 | 详细 |
| 010019 | 合肥市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学门类 | 1 | 80 | 43 | 19 | 详细 |
| 010020 | 合肥市民政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 236 | 183 | 88 | 详细 |
| 010021 | 合肥市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 167 | 42 | 29 | 详细 |
| 010022 | 合肥市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 282 | 55 | 37 | 详细 |
| 010023 | 合肥市财政局 | 信息化建设与管理 | 本科及以上 | 网络工程专业、信息安全专业、网络空间安全专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业 | 1 | 120 | 38 | 31 | 详细 |
| 010024 | 合肥市财政局 | 信息化建设与管理 | 本科及以上 | 网络工程专业、信息安全专业、网络空间安全专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业 | 1 | 201 | 75 | 44 | 详细 |
| 010025 | 合肥市财政局 | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 77 | 22 | 15 | 详细 |
| 010026 | 合肥市财政局 | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 57 | 17 | 5 | 详细 |
| 010027 | 合肥市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木工程专业、土地资源管理专业、交通工程专业、自然地理与资源环境专业、人文地理与城乡规划专业、给排水科学与工程专业、道路桥梁与渡河工程专业,土木、水利与交通工程专业 | 2 | 700 | 540 | 295 | 详细 |
| 010028 | 合肥市生态环境局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、生物科学类、生物工程类、自然保护与环境生态类、核工程类、大气科学类、物理学专业、给排水科学与工程专业、遥感科学与技术专业、地下水科学与工程专业、化学工程与工艺专业 | 1 | 324 | 190 | 82 | 详细 |
| 010029 | 合肥市审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 56 | 48 | 27 | 详细 |
| 010030 | 合肥市城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 60 | 24 | 11 | 详细 |
| 010031 | 合肥市城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 37 | 10 | 7 | 详细 |
| 010032 | 合肥市城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 162 | 60 | 37 | 详细 |
| 010033 | 合肥市市场监督管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、历史学类 | 1 | 271 | 205 | 97 | 详细 |
| 010034 | 合肥市市场监督管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、历史学类 | 1 | 135 | 111 | 43 | 详细 |
| 010035 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 79 | 59 | 28 | 详细 |
| 010036 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 58 | 43 | 17 | 详细 |
| 010037 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 83 | 54 | 33 | 详细 |
| 010038 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 123 | 83 | 40 | 详细 |
| 010039 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 140 | 113 | 59 | 详细 |
| 010040 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、化工与制药类、化学类、生物工程类 | 1 | 314 | 251 | 162 | 详细 |
| 010041 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 1 | 170 | 123 | 75 | 详细 |
| 010042 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 392 | 287 | 159 | 详细 |
| 010043 | 合肥市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 56 | 41 | 25 | 详细 |
| 010044 | 合肥高新技术产业开发区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 1 | 91 | 59 | 34 | 详细 |
| 010045 | 合肥高新技术产业开发区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、生物医学工程类、食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业、制药工程专业、生物制药专业 | 1 | 174 | 98 | 60 | 详细 |
| 010046 | 合肥高新技术产业开发区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 29 | 17 | 9 | 详细 |
| 010047 | 合肥经济技术开发区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、电气类、自动化类 | 1 | 72 | 60 | 34 | 详细 |
| 010048 | 合肥经济技术开发区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 15 | 11 | 详细 |
| 010049 | 合肥新站高新技术产业开发区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 2 | 149 | 127 | 67 | 详细 |
| 010050 | 安徽省巢湖管理局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 176 | 140 | 83 | 详细 |
| 010051 | 安徽省巢湖管理局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 167 | 118 | 82 | 详细 |
| 010052 | 安徽省巢湖管理局 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 76 | 54 | 34 | 详细 |
| 010053 | 安徽省巢湖管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 55 | 44 | 31 | 详细 |
| 010054 | 合肥市供销合作社联合社 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 农学门类、农业经济管理类 | 1 | 298 | 247 | 152 | 详细 |
| 010055 | 合肥市供销合作社联合社 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 323 | 240 | 150 | 详细 |
| 010056 | 合肥市民政局合肥市老龄工作委员会办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 社会学类、养老服务管理专业 | 1 | 216 | 196 | 115 | 详细 |
| 010057 | 合肥市生态环境局合肥市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化工与制药类 | 1 | 121 | 52 | 34 | 详细 |
| 010058 | 合肥市生态环境局合肥市生态环境保护综合行政执法支队 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 12 | 7 | 详细 |
| 010059 | 合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 5 | 148 | 56 | 30 | 详细 |
| 010060 | 合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 5 | 90 | 30 | 14 | 详细 |
| 010061 | 合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 106 | 41 | 28 | 详细 |
| 010062 | 合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 50 | 17 | 12 | 详细 |
| 010063 | 合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 42 | 18 | 15 | 详细 |
| 010064 | 合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 47 | 21 | 9 | 详细 |
| 010065 | 合肥市中级人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 11 | 5 | 详细 |
| 010066 | 合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 17 | 11 | 6 | 详细 |
| 010067 | 合肥市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 7 | 6 | 3 | 详细 |
| 010068 | 合肥市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 宪法学与行政法学(二级学科)、刑法学(二级学科)、金融学(二级学科)、知识产权(专业学位)、金融(专业学位)、税务(专业学位) | 2 | 19 | 14 | 11 | 详细 |
| 010069 | 合肥市人民检察院 | 检察官助理 | 研究生 | 民商法学(二级学科)、诉讼法学(二级学科)、经济法学(二级学科)、环境与资源保护法学(二级学科) | 1 | 19 | 9 | 8 | 详细 |
| 010070 | 合肥市人民检察院 | 司法行政 | 研究生 | 电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科)、电子信息(专业学位) | 1 | 55 | 20 | 13 | 详细 |
| 010071 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 研究生 | 电子科学与技术(一级学科)、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科)、电子信息(专业学位) | 2 | 41 | 27 | 11 | 详细 |
| 010072 | 合肥市公安局 | 网络安全技术及信息通信★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 4 | 100 | 76 | 47 | 详细 |
| 010073 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 统计学类、数学类、经济统计学专业、数据科学与大数据技术专业、大数据管理与应用专业、计算金融专业 | 2 | 46 | 31 | 15 | 详细 |
| 010074 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通运输类、交通管理工程专业、车辆工程专业、汽车服务工程专业、智能制造工程专业、智能车辆工程专业、新能源汽车工程专业、智能交互设计专业、应急装备技术与工程专业 | 2 | 71 | 50 | 32 | 详细 |
| 010075 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 研究生 | 法学门类 | 1 | 14 | 10 | 5 | 详细 |
| 010076 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学门类 | 2 | 34 | 20 | 13 | 详细 |
| 010077 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 经济学门类 | 2 | 60 | 44 | 27 | 详细 |
| 010078 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 药学类、化工与制药类、化学类、生物科学类、生物工程类、食品科学与工程类、环境科学与工程类 | 2 | 115 | 86 | 44 | 详细 |
| 010079 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类、马克思主义理论类 | 2 | 48 | 41 | 25 | 详细 |
| 010080 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 3 | 0 | 详细 |
| 010081 | 中共肥东县委宣传部 | 机关综合 | 本科及以上 | 文学门类、哲学门类、历史学门类 | 1 | 178 | 110 | 61 | 详细 |
| 010082 | 肥东县教育体育局 | 信息化建设与管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 98 | 74 | 30 | 详细 |
| 010083 | 肥东县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 108 | 59 | 36 | 详细 |
| 010084 | 肥东县自然资源和规划局 | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 22 | 11 | 7 | 详细 |
| 010085 | 肥东县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 建筑类、土地资源管理专业、自然地理与资源环境专业、人文地理与城乡规划专业 | 3 | 271 | 128 | 77 | 详细 |
| 010086 | 肥东县住房和城乡建设局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 2 | 377 | 207 | 117 | 详细 |
| 010087 | 肥东县水务局 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 48 | 26 | 14 | 详细 |
| 010088 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类 | 2 | 63 | 51 | 30 | 详细 |
| 010089 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 15 | 5 | 详细 |
| 010090 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 324 | 221 | 115 | 详细 |
| 010091 | 肥东县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 17 | 10 | 详细 |
| 010092 | 肥东县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 16 | 5 | 3 | 详细 |
| 010093 | 肥东县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 16 | 8 | 7 | 详细 |
| 010094 | 肥东县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 9 | 5 | 4 | 详细 |
| 010095 | 肥东县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 1 | 1 | 详细 |
| 010096 | 肥东县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 6 | 2 | 详细 |
| 010097 | 肥东县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学门类 | 2 | 25 | 17 | 6 | 详细 |
| 010098 | 肥东县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、知识产权专业 | 1 | 17 | 15 | 9 | 详细 |
| 010099 | 肥东县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、基础医学类 | 1 | 20 | 10 | 4 | 详细 |
| 010100 | 肥东县公安局 | 网络安全技术及信息通信★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 18 | 10 | 3 | 详细 |
| 010101 | 肥东县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 127 | 72 | 48 | 详细 |
| 010102 | 中共肥西县纪律检查委员会肥西县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 19 | 15 | 7 | 详细 |
| 010103 | 中共肥西县纪律检查委员会肥西县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 9 | 3 | 详细 |
| 010104 | 中共肥西县纪律检查委员会肥西县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、技术侦查学专业、犯罪学专业、公安情报学专业、警务指挥与战术专业、网络安全与执法专业 | 2 | 53 | 36 | 25 | 详细 |
| 010105 | 肥西县教育体育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 146 | 102 | 65 | 详细 |
| 010106 | 肥西县教育体育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 65 | 43 | 23 | 详细 |
| 010107 | 肥西县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 30 | 18 | 13 | 详细 |
| 010108 | 肥西县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 15 | 10 | 5 | 详细 |
| 010109 | 肥西县司法局 | 执法监督 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 14 | 8 | 6 | 详细 |
| 010110 | 肥西县司法局 | 执法监督 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 12 | 9 | 3 | 详细 |
| 010111 | 肥西县司法局 | 执法监督 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 |
| 010112 | 肥西县司法局 | 执法监督 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 17 | 10 | 3 | 详细 |
| 010113 | 肥西县司法局 | 执法监督 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 21 | 6 | 4 | 详细 |
| 010114 | 肥西县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学专业、财务管理专业、会计学专业、审计学专业、工程造价专业 | 1 | 125 | 91 | 44 | 详细 |
| 010115 | 肥西县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学专业、财务管理专业、会计学专业、审计学专业、工程造价专业 | 1 | 80 | 62 | 23 | 详细 |
| 010116 | 肥西县交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输类、车辆工程专业、汽车服务工程专业、汽车维修工程教育专业、智能制造工程专业、智能车辆工程专业、新能源汽车工程专业、智能交互设计专业 | 2 | 119 | 93 | 54 | 详细 |
| 010117 | 肥西县农业农村局 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类、物联网工程专业 | 1 | 60 | 39 | 24 | 详细 |
| 010118 | 肥西县农业农村局 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类、物联网工程专业 | 1 | 68 | 49 | 28 | 详细 |
| 010119 | 肥西县文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理专业、文化产业管理专业、经济学专业、资源与环境经济学专业、国民经济管理专业、数字经济专业 | 1 | 79 | 57 | 36 | 详细 |
| 010120 | 肥西县卫生健康委员会 | 产业发展服务 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类、生物科学类 | 1 | 168 | 124 | 83 | 详细 |
| 010121 | 肥西县卫生健康委员会 | 产业发展服务 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类、生物科学类 | 1 | 98 | 80 | 45 | 详细 |
| 010122 | 肥西县审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 审计学专业、金融审计专业、工程审计专业、会计学专业 | 1 | 203 | 135 | 83 | 详细 |
| 010123 | 肥西县审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 审计学专业、金融审计专业、工程审计专业、会计学专业 | 1 | 99 | 76 | 42 | 详细 |
| 010124 | 肥西县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、工业工程类 | 1 | 164 | 126 | 60 | 详细 |
| 010125 | 肥西县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、工业工程类 | 2 | 187 | 136 | 75 | 详细 |
| 010126 | 肥西县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化学类、化工与制药类 | 2 | 145 | 124 | 68 | 详细 |
| 010127 | 肥西县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化学类、化工与制药类 | 2 | 138 | 111 | 69 | 详细 |
| 010128 | 肥西县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类、自动化类 | 3 | 102 | 80 | 45 | 详细 |
| 010129 | 肥西县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 19 | 12 | 7 | 详细 |
| 010130 | 肥西县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 12 | 10 | 4 | 详细 |
| 010131 | 肥西县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学专业、知识产权专业、国际法专业 | 1 | 5 | 3 | 1 | 详细 |
| 010132 | 肥西县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学专业、知识产权专业、国际法专业 | 1 | 7 | 4 | 3 | 详细 |
| 010133 | 肥西县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学专业、知识产权专业、司法鉴定学专业 | 1 | 14 | 11 | 10 | 详细 |
| 010134 | 肥西县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学专业、知识产权专业、司法鉴定学专业 | 1 | 16 | 12 | 10 | 详细 |
| 010135 | 肥西县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 16 | 9 | 9 | 详细 |
| 010136 | 肥西县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 16 | 12 | 详细 |
| 010137 | 肥西县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 20 | 14 | 8 | 详细 |
| 010138 | 肥西县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 30 | 16 | 4 | 详细 |
| 010139 | 肥西县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 17 | 6 | 3 | 详细 |
| 010140 | 肥西县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 169 | 107 | 60 | 详细 |
| 010141 | 中共长丰县纪律检查委员会长丰县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 9 | 4 | 3 | 详细 |
| 010142 | 中共长丰县纪律检查委员会长丰县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 10 | 6 | 3 | 详细 |
| 010143 | 中共长丰县纪律检查委员会长丰县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 10 | 10 | 5 | 详细 |
| 010144 | 中共长丰县委办公室 | 信息化建设与管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 25 | 14 | 9 | 详细 |
| 010145 | 中共长丰县委宣传部 | 机关综合 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 91 | 54 | 34 | 详细 |
| 010146 | 长丰县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 54 | 36 | 26 | 详细 |
| 010147 | 长丰县发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、电子商务类 | 1 | 45 | 32 | 19 | 详细 |
| 010148 | 长丰县发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 本科及以上 | 生物工程类、生物科学类 | 1 | 106 | 77 | 49 | 详细 |
| 010149 | 长丰县财政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 9 | 6 | 详细 |
| 010150 | 长丰县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 49 | 32 | 21 | 详细 |
| 010151 | 长丰县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 56 | 39 | 23 | 详细 |
| 010152 | 长丰县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 43 | 26 | 11 | 详细 |
| 010153 | 长丰县人力资源和社会保障局 | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 7 | 7 | 详细 |
| 010154 | 长丰县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 林业工程类、植物生产类 | 1 | 32 | 23 | 15 | 详细 |
| 010155 | 长丰县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 林业工程类、植物生产类 | 1 | 36 | 25 | 13 | 详细 |
| 010156 | 长丰县自然资源和规划局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 8 | 6 | 详细 |
| 010157 | 长丰县农业农村局 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、动物医学类 | 1 | 44 | 26 | 16 | 详细 |
| 010158 | 长丰县农业农村局 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农业经济管理类、植物生产类、动物医学类 | 1 | 37 | 24 | 12 | 详细 |
| 010159 | 长丰县农业农村局 | 农村经济发展 | 本科及以上 | 经济学门类、建筑类 | 1 | 38 | 26 | 16 | 详细 |
| 010160 | 长丰县文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 76 | 42 | 29 | 详细 |
| 010161 | 长丰县文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类 | 1 | 44 | 31 | 18 | 详细 |
| 010162 | 长丰县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、基础医学类、临床医学类 | 1 | 74 | 53 | 31 | 详细 |
| 010163 | 长丰县卫生健康委员会 | 信息化建设与管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、大数据管理与应用专业、信息管理与信息系统专业 | 1 | 43 | 29 | 14 | 详细 |
| 010164 | 长丰县城市管理局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 40 | 27 | 16 | 详细 |
| 010165 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 39 | 24 | 15 | 详细 |
| 010166 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类 | 1 | 66 | 39 | 28 | 详细 |
| 010167 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类 | 1 | 62 | 42 | 25 | 详细 |
| 010168 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 53 | 24 | 11 | 详细 |
| 010169 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 1 | 25 | 8 | 6 | 详细 |
| 010170 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 3 | 1 | 详细 |
| 010171 | 长丰县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 49 | 26 | 21 | 详细 |
| 010172 | 长丰县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 30 | 16 | 13 | 详细 |
| 010173 | 长丰县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 22 | 10 | 8 | 详细 |
| 010174 | 长丰县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 5 | 3 | 详细 |
| 010175 | 长丰县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 48 | 32 | 19 | 详细 |
| 010176 | 长丰县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 |
| 010177 | 长丰县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 |
| 010178 | 长丰县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 |
| 010179 | 长丰县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 53 | 24 | 14 | 详细 |
