080001 | 滁州市发展和改革委员会 | 产业发展 | 研究生 | 电气工程(一级学科)、机械工程(一级学科)、机械硕士(专业硕士) | 1 | 76 | 70 | 50 | 详细 |
080002 | 滁州市生态环境局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财务会计教育专业 | 1 | 189 | 170 | 115 | 详细 |
080003 | 滁州市公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 111 | 88 | 59 | 详细 |
080004 | 滁州市公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 11 | 9 | 7 | 详细 |
080005 | 滁州市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 136 | 109 | 72 | 详细 |
080006 | 滁州市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 35 | 30 | 27 | 详细 |
080007 | 滁州市机关事务管理处 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 156 | 136 | 93 | 详细 |
080008 | 滁州市医疗保障局市医疗保险管理服务中心(市医疗保障基金安全监管中心) | 基金监管 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 83 | 70 | 46 | 详细 |
080009 | 滁州市人力资源和社会保障局市社会保险事业管理中心 | 社会保障 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、医学技术类 | 1 | 99 | 97 | 66 | 详细 |
080010 | 滁州市统计局普查中心 | 数据分析 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 77 | 75 | 64 | 详细 |
080011 | 滁州市林业局市林业工作站 | 林业管理 | 本科及以上 | 林学类、经济学类 | 1 | 143 | 137 | 89 | 详细 |
080012 | 南谯区司法局 | 行政复议 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 40 | 32 | 28 | 详细 |
080013 | 南谯区司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 99 | 88 | 67 | 详细 |
080014 | 南谯区委党史和地方志研究室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 44 | 36 | 30 | 详细 |
080015 | 南谯区供销合作社联合社 | 供销业务 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 243 | 222 | 141 | 详细 |
080016 | 来安县纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 34 | 32 | 24 | 详细 |
080017 | 来安县纪委监委派驻机构 | 纪检监察1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 41 | 40 | 26 | 详细 |
080018 | 来安县纪委监委派驻机构 | 纪检监察2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 16 | 9 | 详细 |
080019 | 共青团来安县委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 264 | 229 | 167 | 详细 |
080020 | 来安县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学专业、经济与金融专业、财务管理专业、会计学专业 | 1 | 100 | 88 | 49 | 详细 |
080021 | 来安县财政局 | 政策法规 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 18 | 18 | 10 | 详细 |
080022 | 来安县发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑学专业、工程管理专业 | 1 | 147 | 133 | 92 | 详细 |
080023 | 来安县交通运输局 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 77 | 62 | 47 | 详细 |
080024 | 来安县审计局 | 工程审计 | 本科及以上 | 审计学专业、工程审计专业、工程造价专业 | 1 | 107 | 100 | 70 | 详细 |
080025 | 来安县审计局 | 金融审计 | 本科及以上 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 128 | 96 | 69 | 详细 |
080026 | 来安县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类、化工与制药类、生物工程类、机械类 | 4 | 313 | 283 | 215 | 详细 |
080027 | 来安县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 42 | 40 | 20 | 详细 |
080028 | 来安县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 17 | 12 | 10 | 详细 |
080029 | 来安县自然资源和规划局 | 政策法规 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 18 | 9 | 详细 |
080030 | 来安县公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 法学类、公安技术类 | 1 | 35 | 29 | 9 | 详细 |
080031 | 来安县公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 4 | 151 | 136 | 89 | 详细 |
080032 | 来安县公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 164 | 137 | 84 | 详细 |
080033 | 来安县公安局 | 人民警察4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 7 | 6 | 详细 |
080034 | 来安县司法局 | 行政复议 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 16 | 16 | 14 | 详细 |
080035 | 来安县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学专业、社区矫正专业、司法警察学专业 | 2 | 39 | 31 | 22 | 详细 |
080036 | 来安县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 10 | 6 | 详细 |
080037 | 来安县文化和旅游局 | 文旅管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、新闻传播学类、文化产业管理专业 | 1 | 157 | 132 | 102 | 详细 |
080038 | 来安县文化和旅游局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 8 | 5 | 详细 |
080039 | 安徽来安经济开发区管理委员会 | 经济发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 174 | 113 | 91 | 详细 |
080040 | 安徽来安经济开发区管理委员会 | 安全管理 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、化学类 | 1 | 83 | 66 | 55 | 详细 |
080041 | 来安县乡镇 | 村镇建设管理1 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、测绘类 | 4 | 79 | 42 | 38 | 详细 |
080042 | 来安县乡镇 | 村镇建设管理2 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类 | 2 | 27 | 17 | 16 | 详细 |
080043 | 来安县乡镇 | 农业发展 | 本科及以上 | 植物生产类、农业工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 36 | 28 | 14 | 详细 |
080044 | 来安县乡镇 | 企业服务 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类、法学类 | 2 | 168 | 114 | 85 | 详细 |
080045 | 来安县乡镇 | 社会事务管理1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 4 | 4 | 详细 |
080046 | 来安县乡镇 | 社会事务管理2 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 454 | 381 | 241 | 详细 |
080047 | 全椒县发展和改革委员会 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 69 | 57 | 36 | 详细 |
080048 | 全椒县发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科及以上 | 土木类、化工与制药类 | 1 | 133 | 121 | 60 | 详细 |
080049 | 全椒县发展和改革委员会 | 节能监测 | 本科及以上 | 机械类、材料类、能源动力类 | 1 | 141 | 102 | 79 | 详细 |
080050 | 全椒县民政局 | 民政事务管理 | 本科及以上 | 心理学类、老年学专业、养老服务管理专业 | 1 | 87 | 70 | 52 | 详细 |
080051 | 全椒县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 5 | 130 | 111 | 97 | 详细 |
080052 | 全椒县公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 43 | 35 | 25 | 详细 |
080053 | 全椒县公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 机械类、电气类 | 2 | 53 | 38 | 29 | 详细 |
080054 | 全椒县公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 66 | 36 | 24 | 详细 |
080055 | 全椒县司法局 | 司法助理1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 37 | 18 | 15 | 详细 |
080056 | 全椒县司法局 | 司法助理2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 15 | 9 | 详细 |
080057 | 全椒县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 117 | 91 | 46 | 详细 |
080058 | 全椒县人力资源和社会保障局 | 社保基金监管 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 89 | 54 | 38 | 详细 |
080059 | 全椒县人力资源和社会保障局 | 劳动与社会保障 | 本科及以上 | 劳动与社会保障专业、劳动关系专业、法学专业 | 1 | 94 | 70 | 39 | 详细 |
080060 | 全椒县交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 土木、水利与交通工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、交通运输专业、交通工程专业、物流管理专业 | 1 | 166 | 106 | 63 | 详细 |
080061 | 全椒县农业农村局 | 综合农业 | 本科及以上 | 植物生产类、动物生产类、自然保护与环境生态类 | 1 | 72 | 47 | 33 | 详细 |
080062 | 全椒县农业农村局 | 农业工程管理 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 18 | 6 | 4 | 详细 |
080063 | 全椒县农业农村局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 5 | 3 | 详细 |
080064 | 全椒县应急管理局 | 安全监管 | 本科及以上 | 化学工程与工艺专业、化工安全工程专业、精细化工专业、安全工程专业 | 1 | 45 | 26 | 21 | 详细 |
080065 | 全椒县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 法学类、计算机类、药学类 | 2 | 138 | 65 | 50 | 详细 |
080066 | 全椒县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 64 | 36 | 25 | 详细 |
080067 | 全椒县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类 | 1 | 106 | 49 | 37 | 详细 |
080068 | 全椒县林业局 | 林业管理 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 65 | 58 | 31 | 详细 |
080069 | 全椒县医疗保障局 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业、电子与计算机工程专业 | 1 | 73 | 38 | 29 | 详细 |
080070 | 全椒县乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 19 | 15 | 12 | 详细 |
080071 | 全椒县乡镇 | 农业发展 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 16 | 10 | 10 | 详细 |
080072 | 全椒县乡镇 | 村镇事务管理1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 33 | 19 | 16 | 详细 |
080073 | 全椒县乡镇 | 村镇事务管理2 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 518 | 479 | 298 | 详细 |
080074 | 全椒县乡镇 | 村镇事务管理3 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 344 | 337 | 203 | 详细 |
080075 | 定远县纪委监委 | 监督执纪1 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 34 | 33 | 27 | 详细 |
080076 | 定远县纪委监委 | 监督执纪2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 24 | 22 | 详细 |
080077 | 定远县人力资源和社会保障局 | 劳动与社会保障 | 本科及以上 | 劳动与社会保障专业、劳动关系专业、人力资源管理专业 | 1 | 104 | 101 | 67 | 详细 |
080078 | 定远县公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 通信工程专业、信息工程专业、网络工程专业、软件工程专业 | 1 | 36 | 32 | 22 | 详细 |
080079 | 定远县公安局 | 交通安全技术★ | 本科及以上 | 交通管理工程专业、交通工程专业、交通设备与控制工程专业 | 1 | 14 | 12 | 5 | 详细 |
080080 | 定远县公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 |
080081 | 定远县公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 4 | 29 | 27 | 23 | 详细 |
080082 | 定远县公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 77 | 65 | 36 | 详细 |
080083 | 定远县公安局 | 人民警察4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 24 | 14 | 详细 |
080084 | 定远县司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学专业、司法警察学专业、社区矫正专业 | 3 | 51 | 49 | 38 | 详细 |
080085 | 定远县自然资源和规划局(县林业局) | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类 | 2 | 102 | 99 | 78 | 详细 |
080086 | 定远县自然资源和规划局(县林业局) | 林业管理 | 本科及以上 | 林学类、土地资源管理专业 | 1 | 46 | 44 | 33 | 详细 |
080087 | 定远县交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 交通运输专业、交通工程专业、交通设备与控制工程专业 | 1 | 53 | 51 | 40 | 详细 |
080088 | 定远县交通运输局 | 交通工程管理 | 本科及以上 | 土木、水利与交通工程专业、土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、给排水科学与工程专业 | 2 | 103 | 99 | 73 | 详细 |
080089 | 定远县水务局 | 水利工程管理 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 36 | 35 | 29 | 详细 |
080090 | 定远县应急管理局 | 防汛抗旱 | 本科及以上 | 水利类、农业水利工程专业 | 1 | 20 | 20 | 11 | 详细 |
080091 | 定远县应急管理局 | 安全监管1 | 本科及以上 | 化学类、化学工程与工艺专业、化工安全工程专业、精细化工专业 | 1 | 40 | 39 | 28 | 详细 |
080092 | 定远县应急管理局 | 安全监管2 | 本科及以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 32 | 30 | 20 | 详细 |
080093 | 定远县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 化工与制药类、机械类、电气类 | 2 | 93 | 90 | 72 | 详细 |
080094 | 定远县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 药学类、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品安全与检测专业 | 3 | 104 | 97 | 75 | 详细 |
080095 | 定远县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 25 | 16 | 详细 |
080096 | 定远县乡镇 | 村镇建设管理1 | 本科及以上 | 土木类(不含特设专业) | 4 | 65 | 62 | 47 | 详细 |
080097 | 定远县乡镇 | 村镇建设管理2 | 本科及以上 | 建筑类 | 3 | 60 | 59 | 42 | 详细 |
080098 | 定远县乡镇 | 村镇建设管理3 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类 | 2 | 51 | 49 | 29 | 详细 |
080099 | 定远县乡镇 | 农业经济管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、植物生产类 | 2 | 34 | 29 | 19 | 详细 |
080100 | 定远县乡镇 | 旅游资源管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 2 | 106 | 104 | 75 | 详细 |
080101 | 定远县乡镇 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类(不含特设专业)、自然保护与环境生态类 | 2 | 43 | 42 | 33 | 详细 |
080102 | 定远县乡镇 | 社会事务管理1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 58 | 56 | 39 | 详细 |
080103 | 定远县乡镇 | 社会事务管理2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 399 | 386 | 268 | 详细 |
080104 | 定远县乡镇 | 乡村振兴1 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 553 | 524 | 364 | 详细 |
080105 | 定远县乡镇 | 乡村振兴2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 319 | 312 | 224 | 详细 |
080106 | 凤阳县人大常委会办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 54 | 54 | 37 | 详细 |
080107 | 凤阳县政协办公室 | 信息宣传 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 54 | 53 | 41 | 详细 |
080108 | 凤阳县政协办公室 | 法制建设 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 17 | 17 | 11 | 详细 |
080109 | 凤阳县委组织部 | 信息管理 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 50 | 47 | 34 | 详细 |
080110 | 凤阳县人民政府办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、经济学类 | 1 | 47 | 44 | 34 | 详细 |
080111 | 凤阳县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 31 | 29 | 24 | 详细 |
080112 | 凤阳县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 |
080113 | 凤阳县公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 12 | 9 | 详细 |
080114 | 凤阳县公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 32 | 30 | 22 | 详细 |
080115 | 凤阳县司法局 | 司法助理1 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 13 | 13 | 6 | 详细 |
080116 | 凤阳县司法局 | 司法助理2 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 37 | 35 | 20 | 详细 |
080117 | 凤阳县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 27 | 25 | 22 | 详细 |
080118 | 凤阳县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 20 | 16 | 详细 |
080119 | 凤阳县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科及以上 | 机械类 | 3 | 137 | 132 | 108 | 详细 |
080120 | 凤阳县市场监督管理局 | 市场监管4 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 30 | 29 | 22 | 详细 |
080121 | 凤阳县农业农村局 | 办公室综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 28 | 18 | 详细 |
080122 | 凤阳县农业农村局 | 综合农业 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类、动物医学类 | 1 | 49 | 47 | 35 | 详细 |
080123 | 凤阳县科学技术局 | 科技项目建设 | 本科及以上 | 建筑类、机械类 | 1 | 50 | 48 | 34 | 详细 |
080124 | 凤阳县人力资源和社会保障局 | 劳动与社会保障 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 1 | 90 | 86 | 60 | 详细 |
080125 | 凤阳县人力资源和社会保障局 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 67 | 64 | 43 | 详细 |
080126 | 凤阳县人民政府信访局 | 信访接待 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 20 | 19 | 详细 |
080127 | 凤阳县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 32 | 31 | 17 | 详细 |
080128 | 凤阳县应急管理局 | 安全监管 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、化学类、化工与制药类 | 1 | 51 | 50 | 41 | 详细 |
080129 | 凤阳县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 40 | 40 | 32 | 详细 |
080130 | 凤阳县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、经济与贸易类 | 1 | 117 | 113 | 76 | 详细 |
080131 | 凤阳县财政局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 58 | 58 | 47 | 详细 |
080132 | 凤阳县审计局 | 综合审计 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 114 | 109 | 67 | 详细 |
080133 | 凤阳县审计局 | 电子数据审计 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、软件工程专业 | 1 | 63 | 63 | 39 | 详细 |
080134 | 凤阳县文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、公共管理类 | 1 | 89 | 86 | 60 | 详细 |
080135 | 凤阳县文化和旅游局 | 文物管理 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 33 | 33 | 23 | 详细 |
080136 | 凤阳县教育体育局 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 61 | 55 | 39 | 详细 |
080137 | 凤阳县教育体育局 | 工程建设 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 68 | 66 | 50 | 详细 |
080138 | 凤阳县统计局 | 综合统计 | 本科及以上 | 统计学类、经济学类 | 1 | 65 | 63 | 41 | 详细 |
080139 | 凤阳县城市管理行政执法局 | 市容管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 22 | 17 | 详细 |
080140 | 安徽凤阳经济开发区管理委员会 | 数据统计 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 55 | 53 | 39 | 详细 |
080141 | 安徽凤阳经济开发区管理委员会 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 99 | 96 | 72 | 详细 |
080142 | 凤阳县委党史和地方志研究室 | 文史编纂 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类 | 1 | 80 | 77 | 49 | 详细 |
080143 | 凤阳县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、历史学类 | 2 | 56 | 55 | 39 | 详细 |
080144 | 安徽小岗干部学院(凤阳县委党校) | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、历史学类 | 1 | 93 | 88 | 66 | 详细 |
080145 | 凤阳县供销合作社联合社 | 供销业务 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类 | 1 | 106 | 103 | 68 | 详细 |
080146 | 凤阳县财政局县会计核算中心(县财政国库支付中心) | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 135 | 130 | 95 | 详细 |
080147 | 凤阳县农业农村局县农村经营管理总站 | 农村经济管理 | 本科及以上 | 经济学类、农业经济管理类 | 1 | 52 | 48 | 31 | 详细 |
080148 | 凤阳县乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、农业工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 4 | 79 | 75 | 64 | 详细 |
080149 | 凤阳县乡镇 | 社会事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 79 | 78 | 60 | 详细 |
080150 | 凤阳县乡镇 | 办公室综合 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 351 | 329 | 230 | 详细 |
080151 | 天长市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 54 | 50 | 35 | 详细 |
080152 | 天长市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学专业、财务管理专业 | 1 | 267 | 233 | 162 | 详细 |
080153 | 天长市农业农村局 | 农业发展 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 79 | 73 | 52 | 详细 |
080154 | 天长市农业农村局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、社会学专业 | 1 | 82 | 69 | 53 | 详细 |
080155 | 天长市人力资源和社会保障局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 133 | 126 | 82 | 详细 |
080156 | 天长市发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科及以上 | 交通工程专业、交通设备与控制工程专业、轨道交通电气与控制专业 | 1 | 43 | 36 | 24 | 详细 |
080157 | 天长市发展和改革委员会 | 财务管理 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业 | 1 | 138 | 127 | 83 | 详细 |
080158 | 天长市公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 46 | 41 | 27 | 详细 |
080159 | 天长市公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 |
080160 | 天长市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 5 | 40 | 36 | 26 | 详细 |
080161 | 天长市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 15 | 13 | 7 | 详细 |
080162 | 天长市公安局 | 人民警察3 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 3 | 35 | 32 | 24 | 详细 |
080163 | 天长市公安局 | 人民警察4 | 本科及以上 | 公安学类、法学类 | 1 | 11 | 9 | 7 | 详细 |
080164 | 天长市自然资源和规划局(市林业局) | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类 | 1 | 73 | 69 | 49 | 详细 |
080165 | 天长市水利局 | 综合文字 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 127 | 124 | 81 | 详细 |
080166 | 天长市文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类 | 1 | 82 | 80 | 60 | 详细 |
080167 | 天长市统计局 | 综合统计 | 本科及以上 | 统计学类、经济统计学专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 128 | 122 | 85 | 详细 |
080168 | 天长市应急管理局 | 信息化建设 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 77 | 75 | 47 | 详细 |
080169 | 天长市应急管理局 | 行业监管 | 本科及以上 | 轻工类 | 1 | 39 | 36 | 30 | 详细 |
080170 | 天长市市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科及以上 | 药学类、化学类、化工与制药类、知识产权专业 | 2 | 104 | 103 | 76 | 详细 |
080171 | 天长市市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 73 | 69 | 43 | 详细 |
080172 | 天长市市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 549 | 528 | 357 | 详细 |
080173 | 天长市供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 93 | 91 | 72 | 详细 |
080174 | 天长市乡镇 | 村镇建设管理1 | 本科及以上 | 水利类、建筑类 | 1 | 27 | 25 | 18 | 详细 |
080175 | 天长市乡镇 | 村镇建设管理2 | 本科及以上 | 水利类、土木类 | 2 | 48 | 48 | 38 | 详细 |
080176 | 天长市乡镇 | 村镇建设管理3 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、农业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 104 | 100 | 89 | 详细 |
080177 | 天长市乡镇 | 水利建设管理 | 本科及以上 | 水利类、农业水利工程专业 | 2 | 38 | 36 | 30 | 详细 |
080178 | 天长市乡镇 | 生态环保 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 29 | 28 | 24 | 详细 |
080179 | 天长市乡镇 | 综合行政执法 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 21 | 20 | 15 | 详细 |
080180 | 天长市乡镇 | 社会事务管理1 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 42 | 38 | 32 | 详细 |
080181 | 天长市乡镇 | 社会事务管理2 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 765 | 735 | 538 | 详细 |
080182 | 天长市乡镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 14 | 13 | 详细 |
080183 | 明光市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 170 | 165 | 130 | 详细 |
080184 | 明光市人民政府办公室 | 政务公开 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 139 | 126 | 94 | 详细 |
080185 | 明光市发展和改革委员会 | 人防工程建设 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 49 | 45 | 36 | 详细 |
080186 | 明光市教育体育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 教育学类 | 1 | 80 | 63 | 44 | 详细 |
080187 | 明光市公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、信息安全专业、网络空间安全专业、网络安全与执法专业 | 2 | 42 | 35 | 26 | 详细 |
080188 | 明光市公安局 | 人民警察1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 129 | 110 | 74 | 详细 |
080189 | 明光市公安局 | 人民警察2 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 28 | 25 | 23 | 详细 |
080190 | 明光市司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 50 | 46 | 31 | 详细 |
080191 | 明光市人力资源和社会保障局 | 社保基金监管 | 本科及以上 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 72 | 68 | 42 | 详细 |
080192 | 明光市水务局 | 水利水务管理 | 本科及以上 | 水利类、土木类、农业水利工程专业 | 1 | 72 | 65 | 37 | 详细 |
080193 | 明光市城市管理行政执法局 | 市容监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 114 | 104 | 74 | 详细 |
080194 | 明光市委组织部市党员电化教育中心 | 电教服务 | 本科及以上 | 新闻学专业、广播电视学专业、网络与新媒体专业、电影学专业、广播电视编导专业、影视摄影与制作专业、影视技术专业 | 1 | 111 | 100 | 60 | 详细 |
080195 | 明光市机关事务管理服务中心 | 机关事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 159 | 151 | 85 | 详细 |
080196 | 明光市街道 | 城市建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、人文地理与城乡规划专业、土木工程专业 | 3 | 117 | 102 | 64 | 详细 |
080197 | 明光市街道 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 22 | 18 | 13 | 详细 |
080198 | 明光市乡镇 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学门类 | 6 | 176 | 128 | 102 | 详细 |
080199 | 明光市乡镇 | 农业发展 | 本科及以上 | 农业工程类、农业经济管理类、电子商务类、农学专业、智慧农业专业、农业资源与环境专业 | 6 | 184 | 116 | 78 | 详细 |
080200 | 明光市乡镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 49 | 33 | 29 | 详细 |
080201 | 明光市乡镇 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 390 | 210 | 179 | 详细 |
080202 | 明光市乡镇 | 社会事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 642 | 465 | 327 | 详细 |
080203 | 明光市乡镇 | 乡村振兴1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 298 | 239 | 175 | 详细 |
080204 | 明光市乡镇 | 乡村振兴2 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 462 | 361 | 238 | 详细 |
