| 030001 | 亳州市纪委监委 | 纪检监察 | 研究生 | 法学(一级学科) | 3 | 16 | 8 | 6 | 详细 |
| 030002 | 亳州市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 39 | 34 | 21 | 详细 |
| 030003 | 亳州市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 3 | 114 | 89 | 49 | 详细 |
| 030004 | 亳州市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 计算机类、大数据管理与应用专业 | 2 | 55 | 38 | 21 | 详细 |
| 030005 | 亳州市纪委监委 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 13 | 10 | 详细 |
| 030006 | 亳州市委政法委 | 机关综合 | 研究生 | 经济学门类、法学门类、文学门类、管理学门类 | 1 | 44 | 39 | 21 | 详细 |
| 030007 | 亳州市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律(专业学位) | 2 | 16 | 15 | 7 | 详细 |
| 030008 | 亳州市中级人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机类(不含特设专业) | 1 | 41 | 30 | 19 | 详细 |
| 030009 | 亳州市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 39 | 30 | 20 | 详细 |
| 030010 | 亳州市委党校 | 教学管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 148 | 124 | 79 | 详细 |
| 030011 | 亳州市委党校 | 教学管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 102 | 87 | 48 | 详细 |
| 030012 | 亳州市委编办市事业单位登记管理服务中心 | 权责清单运行维护 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 18 | 16 | 10 | 详细 |
| 030013 | 亳州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 235 | 137 | 89 | 详细 |
| 030014 | 亳州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通运输类、交通管理工程专业、交通管理专业 | 3 | 29 | 18 | 11 | 详细 |
| 030015 | 亳州市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 13 | 8 | 6 | 详细 |
| 030016 | 亳州市公安局 | 金融财会★ | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 26 | 13 | 8 | 详细 |
| 030017 | 亳州市公安局 | 网络安全技术及信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 25 | 17 | 9 | 详细 |
| 030018 | 亳州市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 59 | 49 | 27 | 详细 |
| 030019 | 亳州市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 53 | 44 | 21 | 详细 |
| 030020 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 大气科学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 27 | 22 | 9 | 详细 |
| 030021 | 亳州市谯城区生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 大气科学类、环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 48 | 33 | 22 | 详细 |
| 030022 | 亳州市审计局 | 审计综合管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 47 | 40 | 29 | 详细 |
| 030023 | 亳州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 网络交易监管 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 176 | 163 | 105 | 详细 |
| 030024 | 亳州高新技术产业开发区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 133 | 113 | 62 | 详细 |
| 030025 | 中国民主建国会亳州市委机关 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 293 | 262 | 138 | 详细 |
| 030026 | 亳州市人力资源和社会保障局市劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 44 | 34 | 21 | 详细 |
| 030027 | 亳州市人力资源和社会保障局市社会保险事业管理局 | 社保基金管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 54 | 43 | 22 | 详细 |
| 030028 | 涡阳县委办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 公共管理类、通信工程专业 | 1 | 20 | 17 | 8 | 详细 |
| 030029 | 涡阳县委办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 8 | 7 | 4 | 详细 |
| 030030 | 涡阳县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 8 | 8 | 3 | 详细 |
| 030031 | 涡阳县委宣传部 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 36 | 30 | 13 | 详细 |
| 030032 | 涡阳县政协办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 51 | 42 | 24 | 详细 |
| 030033 | 涡阳县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 7 | 7 | 6 | 详细 |
| 030034 | 涡阳县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 6 | 6 | 2 | 详细 |
| 030035 | 涡阳县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 24 | 20 | 13 | 详细 |
| 030036 | 涡阳县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 12 | 7 | 详细 |
| 030037 | 涡阳县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 13 | 10 | 4 | 详细 |
| 030038 | 涡阳县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 5 | 4 | 4 | 详细 |
| 030039 | 涡阳县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 |
| 030040 | 涡阳县纪委监委县党风廉政教育中心 | 纪检监察 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 14 | 12 | 6 | 详细 |
| 030041 | 涡阳县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 36 | 23 | 详细 |
| 030042 | 涡阳县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 |
| 030043 | 涡阳县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 1 | 34 | 30 | 19 | 详细 |
| 030044 | 涡阳县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、计算金融专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 2 | 91 | 80 | 37 | 详细 |
| 030045 | 涡阳县自然资源和规划局 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 测绘类、土地资源管理专业、自然资源登记与管理专业 | 1 | 30 | 26 | 13 | 详细 |
| 030046 | 涡阳县自然资源和规划局 | 自然资源监察 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 |
| 030047 | 涡阳县文化旅游体育局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 16 | 13 | 3 | 详细 |
| 030048 | 涡阳县卫生健康委员会 | 公共卫生管理 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、公共管理类、法学专业 | 1 | 35 | 29 | 11 | 详细 |
| 030049 | 涡阳县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 21 | 17 | 8 | 详细 |
| 030050 | 涡阳县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类 | 1 | 16 | 14 | 7 | 详细 |
| 030051 | 涡阳县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 17 | 13 | 7 | 详细 |
| 030052 | 涡阳县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业 | 4 | 99 | 77 | 49 | 详细 |
| 030053 | 涡阳县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、工商管理类、网络安全与执法专业 | 2 | 100 | 70 | 42 | 详细 |
| 030054 | 涡阳县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 2 | 0 | 详细 |
| 030055 | 涡阳县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 |
| 030056 | 涡阳县人力资源和社会保障局县公共就业人才服务中心 | 就业服务 | 本科及以上 | 人力资源管理专业、公共事业管理专业、行政管理专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 40 | 26 | 14 | 详细 |
| 030057 | 涡阳县人力资源和社会保障局县公共就业人才服务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 15 | 11 | 4 | 详细 |
| 030058 | 涡阳县街道机关 | 电商营销 | 本科及以上 | 经济学类、电子商务类 | 3 | 39 | 22 | 13 | 详细 |
| 030059 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 640 | 534 | 309 | 详细 |
| 030060 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 农学门类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 6 | 145 | 121 | 74 | 详细 |
| 030061 | 涡阳县乡镇机关 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农学门类、经济学类、农业经济管理类、电子商务类 | 2 | 22 | 15 | 2 | 详细 |
| 030062 | 涡阳县乡镇机关 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农学门类、经济学类、农业经济管理类、电子商务类 | 3 | 29 | 25 | 14 | 详细 |
| 030063 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 29 | 15 | 12 | 详细 |
| 030064 | 涡阳县乡镇机关 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 16 | 12 | 9 | 详细 |
| 030065 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 农学门类、管理学门类 | 4 | 106 | 69 | 44 | 详细 |
| 030066 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 文学门类、工学门类、管理学门类 | 3 | 113 | 82 | 55 | 详细 |
| 030067 | 涡阳县乡镇机关 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 土木类、水利类、测绘类、环境科学与工程类、建筑类 | 3 | 45 | 30 | 18 | 详细 |
| 030068 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 法学门类、理学门类、农学门类 | 4 | 33 | 24 | 12 | 详细 |
| 030069 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 农学门类、农业经济管理类 | 4 | 14 | 8 | 5 | 详细 |
| 030070 | 涡阳县乡镇机关 | 乡村旅游 | 本科及以上 | 社会学类、民族学类、历史学类、土木类、建筑类 | 3 | 16 | 13 | 9 | 详细 |
| 030071 | 涡阳县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类 | 3 | 43 | 38 | 24 | 详细 |
| 030072 | 涡阳县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 18 | 11 | 详细 |
| 030073 | 蒙城县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、技术侦查学专业 | 4 | 29 | 17 | 14 | 详细 |
| 030074 | 蒙城县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 34 | 27 | 19 | 详细 |
| 030075 | 蒙城县委社会工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 23 | 11 | 详细 |
| 030076 | 蒙城县政协办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 24 | 16 | 10 | 详细 |
| 030077 | 蒙城县政协办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 92 | 67 | 40 | 详细 |
| 030078 | 蒙城县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 5 | 19 | 14 | 10 | 详细 |
| 030079 | 蒙城县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 11 | 7 | 详细 |
| 030080 | 蒙城县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 7 | 4 | 2 | 详细 |
| 030081 | 蒙城县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业、电子与计算机工程专业 | 1 | 41 | 21 | 12 | 详细 |
| 030082 | 蒙城县委党史和地方志研究室 | 史志编撰 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、哲学专业 | 1 | 20 | 16 | 7 | 详细 |
| 030083 | 蒙城县委组织部县农村基层组织建设促进中心 | 农村组织建设 | 本科及以上 | 经济学门类、农学专业、设施农业科学与工程专业、农业资源与环境专业 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 |
| 030084 | 蒙城县委组织部党员教育中心 | 党员教育宣传 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 14 | 10 | 详细 |
| 030085 | 蒙城县委宣传部县新时代文明实践促进中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 24 | 18 | 详细 |
| 030086 | 蒙城县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、公共管理类 | 1 | 32 | 19 | 12 | 详细 |
| 030087 | 蒙城县人民政府办公室 | 固定资产管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学专业 | 1 | 35 | 22 | 19 | 详细 |
| 030088 | 蒙城县退役军人事务局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 9 | 7 | 详细 |
| 030089 | 蒙城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、生物制药专业 | 1 | 23 | 12 | 9 | 详细 |
| 030090 | 蒙城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类(不含特设专业) | 1 | 18 | 11 | 7 | 详细 |
| 030091 | 蒙城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工商管理类(不含特设专业) | 1 | 37 | 25 | 19 | 详细 |
| 030092 | 蒙城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 |
| 030093 | 蒙城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工业工程类、机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业 | 1 | 20 | 14 | 8 | 详细 |
| 030094 | 蒙城县市场监督管理局 | 网络交易监管 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 19 | 17 | 10 | 详细 |
| 030095 | 蒙城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 61 | 41 | 26 | 详细 |
| 030096 | 蒙城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 8 | 5 | 5 | 详细 |
| 030097 | 蒙城县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、自然保护与环境生态类、林学类 | 1 | 25 | 17 | 10 | 详细 |
| 030098 | 蒙城县卫生健康委员会 | 卫生监管 | 本科及以上 | 医学技术类、预防医学专业、中医学专业 | 1 | 43 | 26 | 16 | 详细 |
| 030099 | 蒙城县工业和信息化局 | 工业经济运行 | 本科及以上 | 计算机类、经济统计学专业、国民经济管理专业、金融学专业 | 1 | 29 | 20 | 15 | 详细 |
| 030100 | 蒙城县统计局 | 统计调查 | 本科及以上 | 理学门类、经济学类 | 1 | 27 | 13 | 10 | 详细 |
| 030101 | 蒙城县统计局 | 机关综合 | 本科及以上 | 文学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 73 | 52 | 27 | 详细 |
| 030102 | 蒙城县审计局 | 工程审计 | 本科及以上 | 建筑类、设计学类 | 1 | 76 | 63 | 36 | 详细 |
| 030103 | 蒙城县信访局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 1 | 1 | 详细 |
| 030104 | 蒙城县水利局 | 项目管理 | 本科及以上 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、智慧水利专业、农业水利工程专业 | 1 | 15 | 7 | 7 | 详细 |
| 030105 | 蒙城县农业农村局 | 机关综合 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 25 | 6 | 5 | 详细 |
| 030106 | 蒙城县农业农村局 | 乡村治理 | 本科及以上 | 农业工程类、建筑类、农业经济管理类 | 1 | 13 | 5 | 2 | 详细 |
| 030107 | 蒙城县农业农村局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 13 | 5 | 4 | 详细 |
| 030108 | 蒙城县发展和改革委员会 | 数据统计 | 本科及以上 | 经济学类、统计学专业、应用统计学专业 | 1 | 22 | 15 | 5 | 详细 |
| 030109 | 蒙城县应急管理局 | 应急管理 | 本科及以上 | 计算机类、应急装备技术与工程专业、应急技术与管理专业、应急管理专业 | 1 | 29 | 23 | 15 | 详细 |
| 030110 | 蒙城县应急管理局 | 安全生产监管 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类 | 1 | 43 | 36 | 15 | 详细 |
| 030111 | 蒙城县医疗保障局 | 医保基金管理 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类、中药学类、医学技术类 | 2 | 86 | 69 | 40 | 详细 |
| 030112 | 蒙城县住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、工程管理专业、环境设计专业 | 1 | 71 | 62 | 27 | 详细 |
| 030113 | 蒙城县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、治安学专业、侦查学专业 | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 |
| 030114 | 蒙城县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、治安学专业、侦查学专业 | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 |
| 030115 | 蒙城县公安局 | 金融财会★ | 本科及以上 | 金融审计专业、会计学专业、审计学专业、内部审计专业 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 |
| 030116 | 蒙城县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 10 | 4 | 详细 |
| 030117 | 蒙城县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 1 | 详细 |
| 030118 | 蒙城县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 25 | 19 | 13 | 详细 |
| 030119 | 蒙城县机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 35 | 18 | 11 | 详细 |
| 030120 | 蒙城县机关事务管理中心 | 机关后勤服务 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 17 | 6 | 4 | 详细 |
| 030121 | 蒙城县供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 12 | 5 | 3 | 详细 |
| 030122 | 蒙城县农业农村局县农业机械事业发展中心 | 农机管理 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 13 | 5 | 3 | 详细 |
| 030123 | 蒙城县文化旅游体育局县文化体育事业发展中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 3 | 2 | 详细 |
| 030124 | 蒙城县应急管理局县救灾减灾中心 | 应急管理 | 本科及以上 | 土木类、安全科学与工程类 | 1 | 21 | 16 | 8 | 详细 |
| 030125 | 蒙城县发展和改革委员会县价格认证中心 | 成本监审 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 37 | 21 | 13 | 详细 |
| 030126 | 蒙城县街道机关 | 街道事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 19 | 5 | 2 | 详细 |
| 030127 | 蒙城县街道机关 | 街道产业发展 | 本科及以上 | 理学门类、经济学类、法学类 | 1 | 17 | 7 | 2 | 详细 |
| 030128 | 蒙城县乡镇机关 | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 工学门类、农学门类 | 3 | 78 | 58 | 34 | 详细 |
| 030129 | 蒙城县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 法学类、土木类、建筑类 | 4 | 58 | 39 | 21 | 详细 |
| 030130 | 蒙城县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 19 | 11 | 8 | 详细 |
| 030131 | 蒙城县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 227 | 163 | 103 | 详细 |
| 030132 | 蒙城县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 文学门类、理学门类、工学门类、管理学门类 | 2 | 82 | 61 | 39 | 详细 |
| 030133 | 蒙城县乡镇机关 | 党务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 51 | 35 | 23 | 详细 |
| 030134 | 蒙城县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 12 | 7 | 详细 |
| 030135 | 利辛县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、经济犯罪侦查专业 | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 |
| 030136 | 利辛县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 12 | 10 | 5 | 详细 |
| 030137 | 利辛县人大常委会办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 71 | 57 | 28 | 详细 |
| 030138 | 利辛县人大常委会办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 13 | 8 | 详细 |
| 030139 | 利辛县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 21 | 15 | 11 | 详细 |
| 030140 | 利辛县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 29 | 19 | 12 | 详细 |
| 030141 | 利辛县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 17 | 14 | 8 | 详细 |
| 030142 | 利辛县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 16 | 6 | 详细 |
| 030143 | 利辛县纪委监委信息技术中心 | 信息化建设与维护 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 13 | 11 | 4 | 详细 |
| 030144 | 利辛县委编办县事业单位登记管理服务中心 | 事业单位登记管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 8 | 8 | 2 | 详细 |
| 030145 | 利辛县教育局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 26 | 19 | 10 | 详细 |
| 030146 | 利辛县财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 87 | 80 | 41 | 详细 |
| 030147 | 利辛县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、电子信息类、自动化类、测绘类 | 1 | 44 | 36 | 15 | 详细 |
| 030148 | 利辛县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 林业工程类、建筑类、法学类、土地资源管理专业 | 1 | 14 | 11 | 4 | 详细 |
| 030149 | 利辛县农业农村局 | 项目管理 | 本科及以上 | 农业工程类、管理科学与工程类 | 2 | 52 | 47 | 28 | 详细 |
| 030150 | 利辛县卫生健康委员会 | 公共卫生管理 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类、预防医学专业、药学专业、中药学专业、健康服务与管理专业 | 2 | 72 | 64 | 40 | 详细 |
| 030151 | 利辛县数据资源管理局 | 信息系统管理 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 18 | 17 | 7 | 详细 |
| 030152 | 利辛县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机类、公共管理类、法学专业、人力资源管理专业 | 1 | 41 | 37 | 18 | 详细 |
| 030153 | 利辛县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、卫生检验与检疫专业 | 1 | 17 | 15 | 7 | 详细 |
| 030154 | 利辛县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、医疗产品管理专业 | 1 | 12 | 11 | 8 | 详细 |
| 030155 | 利辛县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、医疗产品管理专业 | 1 | 12 | 12 | 7 | 详细 |
| 030156 | 利辛县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类、材料类、电气类 | 1 | 26 | 26 | 11 | 详细 |
| 030157 | 利辛县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 8 | 4 | 详细 |
| 030158 | 利辛县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、安全防范工程专业;专科:刑事侦查专业、治安管理专业、道路交通管理专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、特警专业 | 2 | 30 | 13 | 8 | 详细 |
| 030159 | 利辛县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、安全防范工程专业;专科:刑事侦查专业、治安管理专业、道路交通管理专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业、特警专业 | 1 | 14 | 2 | 1 | 详细 |
| 030160 | 利辛县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类、治安学专业、侦查学专业 | 3 | 20 | 15 | 11 | 详细 |
| 030161 | 利辛县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 自动化类、机械电子工程专业、人工智能专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业 | 1 | 20 | 13 | 8 | 详细 |
| 030162 | 利辛县公安局 | 金融财会★ | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 20 | 7 | 4 | 详细 |
| 030163 | 利辛县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 13 | 8 | 详细 |
| 030164 | 利辛县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 8 | 7 | 详细 |
| 030165 | 利辛县机关事务管理服务中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 29 | 23 | 17 | 详细 |
| 030166 | 利辛县机关事务管理服务中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 |
| 030167 | 利辛县农业农村局县农业综合开发服务中心 | 农田水利建设管理 | 本科及以上 | 土木类、 水利类、农业工程类 | 1 | 21 | 19 | 8 | 详细 |
| 030168 | 利辛县农业农村局县农业机械事业发展中心 | 农业机械管理 | 本科及以上 | 机械类、农业工程类 | 1 | 16 | 13 | 8 | 详细 |
| 030169 | 利辛县财政局县农村财政管理服务中心 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 67 | 65 | 44 | 详细 |
| 030170 | 利辛县民政局县婚姻登记中心 | 婚姻登记管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 83 | 65 | 33 | 详细 |
| 030171 | 利辛县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 39 | 34 | 22 | 详细 |
| 030172 | 利辛县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 503 | 416 | 245 | 详细 |
| 030173 | 利辛县乡镇机关 | 农机农技 | 本科及以上 | 农学门类、工学门类 | 8 | 109 | 99 | 61 | 详细 |
| 030174 | 利辛县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 8 | 510 | 413 | 252 | 详细 |
| 030175 | 利辛县乡镇机关 | 电商营销 | 本科及以上 | 农学门类、经济学类、农业经济管理类、电子商务类 | 8 | 89 | 65 | 36 | 详细 |
| 030176 | 利辛县乡镇机关 | 乡村旅游 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、旅游管理类 | 8 | 106 | 76 | 44 | 详细 |
| 030177 | 利辛县乡镇机关 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农学门类、金融学类、农业工程类、林业工程类 | 6 | 66 | 50 | 27 | 详细 |
| 030178 | 利辛县乡镇机关 | 乡村治理 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类 | 5 | 60 | 51 | 27 | 详细 |
| 030179 | 利辛县乡镇机关 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 51 | 38 | 27 | 详细 |
| 030180 | 亳州市谯城区委编办 | 信息技术 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 11 | 4 | 1 | 详细 |
| 030181 | 亳州市谯城区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 8 | 5 | 3 | 详细 |
| 030182 | 亳州市谯城区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 10 | 8 | 4 | 详细 |
| 030183 | 亳州市谯城区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 |
