050001 | 蚌埠市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 36 | 34 | 23 | 详细 |
050002 | 蚌埠市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 90 | 88 | 65 | 详细 |
050003 | 蚌埠市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学门类 | 2 | 71 | 69 | 55 | 详细 |
050004 | 蚌埠市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学门类 | 2 | 81 | 80 | 54 | 详细 |
050005 | 蚌埠市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类(不含特设专业) | 1 | 48 | 47 | 37 | 详细 |
050006 | 蚌埠市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 20 | 16 | 详细 |
050007 | 蚌埠市政协机关 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学门类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 131 | 123 | 95 | 详细 |
050008 | 蚌埠市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 28 | 26 | 23 | 详细 |
050009 | 蚌埠市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 13 | 11 | 9 | 详细 |
050010 | 蚌埠市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 70 | 67 | 58 | 详细 |
050011 | 蚌埠市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 15 | 10 | 详细 |
050012 | 蚌埠市人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 29 | 24 | 详细 |
050013 | 蚌埠市直属机关工作委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、马克思主义理论类、公共管理类 | 1 | 56 | 52 | 37 | 详细 |
050014 | 蚌埠市教育局 | 机关综合 | 研究生 | 教育学门类 | 1 | 80 | 79 | 52 | 详细 |
050015 | 蚌埠市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 越南语专业、缅甸语专业、柬埔寨语专业 | 1 | 8 | 4 | 1 | 详细 |
050016 | 蚌埠市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 计算机类 | 5 | 174 | 147 | 102 | 详细 |
050017 | 蚌埠市公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术专业、软件工程专业、信息安全专业 | 1 | 45 | 40 | 26 | 详细 |
050018 | 蚌埠市公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学专业、临床医学专业、医学影像学专业 | 3 | 86 | 80 | 59 | 详细 |
050019 | 蚌埠市公安局 | 金融财会★ | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 146 | 121 | 87 | 详细 |
050020 | 蚌埠市公安局 | 特警 | 本科及以上 | 运动训练专业、体能训练专业、运动能力开发专业 | 1 | 17 | 13 | 6 | 详细 |
050021 | 蚌埠市生态环境局固镇县生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类、生物科学类、自然保护与环境生态类、大气科学专业、辐射防护与核安全专业、地下水科学与工程专业 | 1 | 119 | 114 | 82 | 详细 |
050022 | 蚌埠市住房和城乡建设局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、土木类、建筑类、新闻传播学类(不含特设专业) | 1 | 130 | 115 | 91 | 详细 |
050023 | 蚌埠市审计局 | 电子数据审计 | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业、数据科学与大数据技术专业 | 1 | 110 | 105 | 62 | 详细 |
050024 | 蚌埠市市场监督管理局 | 价格监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 59 | 52 | 39 | 详细 |
050025 | 蚌埠经济开发区综合执法局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 155 | 145 | 93 | 详细 |
050026 | 蚌埠经济开发区综合执法局 | 工程规划 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 194 | 189 | 140 | 详细 |
050027 | 蚌埠经济开发区综合执法局 | 市场监管 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 127 | 118 | 80 | 详细 |
050028 | 蚌埠市委老干部局市老年大学办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 教育学类、哲学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 48 | 47 | 34 | 详细 |
050029 | 蚌埠市残疾人联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 65 | 64 | 47 | 详细 |
050030 | 蚌埠经济开发区管理委员会 | 经济与科技发展 | 本科及以上 | 经济学门类、材料类、能源动力类、电子信息类 | 1 | 238 | 222 | 153 | 详细 |
050031 | 蚌埠经济开发区管理委员会 | 招商服务 | 本科及以上 | 金融学类、电子信息类 | 1 | 126 | 120 | 73 | 详细 |
050032 | 蚌埠市财政局市财政支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 49 | 46 | 33 | 详细 |
050033 | 蚌埠市财政局市财政支付中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 79 | 77 | 53 | 详细 |
050034 | 龙子湖区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 |
050035 | 龙子湖区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 4 | 详细 |
050036 | 龙子湖区人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 12 | 9 | 详细 |
050037 | 龙子湖区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 14 | 13 | 详细 |
050038 | 龙子湖区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 14 | 12 | 10 | 详细 |
050039 | 龙子湖区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 14 | 10 | 详细 |
050040 | 龙子湖区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 40 | 38 | 20 | 详细 |
050041 | 龙子湖区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 29 | 27 | 23 | 详细 |
050042 | 蚌山区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 13 | 12 | 10 | 详细 |
050043 | 蚌山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 20 | 15 | 详细 |
050044 | 蚌山区司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 70 | 67 | 49 | 详细 |
050045 | 蚌山区黄庄街道 | 社会事务管理 | 本科及以上 | 经济学门类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 70 | 65 | 50 | 详细 |
050046 | 蚌山区纬二路街道 | 社会事务管理 | 本科及以上 | 经济学门类、公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 64 | 63 | 45 | 详细 |
050047 | 蚌山区雪华乡 | 经济管理 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 70 | 67 | 53 | 详细 |
050048 | 禹会区人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 116 | 107 | 75 | 详细 |
050049 | 禹会区人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 22 | 16 | 详细 |
050050 | 禹会区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 |
050051 | 禹会区马城镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 11 | 8 | 详细 |
050052 | 禹会区马城镇 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 土木类、农业工程类 | 1 | 56 | 36 | 12 | 详细 |
050053 | 禹会区马城镇 | 产业发展管理 | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 1 | 173 | 163 | 109 | 详细 |
050054 | 禹会区马城镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 14 | 11 | 详细 |
050055 | 淮上区曹老集镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 19 | 15 | 详细 |
050056 | 怀远县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学专业、纪检监察专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 73 | 70 | 49 | 详细 |
050057 | 怀远县委巡察机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学专业、纪检监察专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 47 | 45 | 37 | 详细 |
050058 | 怀远县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 43 | 39 | 32 | 详细 |
050059 | 怀远县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 |
050060 | 怀远县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 68 | 63 | 40 | 详细 |
050061 | 怀远县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 23 | 21 | 17 | 详细 |
050062 | 怀远县教育体育局 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 54 | 52 | 39 | 详细 |
050063 | 怀远县经济和信息化局 | 工业项目管理 | 本科及以上 | 机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电子信息类、自动化类 | 1 | 113 | 109 | 76 | 详细 |
050064 | 怀远县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 91 | 72 | 51 | 详细 |
050065 | 怀远县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 135 | 97 | 53 | 详细 |
050066 | 怀远县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 227 | 190 | 129 | 详细 |
050067 | 怀远县自然资源和规划局 | 自然资源信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、土地资源管理专业、城乡规划专业 | 1 | 88 | 82 | 63 | 详细 |
050068 | 怀远县应急管理局 | 应急执法监督 | 本科及以上 | 机械类、安全科学与工程类、公安技术类 | 1 | 67 | 65 | 54 | 详细 |
050069 | 怀远县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 61 | 58 | 35 | 详细 |
050070 | 怀远县市场监督管理局 | 物价监管 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 74 | 71 | 44 | 详细 |
050071 | 怀远县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 20 | 19 | 14 | 详细 |
050072 | 怀远县乡镇机关(一) | 产业发展管理 | 本科及以上 | 经济学类、农业经济管理类、金融学类、旅游管理类、文化产业管理专业 | 5 | 139 | 128 | 102 | 详细 |
050073 | 怀远县乡镇机关(二) | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、农业工程类、环境科学与工程类、建筑类 | 4 | 144 | 138 | 99 | 详细 |
050074 | 怀远县乡镇机关(三) | 社会治理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 66 | 63 | 48 | 详细 |
050075 | 怀远县乡镇机关(四) | 机关综合 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 617 | 572 | 418 | 详细 |
050076 | 五河县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 13 | 11 | 8 | 详细 |
050077 | 五河县纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 20 | 15 | 详细 |
050078 | 五河县纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 42 | 41 | 26 | 详细 |
050079 | 五河县纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 土木类、水利类、建筑类、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 35 | 34 | 26 | 详细 |
050080 | 五河县委办公室 | 文字综合 | 本科及以上 | 哲学类、中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 20 | 19 | 14 | 详细 |
050081 | 五河县委办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类、政治学类、马克思主义理论类、公共管理类 | 1 | 62 | 61 | 36 | 详细 |
050082 | 五河县直属机关工作委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 15 | 13 | 详细 |
050083 | 五河县人大办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 10 | 3 | 详细 |
050084 | 五河县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 9 | 7 | 7 | 详细 |
050085 | 五河县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 9 | 8 | 6 | 详细 |
050086 | 五河县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 15 | 15 | 13 | 详细 |
050087 | 五河县妇女联合会 | 妇女权益保护 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 52 | 22 | 12 | 详细 |
050088 | 五河县人民政府办公室 | 文字综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 71 | 69 | 51 | 详细 |
050089 | 五河县人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学门类、工学类门、管理学门类、经济学门类 | 1 | 98 | 95 | 73 | 详细 |
050090 | 五河县发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 理学门类、工学门类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 118 | 112 | 77 | 详细 |
050091 | 五河县教育体育局 | 组织人事管理 | 本科及以上 | 教育学门类、理学门类、公共管理类、图书情报与档案管理类 | 1 | 52 | 48 | 42 | 详细 |
050092 | 五河县公安局 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 41 | 34 | 22 | 详细 |
050093 | 五河县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类、临床医学专业 | 1 | 14 | 14 | 8 | 详细 |
050094 | 五河县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业、审计学专业、会计专业 | 1 | 28 | 25 | 19 | 详细 |
050095 | 五河县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 328 | 284 | 205 | 详细 |
050096 | 五河县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 81 | 70 | 43 | 详细 |
050097 | 五河县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 48 | 43 | 32 | 详细 |
050098 | 五河县民政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 社会学类、中国语言文学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 85 | 79 | 66 | 详细 |
050099 | 五河县司法局 | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 25 | 25 | 15 | 详细 |
050100 | 五河县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 65 | 60 | 40 | 详细 |
050101 | 五河县人力资源和社会保障局 | 工资福利管理 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 60 | 58 | 30 | 详细 |
050102 | 五河县自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类、土地资源管理专业 | 1 | 60 | 51 | 34 | 详细 |
050103 | 五河县自然资源和规划局 | 城乡规划 | 本科及以上 | 建筑类、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 43 | 42 | 25 | 详细 |
050104 | 五河县农业农村局 | 机关综合 | 本科及以上 | 农学门类、工学门类、农业经济管理类 | 1 | 79 | 79 | 61 | 详细 |
050105 | 五河县农业农村局 | 政策法规 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 39 | 39 | 25 | 详细 |
050106 | 五河县农业农村局 | 农业管理 | 本科及以上 | 植物生产类 | 1 | 54 | 54 | 37 | 详细 |
050107 | 五河县水利局 | 水利规划 | 专科及以上 | 水利类、土木类、农业水利工程专业 | 1 | 102 | 96 | 65 | 详细 |
050108 | 五河县水利局 | 水利管理 | 专科及以上 | 水利类、环境科学与工程类、水土保持与荒漠化防治专业 | 1 | 52 | 48 | 33 | 详细 |
050109 | 五河县商务局 | 机关综合 | 本科及以上 | 管理学门类、经济学类、经济与贸易类、电子信息类、统计学类 | 1 | 86 | 85 | 71 | 详细 |
050110 | 五河县文化和旅游局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 27 | 20 | 详细 |
050111 | 五河县应急管理局 | 安全监管 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、化学类、化工与制药类、机械类 | 1 | 65 | 63 | 48 | 详细 |
050112 | 五河县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 土木类(不含特设专业) | 1 | 45 | 43 | 33 | 详细 |
050113 | 五河县城市管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 20 | 19 | 详细 |
050114 | 五河县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科及以上 | 医学门类、化工与制药类、生物医学工程类 | 1 | 163 | 154 | 93 | 详细 |
050115 | 五河县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 55 | 51 | 37 | 详细 |
050116 | 五河县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 87 | 81 | 43 | 详细 |
050117 | 五河县残疾人联合会 | 文字综合 | 本科及以上 | 管理学门类、工学门类、中国语言文学类 | 1 | 144 | 142 | 97 | 详细 |
050118 | 五河县沱湖省级自然保护区管理处 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 17 | 14 | 详细 |
050119 | 五河县乡镇机关(一) | 项目建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 105 | 99 | 83 | 详细 |
050120 | 五河县乡镇机关(二) | 乡镇综合事务管理 | 专科及以上 | 经济学门类、工学门类、理学门类、管理学门类 | 4 | 202 | 196 | 155 | 详细 |
050121 | 五河县乡镇机关(三) | 乡镇综合事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 389 | 366 | 272 | 详细 |
050122 | 五河县乡镇机关(四) | 乡镇综合事务管理 | 专科及以上 | 农学门类、农业工程类、经济学类、统计学类 | 3 | 68 | 59 | 50 | 详细 |
050123 | 五河县乡镇机关(五) | 民族事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 212 | 198 | 135 | 详细 |
050124 | 五河县东刘集镇 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 51 | 49 | 27 | 详细 |
050125 | 固镇县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 40 | 39 | 28 | 详细 |
050126 | 固镇县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 49 | 48 | 36 | 详细 |
050127 | 固镇县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 14 | 12 | 详细 |
050128 | 固镇县委统一战线工作部 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类 | 1 | 39 | 35 | 24 | 详细 |
050129 | 固镇县委政法委 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 29 | 28 | 19 | 详细 |
050130 | 固镇县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 |
050131 | 固镇县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 3 | 3 | 详细 |
050132 | 固镇县人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 23 | 21 | 11 | 详细 |
050133 | 固镇县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 27 | 26 | 17 | 详细 |
050134 | 固镇县妇女联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 104 | 101 | 61 | 详细 |
050135 | 固镇县发展和改革委员会 | 经济分析 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 68 | 68 | 42 | 详细 |
050136 | 固镇县发展和改革委员会 | 产业规划管理 | 本科及以上 | 化学类、生物科学类、生物工程类、能源动力类、材料类、环境科学与工程类 | 1 | 76 | 73 | 46 | 详细 |
050137 | 固镇县发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 17 | 9 | 详细 |
050138 | 固镇县教育体育局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 13 | 10 | 9 | 详细 |
050139 | 固镇县经济和信息化局 | 工业项目管理 | 本科及以上 | 工学门类、经济学类、金融学类 | 1 | 118 | 113 | 82 | 详细 |
050140 | 固镇县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学专业、临床医学专业、医学影像学专业 | 1 | 9 | 8 | 2 | 详细 |
050141 | 固镇县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 审计学专业、工程造价专业、工程审计专业、资产评估专业 | 1 | 25 | 21 | 15 | 详细 |
050142 | 固镇县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络空间安全专业 | 1 | 21 | 21 | 9 | 详细 |
050143 | 固镇县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 |
050144 | 固镇县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 13 | 10 | 详细 |
050145 | 固镇县司法局 | 行政应诉 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 16 | 14 | 7 | 详细 |
050146 | 固镇县司法局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 22 | 20 | 17 | 详细 |
050147 | 固镇县司法局 | 社区矫正 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 40 | 39 | 28 | 详细 |
050148 | 固镇县商务局 | 商务管理 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、电子商务类、工商管理类 | 1 | 87 | 82 | 60 | 详细 |
050149 | 固镇县文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业 | 1 | 79 | 77 | 54 | 详细 |
050150 | 固镇县卫生健康委员会 | 医政管理 | 本科及以上 | 临床医学类、基础医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 35 | 33 | 28 | 详细 |
050151 | 固镇县应急管理局 | 政策法规 | 本科及以上 | 工学门类、理学门类、管理学门类、法学类 | 1 | 112 | 103 | 77 | 详细 |
050152 | 固镇县审计局 | 审计 | 本科及以上 | 工商管理类、金融学类 | 1 | 128 | 121 | 75 | 详细 |
050153 | 固镇县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 50 | 49 | 30 | 详细 |
050154 | 固镇县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 81 | 80 | 63 | 详细 |
050155 | 固镇县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 54 | 53 | 31 | 详细 |
050156 | 固镇县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 17 | 12 | 详细 |
050157 | 固镇县统计局 | 统计 | 本科及以上 | 经济学门类、计算机类、统计学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 127 | 121 | 68 | 详细 |
050158 | 固镇县乡镇机关(一) | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 工学门类、经济学门类、管理学门类、法学类 | 7 | 534 | 516 | 373 | 详细 |
050159 | 固镇县乡镇机关(二) | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 6 | 136 | 126 | 101 | 详细 |
050160 | 固镇县乡镇机关(三) | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 工学门类、经济学类、金融学类 | 7 | 227 | 218 | 171 | 详细 |
050161 | 固镇县乡镇机关(四) | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 7 | 883 | 833 | 568 | 详细 |
050162 | 怀远县徐圩乡 | 机关综合 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 41 | 21 | 17 | 详细 |
050163 | 固镇县仲兴镇 | 乡镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 30 | 12 | 9 | 详细 |
050164 | 蚌埠市公安局 | 排爆★ | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 15 | 9 | 7 | 详细 |
050165 | 蚌埠市公安局 | 突击 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 44 | 27 | 21 | 详细 |
共 165 条信息 |