| 160001 | 中共安庆市纪律检查委员会安庆市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、经济犯罪侦查专业、审计学专业 | 1 | 21 | 13 | 9 | 详细 |
| 160002 | 中共安庆市纪律检查委员会安庆市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、经济犯罪侦查专业、审计学专业 | 1 | 11 | 8 | 5 | 详细 |
| 160003 | 中共安庆市纪律检查委员会安庆市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 90 | 68 | 25 | 详细 |
| 160004 | 中国致公党安庆市委员会机关 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 163 | 56 | 36 | 详细 |
| 160005 | 安庆市人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、财政学类、统计学类、机械类、电子信息类、计算机类 | 1 | 77 | 30 | 20 | 详细 |
| 160006 | 安庆市发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 本科及以上 | 机械类、生物科学类、生物医学工程类、生物工程类 | 1 | 86 | 74 | 46 | 详细 |
| 160007 | 安庆市民政局 | 民政事务管理 | 本科及以上 | 金融学类、法学类、社会学类、电子信息类、计算机类、测绘类、公共管理类 | 1 | 111 | 92 | 48 | 详细 |
| 160008 | 安庆市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 77 | 46 | 27 | 详细 |
| 160009 | 安庆市潜山市生态环境分局 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 化学类、大气科学类、生物科学类、环境科学与工程类 | 1 | 59 | 36 | 18 | 详细 |
| 160010 | 安庆市审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 财政学类、金融学专业、计算机科学与技术专业、数据科学与大数据技术专业、工程造价专业、审计学专业 | 1 | 50 | 28 | 24 | 详细 |
| 160011 | 安庆市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 113 | 87 | 46 | 详细 |
| 160012 | 安庆市档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 历史学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 49 | 34 | 22 | 详细 |
| 160013 | 中共安庆市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 研究生 | 历史学门类、马克思主义理论(一级学科)、中共党史(二级学科)、档案学(二级学科) | 1 | 45 | 42 | 21 | 详细 |
| 160014 | 中共安庆市委宣传部市委讲师团 | 理论宣讲 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、历史学类 | 1 | 37 | 30 | 22 | 详细 |
| 160015 | 中共安庆市委宣传部市社会科学界联合会 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、统计学类 | 1 | 43 | 17 | 11 | 详细 |
| 160016 | 安庆市市直机关事务管理中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、统计学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 63 | 42 | 28 | 详细 |
| 160017 | 安庆市市直机关事务管理中心 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 1 | 65 | 47 | 32 | 详细 |
| 160018 | 安庆市土地收购储备中心 | 土地收储管理 | 本科及以上 | 自然地理与资源环境专业、人文地理与城乡规划专业、测绘工程专业、土地资源管理专业、城市管理专业 | 1 | 44 | 30 | 15 | 详细 |
| 160019 | 安庆市教育体育局市政府教育督导团工作处 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、教育学类、电子信息类、计算机类(研究生学历并取得硕士及以上学位的报考者不限专业) | 1 | 109 | 88 | 58 | 详细 |
| 160020 | 安庆市财政局市非税收入征收管理服务中心 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 68 | 49 | 16 | 详细 |
| 160021 | 安庆市人力资源和社会保障局市企业养老保险基金管理中心 | 基金监管 | 本科及以上 | 金融学专业、金融审计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 22 | 12 | 5 | 详细 |
| 160022 | 安庆市住房和城乡建设局市城建档案管理处 | 档案管理 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、工程管理专业、行政管理专业 | 1 | 62 | 38 | 27 | 详细 |
| 160023 | 安庆市农业农村局市农业技术推广中心 | 农业技术推广 | 本科及以上 | 农学专业、植物科学与技术专业、种子科学与工程专业、设施农业科学与工程专业、智慧农业专业、农业资源与环境专业 | 1 | 35 | 13 | 10 | 详细 |
| 160024 | 安庆市农业农村局市畜牧兽医管理服务中心 | 畜牧兽医检疫管理 | 本科及以上 | 动物医学类 | 1 | 36 | 11 | 6 | 详细 |
| 160025 | 安庆市市场监督管理局市纤维检验所 | 棉花纤维检验 | 本科及以上 | 化学类、化工与制药类、纺织类、轻化工程专业 | 1 | 66 | 54 | 32 | 详细 |
| 160026 | 安庆市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 基金监管 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计教育专业、内部审计专业 | 1 | 25 | 20 | 7 | 详细 |
| 160027 | 安庆市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 19 | 8 | 5 | 详细 |
| 160028 | 安庆市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 14 | 8 | 5 | 详细 |
| 160029 | 安庆市中级人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安学类、体育学类 | 1 | 35 | 16 | 7 | 详细 |
| 160030 | 桐城市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 4 | 3 | 2 | 详细 |
| 160031 | 桐城市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 7 | 4 | 4 | 详细 |
| 160032 | 怀宁县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 4 | 1 | 1 | 详细 |
| 160033 | 怀宁县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 17 | 9 | 8 | 详细 |
| 160034 | 潜山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 15 | 7 | 5 | 详细 |
| 160035 | 潜山市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 12 | 9 | 7 | 详细 |
| 160036 | 潜山市人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 18 | 10 | 详细 |
| 160037 | 岳西县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 11 | 6 | 5 | 详细 |
| 160038 | 岳西县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 8 | 5 | 4 | 详细 |
| 160039 | 岳西县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 8 | 7 | 详细 |
| 160040 | 太湖县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 20 | 9 | 7 | 详细 |
| 160041 | 太湖县人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 1 | 1 | 详细 |
| 160042 | 望江县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 3 | 2 | 1 | 详细 |
| 160043 | 望江县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 6 | 2 | 2 | 详细 |
| 160044 | 宿松县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 18 | 10 | 7 | 详细 |
| 160045 | 宿松县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 22 | 13 | 12 | 详细 |
| 160046 | 迎江区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 13 | 7 | 5 | 详细 |
| 160047 | 大观区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 |
| 160048 | 大观区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 |
| 160049 | 大观区人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 6 | 5 | 详细 |
| 160050 | 宜秀区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 详细 |
| 160051 | 桐城市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 7 | 1 | 1 | 详细 |
| 160052 | 桐城市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 |
| 160053 | 怀宁县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 |
| 160054 | 怀宁县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 |
| 160055 | 潜山市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 43 | 26 | 19 | 详细 |
| 160056 | 岳西县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 |
| 160057 | 太湖县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 |
| 160058 | 太湖县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 3 | 2 | 详细 |
| 160059 | 望江县人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 6 | 5 | 详细 |
| 160060 | 望江县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 |
| 160061 | 望江县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 |
| 160062 | 宿松县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 |
| 160063 | 宿松县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 |
| 160064 | 迎江区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 9 | 4 | 4 | 详细 |
| 160065 | 大观区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 |
| 160066 | 大观区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 1 | 0 | 详细 |
| 160067 | 宜秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 |
| 160068 | 宜秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 |
| 160069 | 安庆市公安局 | 特警 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 44 | 27 | 17 | 详细 |
| 160070 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 54 | 42 | 22 | 详细 |
| 160071 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 15 | 8 | 详细 |
| 160072 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 9 | 7 | 6 | 详细 |
| 160073 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 19 | 13 | 详细 |
| 160074 | 桐城市公安局 | 金融财会★ | 本科及以上 | 财政学类、金融学类 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 |
| 160075 | 桐城市公安局 | 特警 | 本科及以上 | 体育学类 | 2 | 37 | 22 | 9 | 详细 |
| 160076 | 桐城市公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 274 | 160 | 85 | 详细 |
| 160077 | 怀宁县公安局 | 特警 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 17 | 6 | 3 | 详细 |
| 160078 | 怀宁县公安局 | 法医★ | 本科及以上 | 法医学类 | 1 | 12 | 4 | 3 | 详细 |
| 160079 | 怀宁县公安局 | 金融财会★ | 本科及以上 | 金融学类、会计学专业 | 1 | 10 | 2 | 1 | 详细 |
| 160080 | 怀宁县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 公安学类、法学专业 | 1 | 6 | 2 | 0 | 详细 |
| 160081 | 岳西县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 |
| 160082 | 岳西县公安局 | 特警 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 14 | 9 | 4 | 详细 |
| 160083 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 45 | 24 | 14 | 详细 |
| 160084 | 太湖县公安局 | 特警 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 15 | 9 | 4 | 详细 |
| 160085 | 太湖县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 知识产权专业、环境科学与工程专业、食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品安全与检测专业、药物分析专业、药物化学专业 | 1 | 10 | 5 | 3 | 详细 |
| 160086 | 望江县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 49 | 31 | 16 | 详细 |
| 160087 | 望江县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 |
| 160088 | 望江县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、哲学专业、思想政治教育专业 | 1 | 18 | 11 | 7 | 详细 |
| 160089 | 望江县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 18 | 9 | 6 | 详细 |
| 160090 | 望江县公安局 | 人民警察 | 专科及以上 | 专科:治安管理专业、道路交通管理专业、特警专业、警务指挥与战术专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、刑事侦查专业本科:治安学专业、侦查学专业、警务指挥与战术专业、刑事科学技术专业、交通管理工程专业、安全防范工程专业、网络安全与执法专业研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科) | 1 | 16 | 9 | 5 | 详细 |
| 160091 | 宿松县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 91 | 57 | 30 | 详细 |
| 160092 | 宿松县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 6 | 4 | 详细 |
| 160093 | 宿松县公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 8 | 6 | 详细 |
| 160094 | 中共桐城市纪律检查委员会桐城市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 15 | 12 | 7 | 详细 |
| 160095 | 中共桐城市纪律检查委员会桐城市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 12 | 7 | 5 | 详细 |
| 160096 | 中共桐城市委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 23 | 15 | 10 | 详细 |
| 160097 | 中共桐城市委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 16 | 9 | 6 | 详细 |
| 160098 | 桐城市发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 本科及以上 | 土木类、水利类、食品科学与工程类、农业水利工程专业 | 1 | 21 | 17 | 11 | 详细 |
| 160099 | 桐城市民政局 | 民政事务管理 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、公共管理类(研究生学历并取得硕士及以上学位的报考者不限专业) | 1 | 43 | 32 | 11 | 详细 |
| 160100 | 桐城市司法局 | 行政复议与应诉 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 |
| 160101 | 桐城市人力资源和社会保障局 | 劳动保障 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、工商管理类、公共管理类(研究生学历并取得硕士及以上学位的报考者不限专业) | 1 | 47 | 26 | 19 | 详细 |
| 160102 | 桐城市人力资源和社会保障局 | 劳动保障 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、工商管理类、公共管理类(研究生学历并取得硕士及以上学位的报考者不限专业) | 1 | 50 | 31 | 13 | 详细 |
| 160103 | 桐城市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 测绘类、人文地理与城乡规划专业、城乡规划专业、土地资源管理专业 | 1 | 25 | 13 | 8 | 详细 |
| 160104 | 桐城市住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 28 | 18 | 10 | 详细 |
| 160105 | 桐城市交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 管理科学与工程类、经济学专业、经济统计学专业、应用统计学专业、会计学专业 | 1 | 36 | 25 | 12 | 详细 |
| 160106 | 桐城市农业农村局 | 乡村治理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、人文地理与城乡规划专业、城乡规划专业、人居环境科学与技术专业 | 1 | 13 | 8 | 3 | 详细 |
| 160107 | 桐城市农业农村局 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、智慧农业专业、农业智能装备工程专业、农业机械化及其自动化专业 | 1 | 13 | 8 | 3 | 详细 |
| 160108 | 桐城市商务局 | 商贸服务 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、统计学类 | 1 | 22 | 18 | 9 | 详细 |
| 160109 | 桐城市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 28 | 22 | 11 | 详细 |
| 160110 | 桐城市审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、工程管理专业、工程造价专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 29 | 26 | 8 | 详细 |
| 160111 | 桐城市市场监督管理局 | 食品药品监管 | 本科及以上 | 化工与制药类、食品科学与工程类、药学类 | 2 | 53 | 40 | 23 | 详细 |
| 160112 | 桐城市市场监督管理局 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、计算机类、工业工程类、电气工程及其自动化专业 | 2 | 70 | 51 | 34 | 详细 |
| 160113 | 桐城市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 经济与贸易类、知识产权专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 25 | 16 | 8 | 详细 |
| 160114 | 桐城市林业局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 9 | 6 | 详细 |
| 160115 | 桐城市乡镇(街道)机关 | 乡街事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 8 | 77 | 32 | 23 | 详细 |
| 160116 | 桐城市乡镇(街道)机关 | 乡街事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 270 | 196 | 105 | 详细 |
| 160117 | 桐城市乡镇(街道)机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、安全科学与工程类、人文地理与城乡规划专业、城乡规划专业、土地资源管理专业 | 5 | 77 | 55 | 32 | 详细 |
| 160118 | 桐城市乡镇(街道)机关 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类、林业工程类、农业经济管理类 | 4 | 23 | 17 | 5 | 详细 |
| 160119 | 桐城市乡镇(街道)机关 | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、统计学类、工商管理类 | 4 | 73 | 60 | 41 | 详细 |
| 160120 | 桐城市乡镇机关 | 乡村治理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 263 | 213 | 138 | 详细 |
| 160121 | 桐城市乡镇机关 | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、新闻传播学类、统计学类、工商管理类 | 6 | 122 | 90 | 56 | 详细 |
| 160122 | 中共怀宁县纪律检查委员会怀宁县监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 电子信息类,计算机类,纪检监察专业,土木、水利与交通工程专业 | 1 | 13 | 9 | 4 | 详细 |
| 160123 | 中共怀宁县委办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类(研究生学历并取得硕士及以上学位的报考者不限专业) | 1 | 23 | 10 | 6 | 详细 |
| 160124 | 中共怀宁县委办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 哲学类、经济学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、统计学类(研究生学历并取得硕士及以上学位的报考者不限专业) | 1 | 20 | 11 | 2 | 详细 |
| 160125 | 中共怀宁县委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 53 | 34 | 24 | 详细 |
| 160126 | 中共怀宁县委组织部 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 42 | 24 | 13 | 详细 |
| 160127 | 中共怀宁县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察督查 | 本科及以上 | 中国语言文学类、电子信息类、计算机类、工商管理类 | 1 | 21 | 11 | 4 | 详细 |
| 160128 | 怀宁县发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 本科及以上 | 经济学门类、统计学类 | 3 | 66 | 41 | 26 | 详细 |
| 160129 | 怀宁县教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 77 | 43 | 26 | 详细 |
| 160130 | 怀宁县科技工业信息化局 | 科技管理 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 39 | 25 | 18 | 详细 |
| 160131 | 怀宁县司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 8 | 3 | 2 | 详细 |
| 160132 | 怀宁县司法局 | 行政复议与应诉 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 |
| 160133 | 怀宁县人力资源和社会保障局 | 法制审查 | 本科及以上 | 法学类、劳动与社会保障专业 | 1 | 24 | 17 | 9 | 详细 |
| 160134 | 怀宁县人力资源和社会保障局 | 财务管理 | 本科及以上 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 17 | 10 | 4 | 详细 |
| 160135 | 怀宁县自然资源和规划局 | 城乡规划 | 本科及以上 | 地理科学类、城乡规划专业、智慧城市与空间规划专业、土地资源管理专业 | 1 | 29 | 19 | 13 | 详细 |
| 160136 | 怀宁县自然资源和规划局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 38 | 22 | 12 | 详细 |
| 160137 | 怀宁县住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 16 | 14 | 9 | 详细 |
| 160138 | 怀宁县交通运输局 | 交通运输管理 | 本科及以上 | 法学类、交通运输类 | 1 | 26 | 19 | 14 | 详细 |
| 160139 | 怀宁县农业农村局 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、智慧农业专业 | 1 | 34 | 27 | 17 | 详细 |
| 160140 | 怀宁县农业农村局 | 机关综合 | 本科及以上 | 中国语言文学类、植物生产类 | 1 | 30 | 20 | 10 | 详细 |
| 160141 | 怀宁县水利局 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类 | 1 | 23 | 15 | 9 | 详细 |
| 160142 | 怀宁县商务局 | 商贸服务 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、统计学类、电子商务类 | 2 | 36 | 26 | 14 | 详细 |
| 160143 | 怀宁县卫生健康委员会 | 医政管理 | 本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类 | 2 | 38 | 27 | 22 | 详细 |
| 160144 | 怀宁县卫生健康委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 47 | 28 | 23 | 详细 |
| 160145 | 怀宁县应急管理局 | 安全生产执法 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、法学专业、应急管理专业 | 2 | 46 | 26 | 14 | 详细 |
| 160146 | 怀宁县审计局 | 审计监督 | 本科及以上 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 28 | 20 | 14 | 详细 |
| 160147 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、食品科学与工程类 | 3 | 103 | 76 | 54 | 详细 |
| 160148 | 怀宁县市场监督管理局 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 化学类、机械类、电气类、自动化类 | 2 | 63 | 47 | 22 | 详细 |
| 160149 | 怀宁县市场监督管理局 | 药品监管 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类、医学技术类 | 3 | 69 | 48 | 24 | 详细 |
| 160150 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 4 | 2 | 1 | 详细 |
| 160151 | 怀宁县林业局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 31 | 19 | 12 | 详细 |
| 160152 | 怀宁县林业局 | 林业管理 | 本科及以上 | 林业工程类、林学类 | 1 | 17 | 10 | 8 | 详细 |
| 160153 | 怀宁县城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法学门类 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 |
| 160154 | 怀宁经济开发区管理委员会 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 20 | 7 | 3 | 详细 |
| 160155 | 怀宁经济开发区管理委员会 | 产业发展研究 | 本科及以上 | 经济学类、经济与贸易类、统计学类、机械类 | 2 | 37 | 25 | 13 | 详细 |
| 160156 | 怀宁县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 历史学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 20 | 9 | 6 | 详细 |
| 160157 | 怀宁县医疗保障局县医疗保障基金管理中心 | 基金监管 | 本科及以上 | 医学门类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 35 | 14 | 10 | 详细 |
| 160158 | 怀宁县招商中心 | 招商引资 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类 | 2 | 31 | 11 | 8 | 详细 |
| 160159 | 怀宁县乡镇机关 | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 31 | 22 | 14 | 详细 |
| 160160 | 怀宁县乡镇机关 | 乡村产业发展 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、农业经济管理类 | 4 | 39 | 15 | 7 | 详细 |
| 160161 | 怀宁县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 农业工程类、建筑类 | 2 | 14 | 4 | 4 | 详细 |
| 160162 | 怀宁县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 3 | 199 | 141 | 89 | 详细 |
| 160163 | 怀宁县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 47 | 27 | 20 | 详细 |
| 160164 | 怀宁县茶岭镇 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、农业工程类、建筑类 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 |
| 160165 | 怀宁县茶岭镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 经济学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 39 | 22 | 17 | 详细 |
| 160166 | 怀宁县茶岭镇 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 14 | 13 | 详细 |
| 160167 | 怀宁县茶岭市场监管所 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 仪器类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 1 | 34 | 14 | 6 | 详细 |
| 160168 | 中共潜山市纪律检查委员会潜山市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业 | 2 | 10 | 4 | 2 | 详细 |
| 160169 | 中共潜山市纪律检查委员会潜山市监察委员会 | 纪检监察 | 本科及以上 | 法学类、侦查学专业、经济犯罪侦查专业 | 2 | 15 | 10 | 3 | 详细 |
| 160170 | 中共潜山市委办公室 | 综合文字 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 24 | 11 | 7 | 详细 |
| 160171 | 中共潜山市委宣传部 | 机关综合 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 18 | 7 | 6 | 详细 |
| 160172 | 潜山市发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、管理科学专业、工程管理专业、人工智能专业 | 1 | 21 | 10 | 5 | 详细 |
| 160173 | 潜山市发展和改革委员会 | 产业发展研究 | 本科及以上 | 经济学类、统计学类、管理科学专业、工程管理专业、人工智能专业 | 1 | 29 | 17 | 10 | 详细 |
| 160174 | 潜山市教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 法学类、教育学类、中国语言文学类、英语专业 | 1 | 91 | 46 | 29 | 详细 |
| 160175 | 潜山市民政局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、社会学类、电子信息类、计算机类 | 1 | 48 | 28 | 18 | 详细 |
| 160176 | 潜山市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 |
| 160177 | 潜山市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 |
| 160178 | 潜山市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 21 | 12 | 10 | 详细 |
| 160179 | 潜山市财政局 | 财政管理 | 本科及以上 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 45 | 30 | 19 | 详细 |
| 160180 | 潜山市人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科及以上 | 法学类、人力资源管理专业 | 1 | 33 | 26 | 19 | 详细 |
| 160181 | 潜山市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科及以上 | 测绘工程专业、城乡规划专业、土地资源管理专业、自然资源登记与管理专业 | 2 | 49 | 21 | 16 | 详细 |
| 160182 | 潜山市农业农村局 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农业经济管理类、农业工程专业、农业水利工程专业、电子商务专业 | 1 | 18 | 10 | 6 | 详细 |
