130001 | 宣城市纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 法学类 | 3 | 48 | 37 | 25 | 详细 |
130002 | 中共宣城市委机构编制委员会办公室 | 财务管理 | 本科 | 经济学类 | 2 | 49 | 34 | 14 | 详细 |
130003 | 中共宣城市委机构编制委员会办公室 | 财务管理 | 本科 | 金融学类 | 1 | 46 | 43 | 25 | 详细 |
130004 | 中共宣城市委机构编制委员会办公室 | 建设管理 | 本科 | 建筑类、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 59 | 43 | 27 | 详细 |
130005 | 中共宣城市委机构编制委员会办公室 | 综合文字 | 本科 | 公共管理类、法学类、汉语言文学专业 | 1 | 86 | 77 | 44 | 详细 |
130006 | 宣城市经济和信息化局 | 工业规划 | 本科 | 经济学门类、工学门类 | 1 | 133 | 120 | 87 | 详细 |
130007 | 宣城市生态环境局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 39 | 31 | 23 | 详细 |
130008 | 宣城市生态环境局 | 综合管理 | 本科 | 法学类、化学类 | 1 | 103 | 71 | 44 | 详细 |
130009 | 宣城市生态环境局郎溪县分局 | 综合管理 | 本科 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业 | 1 | 18 | 12 | 9 | 详细 |
130010 | 宣城市生态环境局旌德县分局 | 综合管理 | 本科 | 环境科学与工程类、法学类、中国语言文学类、化学类 | 1 | 44 | 27 | 13 | 详细 |
130011 | 宣城市交通运输局 | 交通运输 | 本科 | 交通运输专业、交通工程专业、轮机工程专业 | 1 | 54 | 47 | 31 | 详细 |
130012 | 宣城市商务局 | 综合管理 | 本科 | 经济与贸易类、法学类、电子商务类 | 1 | 113 | 61 | 43 | 详细 |
130013 | 宣城市文化和旅游局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类、社会学类、旅游管理类、法学类 | 1 | 107 | 43 | 33 | 详细 |
130014 | 宣城市应急管理局 | 应急管理 | 本科 | 化学工程与工艺专业、水文与水资源工程专业、新闻学专业、法学专业、安全工程专业 | 1 | 44 | 42 | 26 | 详细 |
130015 | 宣城市市场监督管理局 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 47 | 45 | 26 | 详细 |
130016 | 中共宣城市委党校 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 50 | 28 | 18 | 详细 |
130017 | 宣城市科学技术协会 | 科学普及 | 本科 | 理学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 256 | 212 | 130 | 详细 |
130018 | 宣城市财政局宣城市财政国库支付中心 | 财务管理 | 本科 | 财政学专业、税收学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、审计学专业 | 1 | 45 | 37 | 13 | 详细 |
130019 | 宣城市财政局宣城市非税收入管理局 | 财务管理 | 本科 | 财政学专业、税收学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、审计学专业 | 1 | 61 | 40 | 13 | 详细 |
130020 | 宣城市人社局宣城市社会保险基金管理中心 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 45 | 41 | 10 | 详细 |
130021 | 宣城市林业局宣城市林业有害生物防治检疫中心 | 森林保护 | 本科 | 林学类 | 1 | 43 | 21 | 18 | 详细 |
130022 | 宣城市供销社 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 31 | 24 | 11 | 详细 |
130023 | 宣州区委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 本科 | 电子信息类、档案学专业、信息资源管理专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 63 | 55 | 38 | 详细 |
130024 | 宣州区乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 48 | 22 | 10 | 详细 |
130025 | 宣州区乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 344 | 273 | 171 | 详细 |
130026 | 宣州区乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 汉语言专业、汉语言文学专业、秘书学专业、新闻学专业 | 3 | 29 | 23 | 15 | 详细 |
130027 | 宣州区乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 专科:城乡规划与管理类、土建施工类本科:建筑类、土木类 | 2 | 26 | 17 | 13 | 详细 |
130028 | 宣州区狸桥镇机关 | 综合管理 | 本科 | 法学类、社会学类、行政管理专业 | 1 | 34 | 29 | 9 | 详细 |
130029 | 宣州区狸桥镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 44 | 39 | 26 | 详细 |
130030 | 宣州区狸桥镇机关 | 综合管理 | 本科 | 安全科学与工程类、工业工程类、采矿工程专业 | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 |
130031 | 宣州区狸桥镇机关 | 综合管理 | 本科 | 财政学专业、金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 49 | 42 | 19 | 详细 |
130032 | 宣州区狸桥镇机关 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、统计学类、金融学类 | 2 | 59 | 52 | 29 | 详细 |
130033 | 宣州区养贤乡机关 | 综合管理 | 专科 | 专科:水利大类本科:水利类、土木类 | 1 | 13 | 12 | 5 | 详细 |
130034 | 中共郎溪县委党校 | 综合管理 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 28 | 23 | 15 | 详细 |
130035 | 中共郎溪县委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类、图书情报与档案管理类、戏剧与影视学类 | 2 | 71 | 61 | 39 | 详细 |
130036 | 中共郎溪县委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 19 | 9 | 4 | 详细 |
130037 | 郎溪县招商合作服务中心 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 59 | 46 | 30 | 详细 |
130038 | 郎溪县招商合作服务中心 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 28 | 19 | 12 | 详细 |
130039 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 综合管理 | 本科 | 教育学类、播音与主持艺术专业、广播电视编导专业 | 1 | 52 | 42 | 21 | 详细 |
130040 | 郎溪县机关事务管理服务中心 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 12 | 6 | 3 | 详细 |
130041 | 郎溪县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 旅游管理类、植物生产类 | 3 | 56 | 52 | 40 | 详细 |
130042 | 郎溪县乡镇机关 | 城乡建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、建筑类 | 3 | 88 | 71 | 40 | 详细 |
130043 | 郎溪县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 3 | 77 | 65 | 46 | 详细 |
130044 | 郎溪县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 17 | 8 | 6 | 详细 |
130045 | 郎溪县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 366 | 315 | 212 | 详细 |
130046 | 宁国市纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 法学类、计算机类、汉语言文学专业 | 3 | 60 | 50 | 26 | 详细 |
130047 | 宁国市纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 9 | 5 | 详细 |
130048 | 宁国市财政局 | 财务管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、会计专业、财务会计教育专业 | 1 | 30 | 22 | 14 | 详细 |
130049 | 宁国市司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学门类 | 1 | 15 | 14 | 8 | 详细 |
130050 | 宁国市司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学门类 | 3 | 33 | 23 | 14 | 详细 |
130051 | 宁国市文化和旅游局 | 综合管理 | 本科 | 旅游管理类 | 1 | 56 | 49 | 34 | 详细 |
130052 | 宁国市卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类 | 2 | 31 | 25 | 18 | 详细 |
130053 | 宁国市应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 7 | 4 | 详细 |
130054 | 宁国市市场监督管理局基层局所 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类、机械类、生物医学工程类、经济与贸易类、公共管理类 | 4 | 175 | 148 | 92 | 详细 |
130055 | 宁国市市场监督管理局基层所 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类、机械类、生物医学工程类、经济与贸易类、公共管理类 | 3 | 110 | 96 | 71 | 详细 |
130056 | 宁国市城管执法局 | 城市管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 21 | 16 | 9 | 详细 |
130057 | 宁国市自然资源和规划局乡镇自然资源和规划所 | 城乡规划管理 | 本科 | 人文地理与城乡规划专业、城乡规划专业、自然地理与资源环境专业 | 2 | 35 | 32 | 19 | 详细 |
130058 | 宁国市中溪镇机关 | 城乡规划管理 | 专科 | 专科:城乡规划与管理类本科:建筑类、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 22 | 10 | 5 | 详细 |
130059 | 宁国市胡乐镇机关 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 50 | 38 | 18 | 详细 |
130060 | 宁国市乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、法学专业、应用语言学专业 | 2 | 92 | 75 | 30 | 详细 |
130061 | 宁国市乡镇(街道)机关 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、会计专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 37 | 34 | 24 | 详细 |
130062 | 宁国市乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 33 | 14 | 8 | 详细 |
130063 | 宁国市乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 236 | 211 | 103 | 详细 |
130064 | 宁国市乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 287 | 246 | 138 | 详细 |
130065 | 宁国市乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 经济学门类 | 2 | 82 | 69 | 30 | 详细 |
130066 | 宁国市乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 6 | 232 | 206 | 138 | 详细 |
130067 | 宁国市乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 263 | 193 | 135 | 详细 |
130068 | 泾县纪委监委派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 2 | 87 | 80 | 44 | 详细 |
130069 | 共青团泾县委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 73 | 61 | 42 | 详细 |
130070 | 泾县妇女联合会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 75 | 65 | 38 | 详细 |
130071 | 泾县人大常委会办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 88 | 75 | 45 | 详细 |
130072 | 泾县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 87 | 73 | 41 | 详细 |
130073 | 泾县司法局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 13 | 10 | 4 | 详细 |
130074 | 泾县文化和旅游局 | 综合管理 | 本科 | 文化产业管理专业、旅游管理专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 59 | 52 | 31 | 详细 |
130075 | 泾县市场监督管理局 | 综合文字 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 25 | 15 | 7 | 详细 |
130076 | 泾县市场监督管理局 | 食品监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 25 | 25 | 17 | 详细 |
130077 | 泾县市场监督管理局 | 药品监管 | 本科 | 药学类、中药学类 | 1 | 26 | 19 | 14 | 详细 |
130078 | 泾县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 69 | 58 | 29 | 详细 |
130079 | 泾县市场监督管理局 | 特种设备监管 | 本科 | 仪器类、工业工程类、电气类 | 1 | 45 | 38 | 25 | 详细 |
130080 | 泾县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 |
130081 | 泾县信访局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 25 | 19 | 11 | 详细 |
130082 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 统计学专业、财政学专业、税收学专业、会计学专业、财务管理专业 | 4 | 138 | 114 | 69 | 详细 |
130083 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 交通运输类、土木类、水利类 | 4 | 87 | 75 | 50 | 详细 |
130084 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 农业工程类、环境科学与工程类、建筑类 | 4 | 51 | 41 | 32 | 详细 |
130085 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 244 | 214 | 147 | 详细 |
130086 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 194 | 152 | 105 | 详细 |
130087 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 15 | 7 | 4 | 详细 |
130088 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 19 | 3 | 3 | 详细 |
130089 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 241 | 191 | 129 | 详细 |
130090 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 151 | 122 | 85 | 详细 |
130091 | 中共绩溪县委党史和地方志研究室 | 档案管理 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类、图书情报与档案管理类、中国共产党历史专业 | 3 | 53 | 47 | 31 | 详细 |
130092 | 中共绩溪县委党史和地方志研究室 | 文秘综合 | 本科 | 不限 | 1 | 51 | 40 | 21 | 详细 |
130093 | 绩溪县残疾人联合会 | 综合业务 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 8 | 4 | 详细 |
130094 | 绩溪县残疾人联合会 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 23 | 18 | 8 | 详细 |
130095 | 绩溪县城市管理行政执法大队 | 城市管理 | 本科 | 环境科学与工程类、中国语言文学类、城乡规划专业 | 1 | 15 | 15 | 5 | 详细 |
130096 | 绩溪县城市管理行政执法大队 | 城市管理 | 专科 | 专科:市政工程类、城市信息化管理专业、园林技术专业、园林工程技术专业、广告策划与营销专业、广告设计与制作专业本科:城市管理专业、园林专业、园艺专业 | 2 | 59 | 47 | 26 | 详细 |
130097 | 绩溪县华阳镇机关 | 网络管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 34 | 27 | 11 | 详细 |
130098 | 绩溪县华阳镇机关 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、统计学类、工商管理类 | 1 | 52 | 42 | 20 | 详细 |
130099 | 绩溪县上庄镇机关 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 18 | 11 | 6 | 详细 |
130100 | 绩溪县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 21 | 12 | 8 | 详细 |
130101 | 绩溪县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 266 | 223 | 128 | 详细 |
130102 | 绩溪县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 209 | 180 | 89 | 详细 |
130103 | 绩溪县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 7 | 196 | 162 | 105 | 详细 |
130104 | 绩溪县乡镇机关 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 27 | 24 | 15 | 详细 |
130105 | 绩溪县乡镇机关 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 3 | 48 | 35 | 11 | 详细 |
130106 | 绩溪县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 153 | 127 | 80 | 详细 |
130107 | 绩溪县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类、公共管理类 | 4 | 77 | 64 | 37 | 详细 |
130108 | 绩溪县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 专科:城乡规划与管理类、测绘地理信息类本科:农学门类、农业工程类、建筑类、土木类、测绘类 | 3 | 62 | 53 | 34 | 详细 |
130109 | 旌德县市场监管局城郊市场监管所 | 市场监管 | 本科 | 机械类、法学类 | 2 | 71 | 48 | 32 | 详细 |
130110 | 旌德县市场监管局三溪市场监管所 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 3 | 120 | 107 | 61 | 详细 |
130111 | 旌德县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 11 | 7 | 4 | 详细 |
130112 | 旌德县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 128 | 117 | 76 | 详细 |
130113 | 旌德县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 270 | 233 | 140 | 详细 |
130114 | 旌德县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 新闻传播学类、中国语言文学类、法学类 | 2 | 27 | 22 | 13 | 详细 |
130115 | 宣州区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 21 | 15 | 12 | 详细 |
130116 | 郎溪县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 9 | 7 | 5 | 详细 |
130117 | 郎溪县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 44 | 29 | 20 | 详细 |
130118 | 泾县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 14 | 11 | 6 | 详细 |
130119 | 泾县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 文学门类 | 1 | 7 | 4 | 3 | 详细 |
130120 | 绩溪县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 2 | 详细 |
130121 | 绩溪县人民法院 | 综合管理 | 本科 | 法学类、汉语言文学专业 | 2 | 42 | 18 | 14 | 详细 |
130122 | 旌德县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 5 | 5 | 2 | 详细 |
130123 | 旌德县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学门类 | 2 | 12 | 10 | 9 | 详细 |
130124 | 旌德县人民法院 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 11 | 9 | 5 | 详细 |
130125 | 旌德县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 2 | 94 | 49 | 31 | 详细 |
130126 | 宣城市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 8 | 6 | 6 | 详细 |
130127 | 宣州区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 13 | 11 | 7 | 详细 |
130128 | 郎溪县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学(不含特设专业) | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 |
130129 | 郎溪县人民检察院 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 17 | 10 | 10 | 详细 |
130130 | 宁国市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 10 | 8 | 详细 |
130131 | 宁国市人民检察院 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 36 | 17 | 13 | 详细 |
130132 | 旌德县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 4 | 3 | 2 | 详细 |
130133 | 旌德县人民检察院 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 18 | 8 | 8 | 详细 |
130134 | 宣城市公安局 | 人民警察 | 本科 | 广播电视编导专业、影视摄影与制作专业、播音与主持艺术专业 | 1 | 40 | 30 | 17 | 详细 |
130135 | 宣城市公安局 | 法医★ | 本科 | 法医学专业、医学检验技术专业、医学实验技术专业、医学影像技术专业 | 1 | 18 | 14 | 7 | 详细 |
130136 | 郎溪县公安局 | 人民警察 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 55 | 34 | 18 | 详细 |
130137 | 郎溪县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 3 | 124 | 93 | 59 | 详细 |
130138 | 宣州区乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 |
130139 | 郎溪县乡镇机关 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 |
130140 | 宁国市乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 |
130141 | 泾县乡镇机关 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 |
130142 | 绩溪县乡镇机关 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 |
共 142 条信息 |