岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020001 | 淮北市人大常委会办公室 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 111 | 87 | 37 | 详细 | |
020002 | 淮北市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 47 | 33 | 17 | 详细 | |
020003 | 淮北市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 计算机类、公安技术类 | 1 | 44 | 31 | 21 | 详细 | |
020004 | 淮北市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 法学门类、心理学类 | 3 | 66 | 38 | 25 | 详细 | |
020005 | 淮北市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 69 | 40 | 22 | 详细 | |
020006 | 淮北市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 2 | 29 | 15 | 7 | 详细 | |
020007 | 中共淮北市委宣传部 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 6 | 6 | 详细 | |
020008 | 淮北市文明办 | 文字综合 | 本科 | 汉语言文学专业、秘书学专业、新闻学专业 | 1 | 34 | 30 | 11 | 详细 | |
020009 | 淮北市文明办 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 106 | 72 | 44 | 详细 | |
020010 | 淮北市总工会 | 劳动保护 | 本科 | 不限 | 1 | 88 | 61 | 34 | 详细 | |
020011 | 淮北市妇女联合会 | 政策研究 | 研究生 | 社会学专业、人类学专业、人口学专业 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
020012 | 共青团淮北市委员会 | 团建管理 | 本科 | 不限 | 1 | 101 | 67 | 49 | 详细 | |
020013 | 民盟淮北市委会 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 80 | 58 | 30 | 详细 | |
020014 | 淮北市残疾人联合会 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 63 | 57 | 34 | 详细 | |
020015 | 淮北市档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书馆学专业、档案学专业、信息资源管理专业 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 | |
020016 | 淮北市档案馆 | 档案信息化 | 本科 | 计算机类 | 1 | 36 | 27 | 16 | 详细 | |
020017 | 淮北市政府办公室(外事办) | 政策法规 | 本科 | 法学类 | 1 | 13 | 10 | 5 | 详细 | |
020018 | 淮北市政府办公室(外事办) | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 109 | 82 | 48 | 详细 | |
020019 | 淮北市发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科 | 经济学门类、法学门类、工学门类、管理学门类、中国语言文学类 | 4 | 434 | 385 | 224 | 详细 | |
020020 | 淮北市发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 10 | 4 | 详细 | |
020021 | 淮北市农业农村局 | 机关综合 | 本科 | 农业工程类、植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、动物医学类、水产类、农业经济管理类(以上均不含特设专业) | 1 | 68 | 52 | 36 | 详细 | |
020022 | 淮北市财政局(国资委) | 机关综合 | 本科 | 不限 | 3 | 357 | 208 | 142 | 详细 | |
020023 | 淮北市财政局(国资委) | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 4 | 1 | 详细 | |
020024 | 淮北市教育局 | 教育管理 | 本科 | 行政管理专业、人力资源管理专业、公共事业管理专业、大数据管理与应用专业 | 1 | 52 | 37 | 22 | 详细 | |
020025 | 淮北市教育局 | 文字综合 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 34 | 15 | 13 | 详细 | |
020026 | 淮北市民政局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 91 | 54 | 43 | 详细 | |
020027 | 淮北市扶贫开发局 | 扶贫开发 | 本科 | 农学专业、农村区域发展专业、经济学专业、经济统计学专业、经济工程专业 | 1 | 23 | 12 | 5 | 详细 | |
020028 | 淮北市扶贫开发局 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
020029 | 淮北市交通运输局 | 交通运输工程建设 | 本科 | 土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、交通工程专业、港口航道与海岸工程专业 | 2 | 85 | 68 | 49 | 详细 | |
020030 | 淮北市自然资源和规划局 | 城乡规划 | 本科 | 城乡规划专业、建筑学专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 23 | 14 | 11 | 详细 | |
020031 | 淮北市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科 | 测绘工程专业、遥感科学与技术专业、资源勘查工程专业、土地资源管理专业 | 1 | 30 | 17 | 13 | 详细 | |
020032 | 淮北市生态环境局 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、环境生态工程专业、化学专业、化学工程与工艺专业、应用化学专业 | 1 | 107 | 72 | 51 | 详细 | |
020033 | 淮北市审计局 | 审计法规制定 | 本科 | 法学类 | 1 | 11 | 8 | 4 | 详细 | |
020034 | 淮北市审计局 | 大数据审计 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、物联网工程专业、电子与计算机工程专业、数据科学与大数据技术专业 | 1 | 30 | 30 | 15 | 详细 | |
020035 | 淮北市审计局 | 财务审计 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、经济学专业、金融学专业 | 1 | 59 | 55 | 33 | 详细 | |
020036 | 淮北市林业局 | 森林防火 | 本科 | 林学类、计算机类 | 1 | 66 | 45 | 24 | 详细 | |
020037 | 淮北市应急管理局 | 森林草原防灭火管理 | 本科 | 森林工程专业、消防工程专业、森林保护专业、消防指挥专业、抢险救援指挥与技术专业、火灾勘查专业 | 1 | 9 | 6 | 1 | 详细 | |
020038 | 淮北市应急管理局 | 政策法规 | 本科 | 法学门类 | 1 | 8 | 7 | 5 | 详细 | |
020039 | 淮北市退役军人事务局 | 文字综合 | 本科 | 法学专业、汉语言文学专业、新闻学专业、会计学专业 | 1 | 51 | 43 | 21 | 详细 | |
020040 | 淮北市城市管理局(淮北市城市管理行政执法局) | 城市管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 14 | 8 | 2 | 详细 | |
020041 | 淮北市司法局 | 合法性审查 | 本科 | 法学类 | 1 | 17 | 9 | 7 | 详细 | |
020042 | 淮北市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 13 | 7 | 4 | 详细 | |
020043 | 淮北市公安局 | 人民警察 | 专科 | 公安管理类、公安技术类、侦查类、法律事务专业、法律文秘专业 | 6 | 159 | 97 | 55 | 详细 | |
020044 | 淮北市公安局 | 人民警察 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、传播学专业、秘书学专业 | 1 | 15 | 7 | 3 | 详细 | |
020045 | 淮北市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、计算机科学与技术专业 | 3 | 49 | 36 | 24 | 详细 | |
020046 | 淮北市政府办公室-市政府研究室 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 73 | 57 | 31 | 详细 | |
020047 | 淮北市发展和改革委员会-市重点建设项目办公室 | 项目协调管理 | 本科 | 经济学门类、工商管理类、中国语言文学类、能源动力类 | 2 | 153 | 111 | 64 | 详细 | |
020048 | 淮北市财政局(国资委)-市国库支付中心 | 财政管理 | 本科 | 不限 | 1 | 92 | 41 | 29 | 详细 | |
020049 | 淮北市投资促进中心 | 招商引资 | 本科 | 不限 | 1 | 71 | 59 | 39 | 详细 | |
020050 | 淮北市投资促进中心 | 招商引资 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | |
020051 | 淮北市统计局-市农村社会经济调查队(市企业调查队) | 统计调查 | 本科 | 工商管理类、法学专业 | 1 | 70 | 42 | 29 | 详细 | |
020052 | 淮北市市场监督管理局-市纤维检验所 | 纺织品检验 | 本科 | 纺织类 | 1 | 28 | 17 | 9 | 详细 | |
020053 | 淮北市文化旅游体育局-市文化市场综合执法支队 | 文化旅游体育综合执法 | 本科 | 不限 | 1 | 81 | 54 | 33 | 详细 | |
020054 | 淮北市文化旅游体育局-市文化市场综合执法支队 | 文化旅游体育综合执法 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 4 | 1 | 详细 | |
020055 | 濉溪县纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 21 | 16 | 4 | 详细 | |
020056 | 濉溪县纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 2 | 15 | 12 | 9 | 详细 | |
020057 | 濉溪县纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 治安学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业 | 2 | 9 | 8 | 2 | 详细 | |
020058 | 濉溪县纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 30 | 29 | 5 | 详细 | |
020059 | 濉溪县发展和改革委员会 | 经济发展 | 本科 | 经济学专业、经济统计学专业、财政学专业 | 1 | 42 | 34 | 17 | 详细 | |
020060 | 濉溪县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 19 | 6 | 4 | 详细 | |
020061 | 濉溪县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 15 | 6 | 3 | 详细 | |
020062 | 濉溪县公安局 | 人民警察 | 专科 | 公安管理类、公安技术类、侦查类、法律事务专业、法律文秘专业 | 5 | 119 | 84 | 50 | 详细 | |
020063 | 濉溪县公安局 | 人民警察 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、经济犯罪侦查专业 | 2 | 27 | 22 | 11 | 详细 | |
020064 | 濉溪县公安局 | 人民警察 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、应用语言学专业、秘书学专业、新闻学专业 | 1 | 11 | 2 | 2 | 详细 | |
020065 | 濉溪县公安局 | 人民警察 | 本科 | 新闻学专业、网络与新媒体专业、传播学专业、影视摄影与制作专业、戏剧影视导演专业 | 1 | 11 | 6 | 4 | 详细 | |
020066 | 濉溪县公安局 | 人民警察 | 本科 | 土木工程专业、建筑环境与能源应用工程专业、建筑电气与智能化专业 | 1 | 24 | 13 | 10 | 详细 | |
020067 | 濉溪县公安局 | 人民警察 | 本科 | 武术与民族传统体育专业、体育教育专业、运动训练专业 | 1 | 32 | 23 | 14 | 详细 | |
020068 | 濉溪县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、计算机科学与技术专业 | 1 | 16 | 11 | 0 | 详细 | |
020069 | 濉溪县自然资源和规划局 | 城乡规划 | 本科 | 城乡规划专业、建筑学专业、人文地理与城乡规划专业 | 2 | 28 | 25 | 16 | 详细 | |
020070 | 濉溪县市场监督管理局 | 市场监管综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 | |
020071 | 濉溪县市场监督管理局 | 市场监管综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 101 | 81 | 55 | 详细 | |
020072 | 濉溪县市场监督管理局 | 市场监管综合管理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 29 | 26 | 13 | 详细 | |
020073 | 濉溪县乡镇1 | 乡镇综合 | 本科 | 不限 | 3 | 25 | 15 | 8 | 详细 | |
020074 | 濉溪县乡镇2 | 乡镇综合 | 专科 | 不限 | 6 | 796 | 683 | 455 | 详细 | |
020075 | 濉溪县乡镇3 | 乡镇规划 | 本科 | 建筑类(不含特设专业) | 3 | 20 | 12 | 6 | 详细 | |
020076 | 濉溪县乡镇4 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 29 | 23 | 20 | 详细 | |
020077 | 濉溪县乡镇5 | 物流管理 | 专科 | 物流管理专业、物流金融管理专业、工程物流管理专业 | 1 | 73 | 59 | 34 | 详细 | |
020078 | 濉溪县乡镇6 | 综治维稳 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 3 | 1 | 详细 | |
020079 | 濉溪县乡镇7 | 经济发展 | 本科 | 经济学类(不含特设专业)、统计学类 | 2 | 28 | 23 | 16 | 详细 | |
020080 | 相山区司法局 | 社区矫正 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 1 | 1 | 详细 | |
020081 | 相山区市场监督管理局 | 食品监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 2 | 65 | 21 | 18 | 详细 | |
020082 | 相山区市场监督管理局 | 公共卫生监管 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 18 | 8 | 7 | 详细 | |
020083 | 相山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 生物科学类、公共管理类、工商管理类 | 2 | 138 | 47 | 28 | 详细 | |
020084 | 相山区市场监督管理局 | 物价监管 | 本科 | 金融学类、经济与贸易类 | 1 | 84 | 40 | 25 | 详细 | |
020085 | 相山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 31 | 8 | 3 | 详细 | |
020086 | 相山区市场监督管理局 | 案件审核 | 本科 | 新闻传播学类、法学类 | 2 | 43 | 15 | 10 | 详细 | |
020087 | 相山区市场监督管理局 | 证照登记 | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 141 | 57 | 38 | 详细 | |
020088 | 杜集区乡镇1 | 乡镇综合 | 本科 | 不限 | 2 | 112 | 101 | 76 | 详细 | |
020089 | 杜集区乡镇2 | 乡镇综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、政治学类 | 2 | 25 | 23 | 18 | 详细 | |
020090 | 杜集区矿山集街道办事处 | 乡镇综合 | 专科 | 不限 | 2 | 70 | 20 | 13 | 详细 | |
020091 | 杜集区矿山集街道办事处 | 乡镇建设 | 本科 | 土木类、水利类、测绘类、建筑类 | 1 | 26 | 19 | 14 | 详细 | |
020092 | 杜集区矿山集街道办事处 | 农业经济 | 本科 | 农学门类 | 1 | 21 | 19 | 9 | 详细 | |
020093 | 杜集区石台镇 | 综合事务 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
020094 | 杜集区段园镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 27 | 16 | 12 | 详细 | |
020095 | 杜集区机关事务管理中心 | 综合事务 | 本科 | 工商管理类、公共管理类、中国语言文学类、法学类 | 1 | 49 | 28 | 24 | 详细 | |
020096 | 烈山区司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 5 | 2 | 详细 | |
020097 | 淮北市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 46 | 37 | 25 | 详细 | |
020098 | 淮北市中级人民法院 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业 | 1 | 30 | 28 | 16 | 详细 | |
020099 | 淮北市中级人民法院 | 机关综合 | 本科 | 人力资源管理专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 54 | 48 | 37 | 详细 | |
020100 | 淮北市中级人民法院 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 10 | 6 | 详细 | |
020101 | 淮北市杜集区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
020102 | 淮北市烈山区人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 36 | 31 | 22 | 详细 | |
020103 | 淮北市相山区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 9 | 6 | 3 | 详细 | |
020104 | 濉溪县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 6 | 22 | 20 | 16 | 详细 | |
020105 | 濉溪县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 9 | 4 | 详细 | |
020106 | 淮北市相山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 14 | 14 | 9 | 详细 | |
020107 | 淮北市相山区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 计算机类 | 1 | 35 | 29 | 10 | 详细 | |
020108 | 淮北市杜集区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 14 | 13 | 5 | 详细 | |
020109 | 濉溪县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 8 | 6 | 4 | 详细 | |
020110 | 濉溪县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
020111 | 濉溪县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、法学专业 | 1 | 22 | 20 | 12 | 详细 | |
020112 | 濉溪县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、法学专业 | 1 | 17 | 16 | 15 | 详细 | |
020113 | 濉溪县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 15 | 9 | 详细 | |
共 113 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注112人
销量 3件关注3人
销量 2件关注138人
销量 6件关注3770人
销量 12件关注2970人
销量 2件关注772人
销量 3件关注20人
销量 2件关注81人
销量 31件关注2375人
销量 3件关注2333人
销量 14件关注7912人
销量 19件关注13406人
销量 11件关注5250人
销量 180件关注8786人
销量 6件关注294人
销量 64件关注790人
销量 24件关注533人
销量 1008件关注776人
销量 41件关注484人
销量 321件关注884人