080001 | 滁州市清流监狱 | 警察医学★ | 本科 | 临床医学类 | 1 | 12 | 8 | 4 | 详细 |
080002 | 滁州市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 2 | 77 | 42 | 31 | 详细 |
080003 | 滁州市公安局 | 人民警察1 | 本科 | 汉语言文学专业、应用语言学专业、秘书学专业 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 |
080004 | 滁州市公安局 | 人民警察2 | 本科 | 经济犯罪侦查专业、法学专业、心理学专业 | 2 | 51 | 16 | 7 | 详细 |
080005 | 滁州市所辖部分县(市)公安局 | 人民警察 | 专科 | 专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业;本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科) | 8 | 81 | 42 | 37 | 详细 |
080006 | 来安县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 25 | 25 | 13 | 详细 |
080007 | 来安县公安局 | 警察法医★ | 本科 | 法医学类 | 1 | 11 | 11 | 6 | 详细 |
080008 | 来安县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 公安学类 | 2 | 25 | 23 | 13 | 详细 |
080009 | 来安县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 不限 | 5 | 149 | 127 | 72 | 详细 |
080010 | 全椒县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类(不含特设专业) | 2 | 58 | 40 | 26 | 详细 |
080011 | 全椒县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 不限 | 3 | 107 | 67 | 31 | 详细 |
080012 | 全椒县公安局 | 人民警察2 | 专科 | 公安学类 | 1 | 16 | 11 | 6 | 详细 |
080013 | 全椒县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 8 | 6 | 3 | 详细 |
080014 | 定远县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业、自然地理与资源环境专业 | 1 | 18 | 6 | 3 | 详细 |
080015 | 定远县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 2 | 29 | 22 | 13 | 详细 |
080016 | 定远县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 新闻学专业、广播电视编导专业、播音与主持艺术专业 | 2 | 55 | 43 | 30 | 详细 |
080017 | 定远县公安局 | 人民警察4 | 专科 | 行政管理专业、公共事业管理专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 37 | 32 | 19 | 详细 |
080018 | 定远县公安局 | 人民警察5 | 专科 | 不限 | 1 | 120 | 73 | 47 | 详细 |
080019 | 定远县公安局 | 人民警察6 | 本科 | 法学类 | 3 | 23 | 20 | 11 | 详细 |
080020 | 定远县公安局 | 人民警察7 | 本科 | 不限 | 3 | 150 | 111 | 72 | 详细 |
080021 | 定远县公安局 | 人民警察8 | 本科 | 不限 | 3 | 32 | 21 | 17 | 详细 |
080022 | 凤阳县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 1 | 22 | 18 | 9 | 详细 |
080023 | 明光市公安局 | 人民警察1 | 本科 | 不限 | 8 | 254 | 164 | 92 | 详细 |
080024 | 明光市公安局 | 人民警察2 | 本科 | 不限 | 4 | 119 | 43 | 36 | 详细 |
080025 | 明光市公安局 | 人民警察3 | 本科 | 不限 | 4 | 49 | 10 | 9 | 详细 |
080026 | 滁州市委组织部市党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科 | 新闻学专业、广播电视学专业、网络与新媒体专业、电影学专业、广播电视编导专业、影视摄影与制作专业、影视技术专业 | 2 | 128 | 116 | 71 | 详细 |
080027 | 滁州市机关事务管理处 | 公务活动保障 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 173 | 160 | 98 | 详细 |
080028 | 滁州市机关事务管理处 | 机关事务综合 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、电子与计算机工程专业、物业管理专业、公共事业管理专业、汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业 | 1 | 102 | 79 | 53 | 详细 |
080029 | 滁州市卫生健康委员会市老龄事业发展中心 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、基础医学专业 | 1 | 66 | 60 | 32 | 详细 |
080030 | 滁州市财政局市预算绩效评价中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业、经济统计学专业 | 1 | 219 | 179 | 95 | 详细 |
080031 | 滁州市财政局市财政国库支付中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 1 | 166 | 150 | 93 | 详细 |
080032 | 滁州市人力资源和社会保障局市社会保险事业管理中心 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 80 | 70 | 28 | 详细 |
080033 | 滁州市人力资源和社会保障局市社会保险事业管理中心 | 社会保障 | 本科 | 临床医学专业、康复治疗学专业、中医学专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 62 | 56 | 32 | 详细 |
080034 | 滁州市自然资源和规划局档案馆 | 档案管理1 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 17 | 13 | 6 | 详细 |
080035 | 滁州市自然资源和规划局档案馆 | 档案管理2 | 本科 | 计算机类 | 1 | 88 | 70 | 45 | 详细 |
080036 | 滁州市林业局市林业工作站 | 林业管理 | 本科 | 林学类 | 1 | 42 | 39 | 21 | 详细 |
080037 | 滁州市林业局市林业工作站 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业、工程审计专业 | 1 | 74 | 67 | 39 | 详细 |
080038 | 滁州市林业局市林业有害生物防治工作站 | 林业生态管理 | 本科 | 林学类 | 1 | 43 | 35 | 17 | 详细 |
080039 | 琅琊区委党史和地方志研究室 | 文史编纂 | 本科 | 汉语言文学专业、计算机科学与技术专业、历史学专业 | 1 | 87 | 36 | 24 | 详细 |
080040 | 琅琊区档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 14 | 8 | 3 | 详细 |
080041 | 琅琊区残疾人联合会 | 残疾人服务保障 | 本科 | 不限 | 1 | 173 | 90 | 71 | 详细 |
080042 | 琅琊区机关事务管理服务中心 | 机关事务综合 | 本科 | 工程管理专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 113 | 60 | 37 | 详细 |
080043 | 南谯区乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 45 | 19 | 12 | 详细 |
080044 | 南谯区乡镇 | 综合管理2 | 本科 | 农学门类、土木类(不含特设专业)、建筑类(不含特设专业)、水利类(不含特设专业) | 2 | 54 | 46 | 33 | 详细 |
080045 | 南谯区乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 经济学类 | 1 | 59 | 32 | 22 | 详细 |
080046 | 南谯区乡镇 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 1 | 169 | 127 | 76 | 详细 |
080047 | 南谯区乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 中国语言文学类(不含特设专业)、法学类(不含特设专业) | 1 | 48 | 32 | 20 | 详细 |
080048 | 南谯区乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 农学门类、土木类(不含特设专业)、建筑类(不含特设专业)、水利类(不含特设专业) | 2 | 101 | 81 | 51 | 详细 |
080049 | 来安县司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学门类 | 4 | 82 | 79 | 41 | 详细 |
080050 | 来安县档案馆 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 51 | 48 | 20 | 详细 |
080051 | 来安县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 25 | 21 | 13 | 详细 |
080052 | 来安县委组织部县党员电化教育中心 | 教育管理 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 11 | 8 | 详细 |
080053 | 来安县机关事务管理服务中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 42 | 39 | 16 | 详细 |
080054 | 来安县机关事务管理服务中心 | 机关事务综合 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 6 | 4 | 详细 |
080055 | 来安县机关事务管理服务中心 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 23 | 21 | 14 | 详细 |
080056 | 来安县供销合作社联合社 | 党建 | 本科 | 不限 | 1 | 107 | 104 | 56 | 详细 |
080057 | 来安县农业农村局县农业机械化管理中心 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 120 | 108 | 67 | 详细 |
080058 | 来安县财政局县国库支付中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 4 | 170 | 162 | 82 | 详细 |
080059 | 来安县财政局县国库支付中心 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 55 | 52 | 25 | 详细 |
080060 | 来安县乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 4 | 38 | 18 | 7 | 详细 |
080061 | 来安县乡镇 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 4 | 30 | 17 | 11 | 详细 |
080062 | 来安县乡镇 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 4 | 370 | 209 | 149 | 详细 |
080063 | 来安县乡镇 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 4 | 383 | 213 | 146 | 详细 |
080064 | 来安县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 公共管理类、建筑类、中国语言文学类、土木类 | 4 | 185 | 157 | 81 | 详细 |
080065 | 来安县乡镇 | 综合管理6 | 专科 | 不限 | 6 | 423 | 373 | 218 | 详细 |
080066 | 来安县乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 不限 | 4 | 196 | 178 | 113 | 详细 |
080067 | 来安县乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 不限 | 3 | 136 | 128 | 83 | 详细 |
080068 | 全椒县乡镇 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 7 | 80 | 24 | 14 | 详细 |
080069 | 全椒县乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 5 | 474 | 273 | 209 | 详细 |
080070 | 全椒县乡镇 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 4 | 329 | 190 | 143 | 详细 |
080071 | 全椒县乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 中国语言文学类(不含特设专业) | 2 | 17 | 10 | 8 | 详细 |
080072 | 全椒县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 22 | 10 | 4 | 详细 |
080073 | 全椒县乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 中国语言文学类(不含特设专业)、公共管理类(不含特设专业) | 4 | 50 | 49 | 35 | 详细 |
080074 | 全椒县乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 中国语言文学类(不含特设专业)、法学类(不含特设专业) | 4 | 35 | 33 | 23 | 详细 |
080075 | 全椒县乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 管理科学与工程类(不含特设专业) | 2 | 53 | 48 | 30 | 详细 |
080076 | 全椒县乡镇 | 综合管理9 | 本科 | 建筑类(不含特设专业) | 2 | 13 | 8 | 3 | 详细 |
080077 | 全椒县乡镇 | 综合管理10 | 本科 | 新闻传播学类(不含特设专业) | 1 | 12 | 11 | 6 | 详细 |
080078 | 全椒县乡镇 | 综合管理11 | 本科 | 工商管理类(不含特设专业) | 3 | 122 | 76 | 65 | 详细 |
080079 | 全椒县乡镇 | 综合管理12 | 本科 | 土木类(不含特设专业) | 2 | 25 | 17 | 17 | 详细 |
080080 | 全椒县乡镇 | 综合管理13 | 本科 | 水利类(不含特设专业)、植物生产类(不含特设专业) | 3 | 22 | 15 | 7 | 详细 |
080081 | 全椒县乡镇 | 综合管理14 | 本科 | 环境科学与工程类(不含特设专业) | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 |
080082 | 定远县供销合作社联合社 | 综合业务 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 63 | 52 | 28 | 详细 |
080083 | 定远县乡镇 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 2 | 65 | 41 | 26 | 详细 |
080084 | 定远县乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 2 | 169 | 152 | 86 | 详细 |
080085 | 定远县乡镇 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 2 | 178 | 151 | 112 | 详细 |
080086 | 定远县乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 植物生产类、环境科学与工程类、地理科学类 | 2 | 21 | 19 | 14 | 详细 |
080087 | 定远县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 农业经济管理类、物流管理与工程类、工业工程类、电子商务类 | 2 | 41 | 34 | 24 | 详细 |
080088 | 凤阳县信访局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 10 | 7 | 详细 |
080089 | 凤阳县政府办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类 | 2 | 63 | 56 | 39 | 详细 |
080090 | 凤阳县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 132 | 113 | 76 | 详细 |
080091 | 凤阳县农业农村局 | 项目管理 | 本科 | 农业工程专业、农业建筑环境与能源工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 9 | 7 | 5 | 详细 |
080092 | 凤阳县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类、中国语言文学类、历史学类 | 2 | 33 | 29 | 19 | 详细 |
080093 | 凤阳县委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 88 | 82 | 62 | 详细 |
080094 | 凤阳县机关事务管理服务中心 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 29 | 29 | 13 | 详细 |
080095 | 凤阳县财政局县财政国库支付中心 | 财政管理 | 本科 | 会计学专业、财政学专业、审计学专业 | 1 | 40 | 31 | 16 | 详细 |
080096 | 凤阳县卫生健康委员会县老龄工作服务中心 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 9 | 4 | 2 | 详细 |
080097 | 凤阳县卫生健康委员会县老龄工作服务中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 8 | 3 | 详细 |
080098 | 凤阳县应急管理局县防汛抗旱服务中心 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 13 | 12 | 5 | 详细 |
080099 | 凤阳县应急管理局县防汛抗旱服务中心 | 防汛抗旱 | 本科 | 水利类 | 2 | 23 | 21 | 11 | 详细 |
080100 | 凤阳县乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 7 | 79 | 57 | 42 | 详细 |
080101 | 凤阳县乡镇 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 6 | 62 | 49 | 31 | 详细 |
080102 | 凤阳县乡镇 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 7 | 563 | 517 | 357 | 详细 |
080103 | 凤阳县乡镇 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 7 | 527 | 485 | 328 | 详细 |
080104 | 凤阳县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 建筑类、土木类、测绘类、水利类、环境科学与工程类、物业管理专业 | 8 | 100 | 91 | 65 | 详细 |
080105 | 凤阳县乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、材料类、环境科学与工程类 | 7 | 78 | 76 | 53 | 详细 |
080106 | 凤阳县乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 水利类、农业工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 6 | 33 | 30 | 20 | 详细 |
080107 | 凤阳县乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 农业工程类、农业经济管理类、植物生产类、测绘类 | 6 | 31 | 29 | 19 | 详细 |
080108 | 凤阳县乡镇 | 综合管理9 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、环境科学与工程类、金融学类 | 8 | 191 | 176 | 115 | 详细 |
080109 | 凤阳县乡镇 | 综合管理10 | 本科 | 水利类、农业工程类、环境科学与工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 8 | 98 | 90 | 59 | 详细 |
080110 | 天长市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 法学类 | 1 | 17 | 13 | 8 | 详细 |
080111 | 天长市委组织部 | 党建 | 本科 | 马克思主义理论类、汉语言文学专业、新闻学专业 | 1 | 24 | 21 | 17 | 详细 |
080112 | 天长市司法局 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 83 | 59 | 37 | 详细 |
080113 | 天长市司法局 | 行政复议 | 本科 | 法学类 | 1 | 20 | 14 | 10 | 详细 |
080114 | 天长市司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 1 | 11 | 11 | 9 | 详细 |
080115 | 天长市审计局 | 审计 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 114 | 92 | 62 | 详细 |
080116 | 天长市教育体育局 | 工程管理 | 本科 | 土木类、建筑类、工程管理专业 | 1 | 35 | 28 | 21 | 详细 |
080117 | 天长市住房和城乡建设局 | 消防审查 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 34 | 29 | 17 | 详细 |
080118 | 安徽滁州高新技术产业开发区管理委员会 | 企业服务 | 本科 | 电子信息工程专业、通信工程专业、信息工程专业 | 1 | 142 | 122 | 79 | 详细 |
080119 | 天长市委党校 | 教学管理1 | 研究生 | 社会学(一级学科) | 1 | 18 | 14 | 10 | 详细 |
080120 | 天长市委党校 | 教学管理2 | 研究生 | 马克思主义基本原理(二级学科)、马克思主义发展史(二级学科)、马克思主义中国化研究(二级学科) | 1 | 9 | 7 | 3 | 详细 |
080121 | 天长市残疾人联合会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 3 | 2 | 详细 |
080122 | 天长市乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 7 | 64 | 39 | 31 | 详细 |
080123 | 天长市乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 8 | 1196 | 1080 | 716 | 详细 |
080124 | 天长市乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 2 | 223 | 207 | 157 | 详细 |
080125 | 天长市乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 30 | 27 | 18 | 详细 |
080126 | 天长市乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 5 | 60 | 50 | 36 | 详细 |
080127 | 天长市乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 法学类 | 1 | 16 | 12 | 6 | 详细 |
080128 | 天长市乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 土木类、建筑类 | 4 | 101 | 85 | 58 | 详细 |
080129 | 天长市乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 5 | 157 | 131 | 89 | 详细 |
080130 | 明光市纪委监委派驻机构 | 监督执纪1 | 本科 | 不限 | 4 | 339 | 285 | 160 | 详细 |
080131 | 明光市纪委监委派驻机构 | 监督执纪2 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 10 | 5 | 详细 |
080132 | 明光市教育体育局 | 人师管理 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 44 | 29 | 13 | 详细 |
080133 | 明光市财政局 | 财政管理 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 84 | 65 | 35 | 详细 |
080134 | 明光市自然资源和规划局 | 监督管理 | 本科 | 法学类、矿业类 | 1 | 35 | 28 | 17 | 详细 |
080135 | 明光市住房和城乡建设局 | 行政审批 | 本科 | 法学类 | 1 | 17 | 11 | 5 | 详细 |
080136 | 明光市应急管理局 | 防汛抗旱 | 本科 | 水利类 | 1 | 24 | 18 | 5 | 详细 |
080137 | 明光市审计局 | 财政审计 | 本科 | 财政学类、金融学类、审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 95 | 83 | 40 | 详细 |
080138 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场执法1 | 本科 | 法学类 | 2 | 97 | 78 | 39 | 详细 |
080139 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场执法2 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类 | 2 | 85 | 75 | 46 | 详细 |
080140 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场执法3 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 9 | 6 | 详细 |
080141 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 2 | 25 | 18 | 3 | 详细 |
080142 | 明光市委党史和地方志研究室 | 档案管理 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 6 | 2 | 详细 |
080143 | 明光市委党史和地方志研究室 | 史志编研 | 本科 | 历史学类、中国语言文学类 | 2 | 38 | 30 | 9 | 详细 |
080144 | 明光市机关事务管理服务中心 | 机关事务综合 | 本科 | 不限 | 1 | 100 | 71 | 42 | 详细 |
080145 | 明光市供销合作社联合社 | 电商服务 | 本科 | 植物生产类、工商管理类 | 2 | 123 | 58 | 41 | 详细 |
080146 | 明光市应急管理局市地震局 | 地震监测 | 本科 | 地球物理学类、地质学类 | 1 | 15 | 6 | 5 | 详细 |
080147 | 明光市文化和旅游局市文化市场综合执法大队 | 综合执法 | 本科 | 法学类 | 1 | 17 | 6 | 3 | 详细 |
080148 | 明光市街道 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 3 | 34 | 16 | 11 | 详细 |
080149 | 明光市街道 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 356 | 264 | 142 | 详细 |
080150 | 明光市街道 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 4 | 158 | 116 | 78 | 详细 |
080151 | 明光市街道 | 综合管理4 | 本科 | 不限 | 5 | 193 | 134 | 110 | 详细 |
080152 | 明光市乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 3 | 26 | 13 | 10 | 详细 |
080153 | 明光市乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 302 | 213 | 128 | 详细 |
080154 | 明光市乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 4 | 218 | 156 | 105 | 详细 |
080155 | 明光市乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 不限 | 5 | 174 | 127 | 87 | 详细 |
080156 | 滁州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 64 | 52 | 34 | 详细 |
080157 | 滁州市琅琊区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 14 | 6 | 2 | 详细 |
080158 | 滁州市琅琊区人民法院 | 信息宣传 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 70 | 52 | 27 | 详细 |
080159 | 滁州市南谯区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 38 | 23 | 17 | 详细 |
080160 | 滁州市南谯区人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 76 | 51 | 30 | 详细 |
080161 | 来安县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 17 | 14 | 7 | 详细 |
080162 | 来安县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 49 | 45 | 25 | 详细 |
080163 | 全椒县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 15 | 10 | 9 | 详细 |
080164 | 定远县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 5 | 2 | 1 | 详细 |
080165 | 定远县人民法院 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 9 | 7 | 4 | 详细 |
080166 | 凤阳县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 7 | 24 | 13 | 8 | 详细 |
080167 | 天长市人民法院 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业 | 1 | 45 | 32 | 21 | 详细 |
080168 | 明光市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 14 | 13 | 7 | 详细 |
080169 | 明光市人民法院 | 档案管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 8 | 5 | 详细 |
080170 | 滁州市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 7 | 5 | 详细 |
080171 | 滁洲市南谯区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 14 | 11 | 8 | 详细 |
080172 | 全椒县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 9 | 9 | 5 | 详细 |
080173 | 全椒县人民检察院 | 司法行政人员1 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 41 | 28 | 18 | 详细 |
080174 | 全椒县人民检察院 | 司法行政人员2 | 本科 | 不限 | 1 | 21 | 8 | 5 | 详细 |
080175 | 定远县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 5 | 24 | 19 | 12 | 详细 |
080176 | 定远县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 计算机类 | 1 | 51 | 42 | 22 | 详细 |
080177 | 凤阳县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 9 | 2 | 2 | 详细 |
080178 | 明光市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 |
080179 | 明光市人民检察院 | 司法行政人员1 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 46 | 30 | 15 | 详细 |
080180 | 明光市人民检察院 | 司法行政人员2 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 6 | 5 | 详细 |
080181 | 天长市乡镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 |
080182 | 明光市乡镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 |
080183 | 定远县公安局 | 特警 | 专科 | 体育类(退役士兵报考的不受专业限制) | 2 | 106 | 67 | 43 | 详细 |
080184 | 明光市公安局 | 特警 | 专科 | 体育类(退役士兵报考的不受专业限制) | 2 | 105 | 48 | 32 | 详细 |
共 184 条信息 |