岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090001 | 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关 | 执纪监督审查调查 | 本科 | 法学专业、法律专业、审计学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业(具有法律职业资格证书A类的专业不限) | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090002 | 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会派驻(出)机构 | 执纪监督审查调查 | 本科 | 法学专业、法律专业、审计学专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业(具有法律职业资格证书A类的专业不限) | 2 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
090003 | 六安市政协办公室 | 机关文秘 | 本科 | 哲学门类、文学门类、历史学门类、管理学门类、经济学门类、工学门类 | 1 | 68 | 41 | 19 | 详细 | |
090004 | 中国农工民主党六安市委员会 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 19 | 7 | 详细 | |
090005 | 六安老年大学办公室 | 教务管理 | 本科 | 广播电视编导专业、舞蹈编导专业、戏剧影视文学专业 | 1 | 16 | 9 | 3 | 详细 | |
090006 | 六安老年大学办公室 | 教务管理 | 本科 | 戏剧学专业、戏剧影视导演专业、戏剧教育专业 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
090007 | 六安老年大学办公室 | 设备、财务管理 | 本科 | 自动化类、财务管理专业 | 1 | 16 | 6 | 4 | 详细 | |
090008 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 12 | 4 | 0 | 详细 | |
090009 | 六安市金安区生态环境分局 | 环境管理 | 本科 | 能源与环境系统工程专业、新能源科学与工程专业、储能科学与工程专业、化学专业 | 1 | 9 | 2 | 1 | 详细 | |
090010 | 六安市统计局 | 统计调查 | 研究生 | 经济学门类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
090011 | 六安市供销合作社联合社 | 组织人事 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
090012 | 六安市红十字会 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 15 | 10 | 3 | 详细 | |
090013 | 六安市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)市价格认证中心 | 价格认证 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 1 | 10 | 2 | 0 | 详细 | |
090014 | 六安市住房和城乡建设局市城市建设服务中心 | 城建管理 | 本科 | 土木工程专业、城乡规划专业、建筑学专业 | 1 | 20 | 14 | 7 | 详细 | |
090015 | 六安市农业农村局市农业综合开发中心 | 工程管理 | 本科 | 水利水电工程专业、农业水利工程专业、农业工程专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090016 | 六安市统计局市统计调查队 | 统计调查 | 研究生 | 经济学门类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
090017 | 六安市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 4 | 3 | 1 | 详细 | |
090018 | 中共六安市金安区委党史和地方志研究室(区档案馆) | 史志编研与档案管理 | 本科 | 计算机类、历史学专业、档案学专业、图书馆学专业 | 1 | 6 | 1 | 0 | 详细 | |
090019 | 中共六安市金安区委组织部区党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科 | 中国语言文学类、行政管理专业 | 1 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
090020 | 中共六安市金安区委宣传部区文明建设指导中心 | 文字宣传 | 本科 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 6 | 3 | 1 | 详细 | |
090021 | 金安区供销合作社联合社 | 农村经济管理 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 10 | 5 | 4 | 详细 | |
090022 | 金安区财政局区非税收入征收管理中心 | 财务管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、会计专业 | 1 | 16 | 6 | 2 | 详细 | |
090023 | 金安区财政局区农村财政管理中心 | 财务管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、会计专业 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
090024 | 金安区水利局区水土保持中心 | 水利建设管理 | 本科 | 水利类、农业水利工程专业 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
090025 | 金安区卫生健康委员会区老龄事业发展中心 | 老龄服务 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090026 | 金安区审计局区经济责任审计中心 | 审计 | 本科 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 8 | 3 | 2 | 详细 | |
090027 | 裕安区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
090028 | 裕安区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090029 | 裕安区司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 2 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
090030 | 裕安区司法局 | 司法行政 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
090031 | 中共六安市叶集区委组织部区党员电化教育中心 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090032 | 中共六安市叶集区委组织部区党员电化教育中心 | 机关文秘 | 本科 | 文学门类、理学门类、工学门类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090033 | 叶集区市场监管局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 3 | 2 | 详细 | |
090034 | 叶集区市场监管局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 7 | 5 | 详细 | |
090035 | 叶集区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090036 | 叶集区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090037 | 中共霍邱县委组织部 | 机关文秘 | 本科 | 文学门类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
090038 | 中共霍邱县委宣传部 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、思想政治教育专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090039 | 中共霍邱县委统一战线工作部 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 5 | 5 | 详细 | |
090040 | 中共霍邱县委机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
090041 | 中共霍邱县委组织部县党员电化教育中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090042 | 霍邱县人民政府办公室 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090043 | 霍邱县人民政府办公室 | 政策法规 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090044 | 霍邱县教育局 | 教育管理 | 本科 | 管理科学专业、信息管理与信息系统专业、行政管理专业 | 1 | 9 | 6 | 4 | 详细 | |
090045 | 霍邱县科学技术局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、外国语言文学类 | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 | |
090046 | 霍邱县经济和信息化局 | 经济管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
090047 | 霍邱县财政局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
090048 | 霍邱县司法局 | 行政复议 | 本科 | 法学类 | 2 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
090049 | 霍邱县司法局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090050 | 霍邱县司法局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
090051 | 霍邱县人力资源和社会保障局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090052 | 霍邱县住房和城乡建设局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090053 | 霍邱县交通运输局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、思想政治教育专业、政治学与行政学专业 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090054 | 霍邱县农业农村局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090055 | 霍邱县水利局 | 组织人事 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090056 | 霍邱县文化旅游体育局 | 机关文秘 | 本科 | 文学门类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
090057 | 霍邱县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 公共事业管理专业、健康服务与管理专业、养老服务管理专业 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
090058 | 霍邱县卫生健康委员会 | 医政医管 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
090059 | 霍邱县审计局 | 审计 | 本科 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
090060 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090061 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090062 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090063 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090064 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
090065 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 机械类 | 1 | 6 | 3 | 3 | 详细 | |
090066 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品安全与检测专业 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
090067 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 13 | 9 | 2 | 详细 | |
090068 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090069 | 霍邱县医疗保障局 | 医保基金监管 | 本科 | 法学专业、法律专业、医疗保险专业、保险学专业 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
090070 | 霍邱经济开发区管委会 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 5 | 3 | 详细 | |
090071 | 霍邱县供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090072 | 中共舒城县纪律检查委员会舒城县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科 | 经济学类、金融学类、政治学类、中国语言文学类 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
090073 | 中共舒城县纪律检查委员会舒城县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090074 | 中共舒城县委统一战线工作部 | 机关文秘 | 本科 | 马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090075 | 舒城县归国华侨联合会 | 机关文秘 | 本科 | 法学类、汉语言文学专业、秘书学专业 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
090076 | 舒城县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
090077 | 舒城县科学技术局 | 综合管理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090078 | 舒城县民政局 | 信息技术 | 本科 | 计算机类 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
090079 | 舒城县民政局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
090080 | 舒城县司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090081 | 舒城县财政局 | 财务规划 | 本科 | 经济学类、金融学类 | 2 | 14 | 8 | 4 | 详细 | |
090082 | 舒城县财政局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 3 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
090083 | 舒城县人力资源和社会保障局 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 2 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
090084 | 舒城县自然资源和规划局 | 政策法规 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090085 | 舒城县自然资源和规划局 | 土地资源管理 | 本科 | 地质学类、测绘类、土地资源管理专业、土地整治工程专业 | 1 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
090086 | 舒城县住房和城乡建设局 | 城建管理 | 本科 | 土木类、交通工程专业 | 1 | 16 | 6 | 5 | 详细 | |
090087 | 舒城县农业农村局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090088 | 舒城县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 农学门类 | 1 | 9 | 6 | 2 | 详细 | |
090089 | 舒城县农业农村局 | 农业工程管理 | 本科 | 农业资源与环境专业、生物质科学与工程专业、农学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090090 | 舒城县水利局 | 工程管理 | 本科 | 土木类、水利水电工程专业、水务工程专业 | 1 | 9 | 6 | 2 | 详细 | |
090091 | 舒城县卫生健康委员会 | 信息管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、软件工程专业 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
090092 | 舒城县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 医学门类 | 1 | 10 | 8 | 2 | 详细 | |
090093 | 舒城县审计局 | 审计 | 本科 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090094 | 舒城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 4 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
090095 | 舒城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类、计算机类、管理科学与工程类、汉语言文学专业 | 4 | 25 | 14 | 10 | 详细 | |
090096 | 舒城县林业局 | 林业管理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090097 | 舒城县医疗保障局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090098 | 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 1 | 10 | 4 | 2 | 详细 | |
090099 | 舒城县供销合作社联合社 | 机关事务 | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、经济与贸易类 | 1 | 4 | 3 | 0 | 详细 | |
090100 | 中共金寨县委办公室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090101 | 金寨县人大常委会机关 | 机关文秘 | 本科 | 汉语言文学专业、秘书学专业、法学专业、法律专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090102 | 中共金寨县委党史和地方志研究室(县红色文化研究中心、金寨县档案馆) | 史志编研 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
090103 | 金寨县人民政府办公室 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 2 | 16 | 10 | 6 | 详细 | |
090104 | 金寨县人力资源和社会保障局 | 就业创业管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 3 | 0 | 详细 | |
090105 | 金寨县卫生健康委员会 | 信息规划 | 本科 | 电子信息工程专业、信息工程专业、电子信息科学与技术专业 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
090106 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090107 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090108 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 14 | 10 | 5 | 详细 | |
090109 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
090110 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090111 | 金寨县文化旅游体育局 | 文旅监管 | 本科 | 建筑学专业、历史建筑保护工程专业、城乡规划专业、风景园林专业 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
090112 | 金寨县交通运输局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090113 | 金寨县应急管理局 | 应急处置与执法 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090114 | 金寨县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090115 | 金寨县司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
090116 | 金寨县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
090117 | 金寨县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090118 | 金寨县投资创业中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 14 | 4 | 详细 | |
090119 | 金寨县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 3 | 3 | 详细 | |
090120 | 中共霍山县纪律检查委员会霍山县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 2 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090121 | 中共霍山县纪律检查委员会霍山县监察委员会机关 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务会计教育专业、审计学专业 | 2 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
090122 | 中共霍山县纪律检查委员会霍山县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科 | 侦查学专业、经济犯罪侦查专业、公安情报学专业 | 2 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090123 | 中共霍山县纪律检查委员会霍山县监察委员会派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 法学类 | 4 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
090124 | 霍山县发展和改革委员会 | 经济管理 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 6 | 4 | 1 | 详细 | |
090125 | 霍山县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 10 | 6 | 3 | 详细 | |
090126 | 霍山县人力资源和社会保障局 | 法律综合 | 本科 | 法学专业、法律专业、知识产权专业、信用风险管理与法律防控专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090127 | 霍山县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090128 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 2 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
090129 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类、生物工程类 | 2 | 7 | 1 | 1 | 详细 | |
090130 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 4 | 4 | 3 | 0 | 详细 | |
090131 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 机械工程专业、机械设计制造及其自动化专业、能源与动力工程专业 | 1 | 8 | 2 | 0 | 详细 | |
090132 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 5 | 2 | 0 | 详细 | |
090133 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090134 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090135 | 六安市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 软件工程专业、网络工程专业、网络安全与执法专业、信息安全专业、数据科学与大数据技术专业、计算机科学与技术专业 | 2 | 7 | 7 | 3 | 详细 | |
090136 | 六安市公安局 | 刑事技术?★ | 本科 | 化学类、物理学类、生物科学类 | 1 | 5 | 3 | 0 | 详细 | |
090137 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科 | 化学类、弹药工程与爆炸技术专业 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
090138 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业 | 2 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
090139 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 3 | 5 | 1 | 0 | 详细 | |
090140 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 6 | 39 | 16 | 6 | 详细 | |
090141 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 专科 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业、特警专业 | 4 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
090142 | 金寨县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090143 | 舒城县公安局 | 刑事技术?★ | 本科 | 计算机类、刑事科学技术专业、物理学专业 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090144 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
090145 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 5 | 11 | 3 | 2 | 详细 | |
090146 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 专科 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业、特警专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090147 | 舒城县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 2 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
090148 | 霍山县公安局 | 法医?★ | 本科 | 法医学类、临床医学专业 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
090149 | 霍山县公安局 | 信息通信?★ | 本科 | 计算机类 | 2 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
090150 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
090151 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090152 | 霍山县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090153 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 2 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
090154 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
090155 | 霍邱县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 2 | 5 | 4 | 1 | 详细 | |
090156 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090157 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科 | 土木工程专业、建筑学专业、工程管理专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090158 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科 | 金融学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090159 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 2 | 11 | 6 | 3 | 详细 | |
090160 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);本科:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业、特警专业 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090161 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 2 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
090162 | 六安市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
090163 | 六安市金安区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
090164 | 六安市金安区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090165 | 六安市裕安区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
090166 | 霍邱县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090167 | 霍邱县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090168 | 霍邱县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090169 | 霍邱县人民法院 | 司法警察 | 专科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
090170 | 金寨县人民法院 | 司法警察 | 专科 | 不限 | 1 | 9 | 5 | 3 | 详细 | |
090171 | 金寨县人民法院 | 司法警察 | 专科 | 不限 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090172 | 金寨县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090173 | 金寨县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090174 | 霍山县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
090175 | 霍山县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090176 | 霍山县人民法院 | 司法警察 | 专科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090177 | 舒城县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090178 | 舒城县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090179 | 舒城县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090180 | 霍邱县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090181 | 霍邱县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090182 | 舒城县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
090183 | 舒城县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
090184 | 舒城县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090185 | 金寨县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090186 | 金寨县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090187 | 金寨县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090188 | 金寨县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、行政管理专业 | 1 | 8 | 5 | 1 | 详细 | |
090189 | 金寨县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090190 | 霍山县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
090191 | 六安市金安区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090192 | 六安市金安区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 计算机类 | 1 | 12 | 5 | 0 | 详细 | |
090193 | 六安市金安区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 法学类、秘书学专业 | 1 | 14 | 9 | 4 | 详细 | |
090194 | 六安市裕安区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090195 | 六安市裕安区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
090196 | 六安市叶集区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
090197 | 六安市叶集区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
