岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060001 | 阜阳市工商业联合会 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 59 | 28 | 8 | 详细 | |
060002 | 阜阳市财政局 | 财政管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 29 | 5 | 0 | 详细 | |
060003 | 阜阳市审计局 | 审计 | 本科 | 财务管理专业、财政学专业、会计学专业 | 1 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
060004 | 阜阳市地方金融监督管理局 | 金融法务 | 本科 | 金融学类、法学类 | 1 | 36 | 0 | 0 | 详细 | |
060005 | 阜阳市商务局 | 商务管理 | 本科 | 经济学专业、商务经济学专业、国际经贸规则专业 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
060006 | 阜阳市农业农村局 | 综合文字 | 本科 | 农学门类、中国语言文学类 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
060007 | 阜阳市生态环境局界首市生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科 | 化学类、环境科学与工程类 | 1 | 17 | 15 | 1 | 详细 | |
060008 | 阜阳市生态环境局颍上县生态环境分局 | 生态环境管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060009 | 阜阳市交通运输局 | 交通运输统计 | 本科 | 统计学类 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
060010 | 阜阳市供销合作社联合社 | 经济管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
060011 | 阜阳市财政局市预算评审中心 | 财政管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 9 | 0 | 0 | 详细 | |
060012 | 阜阳市财政局市财政国库支付中心 | 财政管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 12 | 6 | 0 | 详细 | |
060013 | 阜阳市人力资源和社会保障局市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁审查 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060014 | 阜阳市水利局市治淮工程建设管理中心 | 水利建设 | 本科 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、土木工程专业 | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 | |
060015 | 阜阳市医疗保障局市医疗保障基金管理中心 | 数据分析 | 本科 | 统计学类、汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业 | 1 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
060016 | 颍州区司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060017 | 颍州区司法局 | 行政管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 3 | 1 | 详细 | |
060018 | 颍州区街道 | 街道管理 | 本科 | 经济学类、电子商务类、公共管理类、汉语言文学专业、汉语言专业 | 3 | 30 | 11 | 1 | 详细 | |
060019 | 颍州区街道 | 街道管理 | 本科 | 不限 | 2 | 6 | 2 | 0 | 详细 | |
060020 | 颍州区乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 46 | 13 | 2 | 详细 | |
060021 | 颍州区乡镇 | 乡镇管理 | 本科 | 艺术学门类、中国语言文学类、新闻学专业、工商管理专业 | 2 | 26 | 9 | 1 | 详细 | |
060022 | 颍泉区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
060023 | 颍泉区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 4 | 0 | 详细 | |
060024 | 颍泉区中市街道办事处 | 街道管理 | 专科 | 不限 | 2 | 70 | 51 | 7 | 详细 | |
060025 | 颍泉区中市街道办事处 | 街道管理 | 本科 | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060026 | 颍泉区周棚街道办事处 | 街道管理 | 本科 | 法学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 3 | 8 | 7 | 0 | 详细 | |
060027 | 颍泉区乡镇 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 3 | 19 | 10 | 2 | 详细 | |
060028 | 颍东区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
060029 | 颍东区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060030 | 颍东区委组织部区综合考核指导中心 | 综合文字 | 本科 | 公共管理类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 6 | 1 | 0 | 详细 | |
060031 | 颍东区文学艺术界联合会 | 文艺宣传 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 9 | 5 | 0 | 详细 | |
060032 | 颍东区委党史和地方志研究室 | 党史编纂 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、历史学专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 11 | 8 | 2 | 详细 | |
060033 | 颍东区供销合作社联合社 | 物流管理 | 本科 | 物流管理与工程类、经济与贸易类 | 1 | 14 | 10 | 0 | 详细 | |
060034 | 颍东区街道 | 街道管理 | 本科 | 不限 | 2 | 41 | 14 | 2 | 详细 | |
060035 | 颍东区乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 4 | 39 | 15 | 1 | 详细 | |
060036 | 颍东区乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 4 | 11 | 5 | 0 | 详细 | |
060037 | 颍东区乡镇 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 2 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
060038 | 颍东区乡镇 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 4 | 32 | 21 | 2 | 详细 | |
060039 | 界首市纪委监委派驻机构 | 监督监察 | 本科 | 法学门类、管理学门类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 9 | 3 | 3 | 详细 | |
060040 | 界首市纪委监委派驻机构 | 监督监察 | 本科 | 法学门类、管理学门类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 16 | 3 | 1 | 详细 | |
060041 | 界首市纪委监委派驻机构 | 监督监察 | 本科 | 法学门类、管理学门类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 14 | 6 | 1 | 详细 | |
060042 | 界首市纪委监委派驻机构 | 监督监察 | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060043 | 界首市纪委监委派驻机构 | 监督监察 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 3 | 0 | 详细 | |
060044 | 界首市委宣传部 | 理论宣传 | 本科 | 艺术学门类、哲学类、政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、心理学类、公共管理类 | 1 | 6 | 2 | 0 | 详细 | |
060045 | 界首市市场监督管理局陶庙市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060046 | 界首市市场监督管理局新马集市场监督管理所 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060047 | 界首市乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科 | 不限 | 4 | 25 | 15 | 0 | 详细 | |
060048 | 界首市乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科 | 不限 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060049 | 界首市乡镇 | 乡镇事务管理 | 本科 | 工学门类、理学门类 | 4 | 10 | 5 | 0 | 详细 | |
060050 | 界首市乡镇 | 乡镇事务管理 | 专科 | 不限 | 3 | 49 | 21 | 3 | 详细 | |
060051 | 界首市大黄镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
060052 | 太和县供销合作社联合社 | 财务规划 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060053 | 太和县供销合作社联合社 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060054 | 太和县机关事务管理中心 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 2 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060055 | 太和县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 3 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
060056 | 太和县乡镇 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 3 | 24 | 9 | 1 | 详细 | |
060057 | 太和县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 3 | 60 | 32 | 7 | 详细 | |
060058 | 太和县倪邱镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
060059 | 太和县乡镇 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 4 | 34 | 8 | 2 | 详细 | |
060060 | 临泉县纪委监委 | 纪检监察 | 本科 | 计算机类、汉语言文学专业、法学专业、财务管理专业、会计学专业 | 2 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
060061 | 临泉县委办公室 | 信息化建设 | 本科 | 计算机类 | 1 | 6 | 1 | 0 | 详细 | |
060062 | 临泉县委办公室 | 行政管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060063 | 临泉县委组织部 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、财务会计教育专业、会计学专业 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
060064 | 临泉县教育局 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 21 | 9 | 3 | 详细 | |
060065 | 临泉县教育局 | 教育管理 | 本科 | 教育学类、汉语言文学专业、人力资源管理专业 | 1 | 27 | 1 | 0 | 详细 | |
060066 | 临泉县财政局 | 金融管理 | 本科 | 金融学类、经济与贸易类 | 1 | 9 | 0 | 0 | 详细 | |
060067 | 临泉县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财务管理专业、财政学专业、会计学专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060068 | 临泉县农业农村局 | 农业管理 | 本科 | 农学专业、植物保护专业、农业资源与环境专业、种子科学与工程专业 | 1 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
060069 | 临泉县商务局 | 电子商务监管 | 本科 | 电子商务类、经济与贸易类、电子信息类、法学专业 | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
060070 | 临泉县商务局 | 经贸管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、财务会计教育专业 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
060071 | 临泉县卫生健康委员会 | 卫生医疗监管 | 本科 | 预防医学专业、卫生监督专业、健康服务与管理专业、公共事业管理专业 | 2 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
060072 | 临泉县卫生健康委员会 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060073 | 临泉县卫生健康委员会 | 卫生医疗监管 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
060074 | 临泉县应急管理局 | 应急管理 | 本科 | 化学工程与工艺专业、化学工程与工业生物工程专业、化工安全工程专业 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
060075 | 临泉县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 3 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
060076 | 临泉县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程专业、食品质量与安全专业、食品安全与检测专业 | 4 | 12 | 0 | 0 | 详细 | |
060077 | 临泉县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060078 | 临泉县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 2 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060079 | 临泉县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类、中药学类 | 3 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
060080 | 临泉县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 机械类、药学类、中药学类、中国语言文学类、质量管理工程专业 | 5 | 13 | 1 | 0 | 详细 | |
060081 | 临泉县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 金融学类、经济与贸易类、电子信息类、法学类、计算机类 | 4 | 26 | 5 | 1 | 详细 | |
060082 | 临泉县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 5 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
060083 | 临泉县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 3 | 5 | 4 | 0 | 详细 | |
060084 | 临泉县司法局 | 行政管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 3 | 2 | 0 | 详细 | |
060085 | 临泉县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 软件工程专业、信息安全专业、网络工程专业、网络空间安全专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060086 | 临泉县机关事务管理服务中心 | 后勤保障 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060087 | 临泉县委党史和地方志研究室 | 党史编纂 | 本科 | 中国共产党历史专业、历史学专业、中国语言与文化专业 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
060088 | 临泉县发改委县粮食发展事务中心 | 行政管理 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
060089 | 临泉县应急管理局县应急救援指挥中心 | 应急管理 | 本科 | 抢险救援指挥与技术专业、消防工程专业、应急技术与管理专业、应急管理专业、安全防范工程专业、安全工程专业 | 1 | 6 | 1 | 0 | 详细 | |
060090 | 临泉县街道 | 街道管理 | 专科 | 不限 | 2 | 46 | 4 | 0 | 详细 | |
060091 | 临泉县街道 | 街道管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、水利类、电子信息类、管理科学与工程类、建筑类、交通运输专业、交通工程专业、土地资源管理专业、土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业,土木、水利与交通工程专业 | 5 | 41 | 7 | 0 | 详细 | |
060092 | 临泉县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
060093 | 临泉县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
060094 | 临泉县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 27 | 0 | 0 | 详细 | |
060095 | 临泉县鲖城镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060096 | 临泉县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 4 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
060097 | 临泉县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 23 | 0 | 0 | 详细 | |
060098 | 临泉县庙岔镇 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | -1 | 0 | 0 | 详细 | |
060099 | 阜南县纪委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 法学类 | 2 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
060100 | 阜南县纪委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060101 | 阜南县委组织部 | 组织工作 | 本科 | 理学门类、工学门类、经济学类、法学类 | 1 | 6 | 1 | 1 | 详细 | |
060102 | 阜南县委巡察办公室 | 巡视巡察 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业、统计学专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060103 | 阜南县委巡察办公室 | 巡视巡察 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060104 | 阜南县教育局 | 教育管理 | 本科 | 教育学类、心理学类、计算机类、电子信息类、马克思主义理论类 | 1 | 14 | 3 | 0 | 详细 | |
060105 | 阜南县财政局 | 财政管理 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 6 | 2 | 0 | 详细 | |
060106 | 阜南县人力资源和社会保障局 | 行政管理 | 本科 | 计算机类、电子信息类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 14 | 7 | 1 | 详细 | |
060107 | 阜南县商务局 | 经贸管理 | 本科 | 理学门类、工学门类、工商管理类、金融学类 | 1 | 9 | 5 | 0 | 详细 | |
060108 | 阜南县卫生健康委员会 | 卫生医疗监管 | 本科 | 基础医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、医学技术类、护理学类、工商管理类 | 1 | 8 | 4 | 0 | 详细 | |
060109 | 阜南县退役军人事务局 | 行政管理 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
060110 | 阜南县审计局 | 法规审理 | 本科 | 法学专业、会计学专业、审计学专业、统计学专业 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
060111 | 阜南县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060112 | 阜南县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类、电子信息类、计算机类 | 2 | 6 | 1 | 0 | 详细 | |
060113 | 阜南县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060114 | 阜南县医疗保障局 | 医疗保障 | 本科 | 医疗保险专业、公共事业管理专业、劳动与社会保障专业、人力资源管理专业、药学专业、基础医学专业 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
060115 | 阜南县乡村振兴局 | 乡村振兴 | 本科 | 农业经济管理类、金融学类、经济与贸易类、法学类、建筑类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060116 | 阜南县水利局 | 水利建设 | 本科 | 水利类、管理科学与工程类、机械类、生物科学类 | 1 | 11 | 6 | 2 | 详细 | |
060117 | 阜南县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060118 | 阜南县司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 1 | 0 | 详细 | |
060119 | 阜南县委党史和地方志研究室 | 党史编纂 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、历史学专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060120 | 阜南县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类、管理科学与工程类、历史学类、信息与计算科学专业 | 1 | 7 | 1 | 0 | 详细 | |
060121 | 阜南县委组织部县党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科 | 电子信息类、新闻传播学类、影视摄影与制作专业、数字媒体技术专业 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
060122 | 阜南县委讲师团 | 理论宣讲 | 本科 | 马克思主义理论类、哲学专业、历史学专业、汉语言文学专业、社会学专业 | 1 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
060123 | 阜南县供销合作社联合社 | 行政管理 | 本科 | 经济学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
060124 | 阜南县住房和城乡建设局县房屋管理服务中心 | 项目管理 | 本科 | 安全科学与工程类、 土木类、 矿业类 | 1 | 9 | 1 | 0 | 详细 | |
060125 | 阜南县财政局县国库集中支付中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060126 | 阜南县医疗保障局县医疗保障基金管理中心 | 医疗保障 | 本科 | 医疗保险专业、公共事业管理专业、行政管理专业、劳动与社会保障专业、药学专业、临床药学专业、基础医学专业、保险学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060127 | 阜南县医疗保障局县医疗保障基金管理中心 | 财务管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
060128 | 阜南县鹿城镇 | 乡镇管理 | 本科 | 金融学类、经济学类、经济与贸易类、统计学类 | 2 | 6 | 2 | 0 | 详细 | |
060129 | 阜南县鹿城镇 | 乡镇管理 | 本科 | 工学门类、理学门类 | 3 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
060130 | 阜南县乡镇 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 6 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
060131 | 阜南县乡镇 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 6 | 13 | 3 | 1 | 详细 | |
060132 | 阜南县乡镇 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 5 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
060133 | 阜南县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 9 | 4 | 1 | 详细 | |
060134 | 阜南县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 6 | 33 | 6 | 0 | 详细 | |
060135 | 阜南县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 73 | 0 | 0 | 详细 | |
060136 | 阜南县张寨镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
060137 | 阜南县洪河桥镇 | 人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060138 | 颍上县委组织部 | 组织工作 | 本科 | 理学门类、文学门类、工学门类、管理学门类、经济学门类、农学门类、法学门类 | 2 | 10 | 5 | 0 | 详细 | |
060139 | 颍上县人民政府办公室 | 综合文字 | 本科 | 经济学类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
060140 | 颍上县发展和改革委员会 | 产业管理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化专业、机械电子工程专业、会计学专业 | 1 | 7 | 4 | 0 | 详细 | |
060141 | 颍上县发展和改革委员会 | 商务发展 | 本科 | 电子商务类 | 1 | 4 | 4 | 1 | 详细 | |
060142 | 颍上县发展和改革委员会 | 粮食安全监管 | 本科 | 粮食工程专业、食品质量与安全专业、食品安全与检测专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060143 | 颍上县财政局 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 5 | 3 | 1 | 详细 | |
060144 | 颍上县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 3 | 5 | 4 | 0 | 详细 | |
060145 | 颍上县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060146 | 颍上县司法局 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060147 | 颍上县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060148 | 颍上县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 电子商务专业、行政管理专业、公共事业管理专业、工商管理专业 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
060149 | 颍上县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 机械类 | 2 | 15 | 5 | 0 | 详细 | |
060150 | 颍上县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060151 | 颍上县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 医学门类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
060152 | 颍上县市场监督管理局 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060153 | 颍上县市场监督管理局 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、财务会计教育专业、财政学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060154 | 颍上县应急管理局 | 应急管理 | 本科 | 抢险救援指挥与技术专业、消防工程专业、应急技术与管理专业、应急管理专业、化工安全工程专业 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
060155 | 颍上县自然资源和规划局 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、财务会计教育专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060156 | 颍上县科学技术协会 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060157 | 颍上县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类、历史学类、中国语言文学类 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
060158 | 颍上县档案馆 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类、电子信息工程专业 | 1 | 11 | 4 | 1 | 详细 | |
060159 | 颍上县委编办县事业单位登记管理中心 | 事业单位登记 | 本科 | 理学门类、文学门类、工学门类、管理学门类、经济学门类、农学门类、法学门类 | 1 | 9 | 7 | 1 | 详细 | |
060160 | 颍上县委宣传部县委讲师组 | 理论宣传 | 本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060161 | 颍上县供销合作社联合社 | 综合文字 | 本科 | 金融学类、中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060162 | 颍上县住房和城乡建设局县房屋管理事务中心 | 市政管理 | 本科 | 城市管理专业、土木工程专业、给排水科学与工程专业、建筑环境与能源应用工程、城乡规划、城市设计、工程管理、房地产开发与管理、工程造价 | 2 | 25 | 9 | 1 | 详细 | |
060163 | 颍上县财政局县预算评估中心 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
060164 | 颍上县医疗保障局县医疗保障基金管理中心 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 10 | 4 | 1 | 详细 | |
060165 | 颍上县医疗保障局县医疗保障基金管理中心 | 基金管理 | 本科 | 金融学类 | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | |
060166 | 颍上县医疗保障局县医疗保障基金管理中心 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060167 | 颍上县医疗保障局县医疗保障基金管理中心 | 医保基金稽核 | 本科 | 医学门类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
060168 | 颍上县医疗保障局县医疗保障基金管理中心 | 信息化管理 | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 7 | 1 | 0 | 详细 | |
060169 | 颍上县医疗保障局县医疗保障基金管理中心 | 涉法事务 | 本科 | 法学类 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
060170 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 6 | 11 | 3 | 1 | 详细 | |
060171 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 6 | 10 | 2 | 0 | 详细 | |
060172 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 19 | 9 | 6 | 详细 | |
060173 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060174 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 9 | 1 | 1 | 详细 | |
060175 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 13 | 2 | 0 | 详细 | |
060176 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 15 | 6 | 0 | 详细 | |
060177 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 21 | 6 | 0 | 详细 | |
060178 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 39 | 14 | 0 | 详细 | |
060179 | 颍上县乡镇 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 33 | 0 | 0 | 详细 | |
060180 | 颍上县江口镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
060181 | 颍上县垂岗乡 | 人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
060182 | 颍上县谢桥镇 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | -1 | 0 | 0 | 详细 | |
060183 | 颍州区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
060184 | 颍州区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
060185 | 颍泉区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
060186 | 颍泉区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
060187 | 太和县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
060188 | 太和县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
060189 | 太和县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
060190 | 临泉县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
060191 | 临泉县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
060192 | 临泉县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
