岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070001 | 淮南市人大常委会机关 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070002 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 法学类、公安学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070003 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、中国语言文学类、心理学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
070004 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科 | 法学类、公安学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、计算机类、中国语言文学类、心理学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070005 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070006 | 民进淮南市委员会 | 机关综合 | 本科 | 经济学门类、汉语言文学专业、秘书学专业、新闻学专业 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070007 | 民革淮南市委员会 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 3 | 1 | 详细 | |
070008 | 淮南市总工会 | 劳动保护 | 本科 | 安全科学与工程类、地质类、矿业类 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
070009 | 淮南市委党校 | 教学管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070010 | 淮南市委党校 | 文秘 | 研究生 | 中国语言文学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070011 | 淮南市委党史和地方志研究室 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
070012 | 淮南老年大学办公室 | 文秘 | 本科 | 经济学类、教育学类、中国语言文学类 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
070013 | 淮南市发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科 | 理学门类、工学门类、经济学门类、管理学门类、中国语言文学类 | 2 | 20 | 7 | 1 | 详细 | |
070014 | 淮南市教育体育局 | 机关综合 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070015 | 淮南市教育体育局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070016 | 淮南市科学技术局 | 科技管理 | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 8 | 1 | 1 | 详细 | |
070017 | 淮南市财政局 | 财政管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 3 | 8 | 6 | 4 | 详细 | |
070018 | 淮南市自然资源和规划局 | 机关综合 | 本科 | 地理科学类、矿物资源工程专业、财务管理专业 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
070019 | 淮南市寿县生态环境分局 | 环境执法 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
070020 | 淮南市大通区生态环境分局 | 环境执法 | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 10 | 7 | 1 | 详细 | |
070021 | 淮南市交通运输局 | 交通工程管理 | 本科 | 交通工程专业、工程管理专业、道路桥梁与渡河工程专业、土木工程专业 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 | |
070022 | 淮南市交通运输局 | 文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
070023 | 淮南市商务局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070024 | 淮南市商务局 | 对外经济合作 | 本科 | 经济与贸易类、电子商务类、金融学专业、商务英语专业、数字媒体技术专业 | 1 | 14 | 3 | 3 | 详细 | |
070025 | 淮南市文化和旅游局 | 财务管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、财政学类、会计学专业、审计学专业 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
070026 | 淮南市文化和旅游局 | 产业规划开发 | 本科 | 建筑学专业、城乡规划专业、风景园林专业 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
070027 | 淮南市卫生健康委员会 | 医疗管理 | 本科 | 临床医学专业、中医学专业、中西医临床医学专业 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
070028 | 淮南市卫生健康委员会 | 疾控与卫生应急 | 本科 | 公共卫生与预防医学类(不含特设专业)、卫生检验与检疫专业 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070029 | 淮南市应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 矿业类、安全科学与工程类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070030 | 淮南市审计局 | 财务审计 | 本科 | 经济学类、金融学类、财政学类、工商管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070031 | 淮南市审计局 | 投资审计 | 本科 | 土木类、管理科学与工程类 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
070032 | 淮南市审计局 | 电子数据审计 | 本科 | 计算机类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070033 | 淮南市地方金融监督管理局 | 金融监管 | 本科 | 金融学类、经济学类 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
070034 | 淮南市粮食和物资储备局 | 机关综合 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、食品科学与工程类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070035 | 淮南市司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 5 | 4 | 2 | 详细 | |
070036 | 淮南市供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070037 | 淮南市水利局市水利工程质量监督站 | 水利工程质量监督 | 本科 | 水利类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
070038 | 淮南市市场监管综合行政执法支队 | 市场监管 | 本科 | 药学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070039 | 淮南市市场监管综合行政执法支队 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070040 | 淮南市市场监管综合行政执法支队 | 市场监管 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070041 | 淮南市市场监管综合行政执法支队 | 市场监管 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
070042 | 淮南市应急管理局市防汛抗旱指挥中心 | 防汛抗旱 | 本科 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、水利科学与工程专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070043 | 淮南市农业综合行政执法支队 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070044 | 淮南市农业综合行政执法支队 | 农业综合行政执法 | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070045 | 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070046 | 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070047 | 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
070048 | 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科 | 法学门类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070049 | 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类 | 2 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
070050 | 淮南市统计局农村抽样调查队 | 统计调查 | 本科 | 经济学门类、管理学门类、统计学类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
070051 | 淮南市信息中心 | 信息技术 | 本科 | 电子信息工程专业、计算机科学与技术专业、信息安全专业、软件工程专业、电子与计算机工程专业 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070052 | 淮南市部分市直单位(市委统战部、市委编办、市教体局、市信访局) | 机关综合 | 本科 | 不限 | 4 | 37 | 3 | 0 | 详细 | |
070053 | 寿县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070054 | 寿县县委办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
070055 | 寿县县委组织部 | 组织人事管理 | 本科 | 哲学门类、法学门类、管理学门类 | 2 | 11 | 5 | 1 | 详细 | |
070056 | 寿县县委宣传部 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
070057 | 寿县县委巡察工作领导小组办公室 | 巡察 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070058 | 寿县残疾人联合会 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070059 | 寿县县委党校 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类(不含特设专业)、行政管理专业 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
070060 | 寿县发展和改革委员会 | 经济分析与财政管理 | 本科 | 经济学类(不含特设专业)、财政学专业 | 2 | 9 | 2 | 0 | 详细 | |
070061 | 寿县科技局 | 科技管理 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 5 | 0 | 详细 | |
070062 | 寿县司法局 | 社区矫正管理 | 本科 | 法学类 | 3 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070063 | 寿县司法局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
070064 | 寿县司法局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
070065 | 寿县司法局 | 信息化运用 | 本科 | 计算机类 | 1 | 6 | 2 | 0 | 详细 | |
070066 | 寿县自然资源和规划局 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、建筑类(不含特设专业)、工商管理类(不含特设专业) | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070067 | 寿县交通运输局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070068 | 寿县农业农村局 | 财务管理 | 本科 | 农业经济管理类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
070069 | 寿县农业农村局 | 农业管理 | 本科 | 植物生产类(不含特设专业)、工程管理专业 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
070070 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070071 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070072 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
070073 | 寿县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 机械类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070074 | 寿县乡村振兴局 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类(不含特设专业) | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
070075 | 寿县乡村振兴局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070076 | 寿县供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070077 | 寿县水产管理服务中心 | 水产管理 | 本科 | 水产养殖学专业、水族科学与技术专业、水生动物医学专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070078 | 寿县财政局国库支付中心 | 财政财务 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070079 | 寿县农业机械事务管理中心 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
070080 | 寿县陶店回族乡 | 村镇建设管理 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
070081 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 不限 | 5 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
070082 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 不限 | 6 | 7 | 6 | 2 | 详细 | |
070083 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 不限 | 3 | 25 | 15 | 10 | 详细 | |
070084 | 寿县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 专科 | 不限 | 5 | 60 | 39 | 19 | 详细 | |
070085 | 寿县寿春镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 18 | 6 | 3 | 详细 | |
070086 | 凤台县总工会 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070087 | 凤台县委党校 | 机关综合 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
070088 | 凤台县直机关工委 | 督导检查 | 本科 | 不限 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070089 | 凤台县直机关工委 | 督导检查 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070090 | 凤台县人社局 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
070091 | 凤台县教育局 | 教育管理 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070092 | 凤台县审计局 | 经济审计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070093 | 凤台县卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 医学门类 | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
070094 | 凤台县信访局 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070095 | 凤台县农业农村局 | 机关综合 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070096 | 凤台县农业农村局 | 农业管理 | 本科 | 农学门类 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
070097 | 凤台县经济和信息化局 | 经济运行 | 本科 | 经济学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070098 | 凤台县应急管理局 | 数据管理 | 本科 | 计算机类、电子信息类、自动化类 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
070099 | 凤台县自然资源和规划局 | 城乡规划 | 本科 | 建筑学专业、城乡规划专业、城市设计专业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070100 | 凤台县自然资源和规划局 | 林业草业管理 | 本科 | 林学类、草学类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
070101 | 凤台县发改委 | 粮食安全管理 | 本科 | 经济学类、管理科学与工程类、计算机类、统计学类、食品科学与工程类 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
070102 | 凤台县发改委 | 项目管理 | 本科 | 经济学类、管理科学与工程类、计算机类、统计学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070103 | 凤台县市场监管局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
070104 | 凤台县市场监管局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070105 | 凤台县市场监管局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070106 | 凤台县卫生健康委员会老龄办 | 机关综合 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
070107 | 凤台县地震局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
070108 | 凤台县人社局就业服务管理中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070109 | 凤台县人社局就业服务管理中心 | 就业服务管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070110 | 凤台县乡镇机关 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 8 | 34 | 21 | 8 | 详细 | |
070111 | 凤台县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 不限 | 6 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
070112 | 凤台县乡镇机关 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 6 | 12 | 5 | 2 | 详细 | |
070113 | 凤台县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 本科 | 不限 | 5 | 15 | 6 | 4 | 详细 | |
070114 | 凤台县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 专科 | 不限 | 7 | 48 | 23 | 15 | 详细 | |
070115 | 凤台县大兴镇 | 人武专干 | 专科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070116 | 凤台县杨村镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070117 | 大通区纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
070118 | 大通区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070119 | 大通区档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070120 | 大通区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 机械类、食品科学与工程类 | 3 | 8 | 4 | 2 | 详细 | |
070121 | 大通区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070122 | 大通区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070123 | 大通区洛河镇 | 村镇建设管理 | 专科 | 不限 | 1 | 14 | 5 | 2 | 详细 | |
070124 | 大通区孔店乡 | 项目建设管理 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070125 | 田家庵区政协办公室 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
070126 | 田家庵区委党校 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
070127 | 田家庵区司法局 | 机关综合 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070128 | 田家庵区司法局 | 机关综合 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070129 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类、中药学类 | 3 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
070130 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 电气类、自动化类 | 3 | 18 | 0 | 0 | 详细 | |
070131 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070132 | 田家庵区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070133 | 田家庵区蔬菜办公室 | 文秘 | 本科 | 不限 | 2 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
070134 | 田家庵区蔬菜办公室 | 文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070135 | 田家庵区舜耕镇 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
070136 | 田家庵区舜耕镇 | 组织人事管理 | 专科 | 不限 | 1 | 15 | 0 | 0 | 详细 | |
070137 | 田家庵区安成镇 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070138 | 田家庵区安成镇 | 组织人事管理 | 专科 | 不限 | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
070139 | 谢家集区纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 计算机类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070140 | 谢家集区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070141 | 谢家集区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070142 | 谢家集区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070143 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学门类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070144 | 谢家集区市场监督管理局 | 机关综合 | 本科 | 工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
070145 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 机械类 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070146 | 谢家集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 土木类、建筑类 | 2 | 7 | 2 | 0 | 详细 | |
070147 | 谢家集区发展和改革委员会 | 项目建设管理 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 1 | 0 | 详细 | |
070148 | 谢家集区人民政府信访局 | 信访维稳 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
070149 | 谢家集区委党校 | 信息化运用 | 本科 | 计算机类 | 1 | 2 | 2 | 2 | 详细 | |
070150 | 谢家集区商务促进管理局副食品管理服务中心 | 副食品监管 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
070151 | 谢家集区商务促进管理局副食品管理服务中心 | 副食品监管 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070152 | 谢家集区财政局会计核算中心 | 财政核算 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
070153 | 谢家集区农业农村水利局畜牧兽医服务中心 | 三农综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070154 | 谢家集区司法局 | 行政复议 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070155 | 谢家集区唐山镇 | 村镇建设管理 | 专科 | 不限 | 1 | 3 | 3 | 1 | 详细 | |
070156 | 谢家集区唐山镇 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070157 | 谢家集区杨公镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
070158 | 八公山区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类(不含特设专业)、马克思主义理论类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
070159 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070160 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070161 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 机械类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070162 | 八公山区市场监督管理局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070163 | 八公山区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070164 | 八公山区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
070165 | 八公山区司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070166 | 八公山区山王镇 | 村镇建设管理 | 专科 | 不限 | 1 | 9 | 2 | 0 | 详细 | |
070167 | 潘集区纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 法学类、汉语言文学专业 | 2 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
070168 | 潘集区委办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070169 | 潘集区直机关工委 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
070170 | 潘集区档案馆(区委党史和地方志研究室) | 档案管理 | 本科 | 历史学类、图书情报与档案管理类、汉语言文学专业 | 1 | 7 | 2 | 0 | 详细 | |
070171 | 潘集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 3 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
070172 | 潘集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 1 | 0 | 详细 | |
070173 | 潘集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 4 | 19 | 4 | 1 | 详细 | |
070174 | 潘集区水利局 | 水利管理 | 本科 | 水利类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070175 | 潘集区农业农村局畜牧兽医服务中心 | 农业技术 | 本科 | 动物生产类、林学类、自然保护与环境生态类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070176 | 潘集区贺疃镇 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
070177 | 潘集区夹沟镇 | 农业农村管理 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070178 | 潘集区泥河镇 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
070179 | 潘集区泥河镇 | 财务管理 | 专科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 0 | 详细 | |
070180 | 毛集实验区司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
070181 | 毛集实验区司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
070182 | 毛集实验区毛集镇 | 文化旅游管理 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
070183 | 毛集实验区毛集镇 | 村镇建设管理 | 专科 | 不限 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
070184 | 毛集实验区毛集镇 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070185 | 毛集实验区毛集镇 | 项目建设管理 | 专科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070186 | 毛集实验区夏集镇 | 村镇建设管理 | 专科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070187 | 毛集实验区焦岗湖镇 | 组织人事管理 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 1 | 0 | 详细 | |
070188 | 毛集实验区焦岗湖镇 | 文化旅游管理 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
070189 | 毛集实验区焦岗湖镇 | 村镇建设管理 | 专科 | 不限 | 1 | 4 | 2 | 1 | 详细 | |
070190 | 寿县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070191 | 寿县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070192 | 寿县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
070193 | 凤台县公安局 | 信息通信★ | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070194 | 凤台县公安局 | 法医★ | 本科 | 临床医学类、法医学类、基础医学类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070195 | 凤台县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070196 | 凤台县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070197 | 淮南市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070198 | 淮南市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070199 | 淮南市中级人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070200 | 淮南市中级人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
070201 | 寿县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 7 | 5 | 1 | 1 | 详细 | |
070202 | 寿县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
070203 | 凤台县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070204 | 凤台县人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类、法学类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
070205 | 凤台县人民法院 | 司法行政人员 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 6 | 1 | 1 | 详细 | |
