岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090001 | 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会派驻(出)机构 | 机关文秘 | 本科 | 马克思主义理论类、法学专业、法律专业、哲学专业、汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、新闻学专业、历史学专业、公共事业管理专业、行政管理专业 | 1 | 43 | 20 | 15 | 详细 | |
090002 | 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会派驻(出)机构 | 执纪监督监察 | 本科 | 心理学类、统计学类、法学专业、法律专业、会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、公安情报学专业 | 2 | 64 | 44 | 31 | 详细 | |
090003 | 六安市人大常委会办公室 | 综合管理 | 本科 | 法学专业、法律专业、汉语言文学专业、行政管理专业 | 1 | 112 | 94 | 65 | 详细 | |
090004 | 六安市人大常委会办公室 | 综合管理 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 48 | 19 | 16 | 详细 | |
090005 | 中共六安市委宣传部市委讲师团 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 59 | 48 | 29 | 详细 | |
090006 | 中共六安市委宣传部市委讲师团 | 理论政策宣传 | 本科 | 哲学门类、文学门类、历史学门类、艺术学门类 | 1 | 57 | 47 | 26 | 详细 | |
090007 | 中共六安市委老干部局六安老年大学办公室 | 财务、信息管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业、电子信息工程专业 | 1 | 89 | 73 | 50 | 详细 | |
090008 | 中共六安市委老干部局六安老年大学办公室 | 教学管理 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | 41 | 33 | 26 | 详细 | |
090009 | 中国国际贸易促进委员会六安市支会 | 商务管理 | 本科 | 英语专业、商务英语专业 | 1 | 126 | 93 | 63 | 详细 | |
090010 | 六安市农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 植物生产类、动物医学类、水产类 | 1 | 84 | 54 | 44 | 详细 | |
090011 | 六安市应急管理局 | 应急管理 | 研究生 | 防灾减灾工程及防护工程(二级学科)、统计学(二级学科)、地质工程(二级学科) | 1 | 21 | 17 | 12 | 详细 | |
090012 | 六安市应急管理局 | 应急管理 | 本科 | 水利类 | 1 | 23 | 12 | 7 | 详细 | |
090013 | 六安市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学专业、法律专业、会计学专业、会计专业、电子商务专业 | 1 | 96 | 71 | 51 | 详细 | |
090014 | 六安市生态环境局 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程类、物理学类、化学类、法学专业、法律专业 | 1 | 58 | 49 | 26 | 详细 | |
090015 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 19 | 15 | 10 | 详细 | |
090016 | 六安市霍邱县生态环境分局 | 法律事务 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 7 | 7 | 详细 | |
090017 | 六安市金寨县生态环境分局 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程类、生物科学类、化学类 | 1 | 41 | 37 | 25 | 详细 | |
090018 | 六安市霍山县生态环境分局 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、物理学专业 | 1 | 32 | 24 | 16 | 详细 | |
090019 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 2 | 36 | 31 | 22 | 详细 | |
090020 | 六安市金安区生态环境分局 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 38 | 32 | 16 | 详细 | |
090021 | 六安市金安区生态环境分局 | 环境管理 | 本科 | 化学类 | 1 | 60 | 41 | 25 | 详细 | |
090022 | 六安市裕安区生态环境分局 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 33 | 21 | 15 | 详细 | |
090023 | 六安市裕安区生态环境分局 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 58 | 21 | 15 | 详细 | |
090024 | 六安市机关事务管理处 | 综合管理 | 本科 | 包装工程专业、安全工程专业、国际经济与贸易专业 | 1 | 102 | 71 | 49 | 详细 | |
090025 | 六安市退役军人事务局市军队离退休干部管理服务中心 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 1 | 59 | 41 | 26 | 详细 | |
090026 | 六安市医疗保障局市医疗保险管理中心 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 112 | 79 | 48 | 详细 | |
090027 | 六安市民政局市救助管理站 | 民政救助 | 本科 | 公安学类(不含特设专业)、消防工程专业、交通运输专业、采购管理专业 | 2 | 29 | 20 | 14 | 详细 | |
090028 | 六安市农业农村局市农业综合开发中心 | 工程管理 | 本科 | 水利水电工程专业、农业工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 18 | 13 | 7 | 详细 | |
090029 | 六安市农业农村局市农村经营管理服务中心 | 综合管理 | 本科 | 农林经济管理专业、财务管理专业、农村区域发展专业 | 1 | 56 | 39 | 20 | 详细 | |
090030 | 六安市市场监督管理局市纤维监督检验所 | 财务管理 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 56 | 46 | 23 | 详细 | |
090031 | 裕安区司法局基层司法所 | 社区矫正 | 本科 | 法学类 | 4 | 105 | 77 | 54 | 详细 | |
090032 | 裕安区司法局基层司法所 | 社区矫正 | 本科 | 文学门类 | 1 | 23 | 21 | 12 | 详细 | |
090033 | 裕安区司法局基层司法所 | 社区矫正 | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 1 | 37 | 20 | 12 | 详细 | |
090034 | 裕安区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 34 | 18 | 14 | 详细 | |
090035 | 裕安区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 36 | 31 | 19 | 详细 | |
090036 | 裕安区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 工业工程类、电子商务类 | 1 | 30 | 21 | 10 | 详细 | |
090037 | 中共叶集区委办公室 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 17 | 15 | 8 | 详细 | |
090038 | 叶集区人民政府办公室 | 工程管理 | 本科 | 工业工程类 | 1 | 23 | 18 | 9 | 详细 | |
090039 | 叶集区人民政府办公室 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 11 | 9 | 5 | 详细 | |
090040 | 叶集区发展和改革委员会 | 机关文秘 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、国民经济管理专业 | 1 | 24 | 19 | 13 | 详细 | |
090041 | 叶集区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学门类 | 1 | 8 | 5 | 4 | 详细 | |
090042 | 叶集区农业农村水利局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 13 | 11 | 6 | 详细 | |
090043 | 叶集区商务局 | 商务管理 | 本科 | 经济与贸易类 | 1 | 49 | 40 | 27 | 详细 | |
090044 | 叶集区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 经济学类 | 1 | 39 | 20 | 14 | 详细 | |
090045 | 叶集区扶贫开发局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 8 | 7 | 详细 | |
090046 | 中共霍邱县纪律检查委员会霍邱县监察委员会派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 2 | 102 | 84 | 52 | 详细 | |
090047 | 中共霍邱县委统一战线工作部 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 69 | 61 | 36 | 详细 | |
090048 | 中共霍邱县委组织部党员电化教育中心 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 1 | 1 | 0 | 详细 | |
090049 | 霍邱县教育局 | 教育教学管理 | 本科 | 教育学专业、科学教育专业、教育技术学专业 | 1 | 22 | 15 | 9 | 详细 | |
090050 | 霍邱县教育局 | 教育教学管理 | 本科 | 教育学专业、科学教育专业、教育技术学专业 | 1 | 11 | 6 | 2 | 详细 | |
090051 | 霍邱县教育局 | 信息管理 | 本科 | 管理科学专业、信息管理与信息系统专业、工程管理专业 | 1 | 44 | 31 | 15 | 详细 | |
090052 | 霍邱县科技局 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 34 | 17 | 11 | 详细 | |
090053 | 霍邱县民政局 | 行政管理 | 本科 | 汉语言文学专业、法学专业、法律专业、社会工作专业 | 1 | 23 | 13 | 10 | 详细 | |
090054 | 霍邱县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 23 | 10 | 7 | 详细 | |
090055 | 霍邱县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 13 | 5 | 2 | 详细 | |
090056 | 霍邱县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 65 | 39 | 33 | 详细 | |
090057 | 霍邱县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 14 | 9 | 详细 | |
090058 | 霍邱县交通运输局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 22 | 12 | 9 | 详细 | |
090059 | 霍邱县文化旅游体育局 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 25 | 10 | 8 | 详细 | |
090060 | 霍邱县文化旅游体育局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 32 | 7 | 6 | 详细 | |
090061 | 霍邱县卫生健康委员会 | 医政管理 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 6 | 2 | 0 | 详细 | |
090062 | 霍邱县卫生健康委员会 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 14 | 7 | 5 | 详细 | |
090063 | 霍邱县应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 采矿工程专业、矿物加工工程专业、安全工程专业 | 1 | 15 | 10 | 8 | 详细 | |
090064 | 霍邱县应急管理局 | 机关文秘 | 本科 | 文学门类 | 1 | 19 | 9 | 6 | 详细 | |
090065 | 霍邱县应急管理局 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 13 | 7 | 5 | 详细 | |
090066 | 霍邱县审计局 | 财政审计 | 本科 | 审计学专业、财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 2 | 28 | 14 | 10 | 详细 | |
090067 | 霍邱县市场监督管理局 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、会计专业、审计学专业 | 2 | 24 | 5 | 5 | 详细 | |
090068 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 8 | 1 | 0 | 详细 | |
090069 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 2 | 2 | 详细 | |
090070 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 2 | 23 | 7 | 5 | 详细 | |
090071 | 霍邱县市场监督管理局 | 宣传文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 4 | 28 | 16 | 11 | 详细 | |
090072 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 管理科学与工程类、土木类 | 4 | 82 | 58 | 40 | 详细 | |
090073 | 霍邱县市场监督管理局 | 设备管理 | 本科 | 机械类 | 2 | 36 | 28 | 21 | 详细 | |
090074 | 霍邱县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类、食品科学与工程类 | 3 | 37 | 21 | 18 | 详细 | |
090075 | 霍邱县统计局 | 统计调查 | 本科 | 统计学类 | 1 | 19 | 10 | 8 | 详细 | |
090076 | 霍邱县医疗保障局 | 医政管理 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
090077 | 霍邱县医疗保障局 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 16 | 6 | 4 | 详细 | |
090078 | 霍邱县城市管理行政执法局 | 宣传文秘 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 23 | 12 | 8 | 详细 | |
090079 | 霍邱县城市管理行政执法局 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 13 | 8 | 6 | 详细 | |
090080 | 霍邱县城市管理行政执法局 | 财务规划 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 48 | 27 | 15 | 详细 | |
090081 | 霍邱县人民政府信访局 | 信息管理 | 本科 | 电子信息工程专业、计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 2 | 32 | 19 | 14 | 详细 | |
090082 | 霍邱县人民政府信访局 | 信访复查 | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
090083 | 霍邱县经济开发区管委会 | 经济发展管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 27 | 12 | 7 | 详细 | |
090084 | 霍邱县财政局政府采购中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 3 | 38 | 25 | 12 | 详细 | |
090085 | 霍邱县财政局政府采购中心 | 网络管理 | 本科 | 网络工程专业、信息安全专业、物联网工程专业 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
090086 | 中共金寨县纪律检查委员会金寨县监察委员会机关 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 3 | 127 | 112 | 81 | 详细 | |
090087 | 中共金寨县纪律检查委员会金寨县监察委员会派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 经济学类(不含特设专业)、金融学类(不含特设专业) | 2 | 68 | 58 | 35 | 详细 | |
090088 | 中共金寨县纪律检查委员会金寨县监察委员会派驻机构 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 3 | 114 | 108 | 77 | 详细 | |
090089 | 中共金寨县委组织部 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 23 | 18 | 14 | 详细 | |
090090 | 中共金寨县委组织部 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 3 | 143 | 129 | 82 | 详细 | |
090091 | 金寨县人大常委会机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 61 | 53 | 36 | 详细 | |
090092 | 中共金寨县委办公室 | 信息管理 | 本科 | 计算机类(不含特设专业)、电子信息类(不含特设专业) | 1 | 30 | 27 | 19 | 详细 | |
090093 | 金寨县妇女联合会 | 心理疏导 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 25 | 8 | 详细 | |
090094 | 金寨县农村党员干部现代远程教育管理中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 10 | 7 | 详细 | |
090095 | 金寨县计划生育协会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 43 | 39 | 27 | 详细 | |
090096 | 金寨县红十字会办公室 | 综合管理 | 本科 | 公共管理类(不含特设专业) | 1 | 33 | 27 | 18 | 详细 | |
090097 | 金寨县人民政府办公室 | 机关文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 58 | 49 | 33 | 详细 | |
090098 | 金寨县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 19 | 15 | 10 | 详细 | |
090099 | 金寨县教育局 | 综合管理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 16 | 14 | 10 | 详细 | |
090100 | 金寨县教育局 | 机关文秘 | 本科 | 汉语国际教育专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 1 | 20 | 16 | 9 | 详细 | |
090101 | 金寨县财政局 | 财务管理 | 本科 | 金融学类(不含特设专业)、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 2 | 50 | 43 | 23 | 详细 | |
090102 | 金寨县财政局 | 财务管理 | 本科 | 金融学类(不含特设专业)、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 23 | 19 | 11 | 详细 | |
090103 | 金寨县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 15 | 9 | 详细 | |
090104 | 金寨县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 99 | 81 | 55 | 详细 | |
090105 | 金寨县卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 36 | 33 | 21 | 详细 | |
090106 | 金寨县退役军人事务局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 55 | 50 | 32 | 详细 | |
090107 | 金寨县应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 化学类(不含特设专业)、安全科学与工程类 | 1 | 28 | 22 | 12 | 详细 | |
090108 | 金寨县应急管理局 | 法律事务 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 2 | 2 | 0 | 详细 | |
090109 | 金寨县审计局 | 审计管理 | 本科 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 18 | 16 | 4 | 详细 | |
090110 | 金寨县审计局 | 审计管理 | 本科 | 审计学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 20 | 20 | 8 | 详细 | |
090111 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 公共卫生与预防医学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | |
090112 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 安全科学与工程类、机械类(不含特设专业) | 1 | 27 | 21 | 15 | 详细 | |
090113 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 4 | 0 | 详细 | |
090114 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 材料类(不含特设专业) | 1 | 29 | 25 | 15 | 详细 | |
090115 | 金寨县人民政府信访局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 54 | 43 | 21 | 详细 | |
090116 | 金寨县医疗保障局 | 医保基金管理 | 本科 | 医学门类(不含特设专业) | 1 | 40 | 33 | 21 | 详细 | |
090117 | 金寨县财政局非税收入征收管理局 | 财务管理 | 本科 | 金融学类(不含特设专业)、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 16 | 15 | 7 | 详细 | |
090118 | 金寨县财政局国库集中支付中心 | 财务管理 | 本科 | 金融学类(不含特设专业)、会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 15 | 13 | 8 | 详细 | |
090119 | 金寨县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 金融工程专业、保险学专业、投资学专业 | 1 | 12 | 12 | 6 | 详细 | |
090120 | 金寨县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 电子商务类(不含特设专业) | 1 | 21 | 21 | 12 | 详细 | |
090121 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 1 | 23 | 6 | 5 | 详细 | |
090122 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 1 | 80 | 33 | 16 | 详细 | |
090123 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 17 | 12 | 10 | 详细 | |
090124 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 药学类、中药学类、生物医学工程类 | 1 | 17 | 14 | 8 | 详细 | |
090125 | 霍山县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类 | 1 | 24 | 7 | 5 | 详细 | |
090126 | 中共舒城县委党史和地方志研究室 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类 | 1 | 30 | 17 | 10 | 详细 | |
090127 | 舒城县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 72 | 44 | 30 | 详细 | |
090128 | 舒城县司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 2 | 20 | 10 | 8 | 详细 | |
090129 | 舒城县司法局基层司法所 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 7 | 7 | 详细 | |
090130 | 舒城县司法局基层司法所 | 社区矫正 | 本科 | 法学类 | 1 | 28 | 7 | 6 | 详细 | |
090131 | 舒城县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 32 | 10 | 9 | 详细 | |
090132 | 舒城县供销合作社联合社 | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类、工商管理类 | 1 | 62 | 42 | 26 | 详细 | |
090133 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 101 | 81 | 54 | 详细 | |
090134 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 302 | 272 | 178 | 详细 | |
090135 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 5 | 157 | 134 | 98 | 详细 | |
090136 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 本科 | 不限 | 4 | 117 | 95 | 63 | 详细 | |
090137 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 76 | 53 | 39 | 详细 | |
090138 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 532 | 471 | 332 | 详细 | |
090139 | 叶集区乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 1 | 23 | 13 | 8 | 详细 | |
090140 | 叶集区乡镇机关 | 街道管理 | 专科 | 不限 | 1 | 114 | 80 | 55 | 详细 | |
090141 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 8 | 94 | 66 | 50 | 详细 | |
090142 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 87 | 53 | 40 | 详细 | |
090143 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 123 | 103 | 71 | 详细 | |
090144 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 3 | 49 | 40 | 19 | 详细 | |
090145 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 3 | 48 | 19 | 13 | 详细 | |
090146 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 7 | 252 | 205 | 124 | 详细 | |
090147 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 221 | 146 | 95 | 详细 | |
090148 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 4 | 201 | 110 | 70 | 详细 | |
090149 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 4 | 94 | 58 | 41 | 详细 | |
090150 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 58 | 47 | 32 | 详细 | |
090151 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 91 | 49 | 35 | 详细 | |
090152 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 8 | 281 | 234 | 146 | 详细 | |
090153 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 41 | 37 | 23 | 详细 | |
090154 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 8 | 185 | 168 | 126 | 详细 | |
090155 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 6 | 298 | 180 | 116 | 详细 | |
090156 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 3 | 63 | 40 | 37 | 详细 | |
090157 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 4 | 278 | 162 | 121 | 详细 | |
090158 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 126 | 43 | 31 | 详细 | |
090159 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 2 | 114 | 42 | 32 | 详细 | |
090160 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇管理 | 本科 | 管理科学与工程类(不含特设专业)、建筑类(不含特设专业)、土木类 | 1 | 23 | 10 | 7 | 详细 | |
090161 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇管理 | 专科 | 不限 | 5 | 168 | 79 | 62 | 详细 | |
090162 | 六安市公安局 | 法医★ | 本科 | 法医学类 | 2 | 32 | 30 | 23 | 详细 | |
090163 | 六安市所辖部分县公安局 | 人民警察 | 专科 | 研究生专业:公安学、公安技术一级学科下的各研究方向;本科专业:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;专科专业:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业。 | 5 | 37 | 22 | 15 | 详细 | |
090164 | 金寨县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 49 | 39 | 22 | 详细 | |
090165 | 霍山县公安局 | 法医★ | 本科 | 法医学类 | 1 | 12 | 10 | 4 | 详细 | |
090166 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 2 | 49 | 35 | 31 | 详细 | |
090167 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 3 | 192 | 154 | 99 | 详细 | |
090168 | 霍邱县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 69 | 54 | 29 | 详细 | |
090169 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学类 | 5 | 86 | 78 | 52 | 详细 | |
090170 | 霍邱县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业、金融学专业 | 2 | 41 | 30 | 14 | 详细 | |
090171 | 六安市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学(一级学科) | 1 | 12 | 11 | 9 | 详细 | |
090172 | 六安市中级人民法院 | 综合文字 | 研究生 | 中国语言文学(一级学科) | 1 | 23 | 20 | 16 | 详细 | |
090173 | 六安市中级人民法院 | 信息化管理 | 研究生 | 计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 13 | 13 | 8 | 详细 | |
090174 | 六安市金安区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 46 | 40 | 24 | 详细 | |
090175 | 六安市金安区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
090176 | 六安市裕安区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 30 | 20 | 13 | 详细 | |
090177 | 六安市裕安区人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 82 | 50 | 32 | 详细 | |
090178 | 六安市裕安区人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 72 | 68 | 33 | 详细 | |
090179 | 六安市叶集区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 1 | 1 | 详细 | |
090180 | 霍邱县人民法院 | 司法警察 | 专科 | 不限 | 1 | 52 | 42 | 27 | 详细 | |
090181 | 霍山县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 4 | 4 | 2 | 详细 | |
090182 | 霍山县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 21 | 11 | 详细 | |
090183 | 霍山县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、审计学专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 32 | 26 | 10 | 详细 | |
090184 | 舒城县人民法院 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 13 | 11 | 9 | 详细 | |
090185 | 舒城县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
090186 | 舒城县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 法学类 | 1 | 25 | 16 | 8 | 详细 | |
090187 | 金寨县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 5 | 4 | 3 | 详细 | |
090188 | 金寨县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 16 | 15 | 10 | 详细 | |
090189 | 裕安区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 14 | 12 | 6 | 详细 | |
090190 | 金寨县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 28 | 25 | 23 | 详细 | |
090191 | 金安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090192 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090193 | 叶集区乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090194 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090195 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090196 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
090197 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 197 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注112人
销量 3件关注3人
销量 2件关注138人
销量 6件关注3770人
销量 12件关注2970人
销量 2件关注772人
销量 3件关注20人
销量 2件关注81人
销量 31件关注2375人
销量 3件关注2333人
销量 14件关注7912人
销量 19件关注13406人
销量 11件关注5250人
销量 180件关注8786人
销量 6件关注294人
销量 64件关注790人
销量 24件关注533人
销量 1008件关注776人
销量 41件关注484人
销量 321件关注884人