岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160001 | 中共安庆市纪委监委派驻机构 | 监督检查 | 本科 | 法学类,汉语言文学专业、应用语言学专业、秘书学专业、新闻学专业、会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、档案学专业、传播学专业、网络与新媒体专业、侦查学专业、经济犯罪侦查专业、犯罪学专业、应用心理学专业 | 2 | 76 | 61 | 43 | 详细 | |
160002 | 中共安庆市委政法委员会 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 43 | 18 | 16 | 详细 | |
160003 | 中共安庆市委网络安全和信息化委员会办公室 | 综合管理 | 本科 | 新闻传播学类、计算机类 | 1 | 35 | 25 | 19 | 详细 | |
160004 | 中共安庆市直属机关工作委员会 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学专业、哲学专业、法学专业、思想政治教育专业、新闻学专业 | 1 | 30 | 17 | 9 | 详细 | |
160005 | 安庆市红十字会 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、经济学专业、会计专业 | 1 | 34 | 25 | 15 | 详细 | |
160006 | 中共安庆市委党校 | 综合管理1 | 本科 | 哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 14 | 11 | 11 | 详细 | |
160007 | 中共安庆市委党校 | 综合管理2 | 本科 | 法学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 19 | 9 | 7 | 详细 | |
160008 | 安庆市委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 本科 | 政治学类,汉语言文学专业、历史学专业 | 1 | 23 | 21 | 9 | 详细 | |
160009 | 中共安庆市委讲师团 | 综合管理 | 本科 | 经济学门类,哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类 | 1 | 35 | 33 | 24 | 详细 | |
160010 | 安庆市发展和改革委员会 | 综合管理1 | 本科 | 环境科学与工程类 | 1 | 61 | 35 | 26 | 详细 | |
160011 | 安庆市发展和改革委员会 | 综合管理2 | 本科 | 化学类 | 1 | 70 | 34 | 30 | 详细 | |
160012 | 安庆市教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 研究生专业:不限;本科专业:教育学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、体育学类、法学类、计算机类 | 1 | 156 | 106 | 68 | 详细 | |
160013 | 安庆市财政局 | 综合管理1 | 本科 | 投资学专业、金融工程专业、金融学专业 | 1 | 92 | 57 | 46 | 详细 | |
160014 | 安庆市财政局 | 综合管理2 | 本科 | 法学专业、工商管理专业、投资学专业 | 1 | 88 | 37 | 27 | 详细 | |
160015 | 安庆市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 46 | 31 | 23 | 详细 | |
160016 | 安庆市自然资源和规划局大观区分局 | 自然资源管理 | 本科 | 行政管理专业、土地资源管理专业、政治学与行政学专业 | 1 | 44 | 17 | 10 | 详细 | |
160017 | 安庆市自然资源和规划局宜秀区分局 | 自然资源管理 | 本科 | 行政管理专业、土地资源管理专业、政治学与行政学专业 | 1 | 45 | 20 | 11 | 详细 | |
160018 | 安庆市生态环境局 | 综合管理 | 本科 | 环境科学与工程类、化学类、生物科学类、物理学类 | 2 | 113 | 78 | 48 | 详细 | |
160019 | 安庆市住房和城乡建设局 | 综合管理 | 本科 | 土木类,消防工程专业、行政管理专业 | 1 | 56 | 48 | 35 | 详细 | |
160020 | 安庆市交通运输局 | 交通行政管理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 7 | 3 | 详细 | |
160021 | 安庆市农业农村局 | 农田建设管理 | 本科 | 农业水利工程专业、农学专业、农林经济管理专业 | 1 | 28 | 13 | 12 | 详细 | |
160022 | 安庆市卫生健康委员会 | 综合管理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 22 | 10 | 3 | 详细 | |
160023 | 安庆市卫生健康委员会 | 综合管理2 | 本科 | 临床医学类,预防医学专业 | 4 | 74 | 29 | 18 | 详细 | |
160024 | 安庆市应急管理局 | 应急管理1 | 本科 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 24 | 14 | 10 | 详细 | |
160025 | 安庆市应急管理局 | 应急管理2 | 本科 | 化学工程与工艺专业、能源化学工程专业、化学工程与工业生物工程专业 | 1 | 43 | 34 | 24 | 详细 | |
160026 | 安庆市审计局 | 综合管理 | 本科 | 自然地理与资源环境专业、人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业 | 1 | 60 | 53 | 29 | 详细 | |
160027 | 安庆市统计局 | 统计工作 | 本科 | 经济学门类,统计学类 | 1 | 103 | 58 | 47 | 详细 | |
160028 | 安庆市城市管理局 | 综合管理 | 本科 | 土木工程专业、给排水科学与工程专业、建筑电气与智能化专业 | 1 | 46 | 36 | 23 | 详细 | |
160029 | 安庆市人民政府信访局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 27 | 10 | 7 | 详细 | |
160030 | 安庆市司法局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 33 | 24 | 18 | 详细 | |
160031 | 安庆市人民政府教育督导团工作处 | 综合管理 | 本科 | 研究生专业:不限;本科专业:教育学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、历史学类、法学类、计算机类 | 1 | 95 | 59 | 38 | 详细 | |
160032 | 安庆市农业农村局畜牧兽医管理服务中心 | 畜牧兽医检疫 | 本科 | 动物医学类,动物科学专业 | 1 | 45 | 29 | 19 | 详细 | |
160033 | 安庆市农业农村局种子管理站(农产品质量安全检测中心) | 种子质量检测 | 本科 | 食品质量与安全专业、食品科学与工程专业、农学专业、种子科学与工程专业 | 1 | 21 | 13 | 12 | 详细 | |
160034 | 安庆市招商中心 | 招商引资 | 本科 | 经济学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 103 | 83 | 56 | 详细 | |
160035 | 安庆经济技术开发区菱北办事处 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 195 | 154 | 107 | 详细 | |
160036 | 迎江区老峰镇人民政府 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 78 | 59 | 36 | 详细 | |
160037 | 迎江区老峰镇人民政府 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 1 | 81 | 62 | 43 | 详细 | |
160038 | 中共桐城市委党史和地方志研究室 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类 | 2 | 28 | 19 | 13 | 详细 | |
160039 | 桐城市司法局 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 11 | 7 | 5 | 详细 | |
160040 | 桐城市投资促进中心 | 综合管理 | 本科 | 经济学类 | 2 | 43 | 18 | 11 | 详细 | |
160041 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 2 | 171 | 86 | 65 | 详细 | |
160042 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理2 | 本科 | 工学门类 | 2 | 39 | 14 | 10 | 详细 | |
160043 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 4 | 49 | 15 | 10 | 详细 | |
160044 | 桐城市乡镇机关 | 综合管理4 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160045 | 怀宁县县直机关 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 3 | 122 | 95 | 59 | 详细 | |
160046 | 怀宁县县直机关 | 综合管理2 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 2 | 71 | 56 | 29 | 详细 | |
160047 | 怀宁县县直机关 | 信息技术 | 本科 | 计算机类,电子信息工程专业、电子科学与技术专业、信息工程专业 | 2 | 91 | 71 | 47 | 详细 | |
160048 | 怀宁县县直机关 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 5 | 37 | 22 | 17 | 详细 | |
160049 | 怀宁县县直机关 | 综合管理4 | 本科 | 不限 | 5 | 173 | 126 | 97 | 详细 | |
160050 | 怀宁县纪委监委机关 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 15 | 8 | 1 | 详细 | |
160051 | 怀宁县自然资源和规划局 | 综合管理 | 本科 | 土地资源管理专业、人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业、测绘工程专业 | 1 | 32 | 24 | 14 | 详细 | |
160052 | 怀宁县应急管理局 | 综合执法 | 本科 | 化学工程与工艺专业、安全工程专业、电气工程及其自动化专业 | 1 | 26 | 19 | 14 | 详细 | |
160053 | 怀宁县应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 计算机类,电子信息工程专业、电子科学与技术专业、信息工程专业 | 1 | 16 | 9 | 8 | 详细 | |
160054 | 怀宁县审计局 | 综合管理 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、会计专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 39 | 23 | 12 | 详细 | |
160055 | 怀宁县农业农村局 | 综合管理 | 本科 | 农学门类 | 1 | 30 | 20 | 12 | 详细 | |
160056 | 怀宁县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 6 | 247 | 184 | 126 | 详细 | |
160057 | 怀宁县乡镇机关 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 5 | 28 | 16 | 10 | 详细 | |
160058 | 怀宁县乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 8 | 489 | 362 | 260 | 详细 | |
160059 | 怀宁县乡镇机关 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 8 | 129 | 91 | 63 | 详细 | |
160060 | 怀宁县乡镇机关 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、新闻学专业、哲学专业 | 4 | 31 | 9 | 6 | 详细 | |
160061 | 怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 财政管理1 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 5 | 82 | 41 | 22 | 详细 | |
160062 | 怀宁县乡镇机关(乡镇财政所) | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
160063 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 7 | 104 | 65 | 45 | 详细 | |
160064 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 8 | 61 | 40 | 29 | 详细 | |
160065 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 8 | 71 | 43 | 32 | 详细 | |
160066 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 6 | 125 | 104 | 59 | 详细 | |
160067 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理5 | 专科 | 不限 | 3 | 62 | 44 | 23 | 详细 | |
160068 | 潜山市乡镇机关 | 综合管理6 | 专科 | 不限 | 8 | 485 | 376 | 242 | 详细 | |
160069 | 太湖县纪委监委(县委巡察办) | 综合管理1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 20 | 8 | 6 | 详细 | |
160070 | 太湖县纪委监委(县委巡察办) | 综合管理2 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 55 | 30 | 19 | 详细 | |
160071 | 太湖县直机关工委 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 69 | 45 | 28 | 详细 | |
160072 | 太湖县应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 79 | 54 | 36 | 详细 | |
160073 | 太湖县城市管理局 | 综合管理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
160074 | 太湖县城市管理局 | 综合管理2 | 本科 | 自动化类、电气类 | 1 | 48 | 17 | 16 | 详细 | |
160075 | 太湖县城市管理局 | 综合管理3 | 本科 | 林学类、植物生产类 | 1 | 20 | 8 | 6 | 详细 | |
160076 | 太湖县城市管理局 | 综合管理4 | 本科 | 不限 | 1 | 32 | 9 | 6 | 详细 | |
160077 | 太湖县数据资源管理局 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 15 | 12 | 详细 | |
160078 | 太湖县数据资源管理局 | 综合管理2 | 本科 | 计算机类 | 1 | 25 | 16 | 9 | 详细 | |
160079 | 太湖县林业局 | 综合管理1 | 本科 | 林学类,会计学专业、会计专业、财务管理专业 | 1 | 28 | 12 | 7 | 详细 | |
160080 | 太湖县林业局 | 综合管理2 | 本科 | 农业经济管理类、物流管理与工程类 | 1 | 36 | 21 | 18 | 详细 | |
160081 | 太湖县审计局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 17 | 14 | 6 | 详细 | |
160082 | 太湖县供销合作社联合社 | 综合管理1 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 11 | 6 | 4 | 详细 | |
160083 | 太湖县供销合作社联合社 | 综合管理2 | 本科 | 农业经济管理类、经济学类 | 1 | 12 | 5 | 2 | 详细 | |
160084 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 7 | 321 | 243 | 166 | 详细 | |
160085 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 6 | 41 | 35 | 25 | 详细 | |
160086 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 3 | 27 | 14 | 12 | 详细 | |
160087 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 8 | 108 | 74 | 60 | 详细 | |
160088 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理5 | 本科 | 不限 | 4 | 44 | 24 | 22 | 详细 | |
160089 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理6 | 本科 | 不限 | 3 | 148 | 93 | 67 | 详细 | |
160090 | 太湖县乡镇机关 | 综合管理8 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
160091 | 岳西县司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 3 | 2 | 详细 | |
160092 | 岳西县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 不限 | 2 | 49 | 45 | 29 | 详细 | |
160093 | 岳西县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 不限 | 4 | 139 | 96 | 55 | 详细 | |
160094 | 岳西县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科 | 不限 | 5 | 168 | 122 | 87 | 详细 | |
160095 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 5 | 83 | 57 | 47 | 详细 | |
160096 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 5 | 99 | 80 | 55 | 详细 | |
160097 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 4 | 169 | 114 | 80 | 详细 | |
160098 | 岳西县乡镇机关 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 4 | 247 | 181 | 107 | 详细 | |
160099 | 望江县党员电化教育中心 | 综合管理 | 本科 | 新闻传播学类(不含特设专业) | 1 | 10 | 6 | 1 | 详细 | |
160100 | 望江县科学技术协会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 44 | 29 | 21 | 详细 | |
160101 | 望江县供销合作社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 7 | 5 | 详细 | |
160102 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理1 | 本科 | 公共管理类、金融学类 | 2 | 58 | 31 | 24 | 详细 | |
160103 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理2 | 本科 | 计算机类 | 1 | 26 | 11 | 7 | 详细 | |
160104 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 2 | 34 | 14 | 11 | 详细 | |
160105 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理4 | 专科 | 经济学门类,工商管理类 | 1 | 55 | 21 | 14 | 详细 | |
160106 | 望江县乡镇机关 | 综合管理1 | 本科 | 法学类 | 1 | 27 | 10 | 8 | 详细 | |
160107 | 望江县乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 法学类、工商管理类 | 1 | 37 | 17 | 11 | 详细 | |
160108 | 望江县乡镇机关 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 1 | 50 | 29 | 20 | 详细 | |
160109 | 望江县乡镇机关 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 4 | 171 | 91 | 68 | 详细 | |
160110 | 望江县乡镇机关 | 综合管理5 | 专科 | 不限 | 3 | 43 | 18 | 13 | 详细 | |
160111 | 望江县乡镇机关 | 综合管理6 | 本科 | 不限 | 5 | 76 | 35 | 22 | 详细 | |
160112 | 望江县乡镇机关 | 综合管理7 | 本科 | 不限 | 2 | 70 | 34 | 25 | 详细 | |
160113 | 大观区司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 5 | 89 | 65 | 43 | 详细 | |
160114 | 大观区招商中心 | 综合管理1 | 本科 | 公共事业管理专业、物业管理专业、电气工程及其自动化专业 | 1 | 42 | 30 | 15 | 详细 | |
160115 | 大观区招商中心 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 2 | 17 | 11 | 7 | 详细 | |
160116 | 大观区招商中心 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 1 | 41 | 30 | 15 | 详细 | |
160117 | 大观区招商中心 | 综合管理4 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 32 | 22 | 7 | 详细 | |
160118 | 大观区招商中心 | 综合管理5 | 本科 | 经济学门类 | 2 | 74 | 56 | 30 | 详细 | |
160119 | 迎江区党员电化教育中心 | 综合管理 | 本科 | 工学门类 | 1 | 41 | 26 | 14 | 详细 | |
160120 | 迎江区招商中心 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 52 | 34 | 24 | 详细 | |
160121 | 宜秀区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 法学类、食品科学与工程类 | 1 | 33 | 20 | 12 | 详细 | |
160122 | 宜秀区大龙山镇 | 综合管理 | 本科 | 建筑类、旅游管理类 | 2 | 71 | 52 | 38 | 详细 | |
160123 | 宜秀区五横乡 | 综合管理1 | 本科 | 财政学类 | 1 | 5 | 2 | 0 | 详细 | |
160124 | 宜秀区五横乡 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
160125 | 宜秀区罗岭镇 | 综合管理1 | 本科 | 财政学类 | 1 | 5 | 3 | 1 | 详细 | |
160126 | 宜秀区罗岭镇 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 3 | 2 | 详细 | |
160127 | 宜秀区杨桥镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 111 | 77 | 52 | 详细 | |
160128 | 安庆市中级人民法院 | 信息化管理 | 研究生 | 计算机科学与技术(一级学科) | 1 | 9 | 5 | 2 | 详细 | |
160129 | 安庆市中级人民法院 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 15 | 8 | 5 | 详细 | |
160130 | 安庆市中级人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 2 | 112 | 82 | 51 | 详细 | |
160131 | 安庆市中级人民法院 | 综合业务 | 本科 | 不限 | 1 | 39 | 15 | 11 | 详细 | |
160132 | 桐城市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 12 | 11 | 6 | 详细 | |
160133 | 桐城市人民法院 | 综合业务 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 4 | 4 | 详细 | |
160134 | 桐城市人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 32 | 16 | 9 | 详细 | |
160135 | 怀宁县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、思想政治教育专业 | 1 | 9 | 3 | 3 | 详细 | |
160136 | 怀宁县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 21 | 14 | 10 | 详细 | |
160137 | 怀宁县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
160138 | 潜山市人民法院 | 综合业务 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 20 | 7 | 6 | 详细 | |
160139 | 潜山市人民法院 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 29 | 11 | 7 | 详细 | |
160140 | 潜山市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 2 | 2 | 1 | 详细 | |
160141 | 岳西县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 24 | 11 | 8 | 详细 | |
160142 | 岳西县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
160143 | 望江县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
160144 | 大观区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 14 | 7 | 4 | 详细 | |
160145 | 宜秀区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 4 | 3 | 详细 | |
160146 | 安庆市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 20 | 15 | 14 | 详细 | |
160147 | 安庆市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 28 | 23 | 17 | 详细 | |
160148 | 安庆市人民检察院 | 检察辅助 | 本科 | 法医学类 | 1 | 18 | 14 | 14 | 详细 | |
160149 | 桐城市人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 8 | 6 | 详细 | |
160150 | 桐城市人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 汉语言专业、汉语言文学专业、新闻学专业 | 1 | 15 | 14 | 9 | 详细 | |
160151 | 桐城市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
160152 | 潜山市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 9 | 7 | 7 | 详细 | |
160153 | 怀宁县人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 汉语言专业、汉语言文学专业、新闻学专业 | 2 | 23 | 19 | 14 | 详细 | |
160154 | 太湖县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 13 | 11 | 8 | 详细 | |
160155 | 岳西县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 16 | 16 | 12 | 详细 | |
160156 | 岳西县人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 28 | 18 | 9 | 详细 | |
160157 | 望江县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 8 | 3 | 3 | 详细 | |
160158 | 望江县人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 11 | 9 | 详细 | |
160159 | 大观区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
160160 | 安庆市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 1 | 20 | 10 | 5 | 详细 | |
160161 | 安庆市公安局 | 金融财会★ | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、会计专业 | 1 | 19 | 14 | 8 | 详细 | |
160162 | 安庆市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 3 | 2 | 详细 | |
160163 | 安庆市公安局 | 突击 | 高中 | 3 | 108 | 39 | 35 | 详细 | ||
160164 | 安庆市公安局 | 狙击 | 高中 | 1 | 25 | 11 | 8 | 详细 | ||
160165 | 安庆市公安局 | 狙击 | 高中 | 1 | 10 | 3 | 3 | 详细 | ||
160166 | 安庆市公安局 | 排爆 | 高中 | 1 | 10 | 2 | 2 | 详细 | ||
160167 | 安庆市所辖部分县(市)公安局 | 人民警察 | 专科 | 研究生专业:公安学、公安技术一级学科下的各研究方向;本科专业:侦查学、治安学、交通管理工程、刑事科学技术、网络安全与执法、警务指挥与战术;专科专业:刑事侦查、治安管理、交通管理、刑事科学技术、信息网络安全监察、警察指挥与战术 | 3 | 18 | 5 | 4 | 详细 | |
160168 | 桐城市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 1 | 26 | 18 | 9 | 详细 | |
160169 | 桐城市公安局 | 人民警察1 | 本科 | 不限 | 2 | 55 | 38 | 30 | 详细 | |
160170 | 桐城市公安局 | 人民警察2 | 专科 | 不限 | 5 | 226 | 156 | 105 | 详细 | |
160171 | 怀宁县公安局 | 人民警察1 | 专科 | 网络与新媒体专业、秘书学专业、旅游管理专业 | 2 | 34 | 23 | 17 | 详细 | |
160172 | 怀宁县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 法医学类、医学技术类 | 2 | 8 | 1 | 0 | 详细 | |
160173 | 怀宁县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 武术与民族传统体育专业、体育教育专业、运动训练专业 | 1 | 26 | 16 | 9 | 详细 | |
160174 | 怀宁县公安局 | 人民警察4 | 本科 | 不限 | 3 | 102 | 57 | 33 | 详细 | |
160175 | 怀宁县公安局 | 人民警察5 | 本科 | 不限 | 1 | 37 | 22 | 12 | 详细 | |
160176 | 怀宁县公安局 | 人民警察6 | 本科 | 不限 | 2 | 14 | 5 | 1 | 详细 | |
160177 | 望江县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计专业 | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | |
160178 | 望江县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 法学类、马克思主义理论类 | 1 | 6 | 4 | 2 | 详细 | |
160179 | 望江县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 11 | 9 | 0 | 详细 | |
共 179 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注112人
销量 3件关注3人
销量 2件关注138人
销量 6件关注3770人
销量 12件关注2970人
销量 2件关注772人
销量 3件关注20人
销量 2件关注81人
销量 31件关注2375人
销量 3件关注2333人
销量 14件关注7912人
销量 19件关注13406人
销量 11件关注5250人
销量 180件关注8786人
销量 6件关注294人
销量 64件关注790人
销量 24件关注533人
销量 1008件关注776人
销量 41件关注484人
销量 321件关注884人