岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080001 | 滁州市清流监狱 | 警察信息通信★ | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 70 | 62 | 46 | 详细 | |
080002 | 滁州市公安局 | 人民警察1 | 本科 | 不限 | 8 | 357 | 204 | 140 | 详细 | |
080003 | 滁州市公安局 | 人民警察2 | 本科 | 不限 | 3 | 33 | 11 | 9 | 详细 | |
080004 | 滁州市公安局 | 人民警察3 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、新闻学专业 | 4 | 30 | 15 | 12 | 详细 | |
080005 | 滁州市公安局 | 金融财会★ | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 2 | 150 | 93 | 66 | 详细 | |
080006 | 滁州市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 2 | 63 | 35 | 20 | 详细 | |
080007 | 滁州市所辖部分县(市)公安局 | 人民警察 | 专科 | 研究生专业:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);本科专业:侦查学专业、治安学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;专科专业:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业 | 7 | 64 | 30 | 22 | 详细 | |
080008 | 来安县公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 8 | 240 | 188 | 115 | 详细 | |
080009 | 全椒县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 3 | 213 | 130 | 100 | 详细 | |
080010 | 定远县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 2 | 30 | 21 | 7 | 详细 | |
080011 | 定远县公安局 | 信息通信★ | 本科 | 电子信息类 | 2 | 49 | 42 | 28 | 详细 | |
080012 | 定远县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 2 | 10 | 8 | 4 | 详细 | |
080013 | 定远县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 新闻学专业、广播电视编导专业、摄影专业 | 1 | 19 | 11 | 5 | 详细 | |
080014 | 定远县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 心理学类 | 1 | 17 | 8 | 7 | 详细 | |
080015 | 定远县公安局 | 人民警察4 | 本科 | 建筑学专业、风景园林专业、城乡规划专业 | 1 | 14 | 10 | 5 | 详细 | |
080016 | 定远县公安局 | 人民警察5 | 专科 | 人力资源管理专业、行政管理专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 42 | 24 | 8 | 详细 | |
080017 | 定远县公安局 | 人民警察6 | 本科 | 法学类 | 3 | 59 | 37 | 26 | 详细 | |
080018 | 定远县公安局 | 人民警察7 | 本科 | 不限 | 2 | 59 | 36 | 23 | 详细 | |
080019 | 定远县公安局 | 人民警察8 | 本科 | 不限 | 3 | 35 | 29 | 18 | 详细 | |
080020 | 凤阳县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 16 | 13 | 8 | 详细 | |
080021 | 凤阳县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 14 | 12 | 1 | 详细 | |
080022 | 凤阳县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 22 | 16 | 9 | 详细 | |
080023 | 凤阳县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 1 | 18 | 17 | 2 | 详细 | |
080024 | 天长市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 96 | 69 | 47 | 详细 | |
080025 | 滁州市残疾人联合会 | 法律维权 | 本科 | 法学类 | 1 | 41 | 33 | 22 | 详细 | |
080026 | 滁州市委老干部局市直老干部活动中心 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 49 | 40 | 23 | 详细 | |
080027 | 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 76 | 54 | 42 | 详细 | |
080028 | 滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会 | 综合管理 | 本科 | 马克思主义理论类、汉语言文学专业、汉语言专业 | 1 | 54 | 27 | 20 | 详细 | |
080029 | 滁州市卫生健康委员会市计划生育协会 | 综合管理 | 本科 | 公共事业管理专业、汉语言文学专业、临床医学专业 | 1 | 73 | 49 | 36 | 详细 | |
080030 | 滁州市发展和改革委员会市能源发展中心 | 能源发展 | 本科 | 能源动力类、经济学类、安全科学与工程类 | 1 | 65 | 48 | 31 | 详细 | |
080031 | 滁州市发展和改革委员会市经济技术协作中心 | 协调合作 | 本科 | 中国语言文学类、经济学类 | 1 | 96 | 48 | 35 | 详细 | |
080032 | 滁州市财政局国库支付中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、资产评估专业 | 2 | 367 | 316 | 211 | 详细 | |
080033 | 滁州市统计局市城市社会经济调查队 | 统计综合 | 本科 | 法学类、经济学类、工商管理类、统计学类 | 1 | 156 | 124 | 72 | 详细 | |
080034 | 滁州市自然资源和规划局市测绘管理处 | 测绘管理 | 本科 | 测绘类 | 1 | 47 | 37 | 23 | 详细 | |
080035 | 琅琊区司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 1 | 27 | 15 | 12 | 详细 | |
080036 | 南谯区司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 18 | 15 | 10 | 详细 | |
080037 | 南谯区乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 17 | 5 | 4 | 详细 | |
080038 | 南谯区乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 1 | 115 | 92 | 57 | 详细 | |
080039 | 南谯区乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 经济学类(不含特设专业)、中国语言文学类 | 2 | 52 | 31 | 23 | 详细 | |
080040 | 南谯区乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 土木类(不含特设专业)、建筑类(不含特设专业)、水利类(不含特设专业) | 1 | 54 | 42 | 24 | 详细 | |
080041 | 来安县纪委监委派驻机构 | 纪检监察1 | 本科 | 法学类 | 4 | 31 | 25 | 15 | 详细 | |
080042 | 来安县纪委监委派驻机构 | 纪检监察2 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 2 | 18 | 16 | 9 | 详细 | |
080043 | 来安县卫生健康委员会 | 医政医管 | 本科 | 临床医学类(不含特设专业)、公共卫生与预防医学类(不含特设专业)、中西医结合类 | 1 | 18 | 15 | 9 | 详细 | |
080044 | 来安县卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 8 | 7 | 详细 | |
080045 | 来安县应急管理局 | 执法监察 | 本科 | 化学类、安全科学与工程类 | 1 | 51 | 41 | 29 | 详细 | |
080046 | 来安县应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、汉语言文学专业 | 1 | 69 | 58 | 32 | 详细 | |
080047 | 来安县市场监督管理局 | 基层执法1 | 本科 | 法学类 | 2 | 21 | 17 | 10 | 详细 | |
080048 | 来安县市场监督管理局 | 基层执法2 | 本科 | 不限 | 2 | 15 | 6 | 2 | 详细 | |
080049 | 来安县教育体育局 | 教育信息技术管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、信息安全专业、数字媒体技术专业 | 1 | 45 | 35 | 22 | 详细 | |
080050 | 来安县自然资源和规划局 | 自然资源测绘 | 本科 | 测绘类 | 1 | 26 | 24 | 14 | 详细 | |
080051 | 来安县自然资源和规划局 | 自然资源规划 | 本科 | 人文地理与城乡规划专业、建筑学专业、城乡规划专业、风景园林专业 | 1 | 32 | 26 | 18 | 详细 | |
080052 | 来安县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 2 | 135 | 126 | 66 | 详细 | |
080053 | 来安县交通运输局 | 道路工程管理 | 本科 | 交通工程专业、土木工程专业、工程管理专业 | 1 | 62 | 59 | 36 | 详细 | |
080054 | 来安县委宣传部讲师组 | 文秘 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 7 | 5 | 4 | 详细 | |
080055 | 来安县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 8 | 4 | 详细 | |
080056 | 来安县乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 4 | 28 | 21 | 15 | 详细 | |
080057 | 来安县乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 496 | 368 | 266 | 详细 | |
080058 | 来安县乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 5 | 12 | 11 | 7 | 详细 | |
080059 | 来安县乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 不限 | 4 | 172 | 157 | 94 | 详细 | |
080060 | 来安县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 新闻传播学类、建筑类 | 2 | 28 | 14 | 11 | 详细 | |
080061 | 全椒县司法局 | 文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 10 | 5 | 3 | 详细 | |
080062 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 2 | 8 | 6 | 3 | 详细 | |
080063 | 全椒县乡镇 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 8 | 66 | 21 | 15 | 详细 | |
080064 | 全椒县乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 8 | 659 | 558 | 376 | 详细 | |
080065 | 全椒县乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 中国语言文学类 | 5 | 7 | 5 | 2 | 详细 | |
080066 | 全椒县乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 金融学类 | 2 | 37 | 28 | 17 | 详细 | |
080067 | 全椒县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 工商管理类 | 4 | 105 | 74 | 53 | 详细 | |
080068 | 全椒县乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 水利类 | 1 | 7 | 4 | 1 | 详细 | |
080069 | 全椒县乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 13 | 8 | 6 | 详细 | |
080070 | 全椒县乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 土木类 | 1 | 13 | 10 | 7 | 详细 | |
080071 | 全椒县乡镇 | 综合管理9 | 本科 | 法学类 | 2 | 10 | 6 | 4 | 详细 | |
080072 | 全椒县乡镇 | 综合管理10 | 本科 | 电气类 | 2 | 21 | 19 | 11 | 详细 | |
080073 | 全椒县乡镇 | 综合管理11 | 本科 | 农学门类 | 2 | 16 | 10 | 7 | 详细 | |
080074 | 全椒县乡镇 | 综合管理12 | 本科 | 管理科学与工程类 | 1 | 13 | 12 | 10 | 详细 | |
080075 | 全椒县乡镇 | 综合管理13 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 6 | 4 | 2 | 详细 | |
080076 | 定远县教育体育局 | 工程管理 | 本科 | 建筑学专业、土木工程专业、工程管理专业 | 1 | 29 | 28 | 16 | 详细 | |
080077 | 定远县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 25 | 22 | 详细 | |
080078 | 定远县交通运输局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 22 | 19 | 11 | 详细 | |
080079 | 定远县市场监督管理局 | 基层市场监管1 | 本科 | 工学门类 | 1 | 47 | 44 | 28 | 详细 | |
080080 | 定远县市场监督管理局 | 基层市场监管2 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 14 | 7 | 详细 | |
080081 | 共青团定远县委员会 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 20 | 15 | 12 | 详细 | |
080082 | 定远县委党校 | 教学管理1 | 本科 | 经济学类、法学类 | 2 | 48 | 32 | 20 | 详细 | |
080083 | 定远县委党校 | 教学管理2 | 本科 | 政治学类、哲学类 | 2 | 18 | 17 | 10 | 详细 | |
080084 | 定远县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 15 | 14 | 8 | 详细 | |
080085 | 定远县文化和旅游局文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 本科 | 法学门类 | 1 | 35 | 29 | 15 | 详细 | |
080086 | 定远县乡镇 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 6 | 108 | 85 | 65 | 详细 | |
080087 | 定远县乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 213 | 157 | 102 | 详细 | |
080088 | 定远县乡镇 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 4 | 219 | 151 | 116 | 详细 | |
080089 | 定远县乡镇 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 6 | 245 | 165 | 112 | 详细 | |
080090 | 定远县乡镇 | 综合管理5 | 专科 | 不限 | 6 | 235 | 172 | 130 | 详细 | |
080091 | 定远县乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 工商管理类、农业经济管理类、交通运输类 | 3 | 45 | 42 | 32 | 详细 | |
080092 | 定远县乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、矿业类 | 4 | 31 | 26 | 11 | 详细 | |
080093 | 定远县乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 土木类、建筑类 | 2 | 22 | 20 | 12 | 详细 | |
080094 | 定远县乡镇 | 综合管理9 | 本科 | 化学类、环境科学与工程类 | 2 | 46 | 40 | 23 | 详细 | |
080095 | 定远县乡镇 | 综合管理10 | 本科 | 安全科学与工程类、工业工程类 | 2 | 29 | 24 | 12 | 详细 | |
080096 | 凤阳县委办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 8 | 8 | 5 | 详细 | |
080097 | 凤阳县政府办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、历史学类 | 2 | 24 | 22 | 16 | 详细 | |
080098 | 凤阳县文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理专业、旅游管理与服务教育专业、风景园林专业 | 1 | 45 | 41 | 25 | 详细 | |
080099 | 凤阳县文化和旅游局 | 景区项目建设 | 本科 | 风景园林专业、城乡规划专业、土木工程专业 | 1 | 20 | 18 | 9 | 详细 | |
080100 | 凤阳县文化和旅游局 | 财会 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 38 | 32 | 15 | 详细 | |
080101 | 凤阳县文化和旅游局 | 信息管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 1 | 22 | 19 | 13 | 详细 | |
080102 | 凤阳县教育体育局 | 教育法治建设 | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 7 | 4 | 详细 | |
080103 | 凤阳县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 33 | 29 | 16 | 详细 | |
080104 | 凤阳县投资促进局 | 综合管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 20 | 11 | 5 | 详细 | |
080105 | 凤阳县农业农村局 | 项目管理 | 本科 | 农业工程专业、农业建筑环境与能源工程专业、农业水利工程专业 | 1 | 6 | 5 | 4 | 详细 | |
080106 | 凤阳经济开发区管理委员会 | 综合管理 | 本科 | 经济学类 | 1 | 18 | 10 | 8 | 详细 | |
080107 | 凤阳县供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 32 | 23 | 8 | 详细 | |
080108 | 凤阳县供销合作社联合社 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 6 | 1 | 详细 | |
080109 | 凤阳县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 69 | 64 | 37 | 详细 | |
080110 | 凤阳县农业农村局农村经营管理总站 | 农业经济管理 | 本科 | 农业经济管理类 | 1 | 8 | 5 | 2 | 详细 | |
080111 | 凤阳县乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 8 | 65 | 41 | 32 | 详细 | |
080112 | 凤阳县乡镇 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 7 | 54 | 42 | 29 | 详细 | |
080113 | 凤阳县乡镇 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 8 | 389 | 334 | 210 | 详细 | |
080114 | 凤阳县乡镇 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 8 | 389 | 333 | 224 | 详细 | |
080115 | 凤阳县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、农业工程类、环境科学与工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 7 | 17 | 16 | 8 | 详细 | |
080116 | 凤阳县乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、农业工程类、环境科学与工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 6 | 13 | 12 | 6 | 详细 | |
080117 | 凤阳县乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 农业工程类、环境科学与工程类、农业经济管理类、计算机类、植物生产类、林学类 | 8 | 46 | 44 | 24 | 详细 | |
080118 | 凤阳县乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、机械类、材料类、电子信息类 | 6 | 84 | 78 | 51 | 详细 | |
080119 | 凤阳县乡镇 | 综合管理9 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、农业工程类、环境科学与工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 6 | 45 | 34 | 20 | 详细 | |
080120 | 凤阳县乡镇 | 综合管理10 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、农业工程类、环境科学与工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 7 | 50 | 35 | 30 | 详细 | |
080121 | 凤阳县乡镇 | 综合管理11 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、农业工程类、环境科学与工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 6 | 49 | 24 | 17 | 详细 | |
080122 | 天长市乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 5 | 56 | 25 | 22 | 详细 | |
080123 | 天长市乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 7 | 1036 | 859 | 630 | 详细 | |
080124 | 天长市乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 5 | 40 | 34 | 26 | 详细 | |
080125 | 天长市乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 法学类 | 2 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
080126 | 天长市乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 16 | 13 | 7 | 详细 | |
080127 | 天长市乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 水利类、测绘类 | 1 | 13 | 11 | 8 | 详细 | |
080128 | 天长市乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 不限 | 3 | 222 | 196 | 140 | 详细 | |
080129 | 天长市乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 经济学类、金融学类 | 3 | 47 | 39 | 30 | 详细 | |
080130 | 明光市纪委监委派驻机构 | 监督执纪1 | 本科 | 不限 | 3 | 200 | 171 | 104 | 详细 | |
080131 | 明光市纪委监委派驻机构 | 监督执纪2 | 本科 | 不限 | 2 | 45 | 29 | 25 | 详细 | |
080132 | 明光市政府办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 149 | 123 | 91 | 详细 | |
080133 | 明光市自然资源和规划局 | 监督管理 | 本科 | 不限 | 1 | 60 | 47 | 28 | 详细 | |
080134 | 明光市住房和城乡建设局 | 建筑工程管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 35 | 27 | 18 | 详细 | |
080135 | 明光市交通运输局 | 交通运输管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 36 | 18 | 14 | 详细 | |
080136 | 明光市文化和旅游局 | 文化旅游管理 | 本科 | 不限 | 1 | 71 | 53 | 36 | 详细 | |
080137 | 明光市卫生健康委员会 | 卫健管理 | 本科 | 医学门类 | 2 | 44 | 31 | 24 | 详细 | |
080138 | 明光市应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 不限 | 2 | 110 | 73 | 53 | 详细 | |
080139 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管1 | 本科 | 法学类、药学类 | 1 | 29 | 16 | 12 | 详细 | |
080140 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场监管2 | 本科 | 不限 | 1 | 21 | 9 | 3 | 详细 | |
080141 | 明光市城市管理行政执法局 | 文秘 | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 2 | 21 | 13 | 12 | 详细 | |
080142 | 明光市医疗保障局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 64 | 39 | 25 | 详细 | |
080143 | 明光市供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 农学门类、工商管理类 | 2 | 100 | 67 | 42 | 详细 | |
080144 | 明光市文化和旅游局文化市场综合执法大队 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 5 | 2 | 2 | 详细 | |
080145 | 明光市应急管理局地震局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 109 | 78 | 49 | 详细 | |
080146 | 明光市乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 6 | 57 | 40 | 31 | 详细 | |
080147 | 明光市乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 8 | 431 | 315 | 204 | 详细 | |
080148 | 明光市乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 7 | 280 | 248 | 156 | 详细 | |
080149 | 明光市乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 不限 | 7 | 121 | 61 | 51 | 详细 | |
080150 | 明光市乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 不限 | 6 | 122 | 48 | 38 | 详细 | |
080151 | 滁州市琅琊区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 38 | 31 | 22 | 详细 | |
080152 | 滁州市琅琊区人民法院 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 61 | 42 | 30 | 详细 | |
080153 | 滁州市琅琊区人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 22 | 8 | 6 | 详细 | |
080154 | 滁州市南谯区人民法院 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类(不含特设专业) | 1 | 74 | 50 | 28 | 详细 | |
080155 | 来安县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 17 | 17 | 6 | 详细 | |
080156 | 来安县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
080157 | 来安县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 5 | 2 | 详细 | |
080158 | 全椒县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 11 | 7 | 5 | 详细 | |
080159 | 全椒县人民法院 | 综合业务1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 23 | 20 | 14 | 详细 | |
080160 | 全椒县人民法院 | 综合业务2 | 本科 | 汉语言文学专业、历史学专业、哲学专业 | 1 | 19 | 15 | 10 | 详细 | |
080161 | 定远县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 6 | 6 | 5 | 详细 | |
080162 | 定远县人民法院 | 综合业务1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 17 | 16 | 7 | 详细 | |
080163 | 定远县人民法院 | 综合业务2 | 本科 | 新闻学专业、广播电视编导专业、网络与新媒体专业 | 1 | 40 | 35 | 20 | 详细 | |
080164 | 定远县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 11 | 10 | 详细 | |
080165 | 凤阳县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 6 | 3 | 2 | 详细 | |
080166 | 天长市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 3 | 18 | 13 | 6 | 详细 | |
080167 | 明光市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 11 | 9 | 5 | 详细 | |
080168 | 明光市人民法院 | 财务管理 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 40 | 34 | 19 | 详细 | |
080169 | 明光市人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 9 | 6 | 详细 | |
080170 | 滁州市人民检察院 | 检察官助理1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 11 | 9 | 5 | 详细 | |
080171 | 滁州市人民检察院 | 检察官助理2 | 本科 | 金融学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 6 | 1 | 详细 | |
080172 | 琅琊区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 53 | 43 | 27 | 详细 | |
080173 | 南谯区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
080174 | 全椒县人民检察院 | 检察官助理1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 3 | 2 | 1 | 详细 | |
080175 | 全椒县人民检察院 | 检察官助理2 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
080176 | 全椒县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、传播学专业 | 1 | 26 | 11 | 8 | 详细 | |
080177 | 天长市人民检察院 | 检察官助理1 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 10 | 7 | 3 | 详细 | |
080178 | 天长市人民检察院 | 检察官助理2 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 20 | 13 | 6 | 详细 | |
080179 | 天长市人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 1 | 47 | 38 | 22 | 详细 | |
080180 | 定远县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(含特设专业知识产权专业、不含监狱学专业) | 1 | 6 | 2 | 2 | 详细 | |
080181 | 凤阳县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 13 | 5 | 2 | 详细 | |
080182 | 凤阳县人民检察院 | 司法行政人员1 | 本科 | 不限 | 1 | 25 | 9 | 5 | 详细 | |
080183 | 凤阳县人民检察院 | 司法行政人员2 | 本科 | 汉语言文学专业、秘书学专业、网络与新媒体专业 | 1 | 14 | 4 | 4 | 详细 | |
080184 | 明光市人民检察院 | 司法行政人员1 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 53 | 13 | 9 | 详细 | |
080185 | 明光市人民检察院 | 司法行政人员2 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 45 | 19 | 16 | 详细 | |
080186 | 来安县乡镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
080187 | 定远县乡镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
080188 | 凤阳县乡镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
080189 | 明光市乡镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
080190 | 天长市残疾人联合会 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
共 190 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注112人
销量 3件关注3人
销量 2件关注138人
销量 6件关注3770人
销量 12件关注2970人
销量 2件关注772人
销量 3件关注20人
销量 2件关注81人
销量 31件关注2375人
销量 3件关注2333人
销量 14件关注7912人
销量 19件关注13406人
销量 11件关注5250人
销量 180件关注8786人
销量 6件关注294人
销量 64件关注790人
销量 24件关注533人
销量 1008件关注776人
销量 41件关注484人
销量 321件关注884人