岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020001 | 中共淮北市委办公室 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 153 | 146 | 90 | 详细 | |
020002 | 中共淮北市委办公室 | 政策法规 | 本科 | 不限 | 1 | 123 | 113 | 68 | 详细 | |
020003 | 淮北市纪委监委机关 | 综合文字 | 研究生 | 中国语言文学(一级学科) | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
020004 | 淮北市纪委监委机关 | 信息技术 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、数据科学与大数据技术专业 | 1 | 14 | 14 | 9 | 详细 | |
020005 | 淮北市纪委监委机关 | 监督执纪执法 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 17 | 15 | 详细 | |
020006 | 淮北市纪委监委机关 | 监督执纪执法 | 研究生 | 经济学门类、法学门类 | 1 | 27 | 26 | 16 | 详细 | |
020007 | 淮北市纪委监委机关 | 审查调查 | 研究生 | 法学(一级学科) | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
020008 | 淮北市档案馆 | 档案管理 | 本科 | 档案学专业、图书馆学专业、信息资源管理专业 | 1 | 8 | 4 | 3 | 详细 | |
020009 | 淮北市科协 | 机关综合 | 本科 | 工学门类 | 1 | 87 | 87 | 68 | 详细 | |
020010 | 淮北市发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科 | 经济学门类、法学门类、工学门类、管理学门类、中国语言文学类 | 1 | 233 | 207 | 147 | 详细 | |
020011 | 淮北市发展和改革委员会 | 文字综合 | 本科 | 不限 | 1 | 28 | 20 | 17 | 详细 | |
020012 | 淮北市教育局 | 教育管理 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 59 | 51 | 36 | 详细 | |
020013 | 淮北市科技局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 136 | 125 | 89 | 详细 | |
020014 | 淮北市民政局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业 | 1 | 65 | 53 | 32 | 详细 | |
020015 | 淮北市财政局 | 国资监管 | 本科 | 财政学类、金融学类、数学类、统计学类 | 1 | 124 | 103 | 70 | 详细 | |
020016 | 淮北市财政局 | 信息化建设 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 79 | 64 | 42 | 详细 | |
020017 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 行政管理 | 本科 | 不限 | 1 | 23 | 18 | 16 | 详细 | |
020018 | 淮北市人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 本科 | 工学门类、经济学类、工商管理类、公共管理类 | 3 | 275 | 239 | 177 | 详细 | |
020019 | 淮北市自然资源和规划局 | 自然资源管理1 | 本科 | 测绘类、地理科学类、建筑类 | 1 | 49 | 40 | 33 | 详细 | |
020020 | 淮北市自然资源和规划局 | 自然资源管理2 | 本科 | 测绘类、地理科学类、建筑类 | 1 | 73 | 63 | 45 | 详细 | |
020021 | 淮北市生态环境局 | 环境监管 | 本科 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境科学专业、应用化学专业、材料化学专业 | 2 | 173 | 154 | 111 | 详细 | |
020022 | 淮北市交通运输局 | 交通建设管理 | 本科 | 港口航道与海岸工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、交通工程专业、土木工程专业 | 2 | 123 | 118 | 87 | 详细 | |
020023 | 淮北市交通运输局 | 网络安全管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、软件工程专业、数据科学与大数据技术专业、电子与计算机工程专业 | 1 | 44 | 41 | 26 | 详细 | |
020024 | 淮北市农业农村局 | 机关财务 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 45 | 43 | 31 | 详细 | |
020025 | 淮北市应急管理局 | 安全生产监管 | 本科 | 安全工程专业、地质工程专业、化学工程与工艺专业 | 1 | 102 | 94 | 67 | 详细 | |
020026 | 淮北市审计局 | 自然资源和生态环境审计 | 本科 | 环境科学与工程专业、环境工程专业、环境生态工程专业 | 1 | 59 | 57 | 48 | 详细 | |
020027 | 淮北市审计局 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 18 | 15 | 详细 | |
020028 | 淮北市审计局 | 财务审计 | 本科 | 财政学类、会计学专业、审计学专业、经济学专业、金融学专业、金融工程专业、经济与金融专业、金融科技专业、投资学专业 | 2 | 196 | 191 | 146 | 详细 | |
020029 | 淮北市市场监督管理局 | 食品监管 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 66 | 61 | 49 | 详细 | |
020030 | 淮北市市场监督管理局 | 药品监管 | 本科 | 药学类、中药学类 | 1 | 66 | 62 | 43 | 详细 | |
020031 | 淮北市市场监督管理局 | 执法稽查 | 本科 | 法学类 | 1 | 50 | 49 | 34 | 详细 | |
020032 | 淮北市市场监督管理局 | 产品质量监管 | 本科 | 机械类、仪器类 | 1 | 132 | 125 | 96 | 详细 | |
020033 | 淮北市市场监督管理局 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 27 | 22 | 详细 | |
020034 | 淮北市统计局 | 统计调查 | 本科 | 统计学类、经济统计学专业、数学与应用数学专业、地理科学专业 | 1 | 111 | 97 | 62 | 详细 | |
020035 | 淮北市统计局 | 统计分析研究 | 本科 | 统计学类、法学专业、工商管理专业、数学与应用数学专业、地理科学专业 | 1 | 39 | 35 | 28 | 详细 | |
020036 | 淮北市医疗保障局 | 医保基金监管 | 本科 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类 | 1 | 96 | 82 | 65 | 详细 | |
020037 | 淮北市城市管理局 | 城市管理 | 本科 | 不限 | 1 | 106 | 100 | 74 | 详细 | |
020038 | 淮北市发展和改革委员会市重点建设项目办公室 | 机关综合 | 本科 | 经济学门类、工商管理类、中国语言文学类、能源动力类 | 2 | 215 | 195 | 136 | 详细 | |
020039 | 淮北市住房和城乡建设局市城乡建设管理处 | 机关财务 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 50 | 48 | 27 | 详细 | |
020040 | 淮北市住房和城乡建设局市城乡建设管理处 | 城乡建设管理 | 本科 | 土木类、环境科学与工程类、建筑类、林学类 | 1 | 87 | 74 | 56 | 详细 | |
020041 | 淮北市市场监督管理局市纤维检验所 | 纺织品检验 | 本科 | 纺织类 | 1 | 41 | 40 | 26 | 详细 | |
020042 | 淮北市统计局市农村(企业)经济社会调查队 | 统计调查 | 本科 | 统计学类、通信工程专业、财务管理专业、市场营销专业、国际经济与贸易专业 | 1 | 96 | 87 | 57 | 详细 | |
020043 | 淮北市供销社 | 经济管理 | 本科 | 商务经济学专业、市场营销专业、工商管理专业、农林经济管理专业、电子商务专业 | 1 | 110 | 87 | 62 | 详细 | |
020044 | 淮北市供销社 | 机关财务 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 63 | 53 | 35 | 详细 | |
020045 | 中共濉溪县委办公室 | 机关综合 | 本科 | 政治学与行政学专业、政治学、经济学与哲学专业、国际政治专业 | 2 | 15 | 11 | 8 | 详细 | |
020046 | 中共濉溪县委组织部 | 机关综合 | 本科 | 马克思主义理论类、公共管理类、汉语言文学专业、汉语言专业 | 2 | 44 | 43 | 34 | 详细 | |
020047 | 濉溪县人民政府办公室(外事办) | 机关文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 40 | 37 | 18 | 详细 | |
020048 | 濉溪县发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 33 | 32 | 25 | 详细 | |
020049 | 濉溪县司法局 | 司法助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 90 | 85 | 51 | 详细 | |
020050 | 濉溪县财政局 | 综合财务 | 本科 | 金融学类(不含特设专业)、经济学类(不含特设专业) | 1 | 80 | 77 | 59 | 详细 | |
020051 | 濉溪县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科 | 法学专业、汉语言文学专业、人力资源管理专业 | 1 | 49 | 46 | 39 | 详细 | |
020052 | 濉溪县自然资源和规划局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 46 | 43 | 28 | 详细 | |
020053 | 濉溪县农业农村局 | 机关综合 | 本科 | 农学门类 | 1 | 66 | 64 | 44 | 详细 | |
020054 | 濉溪县文化旅游体育局 | 机关综合 | 本科 | 旅游管理专业、社会体育指导与管理专业、休闲体育专业、财务管理专业 | 1 | 104 | 99 | 65 | 详细 | |
020055 | 濉溪县卫生健康委员会 | 卫生管理 | 本科 | 医学门类 | 1 | 102 | 93 | 63 | 详细 | |
020056 | 濉溪县审计局 | 经济审计 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财政学专业、财务管理专业 | 1 | 44 | 43 | 29 | 详细 | |
020057 | 濉溪县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 食品科学与工程类(不含特设专业)、基础医学类、公共卫生与预防医学类(不含特设专业)、药学类(不含特设专业)、生物科学类 | 2 | 85 | 71 | 53 | 详细 | |
020058 | 濉溪县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 电子信息类(不含特设专业)、材料类、工商管理专业 | 1 | 62 | 59 | 42 | 详细 | |
020059 | 濉溪县市场监督管理局 | 市场监管3 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 17 | 16 | 详细 | |
020060 | 濉溪县乡村振兴局 | 乡村振兴 | 本科 | 土木类(不含特设专业) | 1 | 54 | 51 | 34 | 详细 | |
020061 | 濉溪县机关事务管理中心 | 财务审计 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 30 | 29 | 19 | 详细 | |
020062 | 濉溪县住房保障中心 | 项目管理 | 本科 | 建筑类(不含特设专业) | 1 | 23 | 19 | 15 | 详细 | |
020063 | 濉溪县住房保障中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 18 | 12 | 详细 | |
020064 | 相山区司法局 | 机关综合 | 本科 | 法学类 | 1 | 39 | 37 | 29 | 详细 | |
020065 | 相山区机关事务管理中心 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类、电子信息类 | 1 | 72 | 52 | 37 | 详细 | |
020066 | 相山区机关事务管理中心 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 32 | 11 | 8 | 详细 | |
020067 | 杜集区机关事务管理中心 | 机关综合1 | 本科 | 不限 | 1 | 17 | 14 | 12 | 详细 | |
020068 | 杜集区机关事务管理中心 | 机关综合2 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 90 | 83 | 60 | 详细 | |
020069 | 烈山区机关事务管理中心 | 财务管理 | 本科 | 金融学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 46 | 32 | 13 | 详细 | |
020070 | 烈山区机关事务管理中心 | 公共卫生 | 本科 | 医学门类 | 1 | 41 | 40 | 32 | 详细 | |
020071 | 濉溪县乡镇1 | 乡镇综合 | 专科 | 不限 | 6 | 1192 | 1110 | 787 | 详细 | |
020072 | 濉溪县乡镇2 | 乡镇规划 | 本科 | 建筑类、电子信息类 | 4 | 102 | 96 | 80 | 详细 | |
020073 | 濉溪县乡镇3 | 乡镇规划 | 本科 | 土木类、工商管理类 | 2 | 88 | 84 | 70 | 详细 | |
020074 | 濉溪县乡镇4 | 乡镇综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 72 | 69 | 50 | 详细 | |
020075 | 濉溪县乡镇5 | 乡镇综合 | 本科 | 电子信息类 | 1 | 33 | 31 | 27 | 详细 | |
020076 | 濉溪县乡镇6 | 经济发展 | 本科 | 经济学类、统计学类、金融学类 | 1 | 46 | 44 | 34 | 详细 | |
020077 | 濉溪县乡镇7 | 乡镇旅游发展 | 本科 | 旅游管理类、工商管理类(不含特设专业) | 1 | 47 | 46 | 34 | 详细 | |
020078 | 濉溪县乡镇8 | 乡镇综合 | 本科 | 不限 | 6 | 69 | 62 | 45 | 详细 | |
020079 | 濉溪县乡镇9 | 乡镇规划 | 专科 | 土建施工类 | 1 | 77 | 53 | 35 | 详细 | |
020080 | 濉溪县乡镇10 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 35 | 33 | 29 | 详细 | |
020081 | 杜集区矿山集街道 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 39 | 32 | 23 | 详细 | |
020082 | 烈山区烈山镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 30 | 26 | 17 | 详细 | |
020083 | 淮北市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 刑法学(二级学科)、民商法学(二级学科)、诉讼法学(二级学科)、经济法学(二级学科)、环境与资源保护法学(二级学科) | 2 | 14 | 14 | 10 | 详细 | |
020084 | 淮北市中级人民法院 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 15 | 13 | 7 | 详细 | |
020085 | 相山区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 13 | 10 | 9 | 详细 | |
020086 | 相山区人民法院 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 54 | 50 | 34 | 详细 | |
020087 | 杜集区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
020088 | 杜集区人民法院 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 33 | 32 | 24 | 详细 | |
020089 | 烈山区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
020090 | 濉溪县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 10 | 8 | 6 | 详细 | |
020091 | 濉溪县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
020092 | 濉溪县人民法院 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 41 | 39 | 21 | 详细 | |
020093 | 相山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 12 | 11 | 11 | 详细 | |
020094 | 杜集区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 9 | 9 | 7 | 详细 | |
020095 | 烈山区人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 47 | 42 | 30 | 详细 | |
020096 | 濉溪县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 12 | 12 | 7 | 详细 | |
020097 | 濉溪县人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 计算机类 | 1 | 44 | 43 | 30 | 详细 | |
020098 | 濉溪县乡镇11 | 机关综合 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 98 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注112人
销量 3件关注3人
销量 2件关注138人
销量 6件关注3770人
销量 12件关注2970人
销量 2件关注772人
销量 3件关注20人
销量 2件关注81人
销量 31件关注2375人
销量 3件关注2333人
销量 14件关注7912人
销量 19件关注13406人
销量 11件关注5250人
销量 180件关注8786人
销量 6件关注294人
销量 64件关注790人
销量 24件关注533人
销量 1008件关注776人
销量 41件关注484人
销量 321件关注884人