岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050001 | 市纪委监委派驻机构 | 监督执纪执法 | 本科 | 法学门类、中国语言文学类 | 1 | 54 | 49 | 41 | 详细 | |
050002 | 市委政策研究室 | 文秘 | 本科 | 经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻学专业 | 1 | 71 | 67 | 49 | 详细 | |
050003 | 市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 44 | 42 | 34 | 详细 | |
050004 | 市发展和改革委员会 | 发改综合 | 研究生 | 经济学门类、工学门类 | 1 | 107 | 76 | 54 | 详细 | |
050005 | 市发展和改革委员会 | 发改综合 | 研究生 | 公共管理(一级学科)、中国语言文学(一级学科) | 1 | 39 | 30 | 22 | 详细 | |
050006 | 市民政局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、会计专业 | 1 | 94 | 63 | 47 | 详细 | |
050007 | 市民政局 | 文秘 | 研究生 | 中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 1 | 36 | 31 | 21 | 详细 | |
050008 | 市财政局 | 财政管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 226 | 200 | 145 | 详细 | |
050009 | 市财政局 | 财政管理 | 本科 | 统计学类、会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、会计专业 | 2 | 164 | 145 | 90 | 详细 | |
050010 | 市自然资源和规划局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、金融工程专业、会计专业 | 1 | 71 | 70 | 45 | 详细 | |
050011 | 市自然资源和规划局 | 自然资源管理 | 本科 | 林学类、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业、土地资源管理专业 | 1 | 94 | 86 | 56 | 详细 | |
050012 | 市交通运输局 | 交通规划 | 本科 | 土木工程专业、道路桥梁与渡河工程专业、交通工程专业、城乡规划专业、工程管理专业、工程造价专业,土木、水利与交通工程专业 | 1 | 78 | 77 | 49 | 详细 | |
050013 | 市水利局 | 水利规划 | 本科 | 水利类、工程管理专业 | 1 | 96 | 87 | 51 | 详细 | |
050014 | 市商务和外事局 | 商务发展 | 本科 | 经济学门类、工商管理类、电子商务类 | 1 | 233 | 218 | 150 | 详细 | |
050015 | 市卫生健康委员会 | 机关综合 | 本科 | 法学类 | 1 | 13 | 11 | 7 | 详细 | |
050016 | 市卫生健康委员会 | 公卫管理 | 本科 | 预防医学专业、卫生监督专业、妇幼保健医学专业 | 1 | 48 | 35 | 25 | 详细 | |
050017 | 市卫生健康委员会 | 卫健管理 | 本科 | 基础医学专业、药学专业、中医学专业 | 1 | 94 | 66 | 47 | 详细 | |
050018 | 市审计局 | 审计 | 本科 | 审计学专业、财政学专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 54 | 43 | 30 | 详细 | |
050019 | 市审计局 | 审计 | 本科 | 计算机科学与技术专业、数据科学与大数据技术专业、信息安全专业 | 1 | 58 | 50 | 36 | 详细 | |
050020 | 市统计局 | 统计综合 | 本科 | 经济学门类、管理学门类、法学类、数学类、统计学类、计算机类 | 1 | 203 | 167 | 139 | 详细 | |
050021 | 市政协办公室 | 综合管理 | 本科 | 计算机类、公共管理类、法学类 | 1 | 204 | 156 | 122 | 详细 | |
050022 | 市政协办公室 | 文秘 | 本科 | 经济学类、金融学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 145 | 97 | 77 | 详细 | |
050023 | 共青团蚌埠市委员会 | 组织人事 | 研究生 | 不限 | 1 | 135 | 127 | 89 | 详细 | |
050024 | 市委党校 | 文秘 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、新闻学专业、传播学专业、编辑出版学专业 | 1 | 77 | 67 | 54 | 详细 | |
050025 | 市委党校 | 教学管理 | 本科 | 教育学专业、科学教育专业、人文教育专业、教育技术学专业 | 1 | 67 | 49 | 36 | 详细 | |
050026 | 市机关事务管理中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、会计专业 | 1 | 66 | 56 | 41 | 详细 | |
050027 | 市机关事务管理中心 | 综合文字 | 本科 | 汉语言文学专业、汉语言专业、秘书学专业、应用语言学专业、新闻学专业 | 1 | 73 | 60 | 42 | 详细 | |
050028 | 市重点工程建设管理中心 | 工程管理 | 本科 | 土木工程专业、建筑电气与智能化专业、工程管理专业、房地产开发与管理专业、工程造价专业 | 3 | 178 | 159 | 127 | 详细 | |
050029 | 市水利局市水旱灾害防治中心 | 水旱灾害防御 | 本科 | 水利水电工程专业、水文与水资源工程专业、农业水利工程专业,土木、水利与交通工程专业 | 1 | 70 | 43 | 33 | 详细 | |
050030 | 市审计局市经济责任审计处 | 审计 | 本科 | 审计学专业、财政学专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 42 | 39 | 23 | 详细 | |
050031 | 蚌埠高新技术产业开发区秦集镇 | 农村经济 | 本科 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 151 | 143 | 106 | 详细 | |
050032 | 龙子湖区纪委监委机关 | 机关综合 | 本科 | 法学门类、中国语言文学类 | 2 | 97 | 88 | 61 | 详细 | |
050033 | 龙子湖区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 7 | 7 | 7 | 详细 | |
050034 | 龙子湖区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 41 | 40 | 28 | 详细 | |
050035 | 龙子湖区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 23 | 22 | 15 | 详细 | |
050036 | 龙子湖区曹山街道 | 经济管理 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 121 | 117 | 88 | 详细 | |
050037 | 龙子湖区东风街道 | 街道综合 | 专科 | 不限 | 1 | 327 | 280 | 193 | 详细 | |
050038 | 龙子湖区东升街道 | 社会事务 | 本科 | 公共管理类、中国语言文学类 | 1 | 43 | 41 | 35 | 详细 | |
050039 | 龙子湖区解放街道 | 街道综合 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 18 | 11 | 详细 | |
050040 | 龙子湖区延安街道 | 街道综合 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 9 | 8 | 详细 | |
050041 | 龙子湖区治淮街道 | 城市管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 153 | 142 | 100 | 详细 | |
050042 | 蚌山区委政法委 | 法律法务 | 本科 | 法学类 | 1 | 45 | 33 | 27 | 详细 | |
050043 | 蚌山区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 8 | 4 | 详细 | |
050044 | 蚌山区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 25 | 23 | 17 | 详细 | |
050045 | 蚌山区发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类 | 1 | 77 | 68 | 59 | 详细 | |
050046 | 蚌山区财政局 | 机关综合 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、法学类 | 1 | 101 | 78 | 65 | 详细 | |
050047 | 蚌山区住房城乡建设交通局 | 建筑管理 | 本科 | 经济学类、土木类、建筑类、法学类 | 1 | 94 | 74 | 56 | 详细 | |
050048 | 禹会区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 17 | 16 | 14 | 详细 | |
050049 | 禹会区人民法院 | 司法警察 | 本科 | 公安学类、法学类 | 2 | 89 | 85 | 60 | 详细 | |
050050 | 禹会区人民检察院 | 司法警察 | 本科 | 法学类、侦查学专业 | 1 | 14 | 13 | 9 | 详细 | |
050051 | 禹会区司法局 | 司法行政 | 本科 | 法学类 | 1 | 13 | 12 | 10 | 详细 | |
050052 | 禹会区司法局 | 司法行政 | 本科 | 不限 | 1 | 234 | 207 | 158 | 详细 | |
050053 | 禹会区司法局 | 社区矫正 | 本科 | 法学类 | 1 | 25 | 22 | 15 | 详细 | |
050054 | 禹会区档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 10 | 7 | 6 | 详细 | |
050055 | 禹会区涂山风景区管理委员会 | 景区建设 | 本科 | 建筑类、林学类 | 1 | 60 | 55 | 43 | 详细 | |
050056 | 禹会区朝阳街道 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 38 | 28 | 22 | 详细 | |
050057 | 禹会区朝阳街道 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 291 | 232 | 170 | 详细 | |
050058 | 禹会区纬四街道 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
050059 | 禹会区张公山街道 | 综合管理 | 本科 | 新闻传播学类、汉语言文学专业、秘书学专业、行政管理专业 | 1 | 71 | 66 | 43 | 详细 | |
050060 | 禹会区张公山街道 | 财务管理 | 本科 | 财政学类、财务管理专业、会计学专业、会计专业 | 1 | 56 | 47 | 28 | 详细 | |
050061 | 禹会区大庆街道 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 7 | 4 | 3 | 详细 | |
050062 | 禹会区大庆街道 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 235 | 190 | 139 | 详细 | |
050063 | 禹会区钓鱼台街道 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 7 | 6 | 详细 | |
050064 | 淮上区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
050065 | 淮上区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 18 | 18 | 16 | 详细 | |
050066 | 淮上区人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
050067 | 淮上区人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 新闻传播学类、中国语言文学类、公共管理类、法学类(不含特设专业) | 1 | 95 | 90 | 69 | 详细 | |
050068 | 淮上区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品质量与安全专业、食品安全与检测专业、中药学专业 | 2 | 65 | 58 | 48 | 详细 | |
050069 | 淮上区市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 不限 | 1 | 29 | 16 | 10 | 详细 | |
050070 | 淮上区小蚌埠镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 146 | 139 | 112 | 详细 | |
050071 | 淮上区曹老集镇 | 财务管理 | 本科 | 财政学专业、财务管理专业、会计学专业、审计学专业、会计专业、经济学专业 | 1 | 58 | 50 | 37 | 详细 | |
050072 | 淮上区梅桥镇 | 城乡规划 | 本科 | 城乡规划专业、工程管理专业、财务管理专业、园艺专业、智慧农业专业、设施农业科学与工程专业 | 1 | 45 | 44 | 28 | 详细 | |
050073 | 淮上区梅桥镇 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 10 | 8 | 详细 | |
050074 | 淮上区沫河口镇 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 199 | 156 | 114 | 详细 | |
050075 | 淮上区淮滨街道 | 文秘 | 专科 | 不限 | 1 | 220 | 176 | 131 | 详细 | |
050076 | 蚌埠市所辖部分县公安局 | 人民警察 | 专科 | 研究生:公安学(一级学科)、公安技术(一级学科);本科:侦查学专业、治安学专业、公安管理学专业、交通管理工程专业、刑事科学技术专业、网络安全与执法专业、警务指挥与战术专业;专科:刑事侦查专业、治安管理专业、交通管理专业、刑事科学技术专业、信息网络安全监察专业、警察指挥与战术专业、特警专业 | 8 | 59 | 47 | 36 | 详细 | |
050077 | 怀远县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 2 | 63 | 47 | 34 | 详细 | |
050078 | 怀远县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 法学类、会计学专业、审计学专业、财政学专业、财务管理专业、会计专业 | 5 | 339 | 299 | 213 | 详细 | |
050079 | 怀远县委巡察机构 | 纪检监察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业、政治学与行政学专业 | 1 | 30 | 23 | 16 | 详细 | |
050080 | 怀远县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 5 | 31 | 31 | 27 | 详细 | |
050081 | 怀远县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 30 | 26 | 19 | 详细 | |
050082 | 怀远县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 不限 | 1 | 38 | 36 | 28 | 详细 | |
050083 | 怀远县财政局 | 财政管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 2 | 193 | 173 | 107 | 详细 | |
050084 | 怀远县自然资源和规划局 | 土地资源管理 | 本科 | 土地资源管理专业、地理科学专业、地理信息科学专业 | 1 | 53 | 30 | 20 | 详细 | |
050085 | 怀远县自然资源和规划局 | 政策法规 | 本科 | 法学类 | 1 | 30 | 10 | 7 | 详细 | |
050086 | 怀远县自然资源和规划局 | 林业管理 | 本科 | 林学类 | 1 | 36 | 22 | 18 | 详细 | |
050087 | 怀远县自然资源和规划局 | 规划管理 | 本科 | 城乡规划专业、测绘工程专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 56 | 34 | 24 | 详细 | |
050088 | 怀远县农业农村局 | 农村公共服务 | 本科 | 不限 | 2 | 40 | 21 | 19 | 详细 | |
050089 | 怀远县审计局 | 审计 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业、财政学专业、财务管理专业 | 2 | 80 | 57 | 42 | 详细 | |
050090 | 怀远县市场监督管理局 | 特种设备监管 | 本科 | 机械类、能源动力类 | 1 | 119 | 84 | 68 | 详细 | |
050091 | 怀远县市场监督管理局 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 64 | 46 | 23 | 详细 | |
050092 | 怀远县市场监督管理局 | 政策法规 | 本科 | 法学类 | 1 | 35 | 26 | 17 | 详细 | |
050093 | 怀远县市场监督管理局 | 政策法规 | 本科 | 法学类 | 1 | 4 | 3 | 2 | 详细 | |
050094 | 怀远县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 2 | 361 | 281 | 191 | 详细 | |
050095 | 怀远县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 1 | 122 | 81 | 71 | 详细 | |
050096 | 怀远县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 不限 | 2 | 63 | 37 | 23 | 详细 | |
050097 | 怀远县妇女联合会 | 文秘 | 本科 | 不限 | 1 | 26 | 7 | 7 | 详细 | |
050098 | 怀远县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 130 | 59 | 44 | 详细 | |
050099 | 怀远县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 8 | 5 | 详细 | |
050100 | 怀远县财政局县会计管理局 | 财政管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 244 | 164 | 133 | 详细 | |
050101 | 五河县纪委监委机关 | 文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 40 | 33 | 11 | 详细 | |
050102 | 五河县纪委监委机关 | 政策法规 | 本科 | 法学类 | 2 | 14 | 13 | 6 | 详细 | |
050103 | 五河县纪委监委机关 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 2 | 64 | 58 | 42 | 详细 | |
050104 | 五河县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、经济学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 32 | 15 | 9 | 详细 | |
050105 | 五河县纪委监委派驻纪检监察组 | 文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 93 | 48 | 39 | 详细 | |
050106 | 五河县纪委监委派驻纪检监察组 | 政策法规 | 本科 | 法学类 | 1 | 40 | 22 | 14 | 详细 | |
050107 | 五河县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、经济学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 53 | 23 | 17 | 详细 | |
050108 | 五河县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 2 | 46 | 20 | 19 | 详细 | |
050109 | 五河县委组织部 | 文秘 | 本科 | 不限 | 2 | 138 | 89 | 72 | 详细 | |
050110 | 五河县委宣传部 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 139 | 89 | 72 | 详细 | |
050111 | 五河县委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 1 | 80 | 57 | 44 | 详细 | |
050112 | 五河县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 33 | 29 | 19 | 详细 | |
050113 | 五河县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 公安学类、法学类 | 1 | 15 | 15 | 12 | 详细 | |
050114 | 五河县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类 | 2 | 27 | 24 | 19 | 详细 | |
050115 | 五河县人民法院 | 综合业务 | 本科 | 法学类 | 2 | 52 | 50 | 28 | 详细 | |
050116 | 五河县人民法院 | 司法鉴定 | 本科 | 法医学类 | 1 | 13 | 11 | 9 | 详细 | |
050117 | 五河县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 11 | 10 | 详细 | |
050118 | 五河县人民法院 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 16 | 15 | 13 | 详细 | |
050119 | 五河县人民法院 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 8 | 7 | 2 | 详细 | |
050120 | 五河县人民法院 | 综合文字 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 43 | 42 | 33 | 详细 | |
050121 | 五河县人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 22 | 20 | 15 | 详细 | |
050122 | 五河县发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 2 | 30 | 12 | 11 | 详细 | |
050123 | 五河县发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科 | 不限 | 1 | 99 | 72 | 57 | 详细 | |
050124 | 五河县教育体育局 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 26 | 19 | 14 | 详细 | |
050125 | 五河县教育体育局 | 教育管理 | 本科 | 教育学类 | 1 | 66 | 43 | 30 | 详细 | |
050126 | 五河县经济和信息化局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 121 | 82 | 60 | 详细 | |
050127 | 五河县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 6 | 413 | 376 | 275 | 详细 | |
050128 | 五河县民政局 | 文秘 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 35 | 24 | 17 | 详细 | |
050129 | 五河县人力资源和社会保障局 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 29 | 19 | 12 | 详细 | |
050130 | 五河县住房和城乡建设局 | 工程管理 | 本科 | 土木工程专业、建筑学专业、城乡规划专业、城市设计专业、建筑环境与能源应用工程专业、智能建造专业 | 2 | 93 | 60 | 36 | 详细 | |
050131 | 五河县交通运输局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、经济学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 52 | 31 | 15 | 详细 | |
050132 | 五河县农业农村局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、经济学专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 48 | 35 | 18 | 详细 | |
050133 | 五河县农业农村局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 31 | 17 | 14 | 详细 | |
050134 | 五河县水利局 | 水利工程 | 专科 | 水利类、土木类 | 2 | 142 | 106 | 66 | 详细 | |
050135 | 五河县卫生健康委员会 | 医疗卫生管理 | 本科 | 公共卫生与预防医学类、中西医结合类、临床医学专业 | 2 | 43 | 31 | 21 | 详细 | |
050136 | 五河县应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 安全科学与工程类、法学类 | 1 | 39 | 31 | 20 | 详细 | |
050137 | 五河县应急管理局 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 96 | 68 | 30 | 详细 | |
050138 | 五河县审计局 | 审计 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 34 | 34 | 18 | 详细 | |
050139 | 五河县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 医学门类、药学类、化工与制药类、生物医学工程类 | 1 | 50 | 45 | 30 | 详细 | |
050140 | 五河县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 医学门类、药学类、化工与制药类、生物医学工程类 | 1 | 95 | 82 | 54 | 详细 | |
050141 | 五河县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 食品科学与工程类 | 1 | 62 | 53 | 37 | 详细 | |
050142 | 五河县市场监督管理局 | 市场监管 | 专科 | 电子商务类 | 1 | 98 | 84 | 62 | 详细 | |
050143 | 五河县医疗保障局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 96 | 91 | 56 | 详细 | |
050144 | 五河县数据资源局 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、信息与计算科学专业 | 1 | 88 | 59 | 43 | 详细 | |
050145 | 五河县委党校 | 财务管理 | 本科 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类 | 2 | 115 | 99 | 61 | 详细 | |
050146 | 五河县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 不限 | 1 | 108 | 101 | 67 | 详细 | |
050147 | 五河县人力资源和社会保障局县劳动保障监察综合执法大队 | 政策法规 | 本科 | 法学类 | 1 | 37 | 34 | 5 | 详细 | |
050148 | 五河县乡镇机关(一) | 综合管理 | 专科 | 不限 | 7 | 163 | 122 | 101 | 详细 | |
050149 | 五河县乡镇机关(二) | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 265 | 247 | 203 | 详细 | |
050150 | 五河县乡镇机关(三) | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 504 | 454 | 346 | 详细 | |
050151 | 五河县乡镇机关(四) | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 2 | 63 | 56 | 45 | 详细 | |
050152 | 固镇县纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 76 | 71 | 51 | 详细 | |
050153 | 固镇县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 4 | 338 | 312 | 224 | 详细 | |
050154 | 固镇县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察 | 本科 | 不限 | 1 | 22 | 16 | 13 | 详细 | |
050155 | 固镇县委机构编制委员会办公室 | 机关综合 | 本科 | 计算机类 | 1 | 35 | 32 | 19 | 详细 | |
050156 | 固镇县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 9 | 9 | 9 | 详细 | |
050157 | 固镇县人民法院 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 2 | 60 | 59 | 39 | 详细 | |
050158 | 固镇县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 新闻传播学类、中国语言文学类、公共管理类、法学类(不含特设专业) | 1 | 65 | 62 | 43 | 详细 | |
050159 | 固镇县发展和改革委员会 | 文秘 | 本科 | 汉语言文学专业、粮食工程专业、工程管理专业 | 1 | 57 | 41 | 27 | 详细 | |
050160 | 固镇县发展和改革委员会 | 经济管理 | 本科 | 能源动力类、经济学专业、金融学专业、财政学专业、环境科学与工程专业 | 1 | 61 | 40 | 36 | 详细 | |
050161 | 固镇县发展和改革委员会 | 经济管理 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 11 | 8 | 详细 | |
050162 | 固镇县教育体育局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计专业 | 1 | 37 | 28 | 22 | 详细 | |
050163 | 固镇县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 艺术学门类 | 1 | 152 | 117 | 82 | 详细 | |
050164 | 固镇县教育体育局 | 综合管理 | 本科 | 管理科学与工程类、建筑类、计算机类、安全科学与工程类 | 1 | 64 | 57 | 40 | 详细 | |
050165 | 固镇县公安局 | 信息通信★ | 本科 | 通信工程专业、电子信息工程专业、信息工程专业 | 1 | 25 | 25 | 12 | 详细 | |
050166 | 固镇县公安局 | 人民警察 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 21 | 18 | 14 | 详细 | |
050167 | 固镇县公安局 | 人民警察 | 专科 | 不限 | 6 | 406 | 376 | 273 | 详细 | |
050168 | 固镇县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、会计专业 | 2 | 65 | 59 | 39 | 详细 | |
050169 | 固镇县自然资源和规划局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、土地资源管理专业、城乡规划专业 | 1 | 30 | 26 | 22 | 详细 | |
050170 | 固镇县住房和城乡建设局 | 工程管理 | 本科 | 土木类 | 1 | 72 | 56 | 45 | 详细 | |
050171 | 固镇县交通运输局 | 交通规划 | 本科 | 交通运输专业、交通工程专业、交通设备与控制工程专业、道路桥梁与渡河工程专业 | 1 | 57 | 45 | 28 | 详细 | |
050172 | 固镇县卫生健康委员会 | 综合管理 | 本科 | 计算机类、临床医学类 | 2 | 106 | 85 | 65 | 详细 | |
050173 | 固镇县应急管理局 | 安全执法 | 本科 | 化学类、化工与制药类、安全工程专业、安全防范工程专业、应急管理专业、应急技术与管理专业、抢险救援指挥与技术专业、消防指挥专业、消防工程专业、火灾勘查专业 | 1 | 49 | 34 | 25 | 详细 | |
050174 | 固镇县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 医学门类、药学类、化工与制药类、生物医学工程类、质量管理工程专业 | 1 | 40 | 38 | 24 | 详细 | |
050175 | 固镇县市场监督管理局 | 市场监管 | 本科 | 食品科学与工程类、生物科学类 | 1 | 39 | 31 | 26 | 详细 | |
050176 | 固镇县统计局 | 统计 | 本科 | 计算机类、经济学类、统计学专业、会计学专业、会计专业 | 2 | 119 | 87 | 59 | 详细 | |
050177 | 固镇县人民政府信访局 | 信访维稳 | 本科 | 不限 | 1 | 123 | 109 | 67 | 详细 | |
050178 | 固镇县人民政府信访局 | 信访维稳 | 本科 | 不限 | 1 | 14 | 11 | 8 | 详细 | |
050179 | 固镇县乡村振兴局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 99 | 89 | 62 | 详细 | |
050180 | 固镇县数据资源管理局 | 信息化管理 | 本科 | 计算机类、工商管理类、经济学类 | 1 | 74 | 66 | 51 | 详细 | |
050181 | 固镇县工商联 | 机关综合 | 本科 | 理学门类、工学门类 | 1 | 91 | 87 | 63 | 详细 | |
050182 | 固镇县妇女联合会 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 1 | 147 | 78 | 58 | 详细 | |
050183 | 固镇县招商和对外合作中心 | 招商服务 | 本科 | 工学门类、农学门类、管理学门类、数学类、物理学类、化学类、生物科学类、统计学类、经济学类、金融学类、法学类 | 2 | 166 | 140 | 96 | 详细 | |
050184 | 固镇县招商和对外合作中心 | 招商服务 | 本科 | 不限 | 2 | 113 | 102 | 77 | 详细 | |
050185 | 固镇县招商和对外合作中心 | 招商服务 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 15 | 13 | 详细 | |
050186 | 固镇县乡镇机关(一) | 综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 103 | 93 | 77 | 详细 | |
050187 | 固镇县乡镇机关(二) | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 363 | 326 | 228 | 详细 | |
050188 | 固镇县乡镇机关(三) | 综合管理 | 专科 | 不限 | 3 | 189 | 158 | 126 | 详细 | |
050189 | 固镇县乡镇机关(四) | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 406 | 319 | 273 | 详细 | |
050190 | 固镇县濠城镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 33 | 26 | 11 | 详细 | |
050191 | 五河县申集镇 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
050192 | 固镇县杨庙乡 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 192 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 4件关注112人
销量 3件关注3人
销量 2件关注138人
销量 6件关注3770人
销量 12件关注2970人
销量 2件关注772人
销量 3件关注20人
销量 2件关注81人
销量 31件关注2375人
销量 3件关注2333人
销量 14件关注7912人
销量 19件关注13406人
销量 11件关注5250人
销量 180件关注8786人
销量 6件关注294人
销量 64件关注790人
销量 24件关注533人
销量 1008件关注776人
销量 41件关注484人
销量 321件关注884人