岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080001 | 滁州市公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业、电子信息工程专业、电子科学与技术专业、信息工程专业 | 3 | 129 | 122 | 84 | 详细 | |
080002 | 滁州市公安局 | 金融财会★ | 本科 | 金融学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 3 | 147 | 132 | 77 | 详细 | |
080003 | 滁州市公安局 | 人民警察1 | 本科 | 法学类 | 2 | 67 | 54 | 42 | 详细 | |
080004 | 滁州市公安局 | 人民警察2 | 本科 | 心理学类 | 3 | 93 | 67 | 55 | 详细 | |
080005 | 来安县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、信息安全专业 | 1 | 32 | 30 | 16 | 详细 | |
080006 | 来安县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 公安学类 | 2 | 24 | 21 | 8 | 详细 | |
080007 | 来安县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 不限 | 1 | 67 | 58 | 43 | 详细 | |
080008 | 全椒县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 2 | 59 | 52 | 36 | 详细 | |
080009 | 全椒县公安局 | 金融财会★ | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 45 | 42 | 30 | 详细 | |
080010 | 全椒县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 新闻学专业、广播电视学专业、网络与新媒体专业 | 2 | 23 | 17 | 13 | 详细 | |
080011 | 全椒县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 体育学类 | 4 | 82 | 73 | 59 | 详细 | |
080012 | 全椒县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 法学类 | 1 | 9 | 8 | 7 | 详细 | |
080013 | 全椒县公安局 | 人民警察4 | 本科 | 不限 | 2 | 16 | 13 | 11 | 详细 | |
080014 | 定远县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 网络工程专业、软件工程专业、通信工程专业、电子信息科学与技术专业 | 1 | 29 | 25 | 19 | 详细 | |
080015 | 定远县公安局 | 物证检验及鉴定★ | 本科 | 生物工程专业、应用化学专业、生物技术专业 | 1 | 44 | 41 | 28 | 详细 | |
080016 | 定远县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 广播电视编导专业、播音与主持艺术专业、数字媒体艺术专业 | 1 | 88 | 71 | 39 | 详细 | |
080017 | 定远县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 建筑类 | 1 | 19 | 15 | 7 | 详细 | |
080018 | 定远县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 法学类 | 2 | 69 | 64 | 43 | 详细 | |
080019 | 定远县公安局 | 人民警察4 | 本科 | 不限 | 2 | 128 | 105 | 77 | 详细 | |
080020 | 定远县公安局 | 人民警察5 | 本科 | 不限 | 2 | 38 | 36 | 30 | 详细 | |
080021 | 凤阳县公安局 | 网络安全管理★ | 本科 | 计算机类 | 1 | 21 | 21 | 14 | 详细 | |
080022 | 凤阳县公安局 | 警察法医★ | 本科 | 法医学类 | 1 | 15 | 15 | 12 | 详细 | |
080023 | 凤阳县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 法学类 | 1 | 41 | 39 | 20 | 详细 | |
080024 | 凤阳县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 公安学类 | 1 | 9 | 8 | 6 | 详细 | |
080025 | 天长市公安局 | 物证检验及鉴定★ | 本科 | 生物科学专业、医学检验技术专业、生物技术专业 | 1 | 58 | 50 | 37 | 详细 | |
080026 | 天长市公安局 | 金融财会★ | 本科 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 55 | 43 | 29 | 详细 | |
080027 | 天长市公安局 | 人民警察 | 本科 | 公安学类、法学类 | 3 | 25 | 22 | 11 | 详细 | |
080028 | 明光市公安局 | 人民警察1 | 本科 | 公安学类、法学类 | 2 | 52 | 52 | 42 | 详细 | |
080029 | 明光市公安局 | 人民警察2 | 本科 | 不限 | 4 | 150 | 136 | 94 | 详细 | |
080030 | 明光市公安局 | 人民警察3 | 本科 | 不限 | 3 | 26 | 23 | 19 | 详细 | |
080031 | 明光市公安局 | 人民警察4 | 本科 | 不限 | 5 | 170 | 161 | 120 | 详细 | |
080032 | 滁州市委党史和地方志研究室(市档案馆) | 史志编研 | 本科 | 历史学类、中国语言文学类 | 1 | 126 | 119 | 84 | 详细 | |
080033 | 滁州市机关事务管理处 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业、法学专业、政治学与行政学专业 | 1 | 116 | 101 | 70 | 详细 | |
080034 | 滁州市人力资源和社会保障局市社会保险事业管理中心 | 社会保障 | 本科 | 临床医学类 | 1 | 32 | 28 | 22 | 详细 | |
080035 | 滁州市发展和改革委员会市重点项目服务中心 | 项目服务 | 本科 | 土木类、交通工程专业、能源与动力工程专业 | 1 | 141 | 135 | 89 | 详细 | |
080036 | 滁州市财政局市预算绩效评价中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、金融学专业、会计学专业、资产评估专业 | 1 | 179 | 158 | 105 | 详细 | |
080037 | 滁州市财政局市财政国库支付中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、资产评估专业 | 1 | 199 | 185 | 111 | 详细 | |
080038 | 滁州市统计局普查中心 | 统计综合 | 本科 | 计算机类、数学类 | 1 | 218 | 204 | 136 | 详细 | |
080039 | 滁州市文化和旅游局市文化市场综合执法支队 | 市场执法 | 本科 | 法学类、历史学类 | 1 | 77 | 74 | 50 | 详细 | |
080040 | 琅琊区司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 1 | 40 | 36 | 27 | 详细 | |
080041 | 琅琊区委党史和地方志研究室 | 文史编纂 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 66 | 59 | 50 | 详细 | |
080042 | 琅琊区机关事务管理服务中心 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、财政学专业、金融学专业 | 1 | 103 | 90 | 61 | 详细 | |
080043 | 南谯区乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 18 | 14 | 7 | 详细 | |
080044 | 南谯区乡镇 | 综合管理2 | 本科 | 水利类、土木类、建筑类 | 2 | 83 | 80 | 58 | 详细 | |
080045 | 来安县纪委监委 | 纪检监察1 | 本科 | 法学类、审计学专业、会计学专业 | 2 | 116 | 113 | 88 | 详细 | |
080046 | 来安县纪委监委 | 纪检监察2 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 10 | 8 | 详细 | |
080047 | 来安县审计局 | 工程审计 | 本科 | 工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业、土木工程专业 | 1 | 79 | 79 | 61 | 详细 | |
080048 | 来安县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 149 | 143 | 102 | 详细 | |
080049 | 来安县水利局 | 水利工程管理 | 本科 | 水利类、土木类 | 1 | 85 | 85 | 60 | 详细 | |
080050 | 来安县交通运输局 | 项目管理 | 本科 | 交通运输类、土木类 | 1 | 64 | 64 | 51 | 详细 | |
080051 | 来安县城市管理行政执法局 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 84 | 82 | 53 | 详细 | |
080052 | 来安县卫生健康委员会 | 医政医管 | 本科 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类 | 2 | 41 | 38 | 24 | 详细 | |
080053 | 来安县应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 安全科学与工程类、化学类、化工与制药类 | 1 | 73 | 71 | 51 | 详细 | |
080054 | 来安县市场监督管理局 | 市场监管1 | 本科 | 化工与制药类、药学类、机械类、自动化类、电子信息类、电气类 | 4 | 468 | 463 | 333 | 详细 | |
080055 | 来安县市场监督管理局 | 市场监管2 | 本科 | 法学类 | 1 | 24 | 24 | 19 | 详细 | |
080056 | 来安县市场监督管理局 | 基层市场执法1 | 本科 | 食品科学与工程类、生物工程类、生物医学工程类、化工与制药类、药学类 | 3 | 142 | 141 | 110 | 详细 | |
080057 | 来安县市场监督管理局 | 基层市场执法2 | 本科 | 不限 | 2 | 13 | 10 | 6 | 详细 | |
080058 | 来安县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类、计算机类 | 1 | 95 | 92 | 71 | 详细 | |
080059 | 来安县农业农村局县农业机械化管理中心 | 办公室综合 | 本科 | 不限 | 1 | 13 | 11 | 10 | 详细 | |
080060 | 来安县农业农村局县农业机械化管理中心 | 财务管理 | 本科 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 1 | 67 | 63 | 38 | 详细 | |
080061 | 来安县财政局县国库支付中心 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 151 | 147 | 95 | 详细 | |
080062 | 来安县乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 5 | 44 | 39 | 34 | 详细 | |
080063 | 来安县乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 5 | 800 | 743 | 474 | 详细 | |
080064 | 来安县乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 4 | 157 | 153 | 124 | 详细 | |
080065 | 来安县乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 环境科学与工程类、计算机类 | 3 | 110 | 107 | 84 | 详细 | |
080066 | 来安县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 建筑类、土木类、测绘类 | 3 | 72 | 71 | 55 | 详细 | |
080067 | 来安县乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 材料类、电子信息类、电气类 | 3 | 266 | 260 | 183 | 详细 | |
080068 | 来安县乡镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 57 | 54 | 37 | 详细 | |
080069 | 全椒县发展和改革委员会 | 发展规划 | 本科 | 经济学类 | 1 | 92 | 76 | 51 | 详细 | |
080070 | 全椒县经济和信息化局 | 经济管理 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 76 | 73 | 61 | 详细 | |
080071 | 全椒县财政局 | 财政管理 | 本科 | 财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 145 | 134 | 98 | 详细 | |
080072 | 全椒县住房和城乡建设局 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类、土木类、建筑类 | 1 | 123 | 115 | 79 | 详细 | |
080073 | 全椒县交通运输局 | 交通工程管理 | 本科 | 交通运输专业、交通工程专业、道路桥梁与渡河工程专业 | 1 | 69 | 63 | 43 | 详细 | |
080074 | 全椒县农业农村局 | 三农服务 | 本科 | 植物生产类、农业工程类、农业经济管理类 | 1 | 73 | 67 | 42 | 详细 | |
080075 | 全椒县水利局 | 水利建设 | 本科 | 水利类 | 1 | 39 | 37 | 24 | 详细 | |
080076 | 全椒县应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 化工与制药类 | 1 | 67 | 63 | 44 | 详细 | |
080077 | 全椒县审计局 | 审计 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、税收学专业、金融学专业 | 1 | 144 | 133 | 103 | 详细 | |
080078 | 全椒县统计局 | 工业统计 | 本科 | 统计学类、经济学类 | 1 | 92 | 83 | 57 | 详细 | |
080079 | 全椒县数据资源管理局 | 数据资源管理 | 本科 | 计算机类、大数据管理与应用专业、信息管理与信息系统专业 | 1 | 85 | 81 | 60 | 详细 | |
080080 | 全椒县司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 2 | 54 | 50 | 31 | 详细 | |
080081 | 全椒县市场监督管理局 | 基层市场执法1 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类 | 2 | 88 | 63 | 53 | 详细 | |
080082 | 全椒县市场监督管理局 | 基层市场执法2 | 本科 | 机械类、电气类 | 1 | 131 | 86 | 72 | 详细 | |
080083 | 全椒县市场监督管理局 | 基层市场执法3 | 本科 | 法学类 | 1 | 16 | 6 | 2 | 详细 | |
080084 | 全椒县委党史和地方志研究室(县档案馆) | 史志编研 | 本科 | 历史学类、哲学类、图书情报与档案管理类 | 2 | 40 | 38 | 27 | 详细 | |
080085 | 全椒县委党史和地方志研究室(县档案馆) | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业 | 2 | 111 | 105 | 75 | 详细 | |
080086 | 全椒县委党史和地方志研究室(县档案馆) | 档案管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 51 | 50 | 32 | 详细 | |
080087 | 全椒县委组织部县党员电化教育中心 | 党员电化教育 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、编辑出版学专业、网络与新媒体专业、计算机科学与技术专业 | 2 | 65 | 61 | 44 | 详细 | |
080088 | 全椒县重点工程建设管理中心 | 工程建设管理 | 本科 | 建筑类、土木工程专业、工程造价专业、电气工程及其自动化专业 | 3 | 203 | 199 | 136 | 详细 | |
080089 | 全椒县乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 6 | 39 | 33 | 23 | 详细 | |
080090 | 全椒县乡镇 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 5 | 24 | 19 | 13 | 详细 | |
080091 | 全椒县乡镇 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 5 | 687 | 612 | 446 | 详细 | |
080092 | 全椒县乡镇 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 4 | 607 | 519 | 371 | 详细 | |
080093 | 全椒县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 公共管理类 | 2 | 66 | 66 | 53 | 详细 | |
080094 | 全椒县乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 管理科学与工程类、农业工程类 | 2 | 81 | 79 | 65 | 详细 | |
080095 | 全椒县乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 水利类、土木类 | 3 | 86 | 82 | 67 | 详细 | |
080096 | 全椒县乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 水产类、植物生产类 | 2 | 36 | 35 | 24 | 详细 | |
080097 | 全椒县乡镇 | 综合管理9 | 本科 | 计算机类、电子信息类、建筑类 | 2 | 118 | 115 | 90 | 详细 | |
080098 | 全椒县乡镇 | 综合管理10 | 本科 | 农业工程类 | 1 | 6 | 6 | 6 | 详细 | |
080099 | 全椒县乡镇 | 综合管理11 | 本科 | 林学类 | 2 | 37 | 34 | 27 | 详细 | |
080100 | 全椒县乡镇 | 综合管理12 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 96 | 90 | 71 | 详细 | |
080101 | 全椒县乡镇 | 综合管理13 | 本科 | 食品科学与工程类、法学类 | 1 | 34 | 31 | 27 | 详细 | |
080102 | 全椒县乡镇 | 综合管理14 | 本科 | 旅游管理类 | 2 | 78 | 75 | 62 | 详细 | |
080103 | 全椒县乡镇 | 综合管理15 | 本科 | 建筑类、土木类 | 3 | 124 | 119 | 86 | 详细 | |
080104 | 全椒县乡镇 | 综合管理16 | 本科 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 2 | 70 | 66 | 46 | 详细 | |
080105 | 全椒县乡镇 | 综合管理17 | 本科 | 工业工程类、物流管理与工程类 | 1 | 95 | 88 | 58 | 详细 | |
080106 | 定远县供销合作社联合社 | 综合业务1 | 本科 | 经济学类、经济与贸易类、计算机类 | 1 | 56 | 53 | 43 | 详细 | |
080107 | 定远县供销合作社联合社 | 综合业务2 | 本科 | 不限 | 1 | 42 | 36 | 25 | 详细 | |
080108 | 定远县供销合作社联合社 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 1 | 82 | 76 | 38 | 详细 | |
080109 | 定远县文化和旅游局县文化市场综合执法大队 | 市场执法 | 本科 | 法学类 | 2 | 16 | 16 | 15 | 详细 | |
080110 | 定远县乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 3 | 51 | 47 | 31 | 详细 | |
080111 | 定远县乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 5 | 639 | 596 | 414 | 详细 | |
080112 | 定远县乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 5 | 502 | 490 | 366 | 详细 | |
080113 | 定远县乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 工商管理类、工业工程类、农业经济管理类 | 2 | 124 | 122 | 104 | 详细 | |
080114 | 定远县乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 公共管理类、电子商务类、计算机类、物流管理与工程类 | 2 | 94 | 93 | 78 | 详细 | |
080115 | 定远县乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 水利类、环境科学与工程类 | 1 | 32 | 32 | 25 | 详细 | |
080116 | 定远县乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 植物生产类、土木类、地理科学类 | 1 | 55 | 51 | 31 | 详细 | |
080117 | 定远县乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 交通运输类、安全科学与工程类 | 1 | 33 | 32 | 23 | 详细 | |
080118 | 定远县乡镇 | 综合管理9 | 本科 | 电气类 | 1 | 43 | 38 | 31 | 详细 | |
080119 | 定远县乡镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 49 | 46 | 31 | 详细 | |
080120 | 凤阳县司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 3 | 39 | 39 | 31 | 详细 | |
080121 | 安徽小岗干部学院(凤阳县委党校) | 教学管理 | 本科 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类、中国语言文学类、历史学类 | 3 | 106 | 104 | 76 | 详细 | |
080122 | 安徽小岗干部学院(凤阳县委党校) | 信息管理 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 34 | 33 | 20 | 详细 | |
080123 | 安徽小岗干部学院(凤阳县委党校) | 建设管理 | 本科 | 建筑类 | 1 | 30 | 28 | 18 | 详细 | |
080124 | 凤阳县委党史和地方志研究室 | 文史编纂 | 本科 | 中国语言文学类、历史学类 | 1 | 34 | 31 | 24 | 详细 | |
080125 | 凤阳县档案馆 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 6 | 5 | 3 | 详细 | |
080126 | 凤阳县委组织部县党员电化教育中心 | 信息管理 | 本科 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 42 | 41 | 26 | 详细 | |
080127 | 凤阳县机关事务管理服务中心 | 办公室综合 | 本科 | 不限 | 1 | 24 | 19 | 11 | 详细 | |
080128 | 凤阳县机关事务管理服务中心 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 26 | 26 | 18 | 详细 | |
080129 | 凤阳县财政局县财政国库支付中心 | 系统维护 | 本科 | 计算机类 | 1 | 35 | 35 | 25 | 详细 | |
080130 | 凤阳县卫生健康委员会县老龄工作服务中心 | 健康管理 | 本科 | 公共管理类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 45 | 43 | 26 | 详细 | |
080131 | 凤阳县乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 4 | 83 | 77 | 69 | 详细 | |
080132 | 凤阳县乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 3 | 420 | 399 | 306 | 详细 | |
080133 | 凤阳县乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 农业工程类、农业经济管理类、植物生产类、建筑类、土木类 | 3 | 72 | 71 | 52 | 详细 | |
080134 | 天长市纪委监委 | 监督执纪 | 本科 | 法学类 | 1 | 21 | 19 | 17 | 详细 | |
080135 | 天长市纪委监委派驻机构 | 监督执纪 | 本科 | 法学类 | 1 | 26 | 24 | 18 | 详细 | |
080136 | 天长市教育体育局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 50 | 48 | 33 | 详细 | |
080137 | 天长市教育体育局 | 工程管理 | 本科 | 工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业、土木工程专业、建筑学专业 | 1 | 95 | 90 | 60 | 详细 | |
080138 | 天长市住房和城乡建设局 | 住建管理 | 本科 | 房地产开发与管理专业、物业管理专业、建筑环境与能源应用工程专业 | 1 | 57 | 54 | 37 | 详细 | |
080139 | 天长市住房和城乡建设局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 72 | 66 | 41 | 详细 | |
080140 | 天长市住房和城乡建设局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 6 | 5 | 详细 | |
080141 | 天长市人力资源和社会保障局 | 综合业务 | 本科 | 法学类、人力资源管理专业、劳动关系专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 158 | 148 | 97 | 详细 | |
080142 | 天长市农业农村局 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 7 | 5 | 详细 | |
080143 | 天长市农业农村局 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 47 | 45 | 32 | 详细 | |
080144 | 天长市审计局 | 审计 | 本科 | 审计学专业、金融学专业、投资学专业、经济与金融专业 | 1 | 106 | 90 | 65 | 详细 | |
080145 | 天长市统计局 | 统计综合 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
080146 | 天长市司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 1 | 34 | 32 | 18 | 详细 | |
080147 | 天长市街道 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 4 | 41 | 32 | 27 | 详细 | |
080148 | 天长市街道 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 897 | 857 | 601 | 详细 | |
080149 | 天长市街道 | 综合管理3 | 本科 | 统计学类、计算机类 | 2 | 105 | 103 | 85 | 详细 | |
080150 | 天长市街道 | 综合管理4 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 54 | 51 | 41 | 详细 | |
080151 | 天长市街道 | 综合管理5 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 39 | 33 | 25 | 详细 | |
080152 | 天长市街道 | 综合管理6 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 129 | 124 | 74 | 详细 | |
080153 | 天长市街道 | 综合管理7 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 93 | 86 | 58 | 详细 | |
080154 | 天长市街道 | 综合管理8 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 12 | 8 | 6 | 详细 | |
080155 | 天长市乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 3 | 18 | 16 | 12 | 详细 | |
080156 | 天长市乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 6 | 948 | 911 | 659 | 详细 | |
080157 | 天长市乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 3 | 389 | 366 | 265 | 详细 | |
080158 | 天长市乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 109 | 104 | 83 | 详细 | |
080159 | 天长市乡镇 | 综合管理5 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 4 | 154 | 143 | 116 | 详细 | |
080160 | 天长市乡镇 | 综合管理6 | 本科 | 法学类 | 2 | 15 | 14 | 9 | 详细 | |
080161 | 天长市乡镇 | 综合管理7 | 本科 | 土木类、建筑类 | 4 | 124 | 119 | 94 | 详细 | |
080162 | 天长市乡镇 | 综合管理8 | 本科 | 水利类、环境科学与工程类、农业工程类 | 4 | 124 | 116 | 87 | 详细 | |
080163 | 天长市乡镇 | 综合管理9 | 本科 | 化工与制药类 | 1 | 60 | 52 | 44 | 详细 | |
080164 | 天长市乡镇 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 52 | 50 | 38 | 详细 | |
080165 | 明光市纪委监委 | 监督执纪 | 本科 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 74 | 72 | 55 | 详细 | |
080166 | 明光市纪委监委派驻机构 | 监督执纪1 | 本科 | 法学类、计算机类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 4 | 354 | 340 | 249 | 详细 | |
080167 | 明光市纪委监委派驻机构 | 监督执纪2 | 本科 | 不限 | 2 | 30 | 27 | 20 | 详细 | |
080168 | 明光市委宣传部 | 新闻宣传 | 本科 | 新闻传播学类 | 2 | 62 | 59 | 44 | 详细 | |
080169 | 明光市政府办公室 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 43 | 42 | 28 | 详细 | |
080170 | 明光市政府办公室 | 热线服务 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 9 | 7 | 详细 | |
080171 | 明光市发展和改革委员会 | 项目管理 | 本科 | 经济学门类、土木类、电子信息类 | 1 | 158 | 148 | 93 | 详细 | |
080172 | 明光市教育体育局 | 教育管理 | 本科 | 教育学类、公共管理类 | 1 | 112 | 94 | 54 | 详细 | |
080173 | 明光市司法局 | 司法助理员 | 本科 | 法学类 | 2 | 27 | 27 | 17 | 详细 | |
080174 | 明光市财政局 | 财政管理 | 本科 | 经济学门类 | 1 | 74 | 73 | 57 | 详细 | |
080175 | 明光市人力资源和社会保障局 | 就业服务 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 9 | 8 | 详细 | |
080176 | 明光市自然资源和规划局 | 森林管理 | 本科 | 林学类、植物生产类 | 1 | 54 | 51 | 34 | 详细 | |
080177 | 明光市农业农村局 | 三农服务 | 本科 | 植物生产类、动物生产类、农业工程类 | 1 | 58 | 49 | 38 | 详细 | |
080178 | 明光市文化和旅游局 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类、法学类 | 2 | 156 | 147 | 87 | 详细 | |
080179 | 明光市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 本科 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 20 | 15 | 7 | 详细 | |
080180 | 明光市应急管理局 | 安全监管 | 本科 | 化学类、化工与制药类、安全科学与工程类 | 1 | 74 | 69 | 52 | 详细 | |
080181 | 明光市审计局 | 审计 | 本科 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 3 | 245 | 233 | 181 | 详细 | |
080182 | 明光市城市管理行政执法局 | 市容管理 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 12 | 8 | 详细 | |
080183 | 明光市政府信访局 | 信访案件管理 | 本科 | 法学类 | 1 | 30 | 29 | 19 | 详细 | |
080184 | 明光市数据资源管理局 | 网上政务服务 | 本科 | 计算机类 | 1 | 30 | 27 | 21 | 详细 | |
080185 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场执法1 | 本科 | 食品科学与工程类、药学类 | 3 | 113 | 109 | 65 | 详细 | |
080186 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场执法2 | 本科 | 法学类 | 2 | 17 | 17 | 13 | 详细 | |
080187 | 明光市市场监督管理局 | 基层市场执法3 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 8 | 5 | 详细 | |
080188 | 明光市委党校 | 教学管理 | 本科 | 哲学类、中国语言文学类、历史学专业 | 1 | 34 | 33 | 23 | 详细 | |
080189 | 明光市委党史和地方志研究室(市档案馆) | 档案管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 36 | 31 | 16 | 详细 | |
080190 | 明光市机关事务管理服务中心 | 机关事务管理 | 本科 | 公共管理类、物业管理专业、管理科学专业 | 1 | 64 | 50 | 27 | 详细 | |
080191 | 明光市文化和旅游局市文化市场综合执法大队 | 市场执法 | 本科 | 法学类 | 1 | 15 | 14 | 7 | 详细 | |
080192 | 明光市应急管理局市地震局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 9 | 5 | 详细 | |
080193 | 明光市街道 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 2 | 31 | 29 | 17 | 详细 | |
080194 | 明光市街道 | 综合管理2 | 本科 | 经济学类、经济与贸易类、建筑类、土木类、公共管理类 | 4 | 162 | 134 | 70 | 详细 | |
080195 | 明光市乡镇 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 3 | 22 | 12 | 8 | 详细 | |
080196 | 明光市乡镇 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 5 | 685 | 571 | 359 | 详细 | |
080197 | 明光市乡镇 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 5 | 530 | 482 | 367 | 详细 | |
080198 | 明光市乡镇 | 综合管理4 | 本科 | 经济学类、经济与贸易类、水利类、土木类、物流管理与工程类 | 5 | 163 | 95 | 86 | 详细 | |
080199 | 滁州市中级人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 29 | 29 | 23 | 详细 | |
080200 | 滁州市中级人民法院 | 信息化管理 | 本科 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业 | 1 | 110 | 105 | 57 | 详细 | |
080201 | 滁州市琅琊区人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 23 | 23 | 18 | 详细 | |
080202 | 来安县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 4 | 33 | 33 | 26 | 详细 | |
080203 | 全椒县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 5 | 40 | 35 | 29 | 详细 | |
080204 | 全椒县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
080205 | 定远县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 20 | 20 | 17 | 详细 | |
080206 | 凤阳县人民法院 | 档案管理 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 13 | 11 | 7 | 详细 | |
080207 | 天长市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 4 | 58 | 56 | 46 | 详细 | |
080208 | 明光市人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 2 | 14 | 14 | 9 | 详细 | |
080209 | 明光市人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 9 | 6 | 详细 | |
