岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130100 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 6 | 21 | 12 | 8 | 详细 | ||
130101 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 266 | 223 | 128 | 详细 | ||
130102 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 209 | 180 | 89 | 详细 | ||
130103 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 7 | 196 | 162 | 105 | 详细 | ||
130104 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 27 | 24 | 15 | 详细 | ||
130105 | 财务管理 | 本科 | 工商管理类 | 3 | 48 | 35 | 11 | 详细 | ||
130106 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 153 | 127 | 80 | 详细 | ||
130107 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类、旅游管理类、公共管理类 | 4 | 77 | 64 | 37 | 详细 | ||
130108 | 综合管理 | 专科 | 专科:城乡规划与管理类、测绘地理信息类本科:农学门类、农业工程类、建筑类、土木类、测绘类 | 3 | 62 | 53 | 34 | 详细 | ||
130142 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 10 条信息 |