岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130082 | 综合管理 | 本科 | 统计学专业、财政学专业、税收学专业、会计学专业、财务管理专业 | 4 | 138 | 114 | 69 | 详细 | ||
130083 | 综合管理 | 本科 | 交通运输类、土木类、水利类 | 4 | 87 | 75 | 50 | 详细 | ||
130084 | 综合管理 | 本科 | 农业工程类、环境科学与工程类、建筑类 | 4 | 51 | 41 | 32 | 详细 | ||
130085 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 5 | 244 | 214 | 147 | 详细 | ||
130086 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 4 | 194 | 152 | 105 | 详细 | ||
130087 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 15 | 7 | 4 | 详细 | ||
130088 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 19 | 3 | 3 | 详细 | ||
130089 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 241 | 191 | 129 | 详细 | ||
130090 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 151 | 122 | 85 | 详细 | ||
130141 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 10 条信息 |