岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040106 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农学门类、经济学门类、农业经济管理类、计算机类、电子信息类、农业工程类、林业工程类 | 5 | 188 | 170 | 134 | 详细 | ||
040107 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 74 | 52 | 37 | 详细 | ||
040108 | 基层事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 541 | 462 | 321 | 详细 | ||
040109 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 456 | 374 | 276 | 详细 | ||
040110 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 479 | 361 | 260 | 详细 | ||
040111 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 51 | 38 | 26 | 详细 | ||
040235 | 乡村事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 27 | 10 | 6 | 详细 | ||
共 7 条信息 |