岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300050 | 人民警察 | 本科 | 监狱学专业、法学专业、侦查学专业、社会学专业、社会工作专业 | 2 | 36 | 20 | 12 | 详细 | ||
300051 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 42 | 32 | 18 | 详细 | ||
300052 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 46 | 25 | 21 | 详细 | ||
300053 | 人民警察 | 本科 | 经济学类 | 1 | 44 | 11 | 5 | 详细 | ||
300054 | 人民警察 | 本科 | 土木类(基本专业)、建筑类(基本专业) | 1 | 39 | 23 | 18 | 详细 | ||
300055 | 人民警察 | 本科 | 植物生产类(基本专业)、林业工程类、食品科学与工程类(基本专业) | 3 | 50 | 36 | 24 | 详细 | ||
300056 | 人民警察 | 本科 | 材料类(基本专业) | 1 | 51 | 28 | 17 | 详细 | ||
300057 | 人民警察 | 本科 | 工商管理专业、人力资源管理专业、市场营销专业、行政管理专业 | 3 | 137 | 84 | 57 | 详细 | ||
300058 | 人民警察 | 本科 | 工程管理专业、工程造价专业、信息管理与信息系统专业 | 2 | 114 | 64 | 37 | 详细 | ||
300059 | 人民警察 | 本科 | 播音与主持艺术专业、舞蹈编导专业、舞蹈表演专业、表演专业、音乐学专业、戏剧影视导演专业 | 1 | 108 | 70 | 49 | 详细 | ||
300060 | 警察网络安全管理 | 本科 | 计算机类(基本专业)、电子信息类(基本专业)、数据科学与大数据技术专业 | 2 | 69 | 49 | 33 | 详细 | ||
300061 | 警察金融财会 | 本科 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 38 | 27 | 11 | 详细 | ||
300062 | 警察医学 | 本科 | 临床医学类(基本专业) | 3 | 30 | 18 | 13 | 详细 | ||
300063 | 警察医学 | 本科 | 临床医学类(基本专业)、精神医学专业 | 1 | 10 | 4 | 1 | 详细 | ||
300064 | 警察医学 | 本科 | 医学影像学专业、放射医学专业 | 1 | 10 | 6 | 6 | 详细 | ||
300065 | 警察医学 | 本科 | 护理学类(基本专业) | 3 | 70 | 52 | 36 | 详细 | ||
300066 | 警察医学 | 本科 | 护理学类(基本专业) | 1 | 74 | 49 | 31 | 详细 | ||
300067 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 160 | 102 | 59 | 详细 | ||
300068 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 8 | 271 | 189 | 139 | 详细 | ||
300069 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 5 | 40 | 25 | 12 | 详细 | ||
300070 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 19 | 5 | 3 | 详细 | ||
300071 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 2 | 21 | 10 | 4 | 详细 | ||
共 22 条信息 |