300074 | 人民警察 | 研究生 | 中国语言文学(一级学科)、新闻传播学(一级学科) | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 |
300075 | 人民警察 | 研究生 | 法学(一级学科)、法律专业硕士 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 |
300076 | 人民警察 | 本科 | 法学专业、监狱学专业、侦查学专业、社会学专业、社会工作专业 | 2 | 21 | 14 | 9 | 详细 |
300077 | 人民警察 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 19 | 16 | 11 | 详细 |
300078 | 人民警察 | 本科 | 农学专业、植物保护专业、植物科学与技术专业、种子科学与工程专业、生态学专业 | 2 | 29 | 14 | 10 | 详细 |
300079 | 人民警察 | 本科 | 食品科学与工程类 | 1 | 21 | 12 | 9 | 详细 |
300080 | 人民警察 | 本科 | 土木类(基本专业)、建筑类(基本专业) | 1 | 31 | 23 | 16 | 详细 |
300081 | 人民警察 | 本科 | 工程管理专业、工程造价专业、信息管理与信息系统专业 | 2 | 50 | 37 | 23 | 详细 |
300082 | 人民警察 | 本科 | 材料类(基本专业) | 2 | 56 | 38 | 23 | 详细 |
300083 | 人民警察 | 本科 | 工商管理专业、人力资源管理专业、市场营销专业 | 2 | 110 | 71 | 45 | 详细 |
300084 | 人民警察 | 本科 | 舞蹈编导专业、舞蹈表演专业、音乐学专业、戏剧影视导演专业 | 1 | 33 | 16 | 12 | 详细 |
300085 | 警察心理矫正 | 本科 | 心理学类(基本专业)、教育学(矫正教育方向)专业、监狱学(心理矫治方向)专业 | 1 | 14 | 7 | 4 | 详细 |
300086 | 警察网络安全管理 | 本科 | 计算机类(基本专业)、电子信息类(基本专业)、数据科学与大数据技术专业 | 2 | 40 | 20 | 7 | 详细 |
300087 | 警察医学 | 本科 | 临床医学类(基本专业) | 4 | 18 | 15 | 5 | 详细 |
300088 | 警察医学 | 本科 | 药学类(基本专业)、中药学类(基本专业)、预防医学专业、卫生监督专业 | 1 | 38 | 19 | 14 | 详细 |
300089 | 警察医学 | 本科 | 护理学类(基本专业) | 2 | 15 | 6 | 5 | 详细 |
300090 | 警察医学 | 本科 | 护理学类(基本专业) | 1 | 42 | 23 | 14 | 详细 |
300091 | 警察金融财会 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 8 | 5 | 3 | 详细 |
300092 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 4 | 97 | 70 | 54 | 详细 |
300093 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 8 | 24 | 8 | 7 | 详细 |
300094 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 3 | 5 | 1 | 0 | 详细 |
300095 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 2 | 1 | 详细 |
共 22 条信息 |