岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090245 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 91 | 85 | 56 | 详细 | ||
090246 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 地理科学类、地质学类、土木类、测绘类、地质类 | 6 | 160 | 146 | 109 | 详细 | ||
090247 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 560 | 506 | 334 | 详细 | ||
090248 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 医学门类、金融学类、农业工程类、电气类 | 7 | 266 | 252 | 190 | 详细 | ||
090249 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 611 | 571 | 424 | 详细 | ||
090250 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 188 | 174 | 134 | 详细 | ||
090251 | 人武专干 | 专科及以上 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 60 | 53 | 40 | 详细 | ||
090252 | 人武专干 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 11 | 8 | 详细 | ||
090253 | 乡镇事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 134 | 90 | 86 | 详细 | ||
共 9 条信息 |