岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170148 | 人民警察 | 本科及以上 | 交通工程专业、交通设备与控制工程专业、交通管理工程专业 | 1 | 16 | 7 | 6 | 详细 | ||
170149 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息工程专业、电子科学与技术专业、通信工程专业、电子信息科学与技术专业、物联网工程专业、公安视听技术专业、数据警务技术专业 | 1 | 30 | 20 | 14 | 详细 | ||
170150 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息工程专业、电子科学与技术专业、通信工程专业、电子信息科学与技术专业、物联网工程专业、公安视听技术专业、数据警务技术专业 | 1 | 34 | 29 | 19 | 详细 | ||
170151 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、电子与计算机工程专业、数据科学与大数据技术专业、网络空间安全专业、网络安全与执法专业 | 1 | 19 | 13 | 8 | 详细 | ||
170152 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业、信息安全专业、电子与计算机工程专业、数据科学与大数据技术专业、网络空间安全专业、网络安全与执法专业 | 1 | 38 | 28 | 13 | 详细 | ||
170153 | 人民警察 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、药物分析专业、食品质量与安全专业、食品安全与检测专业 | 1 | 21 | 13 | 8 | 详细 | ||
170154 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 15 | 10 | 6 | 详细 | ||
170155 | 人民警察 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 30 | 20 | 17 | 详细 | ||
170156 | 人民警察 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类 | 1 | 27 | 25 | 19 | 详细 | ||
170157 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 10 | 10 | 8 | 详细 | ||
170158 | 人民警察 | 本科及以上 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业 | 1 | 35 | 30 | 20 | 详细 | ||
170227 | 排爆★ | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 14 | 2 | 2 | 详细 | ||
170228 | 水上救援 | 专科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 1 | 0 | 详细 | ||
共 13 条信息 |