岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170085 | 财务管理 | 本科 | 财政学专业、经济统计学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计教育专业 | 2 | 17 | 11 | 7 | 详细 | ||
170086 | 财务管理 | 专科 | 专科:财务会计类、财政专业、政府采购管理专业、统计与会计核算专业本科:财政学专业、经济统计学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计教育专业 | 5 | 30 | 3 | 3 | 详细 | ||
170087 | 财务管理 | 专科 | 专科:财务会计类、财政专业、政府采购管理专业、统计与会计核算专业本科:财政学专业、经济统计学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计教育专业 | 3 | 29 | 7 | 4 | 详细 | ||
170088 | 卫生健康 | 专科 | 不限 | 4 | 143 | 76 | 53 | 详细 | ||
170089 | 综合管理 | 专科 | 专科:法律实务类、法律执行类、司法技术类本科:法学类 | 3 | 40 | 14 | 11 | 详细 | ||
170090 | 综合管理 | 本科 | 土木类、建筑类、工程管理专业、工程造价专业 | 4 | 75 | 20 | 16 | 详细 | ||
170091 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 5 | 13 | 1 | 1 | 详细 | ||
170092 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 2 | 88 | 36 | 26 | 详细 | ||
170093 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 39 | 27 | 13 | 详细 | ||
170201 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 10 条信息 |