岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010080 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 53 | 48 | 39 | 详细 | ||
010081 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 40 | 38 | 32 | 详细 | ||
010082 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机类 | 3 | 71 | 64 | 43 | 详细 | ||
010083 | 网络安全管理★ | 本科及以上 | 计算机科学与技术专业、网络工程专业、物联网工程专业、智能科学与技术专业、数字媒体技术专业 | 5 | 355 | 313 | 214 | 详细 | ||
010084 | 信息通信★ | 本科及以上 | 电子信息工程专业、信息与计算科学专业、自动化专业、空间信息与数字技术专业、微电子科学与工程专业 | 2 | 209 | 174 | 117 | 详细 | ||
010085 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 49 | 48 | 36 | 详细 | ||
010086 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 82 | 75 | 57 | 详细 | ||
010087 | 金融财会★ | 本科及以上 | 统计学专业、会计学专业、审计学专业 | 3 | 49 | 44 | 37 | 详细 | ||
010088 | 金融财会★ | 本科及以上 | 统计学专业、会计学专业、审计学专业 | 3 | 39 | 34 | 19 | 详细 | ||
010089 | 金融财会★ | 本科及以上 | 统计学专业、会计学专业、审计学专业 | 3 | 81 | 72 | 54 | 详细 | ||
010090 | 人民警察 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 88 | 79 | 58 | 详细 | ||
010091 | 人民警察 | 本科及以上 | 朝鲜语专业 | 1 | 34 | 30 | 21 | 详细 | ||
010092 | 人民警察 | 本科及以上 | 缅甸语专业 | 1 | 9 | 7 | 4 | 详细 | ||
010093 | 人民警察 | 本科及以上 | 精神医学专业、心理学专业、应用心理学专业 | 3 | 83 | 75 | 57 | 详细 | ||
010094 | 人民警察 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 5 | 62 | 57 | 46 | 详细 | ||
010095 | 人民警察 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 31 | 25 | 22 | 详细 | ||
010096 | 人民警察 | 本科及以上 | 广播电视编导专业、影视摄影与制作专业、戏剧影视文学专业 | 1 | 89 | 77 | 53 | 详细 | ||
010097 | 人民警察 | 研究生 | 应用化学(二级学科)、药物分析学(二级学科)、药物化学(二级学科)、化学工程(二级学科) | 1 | 38 | 27 | 19 | 详细 | ||
010098 | 人民警察 | 研究生 | 生物医学工程(一级学科)、法医学(二级学科)、遗传学(二级学科)、生物化学与分子生物学(二级学科) | 1 | 27 | 20 | 14 | 详细 | ||
010099 | 无人机 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 79 | 65 | 50 | 详细 | ||
010100 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 58 | 40 | 33 | 详细 | ||
010361 | 突击 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 53 | 14 | 12 | 详细 | ||
010362 | 突击 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 3 | 131 | 78 | 65 | 详细 | ||
010363 | 狙击 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 49 | 36 | 30 | 详细 | ||
010364 | 排爆★ | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 14 | 10 | 7 | 详细 | ||
共 25 条信息 |