岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010347 | 法制宣传 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 128 | 119 | 86 | 详细 | ||
010348 | 建设管理 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 3 | 281 | 273 | 201 | 详细 | ||
010349 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 金融学类、财政学类 | 2 | 228 | 225 | 161 | 详细 | ||
010350 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理类、文化产业管理专业、人文地理与城乡规划专业 | 1 | 135 | 128 | 91 | 详细 | ||
010351 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类 | 3 | 428 | 332 | 230 | 详细 | ||
010352 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 504 | 469 | 271 | 详细 | ||
010353 | 基层事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 1516 | 1439 | 914 | 详细 | ||
010354 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 80 | 53 | 39 | 详细 | ||
010360 | 基层事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 2 | 58 | 37 | 34 | 详细 | ||
共 9 条信息 |