岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010309 | 经济发展服务 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、农林经济管理专业 | 4 | 286 | 278 | 197 | 详细 | ||
010310 | 信息化管理 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 303 | 264 | 201 | 详细 | ||
010311 | 建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、土地资源管理专业 | 3 | 151 | 142 | 113 | 详细 | ||
010312 | 农业现代化发展 | 本科及以上 | 农学门类 | 1 | 154 | 148 | 112 | 详细 | ||
010313 | 基层事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 966 | 820 | 541 | 详细 | ||
010314 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 58 | 50 | 37 | 详细 | ||
010315 | 基层事务管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 45 | 37 | 30 | 详细 | ||
010356 | 基层事务管理 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 1 | 79 | 61 | 12 | 详细 | ||
共 8 条信息 |