岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010181 | 综合文字 | 本科 | 中国语言文学类 | 2 | 114 | 74 | 65 | 详细 | ||
010182 | 经济管理 | 本科 | 经济学门类 | 4 | 460 | 334 | 231 | 详细 | ||
010183 | 社区管理 | 本科 | 社会学类 | 4 | 186 | 142 | 91 | 详细 | ||
010184 | 统计管理 | 本科 | 统计学类 | 1 | 104 | 83 | 55 | 详细 | ||
010185 | 建设管理 | 本科 | 土木类 | 4 | 149 | 118 | 89 | 详细 | ||
010186 | 农业管理 | 本科 | 植物生产类、林学类、水利类 | 2 | 315 | 195 | 122 | 详细 | ||
010187 | 公共卫生管理 | 本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 110 | 63 | 34 | 详细 | ||
010188 | 教育管理 | 本科 | 教育学类 | 1 | 187 | 93 | 65 | 详细 | ||
010189 | 信息管理 | 本科 | 计算机类 | 3 | 772 | 605 | 352 | 详细 | ||
010190 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 4 | 1412 | 1104 | 721 | 详细 | ||
010191 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 4 | 1203 | 966 | 592 | 详细 | ||
010192 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 5 | 175 | 47 | 34 | 详细 | ||
010201 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 13 条信息 |