岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010170 | 公共管理 | 本科 | 公共管理类 | 1 | 213 | 139 | 79 | 详细 | ||
010171 | 工商管理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 371 | 260 | 161 | 详细 | ||
010172 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 37 | 16 | 6 | 详细 | ||
010173 | 建设管理 | 本科 | 土木类、测绘类、建筑类 | 1 | 280 | 198 | 108 | 详细 | ||
010174 | 农业管理 | 本科 | 植物生产类、水产类 | 1 | 128 | 73 | 55 | 详细 | ||
010175 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 2 | 586 | 405 | 249 | 详细 | ||
010176 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 2 | 726 | 474 | 305 | 详细 | ||
010177 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 34 | 11 | 4 | 详细 | ||
010178 | 经济管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类、电子商务类 | 3 | 964 | 713 | 410 | 详细 | ||
010179 | 公共管理 | 本科 | 法学类、社会学类、公共管理类 | 2 | 170 | 151 | 104 | 详细 | ||
010180 | 建设管理 | 本科 | 土木工程专业、建筑学专业、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业 | 2 | 450 | 368 | 215 | 详细 | ||
010200 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 12 条信息 |