岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010163 | 经济管理 | 本科 | 金融学类、经济学类、财政学类 | 3 | 366 | 220 | 166 | 详细 | ||
010164 | 建设管理 | 本科 | 建筑类、土木工程专业、土地资源管理专业、城市管理专业 | 4 | 149 | 99 | 67 | 详细 | ||
010165 | 机关综合 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 218 | 125 | 104 | 详细 | ||
010166 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 3 | 84 | 34 | 25 | 详细 | ||
010167 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 4 | 1196 | 744 | 470 | 详细 | ||
010168 | 建设管理 | 本科 | 建筑类、土木工程专业、土地资源管理专业 | 1 | 30 | 21 | 11 | 详细 | ||
010169 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 22 | 9 | 6 | 详细 | ||
010199 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 8 条信息 |