岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010124 | 经济管理 | 本科 | 金融学类、财政学类 | 1 | 104 | 34 | 19 | 详细 | ||
010125 | 水利水务管理 | 本科 | 材料类、水利类 | 1 | 107 | 39 | 25 | 详细 | ||
010126 | 建设规划管理 | 本科 | 建筑类、测绘类 | 1 | 43 | 18 | 11 | 详细 | ||
010127 | 工业经济管理 | 本科 | 电气类、数学类 | 1 | 114 | 29 | 19 | 详细 | ||
010128 | 建设工程管理 | 本科 | 土木类、材料类 | 1 | 48 | 37 | 23 | 详细 | ||
010129 | 农业机械管理 | 本科 | 机械类、电子信息类、仪器类 | 3 | 299 | 220 | 154 | 详细 | ||
010130 | 农业管理 | 本科 | 农业工程类、植物生产类 | 3 | 85 | 57 | 36 | 详细 | ||
010131 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 6 | 157 | 54 | 33 | 详细 | ||
010132 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 4 | 1032 | 717 | 451 | 详细 | ||
010133 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 62 | 39 | 27 | 详细 | ||
010194 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 11 条信息 |