岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010113 | 环境管理 | 本科 | 环境科学与工程类 | 3 | 245 | 172 | 106 | 详细 | ||
010114 | 建筑管理 | 本科 | 建筑类 | 3 | 112 | 55 | 40 | 详细 | ||
010115 | 新闻传播 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 104 | 45 | 23 | 详细 | ||
010116 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类 | 2 | 244 | 193 | 125 | 详细 | ||
010117 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 6 | 982 | 663 | 420 | 详细 | ||
010118 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 5 | 816 | 706 | 390 | 详细 | ||
010119 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 4 | 451 | 349 | 230 | 详细 | ||
010120 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 6 | 685 | 502 | 382 | 详细 | ||
010121 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 7 | 116 | 43 | 32 | 详细 | ||
010122 | 机关综合 | 专科 | 不限 | 4 | 599 | 382 | 254 | 详细 | ||
010123 | 人武专干 | 专科 | 人民武装专业(退役军人报考可不限专业) | 1 | 89 | 46 | 22 | 详细 | ||
010193 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 12 条信息 |