岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080014 | 人民警察1 | 本科 | 人文地理与城乡规划专业、地理信息科学专业、自然地理与资源环境专业 | 1 | 18 | 6 | 3 | 详细 | ||
080015 | 人民警察2 | 本科 | 汉语言文学专业、新闻学专业、秘书学专业 | 2 | 29 | 22 | 13 | 详细 | ||
080016 | 人民警察3 | 本科 | 新闻学专业、广播电视编导专业、播音与主持艺术专业 | 2 | 55 | 43 | 30 | 详细 | ||
080017 | 人民警察4 | 专科 | 行政管理专业、公共事业管理专业、劳动与社会保障专业 | 1 | 37 | 32 | 19 | 详细 | ||
080018 | 人民警察5 | 专科 | 不限 | 1 | 120 | 73 | 47 | 详细 | ||
080019 | 人民警察6 | 本科 | 法学类 | 3 | 23 | 20 | 11 | 详细 | ||
080020 | 人民警察7 | 本科 | 不限 | 3 | 150 | 111 | 72 | 详细 | ||
080021 | 人民警察8 | 本科 | 不限 | 3 | 32 | 21 | 17 | 详细 | ||
080183 | 特警 | 专科 | 体育类(退役士兵报考的不受专业限制) | 2 | 106 | 67 | 43 | 详细 | ||
共 9 条信息 |