岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080122 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 7 | 64 | 39 | 31 | 详细 | ||
080123 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 8 | 1196 | 1080 | 716 | 详细 | ||
080124 | 综合管理3 | 本科 | 不限 | 2 | 223 | 207 | 157 | 详细 | ||
080125 | 综合管理4 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 30 | 27 | 18 | 详细 | ||
080126 | 综合管理5 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 5 | 60 | 50 | 36 | 详细 | ||
080127 | 综合管理6 | 本科 | 法学类 | 1 | 16 | 12 | 6 | 详细 | ||
080128 | 综合管理7 | 本科 | 土木类、建筑类 | 4 | 101 | 85 | 58 | 详细 | ||
080129 | 综合管理8 | 本科 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 5 | 157 | 131 | 89 | 详细 | ||
080181 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 9 条信息 |