岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080100 | 综合管理1 | 本科 | 不限 | 7 | 79 | 57 | 42 | 详细 | ||
080101 | 综合管理2 | 本科 | 不限 | 6 | 62 | 49 | 31 | 详细 | ||
080102 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 7 | 563 | 517 | 357 | 详细 | ||
080103 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 7 | 527 | 485 | 328 | 详细 | ||
080104 | 综合管理5 | 本科 | 建筑类、土木类、测绘类、水利类、环境科学与工程类、物业管理专业 | 8 | 100 | 91 | 65 | 详细 | ||
080105 | 综合管理6 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、材料类、环境科学与工程类 | 7 | 78 | 76 | 53 | 详细 | ||
080106 | 综合管理7 | 本科 | 水利类、农业工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 6 | 33 | 30 | 20 | 详细 | ||
080107 | 综合管理8 | 本科 | 农业工程类、农业经济管理类、植物生产类、测绘类 | 6 | 31 | 29 | 19 | 详细 | ||
080108 | 综合管理9 | 本科 | 建筑类、土木类、水利类、环境科学与工程类、金融学类 | 8 | 191 | 176 | 115 | 详细 | ||
080109 | 综合管理10 | 本科 | 水利类、农业工程类、环境科学与工程类、农业经济管理类、植物生产类 | 8 | 98 | 90 | 59 | 详细 | ||
共 10 条信息 |