岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080068 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 7 | 80 | 24 | 14 | 详细 | ||
080069 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 5 | 474 | 273 | 209 | 详细 | ||
080070 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 4 | 329 | 190 | 143 | 详细 | ||
080071 | 综合管理4 | 本科 | 中国语言文学类(不含特设专业) | 2 | 17 | 10 | 8 | 详细 | ||
080072 | 综合管理5 | 本科 | 法学类(不含特设专业) | 2 | 22 | 10 | 4 | 详细 | ||
080073 | 综合管理6 | 本科 | 中国语言文学类(不含特设专业)、公共管理类(不含特设专业) | 4 | 50 | 49 | 35 | 详细 | ||
080074 | 综合管理7 | 本科 | 中国语言文学类(不含特设专业)、法学类(不含特设专业) | 4 | 35 | 33 | 23 | 详细 | ||
080075 | 综合管理8 | 本科 | 管理科学与工程类(不含特设专业) | 2 | 53 | 48 | 30 | 详细 | ||
080076 | 综合管理9 | 本科 | 建筑类(不含特设专业) | 2 | 13 | 8 | 3 | 详细 | ||
080077 | 综合管理10 | 本科 | 新闻传播学类(不含特设专业) | 1 | 12 | 11 | 6 | 详细 | ||
080078 | 综合管理11 | 本科 | 工商管理类(不含特设专业) | 3 | 122 | 76 | 65 | 详细 | ||
080079 | 综合管理12 | 本科 | 土木类(不含特设专业) | 2 | 25 | 17 | 17 | 详细 | ||
080080 | 综合管理13 | 本科 | 水利类(不含特设专业)、植物生产类(不含特设专业) | 3 | 22 | 15 | 7 | 详细 | ||
080081 | 综合管理14 | 本科 | 环境科学与工程类(不含特设专业) | 1 | 8 | 6 | 4 | 详细 | ||
共 14 条信息 |