岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080086 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 6 | 108 | 85 | 65 | 详细 | ||
080087 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 4 | 213 | 157 | 102 | 详细 | ||
080088 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 4 | 219 | 151 | 116 | 详细 | ||
080089 | 综合管理4 | 专科 | 不限 | 6 | 245 | 165 | 112 | 详细 | ||
080090 | 综合管理5 | 专科 | 不限 | 6 | 235 | 172 | 130 | 详细 | ||
080091 | 综合管理6 | 本科 | 工商管理类、农业经济管理类、交通运输类 | 3 | 45 | 42 | 32 | 详细 | ||
080092 | 综合管理7 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、矿业类 | 4 | 31 | 26 | 11 | 详细 | ||
080093 | 综合管理8 | 本科 | 土木类、建筑类 | 2 | 22 | 20 | 12 | 详细 | ||
080094 | 综合管理9 | 本科 | 化学类、环境科学与工程类 | 2 | 46 | 40 | 23 | 详细 | ||
080095 | 综合管理10 | 本科 | 安全科学与工程类、工业工程类 | 2 | 29 | 24 | 12 | 详细 | ||
080187 | 综合管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | ||
共 11 条信息 |