岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150101 | 执法监督审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 11 | 9 | 6 | 详细 | ||
150102 | 执法监督审查 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 22 | 20 | 13 | 详细 | ||
150103 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 1 | 25 | 23 | 15 | 详细 | ||
150104 | 药品监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、生物工程类、化工与制药类 | 1 | 53 | 50 | 33 | 详细 | ||
150105 | 电子设备监管 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 3 | 99 | 95 | 57 | 详细 | ||
150106 | 市场监管 | 专科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 12 | 8 | 详细 | ||
150107 | 食品安全监管 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 2 | 47 | 44 | 33 | 详细 | ||
150108 | 药品监管 | 本科及以上 | 药学类、中药学类、生物工程类、化工与制药类 | 1 | 23 | 23 | 20 | 详细 | ||
150109 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类 | 3 | 112 | 108 | 81 | 详细 | ||
150110 | 特种设备监管 | 本科及以上 | 机械类、自动化类、仪器类 | 1 | 34 | 34 | 24 | 详细 | ||
共 10 条信息 |