岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160138 | 乡村产业发展 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 121 | 96 | 78 | 详细 | ||
160139 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 597 | 513 | 366 | 详细 | ||
160140 | 农村经济发展1 | 本科及以上 | 理学门类、农学门类、经济学类、金融学类、电子信息类、城乡规划专业、旅游管理专业、电子商务专业 | 6 | 169 | 157 | 103 | 详细 | ||
160141 | 农村经济发展2 | 本科及以上 | 理学门类、农学门类、经济学类、金融学类、电子信息类、城乡规划专业、旅游管理专业、电子商务专业 | 6 | 119 | 98 | 78 | 详细 | ||
160142 | 乡村文化宣传 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 49 | 47 | 38 | 详细 | ||
160143 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、水利类、交通运输类、建筑类 | 2 | 66 | 63 | 46 | 详细 | ||
共 6 条信息 |