岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 职位详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160059 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 农业经济管理类、公共管理类、管理科学与工程类 、安全科学与工程类 | 2 | 75 | 69 | 51 | 详细 | ||
160060 | 村镇建设管理 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、人文地理与城乡规划专业 | 2 | 62 | 57 | 37 | 详细 | ||
160061 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 自然保护与环境生态类、环境科学与工程类、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业 | 2 | 97 | 89 | 63 | 详细 | ||
160064 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 542 | 508 | 359 | 详细 | ||
160065 | 乡镇事务管理 | 本科及以上 | 电子商务类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 3 | 95 | 89 | 67 | 详细 | ||
160066 | 项目建设管理 | 本科及以上 | 土木类、城乡规划专业、人文地理与城乡规划专业、旅游地学与规划工程专业 | 3 | 59 | 55 | 43 | 详细 | ||
160067 | 乡镇事务管理 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 38 | 28 | 22 | 详细 | ||
160068 | 生态环境保护 | 本科及以上 | 农业工程类、林业工程类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 3 | 109 | 101 | 73 | 详细 | ||
160069 | 村镇建设管理 | 专科及以上 | 不限 | 4 | 468 | 426 | 296 | 详细 | ||
160317 | 乡村振兴 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 57 | 39 | 29 | 详细 | ||
共 10 条信息 |